2018年華東師范大學碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2018年華東師范大學碩士研究生考研報名錄取比

2018年華東師范大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2018年華東師范大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

據(jù)華東師范大學研究生院消息,2018年華東師范大學碩士研究生報錄統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:
院系所 專項計劃 專業(yè) 學位類別 一志愿報名人數(shù) 一志愿上線人數(shù) 一志愿復試分數(shù)線 統(tǒng)考錄取人數(shù) 推免錄取人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取全日制人數(shù) 錄取非全日制人數(shù)
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050101文藝學 學術學位 100 18 362 7 7 14 14 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050102語言學及應用語言學 學術學位 36 18 393 4 3 7 7 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050103漢語言文字學 學術學位 94 28 377 8 9 17 17 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050105中國古代文學 學術學位 233 29 356 11 11 22 22 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當代文學 學術學位 257 37 371 10 10 20 20 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 無專項計劃 050108比較文學與世界文學 學術學位 93 20 369 5 5 10 10 0
102人文社會科學學院歷史學系 無專項計劃 060200中國史 學術學位 261 73 322 19 15 34 34 0
102人文社會科學學院歷史學系 無專項計劃 060300世界史 學術學位 132 42 334 17 9 26 26 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010101馬克思主義哲學 學術學位 20 13 358 3 2 5 5 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010102中國哲學 學術學位 48 23 331 5 6 11 11 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010103外國哲學 學術學位 54 25 352 5 7 12 12 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010104邏輯學 學術學位 9 7 338 4 0 4 4 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010105倫理學 學術學位 15 8 315 5 2 7 7 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010107宗教學 學術學位 14 6 287 4 1 5 5 0
103人文社會科學學院哲學系 無專項計劃 010108科學技術哲學 學術學位 5 2 280 2 1 3 3 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 030201政治學理論 學術學位 20 6 332 4 4 8 8 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 030204中共黨史 學術學位 18 12 352 3 4 7 7 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 030206國際政治 學術學位 17 6 320 3 1 4 4 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 0302Z1政治哲學與思想史 學術學位 20 8 316 5 4 9 9 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 0302Z2政治傳播與政府公關 學術學位 5 2 332 2 2 4 4 0
104人文社會科學學院政治學系 無專項計劃 055200新聞與傳播 專業(yè)學位 82 16 345 12 18 30 30 0
105法學院 無專項計劃 030100法學 學術學位 73 13 315 11 8 19 19 0
105法學院 無專項計劃 035101法律(非法學) 專業(yè)學位 238 32 315 27 3 30 30 0
106馬克思主義學院 無專項計劃 030501馬克思主義基本原理 學術學位 20 8 341 5 3 8 8 0
106馬克思主義學院 無專項計劃 030502馬克思主義發(fā)展史 學術學位 7 5 320 5 2 7 7 0
106馬克思主義學院 無專項計劃 030503馬克思主義中國化研究 學術學位 10 3 335 6 2 8 8 0
106馬克思主義學院 無專項計劃 030505思想政治教育 學術學位 43 20 329 11 5 16 16 0
106馬克思主義學院 無專項計劃 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 學術學位 10 4 323 3 2 5 5 0
107人文社會科學學院古籍研究所 無專項計劃 050104中國古典文獻學 學術學位 38 6 353 2 4 6 6 0
107人文社會科學學院古籍研究所 無專項計劃 050105中國古代文學 學術學位 8 0 345 1 2 3 3 0
108社會發(fā)展學院 無專項計劃 030301社會學 學術學位 77 38 366 7 11 18 18 0
108社會發(fā)展學院 無專項計劃 030302人口學 學術學位 25 11 330 5 5 10 10 0
108社會發(fā)展學院 無專項計劃 030303人類學 學術學位 10 5 329 3 1 4 4 0
108社會發(fā)展學院 無專項計劃 030304民俗學 學術學位 58 20 356 4 5 9 9 0
108社會發(fā)展學院 無專項計劃 035200社會工作 專業(yè)學位 154 59 327 57 19 76 33 43
109外語學院 無專項計劃 050201英語語言文學 學術學位 98 18 372 8 11 19 19 0
109外語學院 無專項計劃 050202俄語語言文學 學術學位 12 1 360 2 2 4 4 0
109外語學院 無專項計劃 050203法語語言文學 學術學位 14 3 346 1 1 2 2 0
109外語學院 無專項計劃 050204德語語言文學 學術學位 10 2 356 2 2 4 4 0
109外語學院 無專項計劃 050205日語語言文學 學術學位 59 14 366 2 4 6 6 0
109外語學院 無專項計劃 050211外國語言學及應用語言學 學術學位 84 16 364 6 6 12 12 0
109外語學院 無專項計劃 055101英語筆譯 專業(yè)學位 266 28 345 19 21 40 40 0
109外語學院 無專項計劃 055102英語口譯 專業(yè)學位 57 11 346 10 5 15 15 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050101文藝學 學術學位 4 1 394 2 2 4 4 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050102語言學及應用語言學 學術學位 94 28 352 13 7 20 20 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050103漢語言文字學 學術學位 6 1 350 3 1 4 4 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050105中國古代文學 學術學位 18 6 360 3 3 6 6 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當代文學 學術學位 2 只招推免 只招推免 只招推免 2 2 2 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 050108比較文學與世界文學 學術學位 11 3 379 1 1 2 2 0
110國際漢語文化學院 無專項計劃 045300漢語國際教育 專業(yè)學位 222 50 332 21 24 45 45 0
111教育學部教育學系 無專項計劃 040101教育學原理 學術學位 500 94 351 16 27 43 43 0
111教育學部教育學系 無專項計劃 040103教育史 學術學位 77 17 343 4 4 8 8 0
111教育學部教育學系 無專項計劃 0401Z1教育文化與社會 學術學位 62 25 344 5 0 5 5 0
111教育學部教育學系 無專項計劃 0401Z2教育政策學 學術學位 12 1 330 1 1 2 2 0
111教育學部教育學系 無專項計劃 0401Z3少年兒童組織與思想意識教育 學術學位 38 7 344 2 1 3 3 0
112教育學部教育信息技術學系 無專項計劃 045114現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 38 6 328 7 13 20 20 0
112教育學部教育信息技術學系 無專項計劃 078401教育技術學 學術學位 128 63 363 10 15 25 25 0
113教育學部課程與教學系 無專項計劃 040102課程與教學論 學術學位 252 44 343 9 11 20 20 0
114教育學部高等教育研究所 無專項計劃 040106高等教育學 學術學位 230 66 348 8 9 17 17 0
115教育學部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 040107成人教育學 學術學位 46 14 339 4 2 6 6 0
115教育學部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 040108職業(yè)技術教育學 學術學位 41 10 335 4 4 8 8 0
115教育學部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 045120職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 27 12 322 13 4 17 17 0
116心理與認知科學學院 無專項計劃 040201基礎心理學 學術學位 277 57 348 10 2 12 12 0
116心理與認知科學學院 無專項計劃 040202發(fā)展與教育心理學 學術學位 276 52 351 11 9 20 20 0
116心理與認知科學學院 無專項計劃 040203應用心理學 學術學位 497 84 358 13 10 23 23 0
116心理與認知科學學院 無專項計劃 045400應用心理 專業(yè)學位 1073 294 351 65 33 98 70 28
116心理與認知科學學院 無專項計劃 0771Z1認知神經(jīng)科學 學術學位 35 17 283 11 5 16 16 0
117教育學部學前教育學系 無專項計劃 040105學前教育學 學術學位 424 76 348 11 11 22 22 0
118教育學部特殊教育學系 無專項計劃 040109特殊教育學 學術學位 144 38 341 7 8 15 15 0
118教育學部特殊教育學系 無專項計劃 045119特殊教育 專業(yè)學位 58 14 320 13 2 15 15 0
119教育學部教育康復學系 無專項計劃 0401J1言語聽覺康復科學 學術學位 80 12 330 6 4 10 10 0
120體育與健康學院 無專項計劃 040301體育人文社會學 學術學位 85 39 324 14 7 21 21 0
120體育與健康學院 無專項計劃 040302運動人體科學 學術學位 75 44 288 18 0 18 18 0
120體育與健康學院 無專項計劃 040303體育教育訓練學 學術學位 69 26 323 5 2 7 7 0
120體育與健康學院 無專項計劃 040304民族傳統(tǒng)體育學 學術學位 9 2 274 2 0 2 2 0
120體育與健康學院 無專項計劃 045201體育教學 專業(yè)學位 177 66 267 48 14 62 41 21
124傳播學院 無專項計劃 050301新聞學 學術學位 34 3 347 3 3 6 6 0
124傳播學院 無專項計劃 050302傳播學 學術學位 43 1 359 3 4 7 7 0
124傳播學院 無專項計劃 055200新聞與傳播 專業(yè)學位 522 104 374 13 28 41 41 0
124傳播學院 無專項計劃 055300出版 專業(yè)學位 50 16 366 6 14 20 20 0
124傳播學院 無專項計劃 130300戲劇與影視學 學術學位 30 6 350 3 4 7 7 0
124傳播學院 無專項計劃 135105廣播電視 專業(yè)學位 123 27 360 14 17 31 31 0
125美術學院 無專項計劃 130400美術學 學術學位 89 13 337 6 4 10 10 0
125美術學院 無專項計劃 135107美術 專業(yè)學位 408 111 335 89 21 110 80 30
126音樂學院 無專項計劃 130200音樂與舞蹈學 學術學位 17 6 351 4 1 5 5 0
126音樂學院 無專項計劃 135101音樂 專業(yè)學位 125 35 337 28 8 36 36 0
127設計學院 無專項計劃 130500設計學 學術學位 29 11 364 2 4 6 6 0
127設計學院 無專項計劃 135108藝術設計 專業(yè)學位 468 148 360 28 33 61 61 0
128數(shù)學科學學院 無專項計劃 070101基礎數(shù)學 學術學位 187 32 290 15 15 30 30 0
128數(shù)學科學學院 無專項計劃 070102計算數(shù)學 學術學位 20 1 290 6 2 8 8 0
128數(shù)學科學學院 無專項計劃 070104應用數(shù)學 學術學位 153 15 290 9 21 30 30 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 070201理論物理 學術學位 32 7 285 11 2 13 13 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 070203原子與分子物理 學術學位 11 2 283 3 2 5 5 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 070205凝聚態(tài)物理 學術學位 24 0 280 6 2 8 8 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 070207光學 學術學位 9 2 294 6 0 6 6 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 070208無線電物理 學術學位 42 6 284 21 5 26 26 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 0702J1材料與光電子 學術學位 15 2 307 12 3 15 15 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 071011生物物理學 學術學位 0 0 280 3 0 3 3 0
129物理與材料科學學院 無專項計劃 080501材料物理與化學 學術學位 26 9 282 5 2 7 7 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 070301無機化學 學術學位 92 44 319 18 3 21 21 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 070302分析化學 學術學位 103 32 280 23 10 33 33 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 070303有機化學 學術學位 77 16 282 17 13 30 30 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 070304物理化學 學術學位 111 47 289 24 11 35 35 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 070305得分子化學與物理 學術學位 28 17 283 14 1 15 15 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 081704應用化學 學術學位 23 16 270 11 1 12 12 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 100701藥物化學 學術學位 17 1 338 11 2 13 13 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 100702藥劑學 學術學位 6 3 333 3 0 3 3 0
130化學與分子工程學院 無專項計劃 100706藥理學 學術學位 3 0 300 3 0 3 3 0
131地理科學學院 無專項計劃 040102課程與教學論 學術學位 24 2 321 2 2 4 4 0
131地理科學學院 無專項計劃 070501自然地理學 學術學位 83 48 342 15 6 21 21 0
131地理科學學院 無專項計劃 070502人文地理學 學術學位 17 10 401 3 3 6 6 0
131地理科學學院 無專項計劃 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) 學術學位 113 57 342 13 10 23 23 0
131地理科學學院 無專項計劃 070601氣象學 學術學位 13 6 286 8 1 9 9 0
131地理科學學院 無專項計劃 071300生態(tài)學 學術學位 3 3 291 2 0 2 2 0
131地理科學學院 無專項計劃 077601環(huán)境科學 學術學位 28 19 344 5 1 6 6 0
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 無專項計劃 071300生態(tài)學 學術學位 139 64 310 22 28 50 50 0
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 無專項計劃 077601環(huán)境科學 學術學位 38 22 336 8 8 16 16 0
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 無專項計劃 083002環(huán)境工程 學術學位 39 16 284 4 5 9 9 0
132生態(tài)與環(huán)境科學學院 無專項計劃 085229環(huán)境工程 專業(yè)學位 77 46 280 26 4 30 30 0
133城市與區(qū)域科學學院 無專項計劃 020202區(qū)域經(jīng)濟學 學術學位 33 9 355 2 3 5 5 0
133城市與區(qū)域科學學院 無專項計劃 070502人文地理學 學術學位 113 79 369 9 15 24 24 0
134生命科學學院 無專項計劃 071001植物學 學術學位 60 26 305 9 7 16 16 0
134生命科學學院 無專項計劃 071002動物學 學術學位 70 42 316 14 7 21 21 0
134生命科學學院 無專項計劃 071003生理學 學術學位 18 7 289 8 1 9 9 0
134生命科學學院 無專項計劃 071006神經(jīng)生物學 學術學位 41 18 282 16 2 18 18 0
134生命科學學院 無專項計劃 071010生物化學與分子生物學 學術學位 226 56 280 49 20 69 69 0
134生命科學學院 無專項計劃 071300生態(tài)學 學術學位 4 3 282 5 0 5 5 0
135計算機科學與軟件工程學院計算機科學技術系 無專項計劃 081200計算機科學與技術 學術學位 172 61 282 31 25 56 56 0
135計算機科學與軟件工程學院計算機科學技術系 無專項計劃 085211計算機技術 專業(yè)學位 315 79 260 68 7 75 31 44
136信息科學技術學院電子工程系 無專項計劃 080901物理電子學 學術學位 17 9 272 18 0 18 18 0
136信息科學技術學院電子工程系 無專項計劃 080903微電子學與固體電子學 學術學位 87 47 292 27 5 32 32 0
136信息科學技術學院電子工程系 無專項計劃 080904電磁場與微波技術 學術學位 5 1 267 7 0 7 7 0
136信息科學技術學院電子工程系 無專項計劃 085209集成電路工程 專業(yè)學位 54 18 271 30 0 30 30 0
137信息科學技術學院通信工程系 無專項計劃 081001通信與信息系統(tǒng) 學術學位 39 7 265 7 7 14 14 0
137信息科學技術學院通信工程系 無專項計劃 081002信號與信息處理 學術學位 24 5 263 5 4 9 9 0
137信息科學技術學院通信工程系 無專項計劃 085208電子與通信工程 專業(yè)學位 67 19 261 27 3 30 30 0
138計算機科學與軟件工程學院計算中心 無專項計劃 085211計算機技術 專業(yè)學位 72 17 262 20 0 20 20 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010101馬克思主義哲學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010102中國哲學 學術學位 1 只招推免 只招推免 只招推免 1 1 1 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010103外國哲學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010104邏輯學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010105倫理學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010107宗教學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010108科學技術哲學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030201政治學理論 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030204中共黨史 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030206國際政治 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 0302Z1政治哲學與思想史 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 0302Z2政治傳播與政府公關 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030301社會學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030302人口學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030303人類學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030304民俗學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050101文藝學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050102語言學及應用語言學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050103漢語言文字學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050104中國古典文獻學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050105中國古代文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當代文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050108比較文學與世界文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050201英語語言文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050202俄語語言文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050203法語語言文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050204德語語言文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050205日語語言文學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050211外國語言學及應用語言學 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 060200中國史 學術學位 5 只招推免 只招推免 只招推免 5 5 5 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 060300世界史 學術學位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
141國際關系與地區(qū)發(fā)展研究院 無專項計劃 030207國際關系 學術學位 77 13 315 10 6 16 16 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 070501自然地理學 學術學位 43 28 352 8 5 13 13 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 070701物理海洋學 學術學位 8 5 340 2 1 3 3 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 070702海洋化學 學術學位 9 3 332 3 4 7 7 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 070703海洋生物學 學術學位 12 8 285 6 0 6 6 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 070704海洋地質 學術學位 6 3 326 1 2 3 3 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 071300生態(tài)學 學術學位 20 10 315 4 4 8 8 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 077601環(huán)境科學 學術學位 6 4 332 4 1 5 5 0
142河口海岸科學研究院 無專項計劃 081505港口、海岸及近海工程 學術學位 13 8 257 7 2 9 9 0
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 無專項計劃 070207光學 學術學位 93 22 286 46 11 57 57 0
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045102學科教學(思政) 專業(yè)學位 22 2 341 2 0 2 0 2
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045103學科教學(語文) 專業(yè)學位 208 1 324 1 0 1 0 1
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045104學科教學(數(shù)學) 專業(yè)學位 149 2 327 2 0 2 0 2
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045105學科教學(物理) 專業(yè)學位 30 0 320 0 0 0 0 0
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045106學科教學(化學) 專業(yè)學位 25 0 320 0 0 0 0 0
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045107學科教學(生物) 專業(yè)學位 29 2 338 2 0 2 0 2
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045108學科教學(英語) 專業(yè)學位 253 6 320 6 0 6 0 6
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045109學科教學(歷史) 專業(yè)學位 36 1 328 1 0 1 0 1
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045110學科教學(地理) 專業(yè)學位 40 4 321 4 0 4 0 4
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045114現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 57 2 327 18 0 18 0 18
147教育學部教育專業(yè)學位管理中心 無專項計劃 045117科學與技術教育 專業(yè)學位 12 0 320 0 0 0 0 0
152教育學部教育管理系 無專項計劃 045101教育管理 專業(yè)學位 166 9 320 50 0 50 0 50
152教育學部教育管理系 無專項計劃 120403教育經(jīng)濟與管理 學術學位 74 27 361 7 16 23 23 0
153教育學部國際與比較教育研究所 無專項計劃 040104比較教育學 學術學位 71 19 349 5 4 9 9 0
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 025100金融 專業(yè)學位 1132 213 356 60 51 111 111 0
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 025200應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 323 159 381 35 20 55 55 0
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 025400國際商務 專業(yè)學位 67 22 361 10 5 15 15 0
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 025500保險 專業(yè)學位 57 15 339 11 9 20 20 0
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 125100工商管理 專業(yè)學位 812 265 160 584 0 584 157 427
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 125200公共管理 專業(yè)學位 440 157 160 162 0 162 0 162
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 125400旅游管理 專業(yè)學位 46 12 165 16 0 16 0 16
155經(jīng)濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 無專項計劃 125500圖書情報 專業(yè)學位 212 153 220 27 13 40 40 0
156經(jīng)濟與管理學部經(jīng)濟學院 無專項計劃 020105世界經(jīng)濟 學術學位 130 35 360 7 9 16 16 0
156經(jīng)濟與管理學部經(jīng)濟學院 無專項計劃 020204金融學 學術學位 178 31 357 8 2 10 10 0
156經(jīng)濟與管理學部經(jīng)濟學院 無專項計劃 020206國際貿(mào)易學 學術學位 36 4 341 2 2 4 4 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 學術學位 112 26 355 6 2 8 8 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 120201會計學 學術學位 25 4 361 4 1 5 5 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 120202企業(yè)管理 學術學位 120 24 359 8 8 16 16 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 120203旅游管理 學術學位 106 20 365 4 5 9 9 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 120502情報學 學術學位 13 6 357 2 2 4 4 0
157經(jīng)濟與管理學部工商管理學院 無專項計劃 1205Z1商業(yè)分析 學術學位 47 15 368 3 2 5 5 0
158經(jīng)濟與管理學部公共管理學院 無專項計劃 120401行政管理 學術學位 125 54 384 8 4 12 12 0
158經(jīng)濟與管理學部公共管理學院 無專項計劃 120404社會保障 學術學位 19 7 337 6 0 6 6 0
159經(jīng)濟與管理學部統(tǒng)計學院 無專項計劃 071400統(tǒng)計學 學術學位 182 30 303 11 14 25 25 0
160計算機科學與軟件工程學院 無專項計劃 083500軟件工程 學術學位 274 104 291 45 49 94 94 0
160計算機科學與軟件工程學院 無專項計劃 085212軟件工程 專業(yè)學位 470 214 260 341 29 370 101 269
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 040102課程與教學論 學術學位 110 20 322 16 14 30 30 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045102學科教學(思政) 專業(yè)學位 9 4 324 2 0 2 2 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045103學科教學(語文) 專業(yè)學位 206 18 322 11 10 21 21 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045104學科教學(數(shù)學) 專業(yè)學位 232 36 341 9 11 20 20 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045105學科教學(物理) 專業(yè)學位 77 15 334 6 6 12 12 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045106學科教學(化學) 專業(yè)學位 124 16 322 11 6 17 17 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045107學科教學(生物) 專業(yè)學位 74 11 324 6 3 9 9 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045108學科教學(英語) 專業(yè)學位 521 83 350 16 8 24 24 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045109學科教學(歷史) 專業(yè)學位 33 11 350 3 6 9 9 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045110學科教學(地理) 專業(yè)學位 64 9 326 5 8 13 13 0
161教育學部教師教育學院 無專項計劃 045117科學與技術教育 專業(yè)學位 51 16 337 7 3 10 10 0
162數(shù)據(jù)科學與工程學院 無專項計劃 0835Z1數(shù)據(jù)科學與工程 學術學位 26 10 263 7 8 15 15 0
162數(shù)據(jù)科學與工程學院 無專項計劃 085211計算機技術 專業(yè)學位 42 8 261 7 13 20 20 0
163經(jīng)濟與管理學部亞歐商學院 無專項計劃 1202Z1市場營銷 學術學位 32 7 350 4 6 10 10 0
101人文社會科學學院中國語言文學系 公費師范畢業(yè)生專項 045103學科教學(語文) 專業(yè)學位 70 只招推免 只招推免 只招推免 70 70 0 70
102人文社會科學學院歷史學系 公費師范畢業(yè)生專項 045109學科教學(歷史) 專業(yè)學位 48 只招推免 只招推免 只招推免 48 48 0 48
106馬克思主義學院 公費師范畢業(yè)生專項 045102學科教學(思政) 專業(yè)學位 41 只招推免 只招推免 只招推免 41 41 0 41
109外語學院 公費師范畢業(yè)生專項 045108學科教學(英語) 專業(yè)學位 64 只招推免 只招推免 只招推免 64 64 0 64
112教育學部教育信息技術學系 公費師范畢業(yè)生專項 045114現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 14 只招推免 只招推免 只招推免 14 14 0 14
116心理與認知科學學院 公費師范畢業(yè)生專項 045116心理健康教育 專業(yè)學位 18 只招推免 只招推免 只招推免 18 18 0 18
117教育學部學前教育學系 公費師范畢業(yè)生專項 045118學前教育 專業(yè)學位 71 只招推免 只招推免 只招推免 71 71 0 71
118教育學部特殊教育學系 公費師范畢業(yè)生專項 045119特殊教育 專業(yè)學位 11 只招推免 只招推免 只招推免 11 11 0 11
120體育與健康學院 公費師范畢業(yè)生專項 045112學科教學(體育) 專業(yè)學位 72 只招推免 只招推免 只招推免 72 72 0 72
125美術學院 公費師范畢業(yè)生專項 045113學科教學(美術) 專業(yè)學位 15 只招推免 只招推免 只招推免 15 15 0 15
126音樂學院 公費師范畢業(yè)生專項 045111學科教學(音樂) 專業(yè)學位 12 只招推免 只招推免 只招推免 12 12 0 12
128數(shù)學科學學院 公費師范畢業(yè)生專項 045104學科教學(數(shù)學) 專業(yè)學位 102 只招推免 只招推免 只招推免 102 102 0 102
131地理科學學院 公費師范畢業(yè)生專項 045110學科教學(地理) 專業(yè)學位 35 只招推免 只招推免 只招推免 35 35 0 35
161教育學部教師教育學院 公費師范畢業(yè)生專項 045105學科教學(物理) 專業(yè)學位 66 只招推免 只招推免 只招推免 66 66 0 66
161教育學部教師教育學院 公費師范畢業(yè)生專項 045106學科教學(化學) 專業(yè)學位 77 只招推免 只招推免 只招推免 77 77 0 77
161教育學部教師教育學院 公費師范畢業(yè)生專項 045107學科教學(生物) 專業(yè)學位 44 只招推免 只招推免 只招推免 44 44 0 44
說明:
(1)請過頁面Ctrl+F搜索;
(2)“一志愿報名人數(shù)”含推免人數(shù);
(3)“一志愿上線人數(shù)”不包含推免、少骨、士兵等專項計劃,但包含“教碩-規(guī)培”專項計劃;
