中國(guó)人民大學(xué)可以調(diào)劑到哪
中國(guó)人民大學(xué)可以調(diào)劑到哪內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 中國(guó)人民大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 中國(guó)人民大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 中國(guó)人民大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
中國(guó)人民大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
中國(guó)人民大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
中國(guó)人民大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
中國(guó)人民大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
中國(guó)人民大學(xué)可以調(diào)劑到哪 正文
中國(guó)人民大學(xué)可以調(diào)劑到哪是考研一志愿報(bào)考中國(guó)人民大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問(wèn)題,以下是中國(guó)人民大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
中國(guó)人民大學(xué) | 332 | 403 | 黑龍江大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):2人,西北大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 387 | 387 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 317 | 361 | 華南師范大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 313 | 353 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 010105倫理學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 349 | 349 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010106美學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 342 | 342 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010107宗教學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 334 | 334 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 350 | 397 | 北京工商大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 361 | 373 | 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,上海大學(xué):1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 362 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020102經(jīng)濟(jì)思想史 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 351 | 351 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 020103經(jīng)濟(jì)史 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 340 | 385 | 外交學(xué)院:1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):4人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 356 | 391 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,外交學(xué)院:5人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 346 | 391 | 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 370 | 370 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0201Z1實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 356 | 384 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,北京信息科技大學(xué):2人,成都信息工程大學(xué):1人,廣西大學(xué):3人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 356 | 356 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020201國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 358 | 385 | 浙江工商大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 383 | 383 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 020203財(cái)政學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 351 | 384 | 北京物資學(xué)院:1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 349 | 390 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:2人,北京科技大學(xué):2人,湖北師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 389 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:2人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):4人。 | 全日制 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 373 | 376 | 華南師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 363 | 378 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):3人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 378 | 378 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0202Z1城市與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 373 | 381 | 上海社會(huì)科學(xué)院:2人。 | 全日制 | 0202Z2空間經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 359 | 359 | 四川省社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0202Z2發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 331 | 413 | 北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院:6人,北京聯(lián)合大學(xué):1人,北京物資學(xué)院:7人,北京語(yǔ)言大學(xué):13人,渤海大學(xué):1人,福建師范大學(xué):3人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):6人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):3人,河海大學(xué):2人,湖北大學(xué):2人,蘭州大學(xué):3人,南京信息工程大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):5人,陜西科技大學(xué):1人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:3人,天津商業(yè)大學(xué):1人,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,西安財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):4人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,長(zhǎng)春大學(xué):2人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 361 | 399 | 南開(kāi)大學(xué):3人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):3人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 364 | 364 | 北京交通大學(xué):3人,浙江工商大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 351 | 419 | 河北工業(yè)大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西南大學(xué):3人,新疆大學(xué):1人,長(zhǎng)春大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 352 | 401 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):6人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):4人。 | 全日制 | 025300稅務(wù) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 342 | 399 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:3人,北京服裝學(xué)院:1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,河海大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):3人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):3人,山東師范大學(xué):2人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):5人,天津商業(yè)大學(xué):3人,西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):2人,西南政法大學(xué):2人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,浙江科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 025400國(guó)際商務(wù) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 363 | 371 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 | 全日制 | 025500保險(xiǎn) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 364 | 400 | 河海大學(xué):2人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評(píng)估 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 241 | 241 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025700審計(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 301 | 420 | 北京工商大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):3人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 327 | 396 | 北方工業(yè)大學(xué):2人,北京化工大學(xué):3人,北京郵電大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):1人,合肥工業(yè)大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,江南大學(xué):5人,江蘇大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):4人,煙臺(tái)大學(xué):2人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 330 | 381 | 常州大學(xué):1人,福州大學(xué):3人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030101法學(xué)理論 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 334 | 354 | 常州大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 373 | 373 | 西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 030105民商法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 330 | 370 | 福建師范大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 371 | 378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 348 | 353 | 福州大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 374 | 福州大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 030109國(guó)際法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 362 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0301Z1社會(huì)法學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 341 | 341 | 上海政法學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0301Z2國(guó)際政治與國(guó)際法治 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 320 | 379 | 廣西民族大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,蘭州大學(xué):2人,山西大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人,中共浙江省委黨校:2人。 | 全日制 | 030200政治學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 335 | 361 | 華南師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030203科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 321 | 366 | 華南師范大學(xué):3人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人,中共黑龍江省委黨校:2人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 398 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 030206國(guó)際政治 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 363 | 370 | 上海社會(huì)科學(xué)院:2人。 | 全日制 | 030207國(guó)際關(guān)系 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 354 | 380 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 0302Z3黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 328 | 401 | 贛南師范大學(xué):2人,廣東省社會(huì)科學(xué)院:2人,哈爾濱工程大學(xué):3人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):7人,蘭州大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):4人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):3人。 | 全日制 | 030300社會(huì)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 358 | 399 | 陜西師范大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:2人,四川省社會(huì)科學(xué)院:2人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030302人口學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 322 | 322 | 云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030303人類學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 368 | 368 | 廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030304民俗學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 327 | 327 | 湖北民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030401民族學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 353 | 353 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030402馬克思主義民族理論與政策 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 378 | 378 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030403中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 342 | 368 | 北京化工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):3人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):2人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 359 | 371 | 陜西師范大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中共黑龍江省委黨校:1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 367 | 367 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 363 | 363 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030504國(guó)外馬克思主義研究 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 329 | 368 | 華南師范大學(xué):2人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 340 | 374 | 福建師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 323 | 377 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,北華大學(xué):2人,北京化工大學(xué):1人,北京聯(lián)合大學(xué):2人,東北林業(yè)大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,華北電力大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江西理工大學(xué):2人,蘭州大學(xué):3人,遼寧科技大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):3人,上海政法學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中共湖南省委黨校:1人,中央司法警官學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 330 | 372 | 安徽大學(xué):1人,華中科技大學(xué):1人,同濟(jì)大學(xué):5人,西北政法大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 334 | 334 | 北京交通大學(xué):2人,同濟(jì)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 325 | 360 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,北京化工大學(xué):3人,蘭州大學(xué):2人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:1人,陜西師范大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 326 | 372 | 贛南師范大學(xué):2人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):4人,南京理工大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,中華女子學(xué)院:5人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 0 | 0 | 吉林師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 040200心理學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 350 | 350 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 345 | 345 | 廣西民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 386 | 386 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 045120職業(yè)技術(shù)教育 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 347 | 379 | 大連大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):1人,山西大學(xué):2人,天津師范大學(xué):2人,西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 338 | 338 | 深圳大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 349 | 410 | 杭州師范大學(xué):2人,江西中醫(yī)藥大學(xué):2人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 379 | 379 | 浙江理工大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 311 | 388 | 山西大同大學(xué):1人,西北大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 393 | 393 | 安徽大學(xué):1人。 | 全日制 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 378 | 378 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501Z1中國(guó)民間文學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 362 | 366 | 汕頭大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人。 | 全日制 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 365 | 365 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 358 | 358 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0502Z1翻譯學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 371 | 376 | 安徽師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 366 | 370 | 上海政法學(xué)院:1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 050301新聞學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 366 | 366 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 390 | 395 | 南華大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,重慶郵電大學(xué):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 361 | 408 | 大連海洋大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):5人,延安大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):2人。 | 全日制 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 365 | 392 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 055102英語(yǔ)口譯 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 115 | 115 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055104俄語(yǔ)口譯 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 351 | 370 | 廣西大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 334 | 358 | 杭州師范大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,天津師范大學(xué):2人,湘潭大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 060200中國(guó)史 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 338 | 370 | 陜西師范大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 313 | 361 | 北京聯(lián)合大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,山西大學(xué):4人,天津師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 295 | 314 | 北方民族大學(xué):2人,北京信息科技大學(xué):2人,魯東大學(xué):1人,新疆大學(xué):3人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 317 | 317 | 青島大學(xué):1人。 | 全日制 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 323 | 323 | 天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 352 | 352 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0701Z1量子信息學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 302 | 363 | 寧波大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 301 | 310 | 山西大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 335 | 335 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 319 | 319 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070204等離子體物理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 324 | 374 | 華南師范大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
中國(guó)人民大學(xué) | 354 | 354 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
