中國人民大學調劑到別的學校
中國人民大學調劑到別的學校內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
中國人民大學調劑上岸學姐微信 中國人民大學往年招收調劑專業(yè) 中國人民大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 中國人民大學一志愿生源調劑去向 中國人民大學調劑信息匯總表.xls 中國人民大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。中國人民大學調劑上岸學姐微信
中國人民大學往年招收調劑專業(yè)
中國人民大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
中國人民大學一志愿生源調劑去向
中國人民大學調劑信息匯總表.xls
中國人民大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
中國人民大學調劑到別的學校 正文
中國人民大學調劑到別的學校是考研一志愿報考中國人民大學的同學比較關心的問題,以下是中國人民大學近幾年考研調劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
中國人民大學 | 332 | 403 | 黑龍江大學:1人,華僑大學:2人,南華大學:1人,四川師范大學:1人,西安建筑科技大學:2人,西北大學:1人,湘潭大學:2人,長沙理工大學:1人,鄭州大學:1人,中共浙江省委黨校:1人。 | 全日制 | 010100哲學 | 2021 |
中國人民大學 | 387 | 387 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人,廈門大學:1人。 | 全日制 | 010101馬克思主義哲學 | 2021 |
中國人民大學 | 317 | 361 | 華南師范大學:1人,西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 010102中國哲學 | 2021 |
中國人民大學 | 313 | 353 | 浙江財經大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 010105倫理學 | 2021 |
中國人民大學 | 349 | 349 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 010106美學 | 2021 |
中國人民大學 | 342 | 342 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 010107宗教學 | 2021 |
中國人民大學 | 334 | 334 | 內蒙古師范大學:1人,陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 010108科學技術哲學 | 2021 |
中國人民大學 | 350 | 397 | 北京工商大學:1人,廣東財經大學:1人,河北經貿大學:1人,蘭州大學:1人,山東師范大學:1人,陜西師范大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 020100理論經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 361 | 373 | 廣東省社會科學院:1人,山東財經大學:2人,上海大學:1人。 | 全日制 | 020101政治經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 362 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 020102經濟思想史 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 351 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 020103經濟史 | 2021 |
中國人民大學 | 340 | 385 | 外交學院:1人,新疆財經大學:1人,中國社會科學院大學:4人。 | 全日制 | 020104西方經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 356 | 391 | 山東財經大學:1人,上海社會科學院:1人,天津財經大學:1人,外交學院:5人,中國社會科學院大學:2人。 | 全日制 | 020105世界經濟 | 2021 |
中國人民大學 | 346 | 391 | 廣東省社會科學院:1人,山東財經大學:1人,山西大學:1人,上海社會科學院:1人,云南財經大學:1人,中國環(huán)境科學研究院:2人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 370 | 370 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 0201Z1實驗經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 356 | 384 | 北方工業(yè)大學:1人,北京信息科技大學:2人,成都信息工程大學:1人,廣西大學:3人,華南農業(yè)大學:1人,江西理工大學:1人,南華大學:1人,上海理工大學:1人,湘潭大學:1人。 | 全日制 | 020200應用經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 356 | 356 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 020201國民經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 358 | 385 | 浙江工商大學:1人,中國社會科學院大學:2人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 383 | 383 | 中國社會科學院大學:1人。 | 全日制 | 020203財政學 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 384 | 北京物資學院:1人,山東財經大學:1人,中國社會科學院大學:2人。 | 全日制 | 020204金融學 | 2021 |
中國人民大學 | 349 | 390 | 北京第二外國語學院:2人,北京科技大學:2人,湖北師范大學:1人,昆明理工大學:1人,上海社會科學院:1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 020205產業(yè)經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 389 | 北京第二外國語學院:2人,商務部國際貿易經濟合作研究院:1人,中國社會科學院大學:4人。 | 全日制 | 020206國際貿易學 | 2021 |
中國人民大學 | 373 | 376 | 華南師范大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 020207勞動經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 363 | 378 | 上海社會科學院:1人,中國社會科學院大學:3人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 378 | 378 | 上海社會科學院:1人。 | 全日制 | 0202Z1城市與房地產經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 373 | 381 | 上海社會科學院:2人。 | 全日制 | 0202Z2空間經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 359 | 359 | 四川省社會科學院:1人。 | 全日制 | 0202Z2發(fā)展經濟學 | 2021 |
中國人民大學 | 331 | 413 | 北京國家會計學院:6人,北京聯(lián)合大學:1人,北京物資學院:7人,北京語言大學:13人,渤海大學:1人,福建師范大學:3人,廣東財經大學:6人,廣東工業(yè)大學:1人,杭州電子科技大學:1人,杭州師范大學:1人,河北工業(yè)大學:3人,河海大學:2人,湖北大學:2人,蘭州大學:3人,南京信息工程大學:1人,青海大學:1人,山東財經大學:5人,陜西科技大學:1人,商務部國際貿易經濟合作研究院:3人,天津商業(yè)大學:1人,天津外國語大學:1人,西安財經大學:1人,西北師范大學:1人,湘潭大學:4人,新疆財經大學:3人,長春大學:2人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
中國人民大學 | 361 | 399 | 南開大學:3人,中國科學院大學:3人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
中國人民大學 | 364 | 364 | 北京交通大學:3人,浙江工商大學:1人。 | 非全日制 | 025200應用統(tǒng)計 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 419 | 河北工業(yè)大學:1人,吉林財經大學:1人,江蘇師范大學:1人,蘭州大學:2人,內蒙古大學:1人,山東師范大學:1人,上海海事大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,西南大學:3人,新疆大學:1人,長春大學:1人,長沙理工大學:1人。 | 全日制 | 025200應用統(tǒng)計 | 2021 |
中國人民大學 | 352 | 401 | 安徽財經大學:1人,廣東財經大學:2人,河北經貿大學:1人,山東財經大學:3人,山西財經大學:1人,天津財經大學:6人,云南財經大學:1人,浙江財經大學:4人。 | 全日制 | 025300稅務 | 2021 |
中國人民大學 | 342 | 399 | 北京第二外國語學院:3人,北京服裝學院:1人,北京農學院:1人,福建師范大學:2人,廣西大學:1人,杭州師范大學:2人,河海大學:2人,黑龍江大學:1人,湖南工商大學:3人,吉林財經大學:2人,江西師范大學:1人,蘭州財經大學:1人,山東財經大學:3人,山東師范大學:2人,山西財經大學:1人,上海政法學院:1人,四川外國語大學:1人,天津財經大學:5人,天津商業(yè)大學:3人,西安外國語大學:2人,西南政法大學:2人,新疆財經大學:1人,云南財經大學:2人,浙江科技學院:1人。 | 全日制 | 025400國際商務 | 2021 |
中國人民大學 | 363 | 371 | 廣東財經大學:2人。 | 全日制 | 025500保險 | 2021 |
中國人民大學 | 364 | 400 | 河海大學:2人,天津財經大學:2人,天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 025600資產評估 | 2021 |
中國人民大學 | 241 | 241 | 中南財經政法大學:1人。 | 非全日制 | 025700審計 | 2021 |
中國人民大學 | 301 | 420 | 北京工商大學:1人,華僑大學:1人,陜西師范大學:1人,上海工程技術大學:1人,新疆大學:1人,中國礦業(yè)大學:3人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計學 | 2021 |
中國人民大學 | 327 | 396 | 北方工業(yè)大學:2人,北京化工大學:3人,北京郵電大學:1人,廣西大學:2人,哈爾濱工程大學:1人,合肥工業(yè)大學:1人,河南科技大學:1人,黑龍江大學:2人,華僑大學:1人,江南大學:5人,江蘇大學:1人,寧夏大學:1人,上海海洋大學:1人,天津工業(yè)大學:4人,煙臺大學:2人,長春工業(yè)大學:1人,中南林業(yè)科技大學:2人。 | 全日制 | 030100法學 | 2021 |
中國人民大學 | 330 | 381 | 常州大學:1人,福州大學:3人,廣東財經大學:1人,山西大學:1人,上海社會科學院:1人。 | 全日制 | 030101法學理論 | 2021 |
中國人民大學 | 334 | 354 | 常州大學:1人,黑龍江大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 030103憲法學與行政法學 | 2021 |
中國人民大學 | 373 | 373 | 西南大學:1人。 | 全日制 | 030105民商法學 | 2021 |
中國人民大學 | 330 | 370 | 福建師范大學:2人,黑龍江大學:1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學 | 2021 |
中國人民大學 | 371 | 378 | 安徽財經大學:1人,福州大學:1人。 | 全日制 | 030107經濟法學 | 2021 |
中國人民大學 | 348 | 353 | 福州大學:1人,上海政法學院:1人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護法學 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 374 | 福州大學:1人,上海政法學院:1人,中國社會科學院大學:1人。 | 全日制 | 030109國際法學 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 362 | 福州大學:1人。 | 全日制 | 0301Z1社會法學 | 2021 |
中國人民大學 | 341 | 341 | 上海政法學院:1人。 | 全日制 | 0301Z2國際政治與國際法治 | 2021 |
中國人民大學 | 320 | 379 | 廣西民族大學:1人,河北師范大學:1人,河南師范大學:1人,華僑大學:2人,蘭州大學:2人,山西大學:1人,延安大學:1人,浙江師范大學:2人,中共浙江省委黨校:2人。 | 全日制 | 030200政治學 | 2021 |
中國人民大學 | 335 | 361 | 華南師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,上海社會科學院:1人。 | 全日制 | 030203科學社會主義與國際共產主義運動 | 2021 |
中國人民大學 | 321 | 366 | 華南師范大學:3人,四川省社會科學院:1人,中共黑龍江省委黨校:2人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 398 | 上海社會科學院:1人,中國社會科學院大學:2人。 | 全日制 | 030206國際政治 | 2021 |
中國人民大學 | 363 | 370 | 上海社會科學院:2人。 | 全日制 | 030207國際關系 | 2021 |
中國人民大學 | 354 | 380 | 中國社會科學院大學:2人。 | 全日制 | 0302Z3黨內法規(guī)學 | 2021 |
中國人民大學 | 328 | 401 | 贛南師范大學:2人,廣東省社會科學院:2人,哈爾濱工程大學:3人,華中農業(yè)大學:7人,蘭州大學:2人,山西師范大學:1人,西北師范大學:1人,西華大學:1人,云南財經大學:1人,中國農業(yè)大學:4人,中國社會科學院大學:3人。 | 全日制 | 030300社會學 | 2021 |
中國人民大學 | 358 | 399 | 陜西師范大學:1人,上海社會科學院:2人,四川省社會科學院:2人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 030302人口學 | 2021 |
中國人民大學 | 322 | 322 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 030303人類學 | 2021 |
中國人民大學 | 368 | 368 | 廣東省社會科學院:1人。 | 全日制 | 030304民俗學 | 2021 |
中國人民大學 | 327 | 327 | 湖北民族大學:1人。 | 全日制 | 030401民族學 | 2021 |
中國人民大學 | 353 | 353 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 030402馬克思主義民族理論與政策 | 2021 |
中國人民大學 | 378 | 378 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 030403中國少數(shù)民族經濟 | 2021 |
中國人民大學 | 342 | 368 | 北京化工大學:1人,華僑大學:1人,山東科技大學:1人,新疆大學:3人,中國礦業(yè)大學:2人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
中國人民大學 | 359 | 371 | 陜西師范大學:1人,上海社會科學院:1人,中共黑龍江省委黨校:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
中國人民大學 | 367 | 367 | 安徽醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
中國人民大學 | 363 | 363 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 030504國外馬克思主義研究 | 2021 |
中國人民大學 | 329 | 368 | 華南師范大學:2人,重慶醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
中國人民大學 | 340 | 374 | 福建師范大學:1人,華南師范大學:2人,陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
中國人民大學 | 323 | 377 | 北方工業(yè)大學:1人,北華大學:2人,北京化工大學:1人,北京聯(lián)合大學:2人,東北林業(yè)大學:2人,福建農林大學:2人,廣西民族大學:1人,桂林電子科技大學:1人,杭州師范大學:1人,河北科技大學:1人,華北電力大學:1人,華北電力大學(保定):1人,吉林財經大學:1人,江西理工大學:2人,蘭州大學:3人,遼寧科技大學:1人,山西財經大學:1人,上海海事大學:3人,上海政法學院:1人,天津商業(yè)大學:1人,浙江財經大學:1人,中共湖南省委黨校:1人,中央司法警官學院:1人。 | 全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
中國人民大學 | 330 | 372 | 安徽大學:1人,華中科技大學:1人,同濟大學:5人,西北政法大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):2人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
中國人民大學 | 334 | 334 | 北京交通大學:2人,同濟大學:1人。 | 非全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
中國人民大學 | 325 | 360 | 北方工業(yè)大學:1人,北京化工大學:3人,蘭州大學:2人,山東財經大學:1人,山東政法學院:1人,陜西師范大學:1人,上海政法學院:1人,煙臺大學:1人,鄭州大學:1人,中國礦業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
中國人民大學 | 326 | 372 | 贛南師范大學:2人,河南農業(yè)大學:1人,黑龍江大學:2人,吉林農業(yè)大學:1人,蘭州大學:4人,南京理工大學:1人,陜西師范大學:1人,上海政法學院:1人,沈陽化工大學:1人,四川外國語大學:1人,中華女子學院:5人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 吉林師范大學:1人。 | 全日制 | 040200心理學 | 2021 |
中國人民大學 | 350 | 350 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 040203應用心理學 | 2021 |
中國人民大學 | 345 | 345 | 廣西民族大學:1人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
中國人民大學 | 386 | 386 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 045120職業(yè)技術教育 | 2021 |
中國人民大學 | 347 | 379 | 大連大學:1人,杭州電子科技大學:1人,湖北大學:1人,吉林外國語大學:1人,昆明理工大學:1人,魯東大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東師范大學:1人,山西大學:2人,天津師范大學:2人,西安外國語大學:1人,燕山大學:1人,云南民族大學:1人,浙江科技學院:1人,重慶交通大學:1人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
中國人民大學 | 338 | 338 | 深圳大學:1人。 | 非全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
中國人民大學 | 349 | 410 | 杭州師范大學:2人,江西中醫(yī)藥大學:2人,南方醫(yī)科大學:1人,陜西師范大學:1人,天津醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 045400應用心理 | 2021 |
中國人民大學 | 379 | 379 | 浙江理工大學:1人。 | 非全日制 | 045400應用心理 | 2021 |
中國人民大學 | 311 | 388 | 山西大同大學:1人,西北大學:1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學 | 2021 |
中國人民大學 | 393 | 393 | 安徽大學:1人。 | 全日制 | 050105中國古代文學 | 2021 |
中國人民大學 | 378 | 378 | 中國社會科學院大學:1人。 | 全日制 | 0501Z1中國民間文學 | 2021 |
中國人民大學 | 362 | 366 | 汕頭大學:1人,上海大學:1人,湘潭大學:2人。 | 全日制 | 050201英語語言文學 | 2021 |
中國人民大學 | 365 | 365 | 蘭州大學:1人。 | 全日制 | 050202俄語語言文學 | 2021 |
中國人民大學 | 358 | 358 | 西安外國語大學:1人。 | 全日制 | 0502Z1翻譯學 | 2021 |
中國人民大學 | 371 | 376 | 安徽師范大學:1人,廣西大學:1人,黑龍江大學:1人,吉林師范大學:1人,蘭州大學:2人,西安外國語大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學 | 2021 |
中國人民大學 | 366 | 370 | 上海政法學院:1人,新疆財經大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 050301新聞學 | 2021 |
中國人民大學 | 366 | 366 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 050302傳播學 | 2021 |
中國人民大學 | 390 | 395 | 南華大學:1人,中國地質大學(武漢):1人,重慶郵電大學:1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
中國人民大學 | 361 | 408 | 大連海洋大學:1人,廣西民族大學:1人,貴州師范大學:1人,杭州師范大學:1人,河北農業(yè)大學:1人,蘭州大學:5人,延安大學:1人,重慶醫(yī)科大學:2人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
中國人民大學 | 365 | 392 | 大連外國語大學:1人,吉林外國語大學:1人,內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
中國人民大學 | 115 | 115 | 四川外國語大學:1人。 | 全日制 | 055104俄語口譯 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 370 | 廣西大學:2人,南寧師范大學:1人,四川外國語大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
中國人民大學 | 334 | 358 | 杭州師范大學:1人,華南農業(yè)大學:1人,寧波大學:1人,山西大學:1人,天津師范大學:2人,湘潭大學:1人,中國社會科學院大學:1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
中國人民大學 | 338 | 370 | 陜西師范大學:1人,中央民族大學:1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
中國人民大學 | 313 | 361 | 北京聯(lián)合大學:1人,廣西民族大學:1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人,山西大學:4人,天津師范大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
中國人民大學 | 295 | 314 | 北方民族大學:2人,北京信息科技大學:2人,魯東大學:1人,新疆大學:3人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
中國人民大學 | 317 | 317 | 青島大學:1人。 | 全日制 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 2021 |
中國人民大學 | 323 | 323 | 天津師范大學:1人。 | 全日制 | 070105運籌學與控制論 | 2021 |
中國人民大學 | 352 | 352 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 0701Z1量子信息學 | 2021 |
中國人民大學 | 302 | 363 | 寧波大學:1人,武漢科技大學:1人,西安科技大學:1人,燕山大學:1人,中國礦業(yè)大學:1人,中山大學:1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
中國人民大學 | 301 | 310 | 山西大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
中國人民大學 | 335 | 335 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
中國人民大學 | 319 | 319 | 中國科學技術大學:1人。 | 全日制 | 070204等離子體物理 | 2021 |
中國人民大學 | 324 | 374 | 華南師范大學:1人,中國科學技術大學:1人,中國科學院大學:1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
中國人民大學 | 354 | 354 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 070207光學 | 2021 |
中國人民大學 | 287 | 332 | 杭州師范大學:1人,河南師范大學:1人,江西師范大學:1人,聊城大學:1人,青海師范大學:1人,三峽大學:1人,山西師范大學:1人,陜西師范大學:1人,上海大學:1人,浙江理工大學:2人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
中國人民大學 | 315 | 344 | 山西大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 070301無機化學 | 2021 |
中國人民大學 | 285 | 285 | 寶雞文理學院:1人。 | 全日制 | 070303有機化學 | 2021 |
中國人民大學 | 327 | 344 | 福州大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
中國人民大學 | 335 | 335 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 0703Z1材料化學 | 2021 |
中國人民大學 | 323 | 323 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 0703Z2應用催化 | 2021 |
中國人民大學 | 427 | 427 | 中國科學院大學:1人。 | 全日制 | 070801固體地球物理學 | 2021 |
中國人民大學 | 330 | 424 | 北京郵電大學:4人,華僑大學:1人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學 | 2021 |
中國人民大學 | 333 | 333 | 山東中醫(yī)藥大學:1人。 | 全日制 | 071200科學技術史 | 2021 |
中國人民大學 | 345 | 345 | 蘭州大學:1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學 | 2021 |
中國人民大學 | 277 | 277 | 蘭州財經大學:1人。 | 全日制 | 0714Z3數(shù)理統(tǒng)計學 | 2021 |
中國人民大學 | 331 | 331 | 湖北工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 077302材料學 | 2021 |
中國人民大學 | 343 | 343 | 重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 077502計算機軟件與理論 | 2021 |
中國人民大學 | 272 | 272 | 北京郵電大學:1人。 | 全日制 | 080500材料科學與工程 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081100控制科學與工程 | 2021 |
中國人民大學 | 257 | 412 | 北方民族大學:2人,北京聯(lián)合大學:1人,福建師范大學:2人,廣西大學:1人,廣西民族大學:2人,貴州師范大學:1人,黑龍江大學:1人,江南大學:1人,廈門大學:1人,上海大學:1人,武漢科技大學:1人,湘潭大學:1人,燕山大學:1人,鄭州大學:1人,中南民族大學:1人。 | 全日制 | 081200計算機科學與技術 | 2021 |
中國人民大學 | 308 | 360 | 華中農業(yè)大學:1人,昆明理工大學:1人,中國鐵道科學研究院:1人。 | 全日制 | 081203計算機應用技術 | 2021 |
中國人民大學 | 366 | 366 | 上海大學:1人。 | 全日制 | 0812J9智能醫(yī)學診療 | 2021 |
中國人民大學 | 321 | 321 | 長江科學院:1人。 | 全日制 | 0815Z2流域水環(huán)境與生態(tài) | 2021 |
中國人民大學 | 259 | 259 | 寧夏大學:1人。 | 全日制 | 081702化學工藝 | 2021 |
中國人民大學 | 279 | 279 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 081704應用化學 | 2021 |
中國人民大學 | 270 | 270 | 黑龍江科技大學:1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
中國人民大學 | 317 | 317 | 石河子大學:1人,西安理工大學:1人。 | 全日制 | 082800農業(yè)工程 | 2021 |
中國人民大學 | 296 | 296 | 常州大學:1人。 | 全日制 | 083000環(huán)境科學與工程 | 2021 |
中國人民大學 | 335 | 335 | 浙江理工大學:1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
中國人民大學 | 288 | 288 | 華北理工大學:1人。 | 全日制 | 083900網絡空間安全 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 北京交通大學:1人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
中國人民大學 | 302 | 363 | 北京信息科技大學:1人,東南大學:3人,河北工業(yè)大學:1人,燕山大學:1人,中國科學院大學:1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
中國人民大學 | 296 | 331 | 中國科學院大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):1人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
中國人民大學 | 278 | 345 | 福建農林大學:4人,蘭州大學:1人,中國農業(yè)大學:1人,仲愷農業(yè)工程學院:1人。 | 全日制 | 095132資源利用與植物保護 | 2021 |
中國人民大學 | 322 | 357 | 安徽科技學院:1人,成都信息工程大學:1人,東北林業(yè)大學:2人,蘭州大學:1人,四川省社會科學院:1人。 | 全日制 | 095137農業(yè)管理 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 安徽農業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 095138農村發(fā)展 | 2021 |
中國人民大學 | 339 | 368 | 華中農業(yè)大學:6人。 | 全日制 | 095138農村發(fā)展 | 2021 |
中國人民大學 | 294 | 294 | 中國林業(yè)科學研究院:1人。 | 全日制 | 095400林業(yè) | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 北京協(xié)和醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 100211婦產科學 | 2021 |
中國人民大學 | 318 | 404 | 北京協(xié)和醫(yī)學院:2人,哈爾濱醫(yī)科大學:1人,蘭州大學:1人,汕頭大學:1人,中國疾病預防控制中心:1人。 | 全日制 | 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 2021 |
中國人民大學 | 407 | 407 | 武漢大學:1人。 | 全日制 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 2021 |
中國人民大學 | 387 | 396 | 蘭州大學:1人,武漢大學:1人。 | 全日制 | 100405衛(wèi)生毒理學 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 北京協(xié)和醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 1004J1醫(yī)學信息學 | 2021 |
中國人民大學 | 328 | 406 | 安徽醫(yī)科大學:1人,北京協(xié)和醫(yī)學院:4人,成都醫(yī)學院:2人,蘭州大學:4人。 | 全日制 | 105300公共衛(wèi)生 | 2021 |
中國人民大學 | 372 | 382 | 福建師范大學:1人,上海電力大學:1人,武漢理工大學:1人。 | 全日制 | 120100管理科學與工程 | 2021 |
中國人民大學 | 360 | 360 | 北京物資學院:1人。 | 全日制 | 1201J1人力資源開發(fā)與管理 | 2021 |
中國人民大學 | 177 | 395 | 北方工業(yè)大學:1人,北京信息科技大學:1人,廣西大學:1人,華南農業(yè)大學:1人,蘭州大學:3人,商務部國際貿易經濟合作研究院:4人,湘潭大學:2人,中國社會科學院大學:1人,中國石油大學(北京):2人。 | 全日制 | 120200工商管理 | 2021 |
中國人民大學 | 341 | 344 | 北京科技大學:2人,阜陽師范大學:1人,長春大學:1人。 | 全日制 | 120202企業(yè)管理 | 2021 |
中國人民大學 | 367 | 367 | 江蘇科技大學:1人。 | 全日制 | 120204技術經濟及管理 | 2021 |
中國人民大學 | 354 | 357 | 山西財經大學:2人。 | 全日制 | 1202Z2人力資源管理 | 2021 |
中國人民大學 | 348 | 372 | 安徽農業(yè)大學:1人,東北林業(yè)大學:1人,貴州大學:3人,寧夏大學:1人,上海海洋大學:2人,浙江農林大學:1人。 | 全日制 | 120300農林經濟管理 | 2021 |
中國人民大學 | 348 | 390 | 東北農業(yè)大學:2人,蘭州大學:2人,南京農業(yè)大學:1人,商務部國際貿易經濟合作研究院:3人,中國社會科學院大學:1人。 | 全日制 | 120301農業(yè)經濟管理 | 2021 |
中國人民大學 | 354 | 355 | 中國林業(yè)科學研究院:2人。 | 全日制 | 120302林業(yè)經濟管理 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 383 | 安徽師范大學:1人,北京化工大學:3人,上海工程技術大學:2人,延安大學:1人,中共浙江省委黨校:1人。 | 全日制 | 120400公共管理 | 2021 |
中國人民大學 | 365 | 383 | 北京體育大學:1人,福州大學:1人,武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 120401行政管理 | 2021 |
中國人民大學 | 351 | 380 | 安徽中醫(yī)藥大學:1人,河南大學:1人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2021 |
中國人民大學 | 377 | 382 | 福州大學:1人,山東師范大學:1人。 | 全日制 | 120403教育經濟與管理 | 2021 |
中國人民大學 | 377 | 388 | 江蘇師范大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,中國農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 120404社會保障 | 2021 |
中國人民大學 | 342 | 342 | 山東師范大學:1人。 | 全日制 | 120405土地資源管理 | 2021 |
中國人民大學 | 368 | 368 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 1204Z1體育經濟與管理 | 2021 |
中國人民大學 | 374 | 374 | 中國農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 1204Z2國際發(fā)展政策與治理 | 2021 |
中國人民大學 | 0 | 0 | 武漢大學:1人。 | 全日制 | 1204Z2應急管理 | 2021 |
中國人民大學 | 363 | 371 | 遼寧師范大學:1人,中國農業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 120500圖書情報與檔案管理 | 2021 |
中國人民大學 | 361 | 363 | 曲阜師范大學:4人。 | 全日制 | 120501圖書館學 | 2021 |
