2020年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2021-10-09 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2020年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比

2020年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比 正文

學(xué)院
代碼
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 三級學(xué)科 錄取
人數(shù)
最低分 最高分 平均分
 
 
 
 
 
 
101
 
 
 
 
 
 
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院
071003 生理學(xué)   12 310 361 330.50
071005 微生物學(xué)   10 301 381 327.10
071006 神經(jīng)生物學(xué)   5 294 378 331.80
071007 遺傳學(xué)   13 289 387 336.08
071009 細胞生物學(xué)   12 311 376 339.25
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué)   24 300 393 344.79
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   18 304 400 350.33
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué)   7 305 358 336.29
100102 免疫學(xué)   15 313 411 352.33
100103 病原生物學(xué)   9 314 395 349.44
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病理 6 330 376 362.00
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 病生 17 306 386 351.24
100105 法醫(yī)學(xué)   3 310 367 333.33
100706 藥理學(xué)   26 312 386 350.00
101000 醫(yī)學(xué)技術(shù)   1 344 344 344.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一臨床醫(yī)學(xué)院
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   1 334 334 334.00
100201 內(nèi)科學(xué) 傳染病 3 308 341 324.67
100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病 1 383 383 383.00
100201 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 2 365 420 392.50
100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 3 389 393 390.33
100201 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 2 385 393 389.00
100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病 3 376 408 391.67
100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病 12 353 432 392.83
100201 內(nèi)科學(xué) 血液病 3 325 348 334.67
100202 兒科學(xué)   2 309 374 341.50
100203 老年醫(yī)學(xué)   9 333 392 346.56
100204 神經(jīng)病學(xué)   2 330 339 334.50
100206 皮膚病與性病學(xué)   1 369 369 369.00
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   1 354 354 354.00
100210 外科學(xué) 骨外 6 324 410 368.00
100210 外科學(xué) 泌尿外 8 341 400 377.25
100210 外科學(xué) 普外 22 310 418 366.45
100210 外科學(xué) 神外 2 380 405 392.50
100210 外科學(xué) 胸心外 5 325 359 342.20
100211 婦產(chǎn)科學(xué)   3 328 343 338.00
100212 眼科學(xué)   2 368 392 380.00
100213 耳鼻咽喉科學(xué)   2 342 369 355.50
100214 腫瘤學(xué)   3 324 380 347.67
100217 麻醉學(xué)   2 354 390 372.00
    100218 急診醫(yī)學(xué) 急診 2 336 341 338.50
1002Z2 重癥醫(yī)學(xué)   3 336 352 343.33
100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)   2 351 363 357.00
101000 醫(yī)學(xué)技術(shù)   3 332 371 348.00
105101 內(nèi)科學(xué) 傳染病 8 306 408 358.13
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 5 360 386 369.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 349 349 349.00
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 2 385 388 386.50
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 3 372 392 385.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 12 354 415 385.33
105101 內(nèi)科學(xué) 血液病 4 355 406 379.00
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 2 310 348 329.00
105103 老年醫(yī)學(xué)   12 333 394 352.92
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 353 353 353.00
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   1 355 355 355.00
105109 外科學(xué) 骨外 6 382 400 389.50
105109 外科學(xué) 普外 15 356 408 387.00
105109 外科學(xué) 燒傷整形外 1 414 414 414.00
105109 外科學(xué) 神外 6 348 390 363.17
105109 外科學(xué) 胸心外 9 354 384 369.89
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   8 352 400 372.25
105111 眼科學(xué)   1 354 354 354.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   4 357 388 366.25
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤放療 2 318 342 330.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 6 359 381 367.83
105116 麻醉學(xué)   10 339 395 366.70
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 7 331 380 352.71
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 6 350 357 353.83
105128 臨床病理學(xué)   5 340 368 349.60
105200 口腔醫(yī)學(xué) 口外 1 386 386 386.00
 
 
103
 
 
公共衛(wèi)生學(xué)院
(一)
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)   34 307 428 355.26
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)   9 360 413 381.11
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)   2 368 377 372.50
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)   2 314 356 335.00
100405 衛(wèi)生毒理學(xué)   8 340 429 385.00
1004Z2 社區(qū)醫(yī)學(xué)與健康教育學(xué)   1 371 371 371.00
105300 公共衛(wèi)生   94 306 425 356.94
 
 
104
 
 
第四臨床醫(yī)學(xué)院
040203 應(yīng)用心理學(xué)   3 331 378 358.67
045400 應(yīng)用心理   4 356 381 364.25
100204 神經(jīng)病學(xué)   2 378 380 379.00
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)   5 322 421 354.40
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   1 328 328 328.00
100210 外科學(xué) 神外 2 332 364 348.00

    100211 婦產(chǎn)科學(xué)   4 316 370 346.75
100212 眼科學(xué)   2 323 424 373.50
100214 腫瘤學(xué)   10 313 380 354.60
101000 醫(yī)學(xué)技術(shù)   1 342 342 342.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 2 373 379 376.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 322 322 322.00
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 366 366 366.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 2 342 365 353.50
105103 老年醫(yī)學(xué)   2 305 392 348.50
105104 神經(jīng)病學(xué)   11 344 403 369.45
105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)   11 343 374 355.91
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 介入 1 353 353 353.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 3 331 374 350.67
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   2 314 336 325.00
105109 外科學(xué) 骨外 1 328 328 328.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 1 360 360 360.00
105109 外科學(xué) 燒傷整形外 4 375 400 385.25
105109 外科學(xué) 神外 6 314 392 346.67
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   18 326 399 359.44
105111 眼科學(xué)   5 340 364 351.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   2 349 372 360.50
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤放療 3 338 363 350.33
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 9 359 389 372.11
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤外 5 323 387 359.00
105116 麻醉學(xué)   4 317 364 344.75
105128 臨床病理學(xué)   1 345 345 345.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 口外 1 333 333 333.00
105400 護理   2 327 339 333.00
 
 
 
105
 
 
 
口腔醫(yī)學(xué)院
100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)   2 348 363 355.50
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 口內(nèi) 5 348 378 364.60
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 口外 3 333 351 344.67
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 修復(fù) 5 323 380 356.00
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 正畸 2 384 417 400.50
105200 口腔醫(yī)學(xué) 口內(nèi) 9 348 389 366.22
105200 口腔醫(yī)學(xué) 口外 11 320 392 360.91
105200 口腔醫(yī)學(xué) 修復(fù) 13 339 381 357.15
105200 口腔醫(yī)學(xué) 正畸 1 352 352 352.00
 
106
 
護理學(xué)院
101100 護理學(xué)   6 319 341 327.17
105400 護理   16 321 372 340.13
105400 護理(非全日制)   5 326 335 329.00
 
107
 
醫(yī)政學(xué)院
120400 公共管理   18 379 429 396.44
125200 公共管理(非全日制)   30 188 232 200.87
109 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué)   5 329 357 346.00

    100702 藥劑學(xué)   3 319 357 338.33
100704 藥物分析學(xué)   3 322 343 334.33
100706 藥理學(xué)   9 313 377 350.44
1007Z1 臨床藥學(xué)   2 376 406 391.00
105500 藥學(xué)   46 301 389 330.76
105500 藥學(xué)(非全日制)   5 314 352 331.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二臨床醫(yī)學(xué)院
083100 生物醫(yī)學(xué)工程   1 274 274 274.00
100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病 1 364 364 364.00
100201 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 1 342 342 342.00
100201 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 343 343 343.00
100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病 1 352 352 352.00
100203 老年醫(yī)學(xué)   2 322 325 323.50
100210 外科學(xué) 泌尿外 2 348 397 372.50
100210 外科學(xué) 普外 1 355 355 355.00
100210 外科學(xué) 胸心外 1 335 335 335.00
100214 腫瘤學(xué)   2 362 385 373.50
105101 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病 1 348 348 348.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 2 323 349 336.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 4 362 388 369.50
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 4 378 408 389.25
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 4 351 373 367.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 3 343 364 351.67
105101 內(nèi)科學(xué) 血液病 1 362 362 362.00
105103 老年醫(yī)學(xué)   1 328 328 328.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   4 323 409 360.75
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   2 319 333 326.00
105109 外科學(xué) 骨外 2 347 371 359.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 3 363 405 386.33
105109 外科學(xué) 普外 7 357 390 372.71
105109 外科學(xué) 燒傷整形外 1 361 361 361.00
105109 外科學(xué) 神外 1 306 306 306.00
105109 外科學(xué) 胸心外 1 328 328 328.00
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   4 322 364 343.50
105111 眼科學(xué)   1 357 357 357.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   1 356 356 356.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 2 349 392 370.50
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   1 369 369 369.00
105116 麻醉學(xué)   2 347 355 351.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 2 319 323 321.00
105127 全科醫(yī)學(xué)   3 311 342 331.00
105128 臨床病理學(xué)   1 331 331 331.00
 
113
 
馬克思主義學(xué)院
030505 思想政治教育   8 330 423 374.13
1002J1 人文醫(yī)學(xué)   3 371 377 374.33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三臨床醫(yī)學(xué)院
083100 生物醫(yī)學(xué)工程   1 333 333 333.00
100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 390 390 390.00
100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病 3 325 363 345.67
100204 神經(jīng)病學(xué)   2 301 329 315.00
100208 臨床檢驗診斷學(xué)   2 371 383 377.00
100210 外科學(xué) 泌尿外 1 371 371 371.00
100210 外科學(xué) 普外 1 349 349 349.00
100210 外科學(xué) 胸心外 1 334 334 334.00
100214 腫瘤學(xué)   1 332 332 332.00
100706 藥理學(xué)   1 351 351 351.00
101000 醫(yī)學(xué)技術(shù)   1 342 342 342.00
105101 內(nèi)科學(xué) 傳染病 1 340 340 340.00
105101 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病 1 378 378 378.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 3 348 368 358.67
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 3 367 392 378.33
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 342 342 342.00
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 2 365 393 379.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 6 308 400 349.00
105101 內(nèi)科學(xué) 血液病 1 353 353 353.00
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 1 352 352 352.00
105103 老年醫(yī)學(xué)   1 321 321 321.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   2 331 337 334.00
105106 皮膚病與性病學(xué)   1 369 369 369.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲 2 380 384 382.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 核醫(yī)學(xué) 2 332 400 366.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 介入 1 342 342 342.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 2 322 352 337.00
105109 外科學(xué) 骨外 8 329 404 360.50
105109 外科學(xué) 泌尿外 1 379 379 379.00
105109 外科學(xué) 普外 4 338 388 367.50
105109 外科學(xué) 神外 2 344 359 351.50
105109 外科學(xué) 胸心外 3 361 370 365.33
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   2 350 370 360.00
105111 眼科學(xué)   2 313 385 349.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   2 362 362 362.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 2 311 374 342.50
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   1 349 349 349.00
105116 麻醉學(xué)   3 313 366 337.67
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 1 339 339 339.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 3 323 340 331.67
105128 臨床病理學(xué)   1 332 332 332.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 修復(fù) 1 329 329 329.00
105300 公共衛(wèi)生   1 379 379 379.00

    105400 護理   1 344 344 344.00
105500 藥學(xué)   1 322 322 322.00
 
130
 
康復(fù)醫(yī)學(xué)院
100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   1 366 366 366.00
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   11 309 358 338.45
 
 
 
 
131
 
 
 
 
兒科學(xué)院
100202 兒科學(xué)   9 316 371 341.67
100210 外科學(xué) 普外 1 303 303 303.00
100210 外科學(xué) 胸心外 1 326 326 326.00
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 57 305 388 344.28
105102 兒科學(xué) 兒外 15 315 381 349.47
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 1 381 381 381.00
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   1 318 318 318.00
105111 眼科學(xué)   1 337 337 337.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   1 340 340 340.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 正畸 1 323 323 323.00
105400 護理   1 334 334 334.00
 
132
生物醫(yī)學(xué)工程與信息學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程   2 320 386 353.00
083100 生物醫(yī)學(xué)工程   6 265 328 291.50
 
 
133
 
 
醫(yī)學(xué)影像學(xué)院
101000 醫(yī)學(xué)技術(shù)   3 332 350 342.33
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲 5 319 368 338.80
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 核醫(yī)學(xué) 3 310 345 332.33
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 介入 8 334 392 370.50
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 14 330 395 348.00
 
230
生殖醫(yī)學(xué)國家重
點實驗室
 
100100
 
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)
   
45
 
309
 
412
 
344.02
 
 
517
 
 
青島臨床醫(yī)學(xué)院
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 2 345 350 347.50
105104 神經(jīng)病學(xué)   2 354 367 360.50
105109 外科學(xué) 普外 2 348 378 363.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 2 347 352 349.50
105116 麻醉學(xué)   2 328 362 345.00
 
 
 
 
 
520
 
 
 
 
 
 
附屬蘇州醫(yī)院
100102 免疫學(xué)   1 326 326 326.00
100214 腫瘤學(xué)   1 375 375 375.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 4 321 389 345.75
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 370 370 370.00
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 4 335 369 353.25
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 1 368 368 368.00
105103 老年醫(yī)學(xué)   1 324 324 324.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   2 327 337 332.00
105106 皮膚病與性病學(xué)   1 361 361 361.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲 3 307 364 342.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 2 367 371 369.00
105109 外科學(xué) 骨外 4 322 367 345.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 1 338 338 338.00
105109 外科學(xué) 普外 1 325 325 325.00

    105109 外科學(xué) 燒傷整形外 2 342 362 352.00
105109 外科學(xué) 胸心外 3 356 374 364.67
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   3 328 353 342.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤放療 1 323 323 323.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 2 343 366 354.50
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤外 1 323 323 323.00
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   1 341 341 341.00
105116 麻醉學(xué)   2 323 345 334.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 5 338 352 343.60
105127 全科醫(yī)學(xué)   1 330 330 330.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附屬淮安第一醫(yī)院
100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 384 384 384.00
100210 外科學(xué) 普外 1 338 338 338.00
100214 腫瘤學(xué)   2 325 336 330.50
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 3 344 356 350.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 3 313 362 334.33
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 2 347 352 349.50
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 1 346 346 346.00
105101 內(nèi)科學(xué) 血液病 2 357 378 367.50
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 3 319 334 328.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 346 346 346.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 3 305 345 325.67
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   1 333 333 333.00
105109 外科學(xué) 骨外 2 315 359 337.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 3 313 350 326.67
105109 外科學(xué) 普外 3 329 366 350.33
105109 外科學(xué) 神外 5 306 345 327.60
105109 外科學(xué) 胸心外 1 317 317 317.00
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   2 339 344 341.50
105111 眼科學(xué)   1 330 330 330.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   1 351 351 351.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 3 322 362 337.67
105116 麻醉學(xué)   1 353 353 353.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 1 338 338 338.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 1 332 332 332.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 全科 2 311 318 314.50
 
 
 
524
 
 
 
鼓樓臨床醫(yī)學(xué)院
100201 內(nèi)科學(xué) 風(fēng)濕病 1 376 376 376.00
100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病 1 386 386 386.00
100210 外科學(xué) 骨外 1 348 348 348.00
100210 外科學(xué) 普外 1 380 380 380.00
105101 內(nèi)科學(xué) 傳染病 3 352 374 363.33
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 383 383 383.00
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 323 323 323.00
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 1 368 368 368.00

    105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 2 359 384 371.50
105101 內(nèi)科學(xué) 血液病 2 368 377 372.50
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 344 344 344.00
105106 皮膚病與性病學(xué)   1 356 356 356.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 1 354 354 354.00
105109 外科學(xué) 骨外 2 392 393 392.50
105109 外科學(xué) 泌尿外 3 345 381 362.00
105109 外科學(xué) 普外 3 332 375 352.00
105109 外科學(xué) 燒傷整形外 2 365 380 372.50
105109 外科學(xué) 神外 2 317 345 331.00
105109 外科學(xué) 胸心外 2 357 364 360.50
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   2 343 346 344.50
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   2 348 372 360.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 1 380 380 380.00
105116 麻醉學(xué)   4 308 401 361.25
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 3 339 346 343.00
105127 全科醫(yī)學(xué)   1 322 322 322.00
105128 臨床病理學(xué)   1 360 360 360.00
 
525
上海松江臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 傳染病 1 322 322 322.00
100201 內(nèi)科學(xué) 消化系病 1 371 371 371.00
 
 
 
 
526
 
 
 
 
附屬江寧醫(yī)院
083100 生物醫(yī)學(xué)工程   1 321 321 321.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 1 362 362 362.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 356 356 356.00
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 1 321 321 321.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 2 347 370 358.50
105109 外科學(xué) 骨外 1 331 331 331.00
105109 外科學(xué) 普外 1 363 363 363.00
105109 外科學(xué) 神外 1 326 326 326.00
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   1 368 368 368.00
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)   1 331 331 331.00
 
530
 
上海市
第一人民醫(yī)院
100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病 1 312 312 312.00
100210 外科學(xué) 泌尿外 1 352 352 352.00
100210 外科學(xué) 普外 1 346 346 346.00
1002Z2 重癥醫(yī)學(xué)   1 324 324 324.00
 
532
 
上海十院臨床醫(yī)學(xué)院
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 超聲 1 338 338 338.00
100210 外科學(xué) 普外 1 334 334 334.00
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 修復(fù) 1 378 378 378.00
 
 
537
 
 
附屬逸夫醫(yī)院
071009 細胞生物學(xué)   1 373 373 373.00
100201 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 325 325 325.00
100201 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 364 364 364.00
100203 老年醫(yī)學(xué)   1 337 337 337.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 345 345 345.00
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 1 369 369 369.00

    105103 老年醫(yī)學(xué)   4 307 335 324.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   2 318 325 321.50
105109 外科學(xué) 骨外 2 340 356 348.00
105109 外科學(xué) 神外 1 347 347 347.00
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   3 311 373 351.67
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 3 310 351 336.00
105116 麻醉學(xué)   2 344 366 355.00
 
 
 
 
 
 
 
 
538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金陵臨床醫(yī)學(xué)院
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 2 317 342 329.50
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 367 367 367.00
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 4 330 398 372.00
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 2 318 358 338.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 1 344 344 344.00
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 1 333 333 333.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   2 348 352 350.00
105106 皮膚病與性病學(xué)   2 344 361 352.50
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 3 349 378 366.67
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   1 320 320 320.00
105109 外科學(xué) 骨外 1 378 378 378.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 2 333 420 376.50
105109 外科學(xué) 普外 4 332 371 352.25
105109 外科學(xué) 燒傷整形外 1 375 375 375.00
105109 外科學(xué) 神外 2 343 344 343.50
105109 外科學(xué) 胸心外 1 309 309 309.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 1 364 364 364.00
105116 麻醉學(xué)   2 353 362 357.50
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 1 327 327 327.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 全科 1 357 357 357.00
105300 公共衛(wèi)生   6 311 361 337.67
 
 
 
 
 
540
 
 
 
 
 
連云港 臨床醫(yī)學(xué)院
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 1 369 369 369.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 357 357 357.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 1 345 345 345.00
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 1 309 309 309.00
105104 神經(jīng)病學(xué)   1 315 315 315.00
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 1 316 316 316.00
105109 外科學(xué) 骨外 1 343 343 343.00
105109 外科學(xué) 普外 1 363 363 363.00
105109 外科學(xué) 神外 2 338 340 339.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤放療 1 361 361 361.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 1 372 372 372.00
105116 麻醉學(xué)   1 365 365 365.00
105117 急診醫(yī)學(xué) 急診 1 337 337 337.00
105200 口腔醫(yī)學(xué) 全科 1 336 336 336.00
541 上海東方 100201 內(nèi)科學(xué) 心血管病 2 324 334 329.00

  臨床醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué)   1 324 324 324.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無錫臨床醫(yī)學(xué)院
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)   2 300 321 310.50
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 1 375 375 375.00
100210 外科學(xué) 胸心外 1 317 317 317.00
100212 眼科學(xué)   1 367 367 367.00
100213 耳鼻咽喉科學(xué)   2 305 305 305.00
100214 腫瘤學(xué)   1 338 338 338.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 5 335 353 345.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 3 345 362 352.67
105101 內(nèi)科學(xué) 腎臟病 2 330 397 363.50
105101 內(nèi)科學(xué) 消化系病 5 309 395 357.00
105101 內(nèi)科學(xué) 心血管病 5 345 372 356.60
105102 兒科學(xué) 兒內(nèi) 1 325 325 325.00
105102 兒科學(xué) 兒外 1 322 322 322.00
105106 皮膚病與性病學(xué)   3 315 374 349.67
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 影像診斷 3 362 406 389.33
105108 臨床檢驗診斷學(xué)   8 318 344 328.50
105109 外科學(xué) 骨外 6 323 370 347.00
105109 外科學(xué) 泌尿外 2 345 347 346.00
105109 外科學(xué) 普外 4 315 371 341.50
105109 外科學(xué) 神外 3 344 357 352.33
105109 外科學(xué) 胸心外 2 328 355 341.50
105110 婦產(chǎn)科學(xué)   4 325 401 363.25
105111 眼科學(xué)   6 307 378 341.00
105112 耳鼻咽喉科學(xué)   1 355 355 355.00
105113 腫瘤學(xué) 腫瘤內(nèi) 4 342 355 347.25
105116 麻醉學(xué)   2 315 382 348.50
105117 急診醫(yī)學(xué) 重癥 4 324 348 331.50
105127 全科醫(yī)學(xué)   2 327 332 329.50
105500 藥學(xué)   2 319 332 325.50
 
 
 
 
 
543
 
 
 
 
 
常州臨床醫(yī)學(xué)院
083100 生物醫(yī)學(xué)工程   2 274 342 308.00
105101 內(nèi)科學(xué) 傳染病 1 351 351 351.00
105101 內(nèi)科學(xué) 呼吸系病 3 337 366 352.00
105101 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)分泌與代謝病 1 368 368 368.00
