北京工業(yè)大學(xué)考研真題
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《北京工業(yè)大學(xué)考研》我們搜集了部分北京工業(yè)大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)谋本┕I(yè)大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。北京工業(yè)大學(xué)考研真題來自北京工業(yè)大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是北京工業(yè)大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報(bào)考有用。
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):曾* *人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):梁* *人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):曾* *土木工程專業(yè):黃* *土木工程專業(yè):王* *工商管理專業(yè):劉* *市政工程專業(yè):方* *應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):李* *微電子學(xué)與固體電子學(xué)專業(yè):姚* *材料工程(專碩)專業(yè):楊* *材料物理與化學(xué)專業(yè):張* *材料物理與化學(xué)專業(yè):張* *環(huán)境工程專業(yè):李* *環(huán)境工程專業(yè):李* *環(huán)境工程專業(yè):周* *環(huán)境工程專業(yè):張* *生物醫(yī)學(xué)工程(專碩)專業(yè):房* *生物學(xué)專業(yè):吳* *電子與通信工程(專碩)專業(yè):胡* *社會(huì)學(xué)專業(yè):楊* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長,請加學(xué)姐微信二維碼 >>
對于報(bào)考北京工業(yè)大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理北京工業(yè)大學(xué)考研真題至關(guān)重要,北京工業(yè)大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個(gè)考生可以具體把握,而把北京工業(yè)大學(xué)考研真題與北京工業(yè)大學(xué)考研參考書目一起來復(fù)習(xí),就可以大大提升北京工業(yè)大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個(gè)題庫出題,幾個(gè)老師拼成一份北京工業(yè)大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強(qiáng)烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。北京工業(yè)大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的北京工業(yè)大學(xué)考研真題下載頻道可以免費(fèi)下載到,如果搜不到北京工業(yè)大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費(fèi)領(lǐng)取北京工業(yè)大學(xué)考研真題,或者找北京工業(yè)大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京工業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、北京工業(yè)大學(xué)考研群、北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、北京工業(yè)大學(xué)考研真題、北京工業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、北京工業(yè)大學(xué)排名、北京工業(yè)大學(xué)保研、北京工業(yè)大學(xué)公眾號、北京工業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京工業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
2021北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
文法學(xué)部 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
035102 |
法律(法學(xué)) (專業(yè)學(xué)位) |
44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
040100 | 教育學(xué) | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
045100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
城市建設(shè)學(xué)部 | 081300 | 建筑學(xué) | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學(xué)位) (05方向) |
55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學(xué)位) (06方向) |
50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
086100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
環(huán)境與生命學(xué)部 | 070300 | 化學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
071000 | 生物學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085600 |
材料與化工 (專業(yè)學(xué)位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085700 |
資源與環(huán)境 (專業(yè)學(xué)位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085800 | 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
理學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
070200 | 物理學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信息學(xué)部信息與 通信工程學(xué)院 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
081000 | 信息與通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
信息學(xué)部 微電子學(xué)院 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
信息學(xué)部人工智能與自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
信息學(xué)部 計(jì)算機(jī)學(xué)院 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
信息學(xué)部 軟件學(xué)院 |
083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
材料與制造學(xué)部 智能機(jī)械研究院 |
080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
材料與制造學(xué)部 先進(jìn)材料研究院 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085600 |
材料與化工 (專業(yè)學(xué)位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
材料與制造學(xué)部 激光工程研究院 |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
材料與制造學(xué)部 固體微結(jié)構(gòu) 與性能研究所 |
070200 | 物理學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
2020年北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
081400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
086100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
085800 | 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
固體微結(jié)構(gòu)與性能研究所 | 070200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
城市交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
086100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
文法學(xué)部 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
040100 | 教育學(xué) | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
045100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
信息學(xué)部信息與通信工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
081000 | 信息與通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
信息學(xué)部微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
信息學(xué)部人工智能與自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
信息學(xué)部軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
2019北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機(jī)械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (01-03方向,51-53方向) |
50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (04方向,54方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (05方向,55方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
085206 | 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080300 | 光學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085202 | 光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
固體微結(jié)構(gòu)與性能研究所 | 070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
城市交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 304 |
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
北京未來網(wǎng)絡(luò)科技高精尖創(chuàng)新中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
信息學(xué)部 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 43 | 43 | 60 | 60 | 280 |
081000 | 信息與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 316 | |
083500 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 62 | 62 | 315 | |
085209 | 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 294 | |
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | |
文法學(xué)部 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
040100 | 教育學(xué) | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
045100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 |
2018北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
北京工業(yè)大學(xué)2018年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院部所名稱
|
專業(yè)代碼
|
專業(yè)名稱
|
政治/管理類聯(lián)考
|
外國語
|
業(yè)務(wù)課一
|
業(yè)務(wù)課二
|
總分
|
機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院
|
080100
|
力學(xué)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
255
|
080200
|
機(jī)械工程
|
34
|
34
|
51
|
51
|
302
|
|
080400
|
儀器科學(xué)與技術(shù)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
260
|
|
085201
|
機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
286
|
|
085203
|
儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
260
|
|
建筑工程學(xué)院
|
081400
|
土木工程(01-05方向)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
335
|
081400
|
土木工程(06方向)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
290
|
|
081400
|
土木工程土木工程(07方向)
|
34
|
34
|
51
|
51
|
317
|
|
081500
|
水利工程
|
34
|
34
|
51
|
51
|
290
|
|
082300
|
交通運(yùn)輸工程
|
34
|
34
|
51
|
51
|
285
|
|
085213
|
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位)
(01-06,51-56方向) |
34
|
34
|
51
|
51
|
290
|
|
