重慶醫(yī)科大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試各專業(yè)招生計劃
重慶醫(yī)科大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試各專業(yè)招生計劃內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
重慶醫(yī)科大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試各專業(yè)招生計劃 正文
學(xué)位類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 院系代碼 | 院系名稱 | 招生計劃 |
專業(yè)學(xué)位 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 004 | 兒科學(xué)院 | 2 |
008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 10 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 017 | 馬克思主義學(xué)院 | 6 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 017 | 馬克思主義學(xué)院 | 13 |
專業(yè)學(xué)位 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
018 | 第四臨床學(xué)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 019 | 外國語學(xué)院 | 15 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071002 | 動物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 013 | 實驗動物中心 | 2 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 8 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 4 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071007 | 遺傳學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 10 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 3 |
026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 7 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 11 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 18 | |||||
026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0710Z1 | 生物信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 6 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 3 | |||||
026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 2 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 4 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 7 |
專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 35 |
020 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)院 | 7 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01 | 人體解剖學(xué) | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 12 |
02 | 組織胚胎學(xué) | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 9 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100102 | 免疫學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 5 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 8 | |||||
026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 4 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01 | 病理學(xué) | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 7 |
02 | 病理生理學(xué) | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 9 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 6 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 6 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 6 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
02 | 血液病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
03 | 呼吸系病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
04 | 消化系病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 5 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 1 | |||||
05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 5 | |||||
06 | 腎病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
07 | 風(fēng)濕病 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||
08 | 傳染病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 7 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100202 | 兒科學(xué) | 01 | 兒內(nèi)科學(xué) | 004 | 兒科學(xué)院 | 42 |
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
029 | 附屬婦女兒童醫(yī)院 | 2 | |||||
02 | 兒外科學(xué) | 004 | 兒科學(xué)院 | 19 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 15 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 6 |
018 | 第四臨床學(xué)院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 1 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 7 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 3 | |||||
010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 2 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 10 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 7 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 7 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
007 | 檢驗醫(yī)學(xué)院 | 39 | |||||
014 | 感染性疾病分子生物學(xué)教育部重點實驗室 | 52 | |||||
015 | 生命科學(xué)研究院 | 18 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 2 | |||||
028 | 附屬巴南醫(yī)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 10 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 10 | |||||
02 | 骨外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 15 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
03 | 泌尿外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 5 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
04 | 胸心外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
05 | 神外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
028 | 附屬巴南醫(yī)院 | 1 | |||||
06 | 燒傷、整形 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 6 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 5 | |||||
010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 4 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 2 | |||||
029 | 附屬婦女兒童醫(yī)院 | 2 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100212 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 4 | |||||
015 | 生命科學(xué)研究院 | 3 | |||||
022 | 第三臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
023 | 附屬康復(fù)醫(yī)院 | 5 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 3 | |||||
005 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z4 | 臨床藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 1 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z5 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 020 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)院 | 8 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1002Z6 | 健康管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 005 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 3 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 |
005 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 18 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 22 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 14 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 6 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 3 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1004Z1 | 衛(wèi)生檢驗學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 8 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1004Z2 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 2 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 1 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 1 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 1 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 1 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 2 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100701 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 009 | 藥學(xué)院 | 11 |
015 | 生命科學(xué)研究院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100702 | 藥劑學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 009 | 藥學(xué)院 | 6 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 009 | 藥學(xué)院 | 8 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 009 | 藥學(xué)院 | 3 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 |
004 | 兒科學(xué)院 | 1 | |||||
009 | 藥學(xué)院 | 17 | |||||
015 | 生命科學(xué)研究院 | 3 | |||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 5 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 |
007 | 檢驗醫(yī)學(xué)院 | 7 | |||||
02 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||
04 | 康復(fù)治療技術(shù) | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
05 | 眼視光學(xué)技術(shù) | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 101100 | 護理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 016 | 護理學(xué)院 | 7 |
專業(yè)學(xué)位 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 11 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 11 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 2 | |||||
02 | 血液病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 9 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
03 | 呼吸系病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 9 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 2 | |||||
04 | 消化系病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 13 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 9 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 4 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 2 | |||||
05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 11 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 3 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 1 | |||||
06 | 腎病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 5 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 4 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
07 | 風(fēng)濕病 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||
08 | 傳染病 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 12 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 16 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105102 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 004 | 兒科學(xué)院 | 83 |
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 8 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 2 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 10 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 3 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 |
018 | 第四臨床學(xué)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 |
004 | 兒科學(xué)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 5 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 7 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 5 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 8 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105111 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 38 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 22 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 4 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 5 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 4 | |||||
02 | 泌尿外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 10 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 7 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 1 | |||||
03 | 胸心外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 7 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 3 | |||||
027 | 附屬璧山醫(yī)院 | 1 | |||||
04 | 神外 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 15 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 6 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 3 | |||||
05 | 燒傷、整形 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 3 | |||
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105112 | 兒外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 004 | 兒科學(xué)院 | 32 |
專業(yè)學(xué)位 | 105113 | 骨科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 6 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 15 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 12 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 5 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
029 | 附屬婦女兒童醫(yī)院 | 7 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105116 | 眼科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 6 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 9 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 4 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105118 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 13 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 13 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 7 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 4 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 |
專業(yè)學(xué)位 | 105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 16 |
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 4 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 6 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105123 | 放射影像學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 12 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 8 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 7 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 6 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 2 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 2 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 2 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 7 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 6 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 2 | |||||
018 | 第四臨床學(xué)院 | 1 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 2 | |||||
025 | 國科大(重慶學(xué)院) | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 9 |
003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 | |||||
004 | 兒科學(xué)院 | 1 | |||||
005 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 52 | |||||
006 | 第五臨床學(xué)院 | 1 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1 |
008 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 99 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105400 | 護理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 016 | 護理學(xué)院 | 46 |
專業(yè)學(xué)位 | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 004 | 兒科學(xué)院 | 2 |
009 | 藥學(xué)院 | 63 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105600 | 中藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 21 |
專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 8 |
021 | 附屬永川中醫(yī)院 | 3 | |||||
專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 011 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 7 |
