2021鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

發(fā)布時間:2021-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
鄭州大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年鄭州大學研究生復試分數(shù)線
2019年鄭州大學研究生考研復試分數(shù)線
2018年鄭州大學研究生復試分數(shù)線
2017年鄭州大學研究生復試分數(shù)線
2016年鄭州大學研究生復試分數(shù)線
2015年鄭州大學研究生復試分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2021鄭州大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文

鄭州大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科目一復試線 科目二復試線 科目三復試線 科目四復試線 總分復試線    
商學院 020200 應用經(jīng)濟學 50 50 75 75 372    
商學院 025100 金融 55 55 75 75 399    
商學院 025500 保險 55 55 75 75 394    
商學院 027000 統(tǒng)計學 50 50 75 75 372    
商學院 120200 工商管理 50 50 75 75 362    
商學院 125100 工商管理 100 50 0 0 189    
旅游管理學院 120100 管理科學與工程 50 50 75 75 341    
旅游管理學院 120203 旅游管理 50 50 75 75 341    
旅游管理學院 120405 土地資源管理 50 50 75 75 371    
旅游管理學院 125400 旅游管理 100 50 0 0 170    
政治與公共管理學院 030201 政治學理論 50 50 90 90 352    
政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 50 50 90 90 345    
政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 50 50 90 90 321    
政治與公共管理學院 030206 國際政治 50 50 100 100 370    
政治與公共管理學院 030300 社會學 50 50 75 90 338    
政治與公共管理學院 035200 社會工作 50 50 90 90 356    
政治與公共管理學院 120401 行政管理 50 50 95 95 357    
政治與公共管理學院 120404 社會保障 50 50 90 90 372    
政治與公共管理學院 125200 公共管理 100 50 0 0 199    
信息管理學院 120501 圖書館學 50 50 100 100 378    
信息管理學院 120502 情報學 50 50 100 100 345    
信息管理學院 120503 檔案學 50 50 100 100 367    
信息管理學院 125500 圖書情報 100 50 0 0 232    
文學院 045300 漢語國際教育 50 50 80 80 361    
文學院 050101 文藝學 55 55 80 80 355    
文學院 050102 語言學及應用語言學 55 55 80 80 355    
文學院 050103 漢語言文字學 55 55 80 80 370    
文學院 050104 中國古典文獻學 55 55 80 80 355    
文學院 050105 中國古代文學 55 55 80 80 355    
文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 55 55 80 80 367    
文學院 050108 比較文學與世界文學 55 55 80 80 355    
法學院 030101 法學理論 50 50 85 85 351    
法學院 030102 法律史 50 50 85 85 343    
法學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 85 85 336    
法學院 030104 刑法學 50 50 85 85 336    
法學院 030105 民商法學 50 50 85 85 337    
法學院 030106 訴訟法學 50 50 85 85 338    
法學院 030107 經(jīng)濟法學 50 50 85 85 327    
法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 50 50 85 85 357    
法學院 030109 國際法學 50 50 85 85 328    
法學院 0301Z1 知識產(chǎn)權 50 50 85 85 368    
法學院 035101 法律(非法學) 50 50 85 85 350    
法學院 035101 法律(非法學) 50 50 85 85 350    
法學院 035102 法律(法學) 50 50 85 85 322    
法學院 035102 法律(法學) 50 50 85 85 322    
新聞與傳播學院 050301 新聞學 55 55 90 90 384    
新聞與傳播學院 050302 傳播學 55 55 90 90 379    
新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 55 55 90 90 379    
新聞與傳播學院 050301 新聞學 55 55 90 90 384    
新聞與傳播學院 050302 傳播學 55 55 90 90 379    
新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 55 55 90 90 379    
新聞與傳播學院 050301 新聞學 55 55 90 90 384    
新聞與傳播學院 050302 傳播學 55 55 90 90 379    
新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 55 55 90 90 379    
外國語與國際關系學院 050201 英語語言文學     55 55 85 85 355
外國語與國際關系學院 050202 俄語語言文學     55 55 85 85 355
外國語與國際關系學院 050204 德語語言文學     55 55 85 85 355
外國語與國際關系學院 050205 日語語言文學     55 55 85 85 365
外國語與國際關系學院 050211 外國語言學及應用語言學     55 55 85 85 355
外國語與國際關系學院 055100 翻譯 01 英語筆譯 55 60 90 90 383
外國語與國際關系學院 055100 翻譯 02 英語口譯 55 60 90 90 383
外國語與國際關系學院 055100 翻譯 04 俄語筆譯 55 60 90 90 355
外國語與國際關系學院 055100 翻譯 05 日語筆譯 55 60 90 90 355
歷史學院 060100 考古學 50 50 129 0 321    
歷史學院 060200 中國史 50 50 129 0 327    
歷史學院 060300 世界史 50 50 129 0 321    
歷史學院 065100 文物與博物館 50 50 129 0 326    
體育學院(校本部) 040301 體育人文社會學 45 45 170 0 310    
體育學院(校本部) 040302 運動人體科學 45 45 170 0 320    
體育學院(校本部) 040303 體育教育訓練學 45 45 170 0 320    
體育學院(校本部) 040304 民族傳統(tǒng)體育學 45 45 170 0 310    
體育學院(校本部) 045201 體育教學 45 45 105 0 285    
體育學院(校本部) 045202 運動訓練 45 45 105 0 285    
體育學院(校本部) 045204 社會體育指導 45 45 105 0 285    
教育學院 040101 教育學原理 50 50 180 0 345    
教育學院 040104 比較教育學 50 50 180 0 342    
教育學院 040106 高等教育學 50 50 180 0 340    
教育學院 040201 基礎心理學 50 50 190 0 342    
教育學院 040202 發(fā)展與教育心理學 50 50 190 0 348    
教育學院 040203 應用心理學 50 50 190 0 364    
教育學院 045101 教育管理 50 50 90 90 351    
教育學院 045109 學科教學(歷史) 50 50 90 90 379    
教育學院 045111 學科教學(音樂) 50 50 90 90 347    
教育學院 045113 學科教學(美術) 50 50 90 90 339    
教育學院 045116 心理健康教育 50 50 90 90 349    
教育學院 045400 應用心理 50 50 190 0 391    
教育學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 50 50 90 90 348    
教育學院 1204Z3 職業(yè)發(fā)展教育 50 50 90 90 372    
物理學院 070201 理論物理 45 45 75 75 290    
物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 45 45 75 75 290    
物理學院 070205 凝聚態(tài)物理 45 45 75 75 320    
物理學院 070207 光學 45 45 75 75 290    
物理學院 080402 測試計量技術及儀器 45 45 65 75 270    
物理學院 080501 材料物理與化學 45 45 65 75 270    
物理學院 080901 物理電子學 45 45 65 75 270    
物理學院 085400 電子信息 45 45 65 75 270    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應用統(tǒng)計 57 57 99 99 353    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070101 基礎數(shù)學 49 49 76 76 280    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070102 計算數(shù)學 49 49 76 76 280    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 49 49 76 76 280    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070104 應用數(shù)學 49 49 76 76 280    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070105 運籌學與控制論 49 49 76 76 280    
數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 49 49 76 76 280    
化學學院 070301 無機化學 45 45 65 65 300    
化學學院 070302 分析化學 45 45 65 65 300    
化學學院 070303 有機化學 45 45 65 65 300    
化學學院 070304 物理化學 45 45 65 65 300    
化學學院 077601 環(huán)境科學 45 45 65 65 314    
化學學院 078001 藥物化學 45 45 65 65 300    
化學學院 078004 藥物分析學 45 45 65 65 300    
化學學院 081704 應用化學 45 45 65 65 290    
化學學院 081705 工業(yè)催化 45 45 65 65 290    
化學學院 085600 材料與化工 45 45 65 65 290    
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科目一復試線 科目二復試線 科目三復試線 科目四復試線 總分復試線    
生命科學學院 071000 生物學 55 55 75 75 296    
生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 45 45 75 75 276    
信息工程學院 070207 光學     45 45 65 65 280
信息工程學院 080900 電子科學與技術     45 45 65 65 285
信息工程學院 081000 信息與通信工程     45 45 65 65 297
信息工程學院 081200 計算機科學與技術     45 45 65 65 331
信息工程學院 083500 軟件工程     45 45 65 65 282
信息工程學院 085400 電子信息 01 電子通信類 45 45 65 65 340
信息工程學院 085400 電子信息 02 計算機類 45 45 65 65 329
信息工程學院 085400 電子信息 03 (聯(lián)培單位順德創(chuàng)新設計院)電子通
信類
45 45 65 65 340
信息工程學院 085400 電子信息 06 (聯(lián)培單位順德創(chuàng)新設計研究院)計
算機類
45 45 65 65 329
信息工程學院 085400 電子信息 08 計算機類(河南省超算中心) 45 45 65 65 329
信息工程學院 085400 電子信息 09 計算機類(河南省大數(shù)據(jù)研究院) 45 45 65 65 329
信息工程學院 085400 電子信息 10 (中德聯(lián)合智能制造工程雙學位)電
子通信類
45 45 65 65 340
信息工程學院 085400 電子信息 11 (中德聯(lián)合智能制造工程雙學位)計
算機類
45 45 65 65 329
信息工程學院 085400 電子信息 12 人工智能 45 45 65 65 329
電氣工程學院 080800 電氣工程 45 45 65 65 352    
電氣工程學院 081100 控制科學與工程 45 45 65 65 301    
電氣工程學院 085400 電子信息 45 45 65 65 333    
電氣工程學院 085800 能源動力 45 45 65 65 372    
材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 50 50 85 85 300    
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 70 85 300    
材料科學與工程學院 085600 材料與化工 50 50 70 80 290    
機械與動力工程學院 080201 機械制造及其自動化 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080202 機械電子工程 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080203 機械設計及理論 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080204 車輛工程 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080701 工程熱物理 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080702 熱能工程 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080705 制冷及低溫工程 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 080706 化工過程機械 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 085500 機械 45 45 65 65 263    
機械與動力工程學院 085800 能源動力 45 45 65 65 263    
土木工程學院 081401 巖土工程 45 45 65 65 280    
土木工程學院 081402 結構工程 45 45 65 65 341    
土木工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 45 45 65 65 326    
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 45 45 65 65 284    
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 45 45 65 65 279    
土木工程學院 082301 道路與鐵道工程 45 45 65 65 287    
土木工程學院 085900 土木水利 45 45 65 65 337    
土木工程學院 120100 管理科學與工程 50 50 75 75 357    
水利科學與工程學院 081401 巖土工程 45 45 65 65 270    
水利科學與工程學院 081403 市政工程 45 45 65 65 270    
水利科學與工程學院 081501 水文學及水資源 50 50 65 65 270    
水利科學與工程學院 081503 水工結構工程 50 50 65 65 270    
水利科學與工程學院 081504 水利水電工程 50 50 65 65 270    
水利科學與工程學院 0815Z1 工程安全與防護 50 50 65 65 270    
水利科學與工程學院 0815Z2 水利信息技術 50 50 65 65 270    
水利科學與工程學院 082301 道路與鐵道工程 45 45 65 65 270    
水利科學與工程學院 085900 土木水利 50 50 65 65 312    
水利科學與工程學院 086100 交通運輸 50 50 65 65 275    
化工學院 080603 有色金屬冶金 45 45 65 60 253    
化工學院 081701 化學工程 50 50 65 65 290    
化工學院 081702 化學工藝 50 50 65 65 342    
化工學院 081703 生物化工 50 50 65 65 285    
化工學院 081704 應用化學 50 50 65 65 280    
化工學院 081705 工業(yè)催化 50 50 65 65 285    
化工學院 0817Z1 制藥工程 50 50 65 65 285    
化工學院 085600 材料與化工 50 50 65 65 280    
建筑學院 081300 建筑學 45 45 80 80 307    
建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 45 45 80 80 345    
建筑學院 085100 建筑學 45 45 80 80 307    
力學與安全工程學院 080101 一般力學與力學基礎 45 45 65 60 270    
力學與安全工程學院 080102 固體力學 45 45 65 60 270    
力學與安全工程學院 080103 流體力學 45 45 65 60 270    
力學與安全工程學院 080104 工程力學 45 45 65 60 270    
力學與安全工程學院 083700 安全科學與工程 45 45 65 60 270    
力學與安全工程學院 085700 資源與環(huán)境 45 45 65 60 297    
公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 55 50 180 0 345    
公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 55 50 180 0 320    
公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 55 50 180 0 320    
公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 50 50 180 0 310    
公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 50 50 180 0 310    
公共衛(wèi)生學院 1004Z2 衛(wèi)生檢驗學 50 50 180 0 320    
公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 50 50 175 0 299    
公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 50 50 175 0 299    
公共衛(wèi)生學院 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 55 55 180 0 340    
管理工程學院 120100 管理科學與工程 60 55 95 100 372    
管理工程學院 120202 企業(yè)管理 60 55 95 100 355    
管理工程學院 120204 技術經(jīng)濟及管理 60 55 95 100 355    
管理工程學院 125601 工程管理 100 55 0 0 193    
管理工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 100 60 0 0 217    
管理工程學院 125604 物流工程與管理 100 60 0 0 224    
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 45 45 90 90 346    
音樂學院 135101 音樂 45 45 90 90 346    
美術學院 1304L1 美術學 01 雕塑藝術研究 57 45 105 105 346
美術學院 1304L1 美術學 04 中國畫藝術研究 57 45 105 105 346
美術學院 1304L1 美術學 05 油畫藝術研究 57 45 105 105 355
美術學院 1304L1 美術學 06 設計藝術研究 57 45 105 105 355
美術學院 1304L1 美術學 07 水彩藝術研究 57 45 105 105 355
美術學院 135107 美術 01 雕塑藝術研究 57 45 105 105 355
美術學院 135107 美術 03 中國畫藝術研究 57 45 105 105 379
美術學院 135107 美術 04 油畫藝術研究 57 45 105 105 375
美術學院 135107 美術 05 水彩藝術研究 57 45 105 105 355
美術學院 135107 美術 06 設計藝術研究 57 45 105 105 379
軟件學院 081000 信息與通信工程     45 45 65 60 288
軟件學院 081200 計算機科學與技術     45 45 65 60 296
軟件學院 083500 軟件工程     45 45 65 60 266
軟件學院 083900 網(wǎng)絡空間安全     45 45 65 60 265
軟件學院 085400 電子信息 01 人工智能 45 45 65 60 296
軟件學院 085400 電子信息 02 計算機技術(中原網(wǎng)絡安全研究院) 45 45 65 60 296
軟件學院 085400 電子信息 03 電子與通信工程
(中原網(wǎng)絡安全研
究院)
45 45 65 60 288
軟件學院 085400 電子信息 04 網(wǎng)絡空間安全 45 45 65 60 296
藥物研究院 100701 藥物化學 50 50 123 0 346    
藥物研究院 100702 藥劑學 50 50 123 0 339    
藥物研究院 100703 生藥學 50 50 123 0 333    
藥物研究院 100704 藥物分析學 50 50 123 0 331    
藥物研究院 100705 微生物與生化藥學 50 50 123 0 299    
藥物研究院 100706 藥理學 50 50 123 0 299    
藥物研究院 1007Z1 藥事管理學 50 50 123 0 367    
藥物研究院 105500 藥學 50 50 123 0 325    
橡塑模具國家工程研究中心 080503 材料加工工程 45 45 65 65 285    
橡塑模具國家工程研究中心 085600 材料與化工 45 45 65 65 285    
哲學學院 010100 哲學 45 45 80 80 307    
哲學學院 010100 哲學 45 45 80 80 307    
哲學學院 010100 哲學 45 45 80 80 307    
哲學學院 010100 哲學 45 45 80 80 307    
生態(tài)與環(huán)境學院  083000 環(huán)境科學與工程 45 45 65 56 280    
生態(tài)與環(huán)境學院  085700 資源與環(huán)境 45 45 65 56 318    
生態(tài)與環(huán)境學院  083000 環(huán)境科學與工程 45 45 65 56 280    
生態(tài)與環(huán)境學院  085700 資源與環(huán)境 45 45 65 56 318    
生態(tài)與環(huán)境學院  083000 環(huán)境科學與工程 45 45 65 56 280    
生態(tài)與環(huán)境學院  085700 資源與環(huán)境 45 45 65 56 318    
醫(yī)學科學院 071003 生理學 45 45 65 65 300    
醫(yī)學科學院 071006 神經(jīng)生物學 45 45 65 65 300    
醫(yī)學科學院 071007 遺傳學 45 45 65 65 300    
醫(yī)學科學院 071010 生物化學與分子生物學 45 45 65 65 300    
醫(yī)學科學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100102 免疫學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100103 病原生物學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100104 病理學與病理生理學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100105 法醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100106 放射醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100201 內(nèi)科學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100202 兒科學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100204 神經(jīng)病學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100208 臨床檢驗診斷學 50 50 150 0 338    
醫(yī)學科學院 100210 外科學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100211 婦產(chǎn)科學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100212 眼科學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100214 腫瘤學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100217 麻醉學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100218 急診醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 1002Z2 生殖醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100602 中西醫(yī)結合臨床 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 100706 藥理學 50 50 150 0 300    
醫(yī)學科學院 101000 醫(yī)學技術 50 50 150 0 318    
醫(yī)學科學院 101100 護理學 50 50 150 0 300    
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 45 45 90 90 321    
馬克思主義學院 030204 中共黨史 50 50 90 90 378    
馬克思主義學院 030207 國際關系 50 50 90 90 321    
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 50 50 90 90 380    
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 50 50 90 90 390    
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 50 50 90 90 394    
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 50 50 90 90 393    
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 50 50 90 90 406    
馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 50 50 90 90 321    
第一附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105102 兒科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105107 急診醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105109 全科醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105110 康復醫(yī)學與理療學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105111 外科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105112 兒外科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105113 骨科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105116 眼科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105117 耳鼻咽喉科學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105118 麻醉學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105119 臨床病理 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105121 腫瘤學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105122 放射腫瘤學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105123 放射影像學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105125 核醫(yī)學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105126 醫(yī)學遺傳學 55 55 195 0 330    
第一附屬醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學 55 55 150 0 305    
第一附屬醫(yī)院 105400 護理 55 55 150 0 300    
第一附屬醫(yī)院 105500 藥學 55 55 150 0 300    
第二附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105110 康復醫(yī)學與理療學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105111 外科學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105113 骨科學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105117 耳鼻咽喉科學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105118 麻醉學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105121 腫瘤學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 170 0 305    
第二附屬醫(yī)院 105400 護理 50 50 170 0 305    
第三附屬醫(yī)院 105102 兒科學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105112 兒外科學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105118 麻醉學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 185 0 310    
第三附屬醫(yī)院 105400 護理 50 50 185 0 310    
第五附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105102 兒科學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105110 康復醫(yī)學與理療學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105111 外科學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105122 放射腫瘤學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 150 0 311    
第五附屬醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 150 0 311    
護理與健康學院 101100 護理學 55 55 160 0 313    
護理與健康學院 105400 護理 55 55 160 0 313    
護理與健康學院 101100 護理學 55 55 160 0 313    
附屬腫瘤醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105111 外科學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105113 骨科學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105118 麻醉學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105119 臨床病理 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105121 腫瘤學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105122 放射腫瘤學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 180 0 331    
附屬腫瘤醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 180 0 331    
人民醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105102 兒科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105108 重癥醫(yī)學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105109 全科醫(yī)學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105111 外科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105113 骨科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105115 婦產(chǎn)科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105116 眼科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105117 耳鼻咽喉科學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105118 麻醉學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105119 臨床病理 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105121 腫瘤學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105125 核醫(yī)學 50 50 150 0 303    
人民醫(yī)院 105126 醫(yī)學遺傳學 50 50 150 0 303    
附屬兒童醫(yī)院 105102 兒科學 59 59 180 0 320    
書法學院 130400 美術學 45 45 90 90 346    
書法學院 135107 美術 45 45 90 90 346    
地球科學與技術學院 070500 地理學 45 45 65 90 280    
地球科學與技術學院 081600 測繪科學與技術 45 45 65 90 290    
地球科學與技術學院 085700 資源與環(huán)境 45 45 65 90 339    
華大基因學院 071000 生物學 50 50 75 75 290    
華大基因學院 086000 生物與醫(yī)藥 45 45 70 70 270    
農(nóng)學院 086000 生物與醫(yī)藥 45 45 62 62 263    
農(nóng)學院 090100 作物學 45 45 62 62 263    
河南先進技術研究院 070303 有機化學     45 45 65 65 300
河南先進技術研究院 070304 物理化學     45 45 65 65 300
河南先進技術研究院 080500 材料科學與工程     50 50 70 85 300
河南先進技術研究院 081000 信息與通信工程     45 45 65 60 288
河南先進技術研究院 081200 計算機科學與技術     45 45 65 60 296
河南先進技術研究院 081702 化學工藝     50 50 65 65 342
河南先進技術研究院 085400 電子信息 01 無線移動通信與智能控制技術 45 45 65 60 288
河南先進技術研究院 085400 電子信息 02 圖形與視覺計算 45 45 65 60 296
河南先進技術研究院 085600 材料與化工     50 50 70 80 290
河南先進技術研究院 085700 資源與環(huán)境     45 45 65 56 318
河南先進技術研究院 105500 藥學     50 50 123 0 325
附屬鄭州中心醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 150 0 317    
附屬洛陽中心醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 150 0 315    
華中阜外醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 50 50 150 0 312    
華中阜外醫(yī)院 105111 外科學 50 50 150 0 312    
華中阜外醫(yī)院 105123 放射影像學 50 50 150 0 312    
華中阜外醫(yī)院 105124 超聲醫(yī)學 50 50 150 0 312    

鄭州大學

添加鄭州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【鄭州大學考研分數(shù)線、鄭州大學報錄比、鄭州大學考研群、鄭州大學學姐微信、鄭州大學考研真題、鄭州大學專業(yè)目錄、鄭州大學排名、鄭州大學保研、鄭州大學公眾號、鄭州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應鄭州大學考研信息或資源。

鄭州大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/zhengzhoudaxue/fenshuxian_442983.html
推薦訪問: