2019年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-06-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2019年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2019年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

2019年碩士招生分專業(yè)上線及計(jì)劃分配情況
 
院系代碼
 
院系名稱
 
專業(yè)代碼
 
專業(yè)名稱
 
報(bào)考人數(shù)
 
上國家線人數(shù)
 
錄取人數(shù)
 
推免人數(shù)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課
1
業(yè)務(wù)課
2
總分
001 商學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 0 5 0 50 50 75 75 365
001 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 458 103 36 2 50 50 75 75 365
001 商學(xué)院 025100 金融 561 114 38 1 50 50 75 75 370
001 商學(xué)院 025500 保險(xiǎn) 70 21 12 1 50 50 75 75 364
001 商學(xué)院 027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 21 2 6 0 50 50 75 75 365
001 商學(xué)院 120200 工商管理 369 65 21 4 50 50 75 75 367
001 商學(xué)院 125100 工商管理 2178 629 302 0 100 50 0 0 181
002 旅游管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 5 2 4 0 50 50 74 74 345
002 旅游管理學(xué)院 120203 旅游管理 68 14 9 1 50 50 74 74 356
002 旅游管理學(xué)院 120405 土地資源管理 135 49 24 0 50 50 74 74 364
002 旅游管理學(xué)院 125400 旅游管理 38 11 15 0 100 50 0 0 170
003 公共管理學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 71 30 9 0 45 45 90 90 371
003 公共管理學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 14 4 2 0 45 45 90 90 313
003 公共管理學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 4 2 2 0 45 45 90 90 351
003 公共管理學(xué)院 010105 倫理學(xué) 30 14 6 0 45 45 90 90 347
003 公共管理學(xué)院 010107 宗教學(xué) 9 2 3 0 45 45 90 90 320
003 公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 51 29 7 0 50 50 90 90 359
003 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 13 8 5 0 50 50 90 90 358
003 公共管理學(xué)院 030203 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 15 6 7 0 50 50 90 90 338
003 公共管理學(xué)院 030206 國際政治 15 8 7 1 50 50 90 90 350
003 公共管理學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 39 19 9 0 50 50 90 90 359
003 公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 185 94 36 1 50 50 90 90 362
003 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 702 161 39 7 50 50 90 90 381
003 公共管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 87 13 6 0 50 50 90 90 352
003 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 1333 453 204 0 100 50 0 0 190
004 信息管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 32 10 8 0 50 50 100 100 355
004 信息管理學(xué)院 120502 情報(bào)學(xué) 75 29 12 0 50 50 100 100 386
004 信息管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 52 23 8 0 50 50 100 100 405
004 信息管理學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 269 171 27 0 120 50 0 0 230
005 文學(xué)院 010106 美學(xué) 51 13 5 0 45 45 63 63 339
005 文學(xué)院 045300 漢語國際教育 217 118 41 0 50 50 66 66 373
005 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 24 8 4 1 55 55 77 77 365
005 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 58 13 5 0 55 55 77 77 377
005 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 30 9 9 0 55 55 77 77 355
005 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 20 8 6 0 55 55 77 77 368
005 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 86 15 6 2 55 55 77 77 377
 

005 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 86 15 4 1 55 55 77 77 390
005 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 24 9 5 0 55 55 77 77 379
005 文學(xué)院 0501Z1 秘書學(xué) 15 4 3 0 55 55 77 77 371
006 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 56 19 14 0 50 50 75 75 324
006 法學(xué)院 030102 法律史 27 8 4 0 50 50 75 75 345
006 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 99 42 23 2 50 50 75 75 347
006 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 146 46 17 0 50 50 75 75 361
006 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 132 45 15 5 50 50 75 75 366
006 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 88 42 10 1 50 50 75 75 376
006 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 47 20 12 0 50 50 75 75 348
006 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 25 11 8 0 50 50 75 75 324
006 法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 46 13 10 0 50 50 75 75 332
006 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 1354 247 88 0 50 50 75 75 344
006 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 999 174 84 0 50 50 75 75 329
007 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 79 15 8 1 55 55 77 77 364
007 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 195 54 34 5 55 55 77 77 364
007 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 347 121 46 4 55 55 77 77 389
007 新聞與傳播學(xué)院 135100 藝術(shù) 85 24 13 0 45 45 57 57 371
008 外語學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0 500
008 外語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 130 18 16 3 55 55 77 77 358
008 外語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 7 0 1 1 55 55 77 77 355
008 外語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 6 2 2 1 55 55 77 77 355
008 外語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 14 4 5 1 55 55 77 77 355
008 外語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 86 13 15 0 55 55 77 77 355
008 外語學(xué)院 055100 翻譯 621 125 65 0 55 55 77 77 365
008 外語學(xué)院 055105 日語筆譯 5 0 2 1 55 55 77 77 365
009 歷史學(xué)院 060100 考古學(xué) 61 32 17 2 50 50 132 0 361
009 歷史學(xué)院 060200 中國史 299 128 50 0 50 50 132 0 357
009 歷史學(xué)院 060300 世界史 94 22 18 0 50 50 132 0 325
009 歷史學(xué)院 065100 文物與博物館 250 96 73 0 50 50 132 0 325
010 體育學(xué)院(校本部) 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 57 30 11 2 45 45 105 0 324
010 體育學(xué)院(校本部) 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 23 7 3 1 45 45 105 0 306
010 體育學(xué)院(校本部) 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 112 41 15 12 45 45 105 0 324
010 體育學(xué)院(校本部) 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 30 3 2 0 45 45 105 0 324
010 體育學(xué)院(校本部) 045201 體育教學(xué) 113 48 24 3 45 45 105 0 284
010 體育學(xué)院(校本部) 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 48 12 12 2 45 45 105 0 284
010 體育學(xué)院(校本部) 045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 33 13 6 0 45 45 105 0 284
012 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 105 20 3 1 50 50 180 0 357
012 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 18 7 3 0 50 50 180 0 333
012 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 48 12 3 0 50 50 180 0 344
012 教育學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 30 1 3 0 50 50 190 0 337
012 教育學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 218 40 13 0 50 50 190 0 351
 

012 教育學(xué)院 045101 教育管理 307 53 40 0 50 50 85 85 326
012 教育學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 25 7 4 3 50 50 90 90 346
012 教育學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 25 5 4 8 45 45 90 90 335
012 教育學(xué)院 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) 1 0 0 5 0 0 0 0 500
012 教育學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 22 2 1 3 45 45 90 90 347
012 教育學(xué)院 045116 心理健康教育 54 15 8 8 50 50 90 90 344
012 教育學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 40 13 10 0 50 50 190 0 348
012 教育學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 86 29 3 2 50 50 90 90 395
012 教育學(xué)院 1204Z3 職業(yè)發(fā)展教育 20 9 4 0 50 50 90 90 364
013 物理工程學(xué)院 070201 理論物理 15 6 7 0 45 45 75 75 290
013 物理工程學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 16 9 10 0 45 45 75 75 290
013 物理工程學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 168 104 57 1 45 45 75 75 355
013 物理工程學(xué)院 070207 光學(xué) 34 14 16 0 45 45 75 75 290
013 物理工程學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 8 5 6 0 45 45 75 75 290
013 物理工程學(xué)院 080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 5 1 4 0 45 45 65 75 270
013 物理工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 32 20 10 0 45 45 65 75 320
013 物理工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 4 0 3 0 45 45 65 75 270
013 物理工程學(xué)院 082703 核技術(shù)及應(yīng)用 8 6 4 0 45 45 65 75 270
013 物理工程學(xué)院 085203 儀器儀表工程 88 39 35 0 45 45 65 75 285
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 97 45 24 0 50 50 90 90 363
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 100 33 15 0 50 50 85 85 306
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 41 12 9 0 50 50 85 85 306
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 9 2 2 0 50 50 85 85 306
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 121 36 11 1 50 50 85 85 306
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 43 14 12 0 50 50 85 85 306
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 28 8 4 0 50 50 85 85 306
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 182 63 44 0 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070302 分析化學(xué) 102 29 29 0 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 409 156 75 4 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070304 物理化學(xué) 141 62 69 0 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 16 11 11 0 45 45 65 62 290
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 078001 藥物化學(xué) 34 7 10 0 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 078004 藥物分析學(xué) 12 4 4 0 45 45 62 62 305
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 33 15 10 0 45 45 65 59 270
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081705 工業(yè)催化 8 5 4 0 45 45 65 59 270
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程 73 36 62 0 45 45 65 59 270
016 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 467 204 61 2 55 55 80 80 320
016 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 98 53 71 0 50 50 80 80 290
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 37 22 10 0 50 50 90 90 300
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 454 285 134 5 50 50 80 90 300
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 120 67 109 0 48 48 70 85 300
020 機(jī)械工程學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 140 29 9 1 50 50 65 65 280
 

020 機(jī)械工程學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 135 53 7 0 50 50 65 65 280
020 機(jī)械工程學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 99 39 20 0 50 50 65 65 280
020 機(jī)械工程學(xué)院 080204 車輛工程 41 11 2 0 50 50 65 65 280
020 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 209 62 96 0 50 50 65 65 280
021 土木工程學(xué)院 081401 巖土工程 42 11 5 1 45 45 65 65 316
021 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 140 52 23 0 45 45 65 65 319
021 土木工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 19 6 4 0 45 45 65 65 309
021 土木工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 25 4 4 0 45 45 65 65 310
021 土木工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 18 1 2 1 45 45 65 65 310
021 土木工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 3 1 3 0 45 45 65 65 310
021 土木工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程 516 203 105 0 45 45 65 65 313
021 土木工程學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程 19 3 2 1 45 45 65 65 313
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081401 巖土工程 21 11 11 0 50 50 65 65 300
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081403 市政工程 13 3 2 0 50 50 65 65 308
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 70 42 22 0 50 50 65 65 310
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 28 15 15 2 50 50 65 65 277
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081504 水利水電工程 13 8 4 1 50 50 65 65 284
022 水利與環(huán)境學(xué)院 0815Z1 工程安全與防護(hù) 1 1 3 0 50 50 65 65 277
022 水利與環(huán)境學(xué)院 0815Z2 水利信息技術(shù) 1 1 6 0 50 50 65 65 300
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 4 1 3 0 50 50 65 65 300
022 水利與環(huán)境學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 13 9 8 0 50 50 65 65 310
022 水利與環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 47 19 11 0 50 50 65 65 280
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085213 建筑與土木工程 96 48 25 0 50 50 65 65 313
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085214 水利工程 284 184 103 0 50 50 65 65 279
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程 91 55 36 0 50 50 65 65 291
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程 106 56 26 0 50 50 65 65 326
023 化工與能源學(xué)院 080702 熱能工程 42 21 8 1 45 45 65 65 296
023 化工與能源學(xué)院 080705 制冷及低溫工程 12 1 0 0 0 0 0 0 500
023 化工與能源學(xué)院 080706 化工過程機(jī)械 26 13 8 1 45 45 65 65 290
023 化工與能源學(xué)院 081701 化學(xué)工程 41 15 7 0 50 50 65 65 290
023 化工與能源學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 201 105 44 0 50 50 65 65 319
023 化工與能源學(xué)院 081703 生物化工 6 5 3 0 50 50 65 65 285
023 化工與能源學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 16 5 2 0 50 50 65 65 300
023 化工與能源學(xué)院 081705 工業(yè)催化 6 2 3 0 50 50 65 65 290
023 化工與能源學(xué)院 0817Z1 制藥工程 19 8 2 0 50 50 65 65 307
023 化工與能源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 11 5 5 0 45 45 65 65 300
023 化工與能源學(xué)院 083002 環(huán)境工程 18 11 9 0 45 45 65 65 300
023 化工與能源學(xué)院 085206 動(dòng)力工程 57 30 27 0 45 45 65 65 280
023 化工與能源學(xué)院 085216 化學(xué)工程 193 108 102 0 50 50 65 65 290
024 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 139 48 2 0 45 45 65 90 290
024 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 85 46 10 0 45 45 65 90 333
024 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué) 61 23 34 0 45 45 65 90 290
 

025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 1 1 1 0 45 45 65 65 270
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080102 固體力學(xué) 5 2 5 0 45 45 65 65 270
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080103 流體力學(xué) 2 1 5 0 45 45 65 65 270
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080104 工程力學(xué) 27 9 17 0 45 45 65 65 270
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 58 42 13 0 45 45 65 65 339
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 085224 安全工程 24 19 19 0 45 45 65 65 300
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 113 80 17 2 55 55 180 0 365
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 35 25 10 0 55 55 180 0 340
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 68 32 9 0 55 55 180 0 354
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 2 1 1 0 55 55 180 0 305
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 1 0 4 0 55 55 180 0 340
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 127 41 75 0 50 50 165 0 305
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 71 37 5 2 55 55 180 0 367
030 管理工程學(xué)院 085236 工業(yè)工程 80 38 11 0 50 50 80 90 328
030 管理工程學(xué)院 085240 物流工程 93 42 15 0 50 50 80 90 337
030 管理工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 303 37 20 5 50 50 90 90 351
030 管理工程學(xué)院 120202 企業(yè)管理 83 8 13 2 50 50 90 90 345
030 管理工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 11 2 5 0 50 50 90 90 345
030 管理工程學(xué)院 125600 工程管理 386 112 62 0 100 50 0 0 181
031 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 4 1 9 2 0 0 0 0 500
031 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 61 10 9 2 45 45 57 57 340
031 音樂學(xué)院 135101 音樂 67 14 11 1 45 45 57 57 340
031 音樂學(xué)院 135103 戲曲 2 0 0 0 45 45 57 57 340
031 音樂學(xué)院 135106 舞蹈 14 1 0 1 0 0 0 0 500
032 美術(shù)學(xué)院 1304L1 美術(shù)學(xué) 76 10 9 5 45 45 95 95 345
032 美術(shù)學(xué)院 1304L1 美術(shù)學(xué) 19 4 9 5 45 45 95 95 352
032 美術(shù)學(xué)院 1304L1 美術(shù)學(xué) 11 3 9 5 45 45 95 95 361
032 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 3 0 14 0 0 0 0 0 500
032 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 55 3 14 0 45 45 95 95 343
034 藥物研究院 100701 藥物化學(xué) 120 56 19 0 50 50 150 0 358
034 藥物研究院 100702 藥劑學(xué) 114 51 7 0 50 50 150 0 364
034 藥物研究院 100703 生藥學(xué) 40 14 6 0 50 50 150 0 337
034 藥物研究院 100704 藥物分析學(xué) 111 47 14 0 50 50 150 0 345
034 藥物研究院 100705 微生物與生化藥學(xué) 10 6 4 0 50 50 150 0 322
034 藥物研究院 100706 藥理學(xué) 74 27 7 0 50 50 150 0 365
034 藥物研究院 1007Z1 藥事管理學(xué) 9 2 3 0 50 50 150 0 305
034 藥物研究院 105500 藥學(xué) 314 113 116 0 50 50 150 0 305
035 河南省資源與材料工業(yè)技術(shù)研究院 085201 機(jī)械工程 2 0 3 0 45 45 65 75 300
035 河南省資源與材料工業(yè)技術(shù)研究院 085204 材料工程 34 14 26 0 45 45 65 75 300
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 070207 光學(xué) 1 1 2 0 45 45 65 65 319
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 080800 電氣工程 181 87 22 2 45 45 65 65 333
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 15 3 6 0 45 45 65 65 281
 

036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081000 信息與通信工程 170 59 26 2 45 45 65 65 321
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081100 控制科學(xué)與工程 98 52 20 3 45 45 65 65 330
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 352 55 25 8 45 45 65 65 291
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 083500 軟件工程 106 21 19 5 45 45 65 65 278
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 5 0 10 0 45 45 65 65 278
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085207 電氣工程 473 165 45 0 45 45 65 65 324
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085208 電子與通信工程 387 176 48 1 45 45 65 65 338
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085209 集成電路工程 10 5 5 0 45 45 65 65 290
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085210 控制工程 124 79 28 0 45 45 65 65 346
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 619 223 99 0 45 45 65 65 311
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085212 軟件工程 187 58 43 0 45 45 65 65 287
037 橡塑模具國家工程研究中心 080503 材料加工工程 24 10 15 0 45 45 65 75 300
037 橡塑模具國家工程研究中心 085204 材料工程 18 15 22 0 45 45 65 75 295
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071003 生理學(xué) 8 5 4 0 45 45 62 62 297
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 6 4 6 0 45 45 62 62 290
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 14 8 5 0 45 45 62 62 359
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 9 1 10 0 45 45 62 62 290
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 4 1 12 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100102 免疫學(xué) 75 31 14 0 50 50 150 0 352
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 10 3 6 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 98 33 38 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué) 21 9 4 0 50 50 150 0 335
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100106 放射醫(yī)學(xué) 10 3 2 0 50 50 150 0 345
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 50 17 41 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100202 兒科學(xué) 6 1 3 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 16 6 9 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 1 0 1 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 14 4 8 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 50 24 13 3 50 50 150 0 320
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100210 外科學(xué) 15 6 19 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 9 2 12 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100212 眼科學(xué) 5 1 4 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 0 2 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 10 5 14 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 0 3 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 10 3 3 1 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 4 2 2 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 1002Z2 生殖醫(yī)學(xué) 11 7 9 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 6 2 1 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 1 3 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100706 藥理學(xué) 77 35 27 0 50 50 150 0 305
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 101000 醫(yī)學(xué)技術(shù) 4 0 5 0 50 50 150 0 305
 

040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 40 7 9 0 50 50 150 0 305
043 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 15 7 5 0 45 45 63 63 338
043 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 38 10 7 0 50 50 66 66 326
043 馬克思主義學(xué)院 030207 國際關(guān)系 16 6 5 0 50 50 66 66 355
043 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 95 47 16 0 50 50 66 66 384
043 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 10 6 5 0 50 50 66 66 356
043 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 47 25 11 0 50 50 66 66 370
043 馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究 14 8 5 0 50 50 66 66 369
043 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 81 38 15 0 50 50 66 66 388
043 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 40 15 6 0 50 50 66 66 382
044 第一附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué) 379 200 95 83 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105102 兒科學(xué) 54 18 9 10 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 11 5 4 0 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 79 39 19 28 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 2 1 3 2 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 30 11 7 5 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 121 49 29 7 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 8 1 0 0 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105109 外科學(xué) 413 156 96 127 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 114 51 26 43 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105111 眼科學(xué) 79 29 13 18 55 55 195 0 320
044 第一附屬醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 26 11 8 3 55 55 195 0 320
