西南大學(xué)可以調(diào)劑到重慶師范嗎

發(fā)布時間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 重慶
西南大學(xué)可以調(diào)劑到重慶師范嗎

西南大學(xué)可以調(diào)劑到重慶師范嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

西南大學(xué)可以調(diào)劑到重慶師范嗎 正文

西南大學(xué)可以調(diào)劑到重慶師范嗎是考研一志愿報考西南大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是西南大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
西南大學(xué) 334 353 南華大學(xué):2人,新疆大學(xué):2人,長沙理工大學(xué):1人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
西南大學(xué) 346 346 昆明理工大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人。 全日制 010103外國哲學(xué) 2021
西南大學(xué) 317 362 寶雞文理學(xué)院:1人,西北師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
西南大學(xué) 311 311 北京第二外國語學(xué)院:1人。 全日制 010106美學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):2人。 全日制 010107宗教學(xué) 2021
西南大學(xué) 361 371 河南大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 345 350 天津商業(yè)大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 351 351 吉林財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020105世界經(jīng)濟 2021
西南大學(xué) 341 391 廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):2人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 350 350 安徽財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020201國民經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 357 357 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 342 370 廣東財經(jīng)大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 西安科技大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 342 345 蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020206國際貿(mào)易學(xué) 2021
西南大學(xué) 342 342 云南民族大學(xué):1人。 全日制 020207勞動經(jīng)濟學(xué) 2021
西南大學(xué) 338 338 蘭州財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1金融工程 2021
西南大學(xué) 345 369 北京物資學(xué)院:1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,貴州財經(jīng)大學(xué):3人,湖南科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,青海大學(xué):2人,山東工商學(xué)院:1人,武漢紡織大學(xué):2人,西安理工大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,西南科技大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):2人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 025100金融 2021
西南大學(xué) 346 347 蘭州交通大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計 2021
西南大學(xué) 346 354 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
西南大學(xué) 345 362 西南林業(yè)大學(xué):2人,重慶理工大學(xué):6人。 全日制 025600資產(chǎn)評估 2021
西南大學(xué) 287 390 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,安慶師范大學(xué):1人,北京工商大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):2人,河南科技大學(xué):2人,江蘇大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 027000統(tǒng)計學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 全日制 030204中共黨史 2021
西南大學(xué) 338 387 贛南師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,西華大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 030300社會學(xué) 2021
西南大學(xué) 321 321 西北師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 030303人類學(xué) 2021
西南大學(xué) 331 372 廣西民族大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,西北民族大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):1人。 全日制 030402馬克思主義民族理論與政策 2021
西南大學(xué) 337 373 北京建筑大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,南華大學(xué):3人,四川外國語大學(xué):1人,西華師范大學(xué):3人,新疆大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
西南大學(xué) 338 345 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
西南大學(xué) 339 358 牡丹江師范學(xué)院:2人,陜西理工大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
西南大學(xué) 333 333 華南師范大學(xué):1人。 全日制 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 2021
西南大學(xué) 344 344 新疆財經(jīng)大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
西南大學(xué) 325 349 廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,西華師范大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
西南大學(xué) 322 398 安徽師范大學(xué):1人,北京建筑大學(xué):2人,福建師范大學(xué):2人,贛南師范大學(xué):2人,貴州大學(xué):2人,貴州民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):3人,河南財經(jīng)政法大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):3人,湖北文理學(xué)院:2人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,蘭州大學(xué):2人,青島理工大學(xué):3人,上海政法學(xué)院:4人,沈陽化工大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南民族大學(xué):5人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,長春理工大學(xué):2人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人,中華女子學(xué)院:6人。 全日制 035200社會工作 2021
西南大學(xué) 251 373 吉林外國語大學(xué):2人,信陽師范學(xué)院:1人,長春師范大學(xué):2人,浙江工業(yè)大學(xué):3人。 全日制 040100教育學(xué) 2021
西南大學(xué) 354 361 北京體育大學(xué):2人,渤海大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人。 全日制 040101教育學(xué)原理 2021
西南大學(xué) 343 392 北京體育大學(xué):2人,北京語言大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,南通大學(xué):3人。 全日制 040102課程與教學(xué)論 2021
西南大學(xué) 348 372 北京體育大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):3人。 全日制 040103教育史 2021
西南大學(xué) 337 346 吉林外國語大學(xué):6人,南通大學(xué):2人。 全日制 040105學(xué)前教育學(xué) 2021
西南大學(xué) 340 360 吉林外國語大學(xué):4人,南通大學(xué):1人。 全日制 040106高等教育學(xué) 2021
西南大學(xué) 359 359 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 040108職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 2021
西南大學(xué) 345 345 西藏大學(xué):1人。 全日制 040109特殊教育學(xué) 2021
西南大學(xué) 348 364 北華大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人。 全日制 040110教育技術(shù)學(xué) 2021
西南大學(xué) 360 360 浙江師范大學(xué):1人。 全日制 0401J1非洲學(xué) 2021
西南大學(xué) 347 347 湖北師范大學(xué):1人。 全日制 0401Z2創(chuàng)業(yè)教育 2021
西南大學(xué) 347 352 西北師范大學(xué):3人。 全日制 0401Z3智能教育 2021
西南大學(xué) 339 379 海南師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):2人,湖北大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):8人,山西師范大學(xué):9人,上海體育學(xué)院:4人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,信陽師范學(xué)院:1人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
西南大學(xué) 340 371 安徽醫(yī)科大學(xué):4人,貴州師范大學(xué):5人,河北師范大學(xué):3人,遼寧師范大學(xué):15人,陜西師范大學(xué):4人,西北師范大學(xué):3人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 040201基礎(chǔ)心理學(xué) 2021
西南大學(xué) 342 374 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):3人,河北師范大學(xué):3人,淮北師范大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 2021
西南大學(xué) 348 366 淮北師范大學(xué):2人,遼寧師范大學(xué):1人,山東師范大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):3人,西北師范大學(xué):2人。 全日制 040203應(yīng)用心理學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 0402Z2臨床認知神經(jīng)科學(xué) 2021
西南大學(xué) 344 407 北京工業(yè)大學(xué):2人,衡陽師范學(xué)院:1人,吉首大學(xué):1人,寧波大學(xué):5人,青海師范大學(xué):10人。 全日制 045100教育 2021
西南大學(xué) 342 387 阜陽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):3人,合肥師范學(xué)院:1人,黑龍江大學(xué):3人,湖北大學(xué):1人,華南師范大學(xué):4人,魯東大學(xué):1人,齊齊哈爾大學(xué):1人,山西大學(xué):2人,四川外國語大學(xué):3人,西南民族大學(xué):5人。 全日制 045101教育管理 2021
西南大學(xué) 335 350 安徽師范大學(xué):1人,大理大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,武漢大學(xué):2人。 非全日制 045101教育管理 2021
西南大學(xué) 317 407 安慶師范大學(xué):5人,合肥師范學(xué)院:2人,淮北師范大學(xué):2人,吉林外國語大學(xué):2人,江漢大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,臨沂大學(xué):2人,洛陽師范學(xué)院:1人,牡丹江師范學(xué)院:3人,齊齊哈爾大學(xué):2人,青島大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,紹興文理學(xué)院:2人,石河子大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西南民族大學(xué):3人,重慶三峽學(xué)院:11人。 全日制 045102學(xué)科教學(xué)(思政) 2021
西南大學(xué) 352 414 寶雞文理學(xué)院:3人,北華大學(xué):1人,大連大學(xué):2人,阜陽師范大學(xué):4人,廣州大學(xué):1人,河南科技學(xué)院:1人,淮北師范大學(xué):9人,吉林外國語大學(xué):3人,喀什大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,寧夏大學(xué):9人,陜西理工大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):5人,西華師范大學(xué):9人,伊犁師范大學(xué):3人。 全日制 045103學(xué)科教學(xué)(語文) 2021
西南大學(xué) 344 350 安徽師范大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人。 非全日制 045103學(xué)科教學(xué)(語文) 2021
西南大學(xué) 333 401 寶雞文理學(xué)院:1人,赤峰學(xué)院:1人,大理大學(xué):1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,阜陽師范大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,黃岡師范學(xué)院:1人,江蘇師范大學(xué):6人,江西師范大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:3人,青島大學(xué):4人,蘇州科技大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:2人,溫州大學(xué):1人,西華師范大學(xué):8人,重慶三峽學(xué)院:8人。 全日制 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 2021
西南大學(xué) 345 345 杭州師范大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人。 非全日制 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 2021
西南大學(xué) 330 382 安慶師范大學(xué):1人,寶雞文理學(xué)院:1人,北華大學(xué):2人,阜陽師范大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):4人,河南師范大學(xué):2人,淮北師范大學(xué):2人,寧夏大學(xué):3人,齊齊哈爾大學(xué):1人,陜西理工大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,延安大學(xué):2人,重慶三峽學(xué)院:1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045105學(xué)科教學(xué)(物理) 2021
西南大學(xué) 336 397 東華理工大學(xué):5人,阜陽師范大學(xué):2人,合肥師范學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):7人,黃岡師范學(xué)院:1人,江蘇師范大學(xué):4人,江西師范大學(xué):9人,南寧師范大學(xué):3人,寧夏大學(xué):2人,黔南民族師范學(xué)院:1人,山西師范大學(xué):1人,石河子大學(xué):4人,溫州大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:2人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 2021
西南大學(xué) 347 347 揚州大學(xué):1人。 非全日制 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 2021
西南大學(xué) 345 403 安徽師范大學(xué):5人,東華理工大學(xué):1人,阜陽師范大學(xué):3人,贛南師范大學(xué):4人,合肥師范學(xué)院:3人,華南師范大學(xué):4人,淮北師范大學(xué):3人,江蘇師范大學(xué):3人,牡丹江師范學(xué)院:1人,南通大學(xué):1人,石河子大學(xué):6人,太原師范學(xué)院:1人,延安大學(xué):2人,重慶三峽學(xué)院:2人。 全日制 045107學(xué)科教學(xué)(生物) 2021
西南大學(xué) 364 369 西華師范大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人。 非全日制 045107學(xué)科教學(xué)(生物) 2021
西南大學(xué) 373 406 北華大學(xué):4人,大理大學(xué):5人,阜陽師范大學(xué):3人,合肥師范學(xué)院:4人,湖南師范大學(xué):3人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,吉林外國語大學(xué):4人,喀什大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人,黔南民族師范學(xué)院:1人,陜西理工大學(xué):2人,石河子大學(xué):6人,四川輕化工大學(xué):3人。 全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語) 2021
西南大學(xué) 378 378 安徽師范大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人。 非全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語) 2021
西南大學(xué) 341 408 北華大學(xué):3人,海南師范大學(xué):2人,湖北大學(xué):2人,華南師范大學(xué):6人,江漢大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,南通大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,黔南民族師范學(xué)院:2人,四川師范大學(xué):2人,信陽師范學(xué)院:1人,延邊大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):2人。 全日制 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) 2021
西南大學(xué) 350 402 贛南師范大學(xué):4人,廣州大學(xué):3人,海南師范大學(xué):2人,華南師范大學(xué):3人,石河子大學(xué):4人,太原師范學(xué)院:2人,西華師范大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人。 全日制 045110學(xué)科教學(xué)(地理) 2021
西南大學(xué) 368 368 江蘇師范大學(xué):1人。 非全日制 045110學(xué)科教學(xué)(地理) 2021
西南大學(xué) 363 374 聊城大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人。 全日制 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) 2021
西南大學(xué) 362 362 伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 045113學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 2021
西南大學(xué) 333 421 安徽師范大學(xué):3人,北華大學(xué):2人,渤海大學(xué):2人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:3人,海南師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北科技師范學(xué)院:1人,河南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,黃岡師范學(xué)院:1人,江漢大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):3人,南通大學(xué):1人,寧夏大學(xué):4人,山西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):3人,深圳大學(xué):3人,沈陽大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,四川師范大學(xué):4人,天津外國語大學(xué):1人,溫州大學(xué):6人,西北師范大學(xué):4人,新疆師范大學(xué):1人,延安大學(xué):2人,揚州大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):8人。 全日制 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 2021
西南大學(xué) 344 386 杭州師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):2人,山西大學(xué):1人,西華師范大學(xué):2人。 非全日制 045115小學(xué)教育 2021
西南大學(xué) 348 402 北京聯(lián)合大學(xué):2人,成都大學(xué):6人,赤峰學(xué)院:1人,大連大學(xué):8人,淮北師范大學(xué):12人,吉林外國語大學(xué):7人,江漢大學(xué):1人,喀什大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:7人,沈陽大學(xué):4人,石河子大學(xué):4人,伊犁師范大學(xué):4人,重慶師范大學(xué):9人。 全日制 045115小學(xué)教育 2021
西南大學(xué) 330 396 安徽師范大學(xué):1人,寶雞文理學(xué)院:2人,北京聯(lián)合大學(xué):1人,成都大學(xué):4人,大理大學(xué):7人,廣西民族大學(xué):6人,貴州師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,淮北師范大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,喀什大學(xué):1人,山西大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):6人,沈陽大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人,延安大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):4人。 全日制 045116心理健康教育 2021
西南大學(xué) 370 403 山東師范大學(xué):3人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045117科學(xué)與技術(shù)教育 2021
西南大學(xué) 338 399 寶雞文理學(xué)院:1人,成都大學(xué):5人,淮北師范大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,南通大學(xué):2人,紹興文理學(xué)院:1人,深圳大學(xué):7人,四川輕化工大學(xué):3人,溫州大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,云南民族大學(xué):3人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 045118學(xué)前教育 2021
西南大學(xué) 363 363 洛陽師范學(xué)院:1人。 非全日制 045118學(xué)前教育 2021
西南大學(xué) 369 411 杭州師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):5人,云南師范大學(xué):1人,長春大學(xué):1人。 全日制 045119特殊教育 2021
西南大學(xué) 329 398 安徽師范大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):9人,華南師范大學(xué):8人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):4人,陜西師范大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):2人,西北師范大學(xué):4人,西華師范大學(xué):7人,浙江師范大學(xué):15人。 全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
西南大學(xué) 371 371 湖南師范大學(xué):1人。 非全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
西南大學(xué) 283 297 華東交通大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:3人。 全日制 045200體育 2021
西南大學(xué) 294 299 成都體育學(xué)院:2人。 非全日制 045201體育教學(xué) 2021
西南大學(xué) 285 285 西藏民族大學(xué):1人。 全日制 045201體育教學(xué) 2021
西南大學(xué) 277 301 廣西民族大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 045202運動訓(xùn)練 2021
西南大學(xué) 285 285 成都體育學(xué)院:1人。 非全日制 045202運動訓(xùn)練 2021
西南大學(xué) 297 297 西華師范大學(xué):1人。 全日制 045204社會體育指導(dǎo) 2021
西南大學(xué) 338 378 安陽師范學(xué)院:3人,渤海大學(xué):1人,大連大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):2人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):2人,吉林師范大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,陜西理工大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
西南大學(xué) 364 364 湖南師范大學(xué):1人。 非全日制 045300漢語國際教育 2021
西南大學(xué) 345 386 成都醫(yī)學(xué)院:2人,福建醫(yī)科大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):1人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,江西中醫(yī)藥大學(xué):3人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):3人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 045400應(yīng)用心理 2021
西南大學(xué) 348 369 華中師范大學(xué):8人。 非全日制 045400應(yīng)用心理 2021
西南大學(xué) 349 373 安慶師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,西北大學(xué):1人,西北民族大學(xué):2人,西華大學(xué):2人,西華師范大學(xué):4人,長春理工大學(xué):2人。 全日制 050100中國語言文學(xué) 2021
西南大學(xué) 354 365 北華大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人。 全日制 050101文藝學(xué) 2021
西南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):1人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
西南大學(xué) 357 379 大連外國語大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,湖北民族大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,中國社會科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 050103漢語言文字學(xué) 2021
西南大學(xué) 364 364 江西師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 050104中國古典文獻學(xué) 2021
西南大學(xué) 352 369 寧夏師范學(xué)院:1人,云南民族大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 050105中國古代文學(xué) 2021
西南大學(xué) 347 367 寶雞文理學(xué)院:1人,伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 2021
西南大學(xué) 347 354 西北師范大學(xué):3人。 全日制 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 2021
西南大學(xué) 353 373 河北科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,西北大學(xué):2人,長春理工大學(xué):2人,長春師范大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 050200外國語言文學(xué) 2021
西南大學(xué) 367 377 內(nèi)蒙古師范大學(xué):2人,山西師范大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 050201英語語言文學(xué) 2021
西南大學(xué) 355 379 桂林理工大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,南寧師范大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
西南大學(xué) 355 387 安徽大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:2人,上海理工大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):2人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
西南大學(xué) 362 382 渤海大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
西南大學(xué) 370 384 渤海大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 050302傳播學(xué) 2021
西南大學(xué) 374 374 重慶工商大學(xué):1人。 全日制 0503Z1廣告學(xué) 2021
西南大學(xué) 331 387 桂林電子科技大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,華東交通大學(xué):3人,淮北師范大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人。 全日制 055100翻譯 2021
西南大學(xué) 370 395 福州大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,吉林外國語大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):5人,山西師范大學(xué):2人,湘潭大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人,云南民族大學(xué):3人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,中國民用航空飛行學(xué)院:5人,中國石油大學(xué)(華東):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 055101英語筆譯 2021
西南大學(xué) 0 0 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 055102英語口譯 2021
西南大學(xué) 116 116 四川外國語大學(xué):1人。 全日制 055104俄語口譯 2021
西南大學(xué) 360 386 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:3人,黑龍江大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:2人,蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,天津體育學(xué)院:1人,武漢紡織大學(xué):1人,西華師范大學(xué):8人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
西南大學(xué) 376 378 武漢理工大學(xué):2人。 非全日制 055200新聞與傳播 2021
西南大學(xué) 323 343 北京聯(lián)合大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 全日制 060100考古學(xué) 2021
西南大學(xué) 325 357 湖北大學(xué):9人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):2人,蘇州科技大學(xué):1人,延安大學(xué):1人。 全日制 060200中國史 2021
西南大學(xué) 349 407 黑龍江大學(xué):2人,湖北大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,西華師范大學(xué):3人。 全日制 060300世界史 2021
西南大學(xué) 273 353 東北林業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):3人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南大學(xué):2人,吉首大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,西華大學(xué):3人,西華師范大學(xué):5人,新疆大學(xué):1人,重慶郵電大學(xué):1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
西南大學(xué) 281 347 寶雞文理學(xué)院:1人,山西大學(xué):2人,伊犁師范大學(xué):1人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
西南大學(xué) 270 314 昆明理工大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人。 全日制 070102計算數(shù)學(xué) 2021
西南大學(xué) 307 307 云南財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 2021
西南大學(xué) 300 347 福州大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,湖北民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021
西南大學(xué) 315 356 蘭州理工大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 070105運籌學(xué)與控制論 2021
