上海海洋大學考研調劑錄取分數(shù)線
上海海洋大學考研調劑錄取分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數(shù),進調劑群
上海海洋大學考研調劑錄取分數(shù)線 正文
是否調劑(1) | 1 | ||
上海海洋大學 | |||
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數(shù) | 初試平均分 |
船舶與海洋工程 | 13 | 297.23 | |
北京航空航天大學 | 1 | 277.00 | |
大連海事大學 | 1 | 278.00 | |
大連理工大學 | 1 | 282.00 | |
電子科技大學 | 1 | 330.00 | |
國防科技大學 | 3 | 318.33 | |
華東理工大學 | 2 | 285.00 | |
南京理工大學 | 1 | 290.00 | |
南京師范大學 | 1 | 279.00 | |
同濟大學 | 1 | 282.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 321.00 | |
電子信息 | 29 | 342.55 | |
東華大學 | 1 | 291.00 | |
福州大學 | 1 | 392.00 | |
河海大學 | 3 | 369.67 | |
華東理工大學 | 5 | 367.80 | |
南京航空航天大學 | 1 | 366.00 | |
南京林業(yè)大學 | 2 | 309.00 | |
南京郵電大學 | 3 | 322.00 | |
上海大學 | 1 | 287.00 | |
上海理工大學 | 2 | 301.50 | |
四川大學 | 1 | 390.00 | |
蘇州大學 | 1 | 295.00 | |
同濟大學 | 1 | 305.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 376.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 291.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 299.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 379.00 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 390.00 | |
中南大學 | 1 | 367.00 | |
中央民族大學 | 1 | 371.00 | |
法學 | 21 | 371.48 | |
北京師范大學 | 1 | 371.00 | |
海南大學 | 2 | 368.50 | |
河海大學 | 1 | 365.00 | |
華東師范大學 | 1 | 352.00 | |
華東政法大學 | 1 | 357.00 | |
華南理工大學 | 3 | 381.33 | |
吉林大學 | 1 | 358.00 | |
天津大學 | 1 | 360.00 | |
西南政法大學 | 2 | 351.00 | |
中國人民警察大學 | 3 | 393.67 | |
中國刑事警察學院 | 2 | 379.50 | |
中國政法大學 | 1 | 376.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 365.00 | |
中南大學 | 1 | 374.00 | |
翻譯 | 22 | 384.05 | |
北京外國語大學 | 1 | 383.00 | |
東北師范大學 | 1 | 393.00 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 2 | 388.50 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 387.00 | |
河南師范大學 | 1 | 386.00 | |
華東師范大學 | 3 | 394.00 | |
華東政法大學 | 1 | 381.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 378.00 | |
南京理工大學 | 1 | 373.00 | |
南京林業(yè)大學 | 3 | 393.67 | |
上海財經(jīng)大學 | 1 | 375.00 | |
同濟大學 | 1 | 365.00 | |
外交學院 | 1 | 365.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 376.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 371.00 | |
中央財經(jīng)大學 | 1 | 389.00 | |
公共管理 | 39 | 186.69 | |
北京大學 | 2 | 183.00 | |
北京科技大學 | 1 | 176.00 | |
北京師范大學 | 1 | 181.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 180.00 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 180.00 | |
福建師范大學 | 1 | 175.00 | |
福州大學 | 1 | 188.00 | |
廣東財經(jīng)大學 | 1 | 176.00 | |
廣東海洋大學 | 1 | 177.00 | |
廣西師范大學 | 1 | 183.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 177.00 | |
海南熱帶海洋學院 | 1 | 192.00 | |
河海大學 | 1 | 207.00 | |
河南大學 | 2 | 187.50 | |
華中科技大學 | 1 | 177.00 | |
華中師范大學 | 2 | 197.50 | |
暨南大學 | 1 | 246.00 | |
南京大學 | 1 | 175.00 | |
廈門大學 | 1 | 187.00 | |
山東大學 | 1 | 187.00 | |
汕頭大學 | 2 | 185.50 | |
上海海事大學 | 1 | 209.00 | |
天津財經(jīng)大學 | 1 | 175.00 | |
武漢大學 | 1 | 184.00 | |
西南交通大學 | 2 | 182.00 | |
浙江中醫(yī)藥大學 | 2 | 175.00 | |
鄭州大學 | 1 | 206.00 | |
中共廣東省委黨校 | 3 | 189.33 | |
中國科學技術大學 | 1 | 185.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 188.00 | |
中山大學 | 1 | 181.00 | |
海洋科學 | 95 | 317.35 | |
北京林業(yè)大學 | 2 | 304.00 | |
北京師范大學 | 3 | 290.33 | |
福州大學 | 3 | 323.33 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 322.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 308.50 | |
河海大學 | 12 | 330.17 | |
華東師范大學 | 5 | 308.60 | |
南京大學 | 4 | 319.25 | |
南京師范大學 | 12 | 328.75 | |
南京信息工程大學 | 14 | 309.21 | |
廈門大學 | 10 | 320.80 | |
山東大學 | 1 | 344.00 | |
同濟大學 | 4 | 304.50 | |
武漢理工大學 | 2 | 328.00 | |
西北大學 | 3 | 307.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 321.00 | |
西南大學 | 1 | 316.00 | |
中國地質大學(北京) | 2 | 321.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 315.00 | |
中國海洋大學 | 5 | 312.80 | |
中國科學院大學 | 2 | 322.50 | |
中山大學 | 1 | 306.00 | |
自然資源部第二海洋研究所 | 3 | 311.00 | |
環(huán)境科學與工程 | 38 | 307.68 | |
成都信息工程大學 | 1 | 289.00 | |
大連理工大學 | 1 | 308.00 | |
東北大學 | 1 | 303.00 | |
福州大學 | 1 | 332.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
河海大學 | 1 | 298.00 | |
湖南大學 | 2 | 317.00 | |
華南理工大學 | 2 | 327.50 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 284.00 | |
吉林大學 | 1 | 289.00 | |
南方科技大學 | 1 | 313.00 | |
南京大學 | 3 | 311.33 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 293.50 | |
南京師范大學 | 1 | 296.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 306.00 | |
南開大學 | 1 | 316.00 | |
清華大學 | 1 | 278.00 | |
上海大學 | 4 | 305.50 | |
同濟大學 | 3 | 298.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 306.50 | |
西北大學 | 1 | 321.00 | |
西南大學 | 1 | 299.00 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 307.00 | |
中國人民公安大學 | 1 | 306.00 | |
中山大學 | 1 | 334.00 | |
重慶大學 | 1 | 337.00 | |
機械 | 35 | 346.06 | |
北京交通大學 | 2 | 352.00 | |
大連理工大學 | 1 | 348.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 340.00 | |
貴州大學 | 1 | 331.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 346.67 | |
河海大學 | 2 | 334.50 | |
湖南大學 | 1 | 356.00 | |
華東理工大學 | 5 | 352.20 | |
江南大學 | 1 | 355.00 | |
江蘇大學 | 1 | 369.00 | |
南京理工大學 | 1 | 348.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 353.00 | |
廈門大學 | 1 | 361.00 | |
山東大學 | 1 | 345.00 | |
上海理工大學 | 1 | 326.00 | |
同濟大學 | 1 | 338.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 356.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 334.50 | |
西南交通大學 | 1 | 331.00 | |
揚州大學 | 1 | 341.00 | |
中國地質大學(武漢) | 3 | 344.33 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 339.50 | |
中南大學 | 1 | 359.00 | |
計算機科學與技術 | 3 | 336.67 | |
北京科技大學 | 1 | 332.00 | |
東南大學 | 1 | 331.00 | |
華中科技大學 | 1 | 347.00 | |
馬克思主義理論 | 7 | 388.00 | |
東南大學 | 1 | 381.00 | |
華東師范大學 | 2 | 386.50 | |
江南大學 | 2 | 385.00 | |
南京理工大學 | 1 | 399.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 393.00 | |
能源動力 | 6 | 326.50 | |
東華大學 | 1 | 319.00 | |
上海理工大學 | 2 | 317.50 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 315.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 300.00 | |
重慶大學 | 1 | 390.00 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 13 | 351.46 | |
北京科技大學 | 1 | 360.00 | |
北京理工大學 | 1 | 342.00 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | 341.00 | |
華東理工大學 | 1 | 366.00 | |
華中科技大學 | 1 | 353.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 351.00 | |
南京大學 | 1 | 346.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 343.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 358.00 | |
太原理工大學 | 1 | 344.00 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 347.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 1 | 348.00 | |
西南交通大學 | 1 | 370.00 | |
農(nóng)業(yè)管理 | 47 | 328.64 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 321.75 | |
大連海洋大學 | 4 | 355.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 313.00 | |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
海南大學 | 1 | 333.00 | |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 315.00 | |
河南科技大學 | 1 | 317.00 | |
河南師范大學 | 1 | 304.00 | |
湖北大學 | 1 | 312.00 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 326.50 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 334.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
華中師范大學 | 1 | 305.00 | |
南京林業(yè)大學 | 3 | 322.67 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 335.00 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 316.00 | |
四川大學 | 1 | 332.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 346.00 | |
武漢輕工大學 | 2 | 323.50 | |
西南大學 | 2 | 347.50 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 325.00 | |
浙江農(nóng)林大學 | 4 | 336.25 | |
中國人民大學 | 1 | 314.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 352.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 3 | 317.67 | |
軟件工程 | 15 | 322.07 | |
北京郵電大學 | 1 | 331.00 | |
東南大學 | 3 | 328.33 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 308.00 | |
華南理工大學 | 1 | 324.00 | |
南京航空航天大學 | 3 | 323.33 | |
上海理工大學 | 2 | 310.50 | |
西南大學 | 2 | 323.00 | |
長安大學 | 1 | 307.00 | |
重慶大學 | 1 | 339.00 | |
生態(tài)學 | 13 | 340.62 | |
北京大學 | 1 | 375.00 | |
北京師范大學 | 1 | 330.00 | |
杭州師范大學 | 2 | 335.00 | |
暨南大學 | 2 | 333.00 | |
南京師范大學 | 2 | 346.00 | |
廈門大學 | 2 | 337.50 | |
云南大學 | 1 | 323.00 | |
浙江大學 | 2 | 348.50 | |
生物學 | 59 | 327.24 | |
北京師范大學 | 2 | 364.50 | |
電子科技大學 | 1 | 348.00 | |
東南大學 | 2 | 345.50 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 350.00 | |
湖南大學 | 2 | 341.50 | |
華東理工大學 | 1 | 326.00 | |
華東師范大學 | 1 | 341.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 337.00 | |
華中師范大學 | 2 | 319.50 | |
吉林大學 | 1 | 343.00 | |
南昌大學 | 2 | 351.00 | |
南京大學 | 2 | 306.00 | |
南京師范大學 | 2 | 310.50 | |
南開大學 | 1 | 314.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 297.50 | |
上海大學 | 2 | 328.00 | |
上??萍即髮W | 9 | 333.44 | |
深圳大學 | 2 | 341.50 | |
四川大學 | 1 | 325.00 | |
蘇州大學 | 2 | 296.00 | |
西北大學 | 1 | 295.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 364.00 | |
西南大學 | 1 | 308.00 | |
揚州大學 | 1 | 309.00 | |
中國海洋大學 | 4 | 311.50 | |
中國科學技術大學 | 3 | 308.67 | |
中國科學院大學 | 2 | 344.50 | |
中南大學 | 1 | 322.00 | |
中山大學 | 2 | 341.00 | |
中央民族大學 | 1 | 281.00 | |
生物與醫(yī)藥 | 23 | 318.30 | |
北京化工大學 | 1 | 303.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 316.00 | |
華南理工大學 | 3 | 321.67 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 329.80 | |
暨南大學 | 1 | 327.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 327.00 | |
南京師范大學 | 2 | 308.50 | |
上海交通大學 | 1 | 290.00 | |
西北大學 | 1 | 290.00 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 323.00 | |
浙江大學 | 1 | 317.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 359.00 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 306.50 | |
食品加工與安全 | 17 | 291.76 | |
安徽科技學院 | 1 | 254.00 | |
北京農(nóng)學院 | 2 | 261.00 | |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 306.50 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 308.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 333.00 | |
塔里木大學 | 1 | 292.00 | |
天津科技大學 | 1 | 272.00 | |
揚州大學 | 1 | 290.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 253.00 | |
中國海洋大學 | 2 | 308.00 | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 1 | 256.00 | |
食品科學與工程 | 9 | 322.78 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 318.67 | |
吉林大學 | 1 | 335.00 | |
南昌大學 | 1 | 322.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 328.00 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 335.00 | |
西南大學 | 1 | 301.00 | |
水產(chǎn) | 41 | 302.85 | |
海南大學 | 1 | 280.00 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 313.00 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 320.33 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 291.40 | |
吉林大學 | 1 | 329.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 8 | 296.63 | |
西南大學 | 5 | 288.20 | |
浙江大學 | 1 | 274.00 | |
中國海洋大學 | 15 | 312.73 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
外國語言文學 | 10 | 383.10 | |
北京航空航天大學 | 2 | 377.00 | |
北京語言大學 | 2 | 381.50 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 385.00 | |
華東師范大學 | 1 | 382.00 | |
華中師范大學 | 1 | 391.00 | |
南京師范大學 | 1 | 386.00 | |
西南大學 | 1 | 387.00 | |
鄭州大學 | 1 | 383.00 | |
應用經(jīng)濟學 | 23 | 360.74 | |
大連理工大學 | 1 | 361.00 | |
東北大學 | 1 | 379.00 | |
東南大學 | 1 | 348.00 | |
華東理工大學 | 4 | 367.00 | |
江南大學 | 2 | 366.00 | |
南京大學 | 1 | 356.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 378.00 | |
南開大學 | 1 | 351.00 | |
上海財經(jīng)大學 | 2 | 351.50 | |
上海外國語大學 | 2 | 350.50 | |
蘇州大學 | 3 | 370.00 | |
同濟大學 | 1 | 353.00 | |
西南大學 | 1 | 352.00 | |
鄭州大學 | 1 | 356.00 | |
中國人民大學 | 1 | 349.00 | |
漁業(yè)發(fā)展 | 92 | 297.34 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
佛山科學技術學院 | 1 | 297.00 | |
廣東海洋大學 | 1 | 306.00 | |
海南大學 | 3 | 288.33 | |
河北工程大學 | 1 | 261.00 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
湖北大學 | 1 | 274.00 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 301.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 282.00 | |
華中師范大學 | 1 | 352.00 | |
集美大學 | 1 | 270.00 | |
江蘇海洋大學 | 1 | 337.00 | |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 267.00 | |
南京林業(yè)大學 | 5 | 272.40 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 301.25 | |
南京師范大學 | 14 | 290.93 | |
寧夏大學 | 1 | 263.00 | |
蘇州大學 | 1 | 292.00 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 329.00 | |
西南大學 | 1 | 296.00 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
煙臺大學 | 1 | 261.00 | |
揚州大學 | 3 | 289.33 | |
浙江大學 | 3 | 344.33 | |
浙江農(nóng)林大學 | 2 | 291.00 | |
中國海洋大學 | 21 | 314.10 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 308.33 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 272.00 | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 1 | 270.00 | |
制冷及低溫工程 | 4 | 312.25 | |
東南大學 | 1 | 307.00 | |
華東理工大學 | 3 | 314.00 | |
資源與環(huán)境 | 16 | 293.25 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
北京交通大學 | 1 | 284.00 | |
大連理工大學 | 1 | 283.00 | |
東南大學 | 2 | 296.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 304.00 | |
華南理工大學 | 1 | 284.00 | |
南京航空航天大學 | 2 | 300.50 | |
同濟大學 | 1 | 297.00 | |
中國海洋大學 | 4 | 288.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 298.00 | |
中央民族大學 | 1 | 297.00 | |
總計 | 690 | 316.77 |
上海海洋大學
以上上海海洋大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的上海海洋大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和上海海洋大學考研調劑生源來源,非常有價值。
上海海洋大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【上海海洋大學最調劑信息】【上海海洋大學調劑分數(shù)線】【上海海洋大學調劑生源來源】【上海海洋大學調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/shanghaihaiyangdaxue/kaoyanfushi_852273.html
推薦閱讀
-
上海海洋大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學80705制冷及低溫工程專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學80705制冷及低溫工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學95134漁業(yè)發(fā)展專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學95134漁業(yè)發(fā)展專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學20200應用經(jīng)濟學專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學20200應用經(jīng)濟學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學50200外國語言文學專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學50200外國語言文學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學90800水產(chǎn)專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學90800水產(chǎn)專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學83200食品科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學83200食品科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學95135食品加工與安全專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學95135食品加工與安全專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學86000生物與醫(yī)藥專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學71300生態(tài)學專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學71300生態(tài)學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學83500軟件工程專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學83500軟件工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學95137農(nóng)業(yè)管理專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學95137農(nóng)業(yè)管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學120300農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學120300農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學30500馬克思主義理論專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學30500馬克思主義理論專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學81200計算機科學與技術專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學81200計算機科學與技術專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學85500機械專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學85500機械專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -
上海海洋大學77600環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
上海海洋大學77600環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748