中國科學技術(shù)大學調(diào)劑來源
為你免費答疑
查詢更多,調(diào)劑數(shù)據(jù)報告
中國科學技術(shù)大學調(diào)劑來源,由考研派考研調(diào)劑中心為大家收集歷年的調(diào)劑數(shù)據(jù)整理而來,更多中國科學技術(shù)大學考研調(diào)劑信息可以添加微信客服獲取中國科學技術(shù)大學調(diào)劑來源,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
中國科學技術(shù)大學調(diào)劑來源 正文
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 北京航空航天大學 | 363 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 326 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 南京航空航天大學 | 173 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 中國科學院大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 中國科學院大學 | 391 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 中國科學院大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 中國科學院大學 | 310 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 377 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 360 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 362 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 337 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 中國科學院大學 | 367 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 中國科學院大學 | 331 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 中國科學院大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 中國科學院大學 | 322 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 372 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 370 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 366 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 363 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 362 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學院大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 331 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 349 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 336 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 333 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 370 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 323 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 398 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 389 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 368 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 330 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 355 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 325 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 大連理工大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 大連理工大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 大連理工大學 | 332 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 華中科技大學 | 418 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 中國人民大學 | 319 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 華東理工大學 | 358 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 華中科技大學 | 355 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 西安交通大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 中國人民大學 | 324 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 光學(070207) | 華南理工大學 | 337 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 合肥工業(yè)大學 | 395 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華南理工大學 | 372 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華中科技大學 | 387 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 華中科技大學 | 373 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 上海交通大學 | 369 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 西安交通大學 | 376 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 西北工業(yè)大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 北京理工大學 | 398 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 華中科技大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 上海交通大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 上海交通大學 | 368 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京理工大學 | 380 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京理工大學 | 373 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京理工大學 | 359 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 361 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 320 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華中科技大學 | 367 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華中科技大學 | 364 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西北工業(yè)大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西北工業(yè)大學 | 349 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 制冷及低溫工程(080705) | 華中科技大學 | 348 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 制冷及低溫工程(080705) | 華中科技大學 | 311 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 華南理工大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 華南理工大學 | 325 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 北京理工大學 | 375 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 大連理工大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 華中科技大學 | 357 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 華中科技大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 核能科學與工程(082701) | 華中科技大學 | 314 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 核能科學與工程(082701) | 西安交通大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 核能科學與工程(082701) | 西安交通大學 | 320 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 387 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 365 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 365 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 361 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 361 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 359 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 327 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 320 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 348 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 337 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 321 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京理工大學 | 318 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華中科技大學 | 374 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華中科技大學 | 365 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華中科技大學 | 360 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華中科技大學 | 359 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 上海交通大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 390 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 360 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 338 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 398 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 379 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 326 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 國防科技大學 | 370 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 333 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 327 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 363 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 326 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 358 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 349 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 360 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 339 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 323 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 321 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 303 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 357 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 365 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 355 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海交通大學 | 336 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海交通大學 | 336 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海交通大學 | 333 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海交通大學 | 329 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海交通大學 | 337 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 389 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 348 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 336 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 398 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 363 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 332 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 331 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 346 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 329 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 315 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 北京理工大學 | 319 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 華中科技大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 華中科技大學 | 323 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 華中科技大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 上海交通大學 | 368 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 上海交通大學 | 321 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 上海交通大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 上海交通大學 | 320 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 348 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 347 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 333 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 326 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 301 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京師范大學 | 177 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 203 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 187 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 182 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 182 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 180 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 177 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 173 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 172 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西安交通大學 | 192 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北工業(yè)大學 | 178 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 浙江工業(yè)大學 | 187 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中國傳媒大學 | 177 |
中國科學技術(shù)大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中國礦業(yè)大學 | 179 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 吉林大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 等離子體物理(070204) | 清華大學 | 339 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 吉林大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 南京大學 | 323 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 上海大學 | 364 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 凝聚態(tài)物理(070205) | 浙江大學 | 311 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京大學 | 364 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 蘭州大學 | 362 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 天津大學 | 377 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江大學 | 399 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江大學 | 383 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 浙江大學 | 373 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學(070300) | 重慶大學 | 428 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 東南大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 391 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 390 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 380 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 368 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 339 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 浙江大學 | 336 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 東南大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 南京大學 | 394 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 南京大學 | 390 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 南京大學 | 375 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 南京大學 | 370 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 南京大學 | 364 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 山東大學 | 354 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文學(070400) | 武漢大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文技術(shù)與方法(0704Z1) | 南京大學 | 330 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文技術(shù)與方法(0704Z1) | 南京大學 | 319 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 天文技術(shù)與方法(0704Z1) | 浙江大學 | 362 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 南京大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 中山大學 | 359 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 中山大學 | 313 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 清華大學 | 373 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 同濟大學 | 373 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 同濟大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 浙江大學 | 375 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中南大學 | 357 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中南大學 | 356 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 重慶大學 | 364 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 重慶大學 | 386 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 武漢大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 浙江大學 | 358 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 中南大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 天津大學 | 378 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 天津大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 武漢大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 中南大學 | 361 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 南京大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 山東大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 四川大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大學 | 378 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大學 | 323 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京大學 | 351 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 山東大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津大學 | 342 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津大學 | 332 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 341 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 339 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 329 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 325 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江大學 | 308 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 同濟大學 | 328 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江大學 | 337 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京大學 | 374 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京大學 | 329 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北大學 | 330 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東南大學 | 376 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東南大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東南大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東南大學 | 346 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東南大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 復旦大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 復旦大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 復旦大學 | 411 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 復旦大學 | 354 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 復旦大學 | 347 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南大學 | 348 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京大學 | 334 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京大學 | 325 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 清華大學 | 333 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 清華大學 | 345 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廈門大學 | 374 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廈門大學 | 367 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廈門大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廈門大學 | 349 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廈門大學 | 325 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東大學 | 358 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東大學 | 344 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東大學 | 343 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海大學 | 362 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川大學 | 322 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 367 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 352 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 347 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 340 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 328 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 326 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 322 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 372 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 367 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 361 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 357 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 353 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津大學 | 335 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 同濟大學 | 350 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 同濟大學 | 355 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢大學 | 381 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 浙江大學 | 359 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 浙江大學 | 347 |
中國科學技術(shù)大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 浙江大學 | 346 |
