鄭州大學軟件工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【鄭州大學考研分數線、鄭州大學報錄比、鄭州大學考研群、鄭州大學學姐微信、鄭州大學考研真題、鄭州大學專業(yè)目錄、鄭州大學排名、鄭州大學保研、鄭州大學公眾號、鄭州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應鄭州大學考研信息或資源。
報考鄭州大學軟件工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加鄭州大學軟件工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
鄭州大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于鄭州大學軟件工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的鄭州大學軟件工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
鄭州大學軟件工程(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹鄭州大學(簡稱鄭大,英文簡稱:ZZU)由河南省人民政府興辦,法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。學??傉嫉孛娣e5700余畝,現有四個校區(qū):主校區(qū)(鄭州市科學大道100號)、南校區(qū)(鄭州市大學北路75號)、北校區(qū)(鄭州市文化路97號)和東校區(qū)(鄭州市大學北路40號)。學校面向全國招生,現有全日制普通本科生5.1萬余人、各類在校研究生(含非全日制)1.9萬余人,以及來自98個國家的留學生2500余人。鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、一流大學建設高校和“部(來自:考研派之家公眾號)省合建”高校。站在新的歷史起點上,學校確立了綜合性研究型的辦學定位,提出了一流大學建設“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略,力爭到本世紀中葉建成世界一流綜合性研究型大學。鄭州大學醫(yī)科教育源于1928年的國立第五中山大學,1952年河南醫(yī)學院獨立建院,開啟了河南醫(yī)學高等教育的先河;原鄭州大學創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,1996年被列入國家“211工程”重點建設高校;鄭州工業(yè)大學成立于1963年,是原化工部直屬的重點院校。2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業(yè)大學和河南醫(yī)科大學三校合并組建新鄭州大學。教育家、歷史學家、哲學家嵇文甫教授,物理學家霍秉權教授,化學家侯德榜教授,耐火材料專家鐘香崇院士,土木工程專家孫國梁教授,耳鼻咽喉科專家董民聲教授,食管細胞學創(chuàng)始人沈瓊教授,人體寄生蟲學專家蘇壽汦教授,南陽作家群代表人物二月河教授等一大批知名專家學者,都曾在此弘文勵教。
專業(yè)介紹
軟件工程專業(yè)是2002年國家教育部新增專業(yè),隨著計算機應用領域的不斷擴大及中國經濟建設的不斷發(fā)展,軟件工程專業(yè)將成為一個新的熱門專業(yè)。軟件工程專業(yè)以計算機科學與技術學科為基礎,強調軟件開發(fā)的工程性,使學生在掌握計算機科學與技術方面知識和技能的基礎上熟練掌握(來自:考研派之家公眾號)從事軟件需求分析、軟件設計、軟件測試、軟件維護和軟件項目管理等工作所必需的基礎知識、基本方法和基本技能,突出對學生專業(yè)知識和專業(yè)技能的培養(yǎng),培養(yǎng)能夠從事軟件開發(fā)、測試、維護和軟件項目管理的高級專門人才。
考試科目
研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內容 | 初試參考書目或教材 |
軟件工程 |
①101 思想政 治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④408 計算機 學科專業(yè)基礎 綜合(含數據 結構、計算機 組成原理、操 作系統(tǒng)、計算 機網絡) |
復試科目: 軟件工程技 術基礎 |
03、嚴蔚敏《數據結構》 |
參考書目
03、嚴蔚敏《數據結構》
學費
軟件工程碩士研究生均需繳納學費。學術學位碩士研究生學制3年,學費標準為1萬元/生.學年,每學年第一學期開學報到時繳納,按三學年繳納
主要導師
昝紅英 性 別:女 職 稱:教授
電 話:13523588776 電子郵件:iehyzan@zzu.edu.cn 所在專業(yè):計算機軟件與理論
通信地址:河南省鄭州市科學大道100號信息工程學院計算機科學與技術系 研究方向:自然語言處理
昝紅英,女,2004年畢業(yè)于北京大學信息科學技術學院,博士,教授,現任職于鄭州大學信息工程(來自:考研派之家公眾號)學院計算機科學與技術系。兼任中國中文信息學會理事,中國人工智能學會自然語言理解專業(yè)委員會委員,中國計算機學會高級會員。曾赴澳大利亞伍倫貢大學、香港城市大學等高校做訪問學者。主要研究方向包括自然語言處理、中文信息處理、信息檢索、文本分類、情感計算、語言知識庫等。
導師姓名:周清雷
導師職稱:教授
導師類型:碩士生導師
所屬院校:鄭州大學
所屬院系:信息工程學院
招生專業(yè):計算機軟件與理論研究方向:自動機理論及模型驗證、信息安全、操作系統(tǒng)
2021鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院(網絡空間安全學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 03(全日制 )人工智能與視覺計算 04(全日制 )領域軟件工程與大數 據系統(tǒng) |
|
招生人數: | 12 | |
考試科目: | ①101-思想政治理論 ②201-英語 一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業(yè)基礎綜合 復試科目+加試科目 : ①高級程序設計 ②數據庫原理 |
|
備 注: | 專業(yè)要求: 全日制軟件工程、計算機科學與技術及相關專業(yè)畢業(yè)并獲得學士學位 。 擬接收推免生2名。 |
鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)智能系統(tǒng)可靠性軟件與軟件智能性技術(02)云計算與軟件體系結構 | |
招生人數: | 11 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業(yè)基礎綜合 |
|
備 注: |
鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院(計算機與人工智能學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)智能系統(tǒng)可靠性軟件與軟件智能性技術 02(全日制)云計算與軟件體系結構 |
|
招生人數: | 11 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業(yè)基礎綜合(含數據結構、計算機組成原理、操作系統(tǒng)、計算機網絡) |
|
備 注: | 復試科目: 軟件工程技術基礎 專業(yè)要求:全日制軟件工程、計算機及相關專業(yè)畢業(yè)并獲得學士學位 擬接收推免生2名 |
鄭州大學信息工程學院軟件工程專業(yè)簡介
4、軟件工程培養(yǎng)目標:培養(yǎng)具有良好的科學和文化修養(yǎng)、良好的職業(yè)道德和綜合素質,扎實的計算機軟件及軟件工程基礎理論與專業(yè)知識,良好的軟件設計與編程、項目規(guī)范管理、交流與組織協(xié)調能力,較強的實踐能力和創(chuàng)新精神,能適應計算機軟件產業(yè)發(fā)展需要的復合型、實用型的高層次工程管理與應用型人才。學生畢業(yè)后,能夠從事計算機系統(tǒng)軟件和應用軟件的科學研究、技術開發(fā)、項目管理、測試維護及相關工作等。
主要課程:離散數學、高級語言程序設計、算法與數據結構、數據庫基礎、操作系統(tǒng)、編譯技術、計算機網絡、軟件工程、軟件項目管理、軟件體系結構、軟件需求工程、軟件文檔規(guī)范與標準、軟件測試技術、軟件成熟度模型、系統(tǒng)分析與設計、軟件方法與過程等。
修業(yè)年限:學制四年;授予工學學士學位。
鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院(網絡空間安全學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 03(全日制)人工智能與視覺計算 04(全日制)領域軟件工程與大數據系統(tǒng) 05(全日制)安全軟件理論與技術(中原網絡安全研究院) 06(全日制)軟件應用技術與工程(中原網絡安全研究院) 07(全日制)數據科學與工程(中原網絡安全研究院) 08(全日制)安全軟件工程(中原網絡安全研究院) |
|
招生人數: | 8 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業(yè)基礎綜合 |
|
備 注: | 復試科目: ①高級程序設計 ②數據庫原理 |
鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (03)人工智能與視覺計算(04)領域軟件工程與大數據系統(tǒng)(05)安全軟件理論與技術(中原網絡安全研究院)(06)軟件應用技術與工程(中原網絡安全研究院)(07)數據科學與工程(中原網絡安全研究院)(08)安全軟件工程(中原網絡安全研究院) | |
招生人數: | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業(yè)基礎綜合 |
|
備 注: |
2021鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (03)人工智能與視覺計算(04)領域軟件工程與大數據系統(tǒng) |
|
招生人數: | 12 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業(yè)基礎綜合 |
|
備 注: |
2021鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)智能系統(tǒng)可靠性軟件與軟件智能性技術(02)云計算與軟件體系結構 (03)大數據科學與工程(河南省大數據研究院) (08)高性能地理計算(河南省超算中心) |
|
招生人數: | 15 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業(yè)基礎綜合 |
|
備 注: |
2021鄭州大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院(計算機與人工智能學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制 )智能系統(tǒng)可靠性軟件 與軟件智能性技術 02(全日制 )云計算與軟件體系結 構 03(全日制 )大數據科學與工程 (河南省大數據研究院) 08(全日制 )高性能地理計算(河南省超算中心) |
|
招生人數: | 12 | |
考試科目: | 01、02: ①101-思想政治理論 ②201-英語一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業(yè)基礎綜合 復試科目+加試科目 : 軟件工程技術基礎 03、08: ①101-思想政治理論 ②201-英語 一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業(yè)基礎綜合 復試科目+加試科目 : 軟件工程技術基礎 |
|
備 注: | 01、02: 專業(yè)要求: 全日制軟件工程、計算機及相關專業(yè)畢業(yè)并獲得學士學位 03: 專業(yè)要求: 全日制軟件工程、計算機及相關專業(yè)畢業(yè)并獲得學士學位 08: 專業(yè)要求 :全日制軟件工程、計算機及相關專業(yè)畢業(yè)并獲得學士學位 招生人數; 01、02:12人 03:1人 08:2人 |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
7 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
10 | 10145 | 東北大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析)(軟件工程錄取分數線) | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目)(軟件工程成績查詢) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱)(軟件工程錄取分數線) | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線)(軟件工程考研視頻) | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 推薦閱讀:(軟件工程考研視頻) | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀:(軟件工程專業(yè)分析) | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱) | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
74 | 10697 | 西北大學 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
招生院系: | 前沿交叉學科研究院 | ||
計劃招生數 | 80人 | ||
擬接收推免人數 | 65人 | ||
備注說明 | 本院系僅招收全日制碩士研究生。 | ||
