揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【揚(yáng)州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、揚(yáng)州大學(xué)報(bào)錄比、揚(yáng)州大學(xué)考研群、揚(yáng)州大學(xué)學(xué)姐、揚(yáng)州大學(xué)考研真題、揚(yáng)州大學(xué)專業(yè)目錄、揚(yáng)州大學(xué)排名、揚(yáng)州大學(xué)保研、揚(yáng)州大學(xué)公眾號(hào)、揚(yáng)州大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)揚(yáng)州大學(xué)考研信息或資源。
揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)教材,也叫揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書、指定書目等等,是考驗(yàn)專業(yè)課復(fù)習(xí)過程中最重要的資料??佳惺且环N針對(duì)性很強(qiáng)的考試項(xiàng)目,參考書目由報(bào)考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強(qiáng)的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點(diǎn)內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研指定的書目進(jìn)行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實(shí)力再強(qiáng),也很有可能會(huì)在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/yzu/wenxueyua/82170.html' >手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
揚(yáng)州大學(xué)
在購買參考書時(shí)應(yīng)當(dāng)注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當(dāng)注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書目詳細(xì)信息的同學(xué),可以點(diǎn)擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研大綱的時(shí)候需要對(duì)該專業(yè)以及該學(xué)校進(jìn)行全方位的了解,語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)的考研大綱就是一個(gè)很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)。通過對(duì)揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書目進(jìn)行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對(duì)性得進(jìn)行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動(dòng)。考生也可以對(duì)開設(shè)該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進(jìn)行橫向比較,對(duì)比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會(huì)將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯(cuò)誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內(nèi)容哦。
揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]中國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)語法理論與應(yīng)用 02(全日制)漢語教學(xué)與海外推廣 03(全日制)語言文字應(yīng)用與規(guī)范 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③618現(xiàn)代漢語 ④816語言學(xué)理論 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:0103古代漢語 |
2021揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)院(文化傳承與創(chuàng)新研究院)
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]中國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)語法理論與應(yīng)用(02)漢語教學(xué)與海外推廣 (03)語言文字應(yīng)用與規(guī)范 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(618)現(xiàn)代漢語 ④(816)古代漢語 |
|
備 注: | 各專業(yè)擬招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達(dá)招生計(jì)劃及生源、實(shí)際推免人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)外漢對(duì)比與翻譯研究(02)翻譯學(xué) (03)計(jì)算語言學(xué)(機(jī)助外語教學(xué)、機(jī)助翻譯) (04)國別和區(qū)域研究 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(244)二外(法語) ③(624)英語翻譯與寫作 ④(818)基礎(chǔ)英語 或①(101)思想政治理論 ②(245)二外(日語) ③(624)英語翻譯與寫作 ④(818)基礎(chǔ)英語 或①(101)思想政治理論 ②(246)二外(德語) ③(624)英語翻譯與寫作 ④(818)基礎(chǔ)英語 |
|
備 注: | 各專業(yè)擬招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達(dá)招生計(jì)劃及生源、實(shí)際推免人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)外漢對(duì)比與翻譯研究 02(全日制)翻譯學(xué) 03(全日制)計(jì)算語言學(xué)(機(jī)助外語教學(xué)、機(jī)助翻譯) 04(全日制)國別和區(qū)域研究 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②01-03 方向:244二外(法語)或245二外(日語)或246二外(德語) 04方向:241英語 ③01-03方向:624英語翻譯與寫作、04方向:710國別和區(qū)域研究概論 ④01-03方向:818基礎(chǔ)英語、04方向:908 國際關(guān)系綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:01-03方向:0703學(xué)科綜合知識(shí)(含語言學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、漢語語言應(yīng)用等)、04方向:0709北非歷史與現(xiàn)狀 |
2021揚(yáng)州大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]中國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)語法理論與應(yīng)用 02(全日制)漢語教學(xué)與海外推廣 03(全日制)語言文字應(yīng)用與規(guī)范 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③618現(xiàn)代漢語 ④816語言學(xué)理論 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:0103古代漢語 |
揚(yáng)州大學(xué)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)050211考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國語學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國語言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)外漢對(duì)比與翻譯研究 02(全日制)翻譯學(xué) 03(全日制)計(jì)算語言學(xué)(機(jī)助外語教學(xué)、機(jī)助翻譯) 04(全日制)國別和區(qū)域研究 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②01-03 方向:244二外(法語)或245二外(日語)或246二外(德語) 04方向:241英語 ③01-03方向:624英語翻譯與寫作、04方向:710國別和區(qū)域研究概論 ④01-03方向:818基礎(chǔ)英語、04方向:908 國際關(guān)系綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:01-03方向:0703學(xué)科綜合知識(shí)(含語言學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、漢語語言應(yīng)用等)、04方向:0709北非歷史與現(xiàn)狀 |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學(xué)院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 10351 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
81 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10532 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
89 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學(xué) | C- |
91 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
94 | 10304 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | C- |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學(xué)院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 10351 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
81 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10532 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
89 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學(xué) | C- |
91 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
94 | 10304 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | C- |
2007年語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 北京語言大學(xué) | A+ | 5 | 福建師范大學(xué) | A | 9 | 暨南大學(xué) | A |
2 | 北京大學(xué) | A+ | 6 | 上海師范大學(xué) | A | 10 | 華東師范大學(xué) | A |
3 | 北京師范大學(xué) | A+ | 7 | 浙江大學(xué) | A | 11 | 中央民族大學(xué) | A |
4 | 華中師范大學(xué) | A | 8 | 南京大學(xué) | A | 12 | 北京外國語大學(xué) | A |
B+等(19個(gè)):中國傳媒大學(xué)、南京師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、四川大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、華中科技大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、西安外國語大學(xué)、徐州師范大學(xué)、清華大學(xué)、吉林大學(xué)、武漢大學(xué)、山東大學(xué)、中國人民大學(xué)、蘇州大學(xué)、上海外國語大學(xué)、湖南師范大學(xué)、上海交通大學(xué) |
||||||||
B等(19個(gè)):渤海大學(xué)、廣州大學(xué)、天津大學(xué)、大連外國語學(xué)院、廣西民族學(xué)院、西北大學(xué)、陜西師范大學(xué)、四川師范大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、天津師范大學(xué)、山西師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、廣西師范學(xué)院、云南師范大學(xué)、河北大學(xué)、廣西大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、溫州大學(xué)、華南師范大學(xué) |
||||||||
C等(13個(gè)):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 5★ | 132 |
2 | 北京語言大學(xué) | 5★ | 132 |
3 | 北京師范大學(xué) | 5★ | 132 |
4 | 華中師范大學(xué) | 5★ | 132 |
5 | 四川大學(xué) | 5★ | 132 |
6 | 南京大學(xué) | 5★ | 132 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 132 |
8 | 南開大學(xué) | 4★ | 132 |
9 | 中央民族大學(xué) | 4★ | 132 |
10 | 南京師范大學(xué) | 4★ | 132 |
11 | 浙江大學(xué) | 4★ | 132 |
12 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 132 |
13 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 132 |
14 | 中國傳媒大學(xué) | 4★ | 132 |
15 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 132 |
16 | 暨南大學(xué) | 4★ | 132 |
17 | 中國人民大學(xué) | 4★ | 132 |
18 | 首都師范大學(xué) | 4★ | 132 |
19 | 吉林大學(xué) | 4★ | 132 |
20 | 安徽師范大學(xué) | 4★ | 132 |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研考什么
上海外國語大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)考研參考書:
學(xué)科、專業(yè) 代碼及名稱 | 考試科目 | 參考書目 |
050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
① 101 思想政治理論 ② 外語(201 英語一、202 俄、203 日、242 法、243 德、245 西、246 阿、247 意、248 葡、249 朝) 任選一門 ③ 617 現(xiàn)代漢語 ④ 817 語言學(xué)概論 |
現(xiàn)代漢語: 現(xiàn)代漢語詞匯、語法、語音、漢字、修辭研究的基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論、主要研究方法及其應(yīng)用能力。 語言學(xué)概論: 語言學(xué)基礎(chǔ)理論、應(yīng)用語言學(xué)、現(xiàn)代語言學(xué)各流派,涉及漢、英及其他語言。 |
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)研究生就業(yè)方向:
就業(yè)方向
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)的研究生,畢業(yè)后很多從事對(duì)外漢語教學(xué)工作,或者就是進(jìn)大學(xué)、中學(xué)做老師,或進(jìn)報(bào)社、出版社之類,另外由于其屬于中文類專業(yè),對(duì)于考公務(wù)員的限制也不大。
五、專家建議
(一)提高教學(xué)實(shí)踐能力
本學(xué)科研究生,要在學(xué)習(xí)期間安排適量的教學(xué)實(shí)踐,在導(dǎo)師或指導(dǎo)組教師的指導(dǎo)下適時(shí)適量地參與漢語教學(xué)的輔導(dǎo)、答疑、批改作業(yè)等工作。結(jié)合語言教學(xué)的有關(guān)課程參加以對(duì)漢語教學(xué)為主的教學(xué)實(shí)習(xí);多多總結(jié)自己在教學(xué)中所出現(xiàn)的問題。
(二)要提高自己的專業(yè)水平
根據(jù)科學(xué)研究的需要,研究生在讀期間可以通過必要的渠道訪問專家學(xué)者或進(jìn)行專題調(diào)查,學(xué)會(huì)獨(dú)立或有組織地進(jìn)行語言學(xué)專業(yè)工作的方法和技能。同時(shí),平時(shí)要多多獨(dú)立撰寫論文,積極參加國內(nèi)舉行的與本學(xué)科有關(guān)的學(xué)術(shù)會(huì)議,提高自己的專業(yè)水平。