武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【武漢大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、武漢大學(xué)報(bào)錄比、武漢大學(xué)考研群、武漢大學(xué)學(xué)姐、武漢大學(xué)考研真題、武漢大學(xué)專業(yè)目錄、武漢大學(xué)排名、武漢大學(xué)保研、武漢大學(xué)公眾號(hào)、武漢大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)武漢大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
報(bào)考武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過參加武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
武漢大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬(wàn)人長(zhǎng)跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開的課,但后來國(guó)家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國(guó)統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國(guó)的武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長(zhǎng)期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研
武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)研究生考試科目
學(xué)院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 考試科目 | 復(fù)試科目 |
同等學(xué)力 加試科目 |
備注 |
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)系不招收翻譯方向研究生。翻譯方向研究生由翻譯系負(fù)責(zé)招生。 | |||
01 (全日制)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | ①101思想政治理論 | ①聽說、寫作 | ①口試 | |
02 (全日制)英美文學(xué) | ②243二外俄語(yǔ)或244二外日語(yǔ)或245二外法語(yǔ)或246二外德語(yǔ) | ②閱讀與寫作 | ||
③611基礎(chǔ)英語(yǔ) | ||||
④801英語(yǔ)綜合(語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)) |
武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
3 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
4 | 黑龍江大學(xué) | A |
5 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 南京大學(xué) | A |
7 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | A |
9 | 清華大學(xué) | A- |
10 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 北京師范大學(xué) | A- |
12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A- |
13 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
14 | 華東師范大學(xué) | A- |
15 | 南京師范大學(xué) | A- |
16 | 山東大學(xué) | A- |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | B+ |
18 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
19 | 南開大學(xué) | B+ |
20 | 延邊大學(xué) | B+ |
21 | 東北師范大學(xué) | B+ |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
23 | 蘇州大學(xué) | B+ |
24 | 廈門大學(xué) | B+ |
25 | 武漢大學(xué) | B+ |
26 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
28 | 中山大學(xué) | B+ |
29 | 四川大學(xué) | B+ |
30 | 西南大學(xué) | B+ |
31 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
32 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
33 | 北京科技大學(xué) | B |
34 | 首都師范大學(xué) | B |
35 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | B |
36 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
37 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
38 | 吉林大學(xué) | B |
39 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
40 | 杭州師范大學(xué) | B |
2021武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)050201考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)(02)英美文學(xué) |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(244)二外日語(yǔ) ③(611)綜合英語(yǔ) ④(801)專業(yè)理論與實(shí)踐:語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)、國(guó)情文化、 或①(101)思想政治理論 ②(245)二外法語(yǔ) ③(611)綜合英語(yǔ) ④(801)專業(yè)理論與實(shí)踐:語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)、國(guó)情文化、 或①(101)思想政治理論 ②(246)二外德語(yǔ) ③(611)綜合英語(yǔ) ④(801)專業(yè)理論與實(shí)踐:語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)、國(guó)情文化、 |
|
備 注: |
武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線
武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)050201考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) 02 (全日制)英美文學(xué) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②244二外日語(yǔ)或245二外法語(yǔ)或246二外德語(yǔ) ③611綜合英語(yǔ) ④801專業(yè)理論與實(shí)踐:語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)、國(guó)情文化、翻譯(英語(yǔ)) |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①英語(yǔ)寫作(01,02) ②綜合面試-學(xué)碩(01,02) |
2021武漢大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)050201考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[02]外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) 02 (全日制)英美文學(xué) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②244二外日語(yǔ)或245二外法語(yǔ)或246二外德語(yǔ) ③611綜合英語(yǔ) ④801專業(yè)理論與實(shí)踐:語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)、國(guó)情文化、翻譯(英語(yǔ)) |
|
備 注: | 復(fù)試科目: ①英語(yǔ)寫作(01,02) ②綜合面試-學(xué)碩(01,02) |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | A+ |
2 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線)(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分析) | A+ |
3 | 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)參考書目) | A |
5 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
8 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考試大綱) | A |
9 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)考研經(jīng)驗(yàn)) | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
12 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)參考書目) | A- |
13 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)參考書目) | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分析) | A- |
16 | 10422 | 山東大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)參考書目) | A- |
17 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) 推薦閱讀:(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線) | B+ |
18 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
19 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學(xué) | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
22 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
28 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
29 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
30 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
31 | 10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
32 | 10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
34 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
35 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | B |
36 | 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
37 | 10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
38 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
39 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B |
42 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
43 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
44 | 10475 | 河南大學(xué) | B |
45 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B |
46 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B |
48 | 11646 | 寧波大學(xué) | B |
49 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學(xué) | B- |
53 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B- |
58 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
62 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B- |
65 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學(xué) | C+ |
67 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C+ |
69 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C+ |
72 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
74 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學(xué) | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
84 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C |
86 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | C |
87 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
88 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
89 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
90 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
91 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
92 | 10451 | 魯東大學(xué) | C |
93 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C |
95 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C |
97 | 10697 | 西北大學(xué) | C |
98 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
99 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | C |
100 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C- |
102 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C- |
107 | 10386 | 福州大學(xué) | C- |
108 | 10403 | 南昌大學(xué) | C- |
109 | 10512 | 湖北大學(xué) | C- |
110 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
113 | 10673 | 云南大學(xué) | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
3 | 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | A |
5 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | A |
9 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
12 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A- |
13 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
16 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
17 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | B+ |
18 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
19 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學(xué) | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
22 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
28 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
29 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
30 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
31 | 10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
32 | 10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
34 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
35 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | B |
36 | 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
37 | 10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
38 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
39 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B |
42 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
43 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
44 | 10475 | 河南大學(xué) | B |
45 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B |
46 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B |
48 | 11646 | 寧波大學(xué) | B |
49 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學(xué) | B- |
53 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B- |
58 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
62 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B- |
65 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學(xué) | C+ |
67 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C+ |
69 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C+ |
72 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
74 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學(xué) | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
84 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C |
86 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | C |
87 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
88 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
89 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
90 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
91 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
92 | 10451 | 魯東大學(xué) | C |
93 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C |
95 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C |
97 | 10697 | 西北大學(xué) | C |
98 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
99 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | C |
100 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C- |
102 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C- |
107 | 10386 | 福州大學(xué) | C- |
108 | 10403 | 南昌大學(xué) | C- |
109 | 10512 | 湖北大學(xué) | C- |
110 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
113 | 10673 | 云南大學(xué) | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
2007年英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ | 12 | 西南大學(xué) | A | 23 | 浙江大學(xué) | A |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ | 13 | 湖南師范大學(xué) | A | 24 | 清華大學(xué) | A |
3 | 北京大學(xué) | A+ | 14 | 北京師范大學(xué) | A | 25 | 南開大學(xué) | A |
4 | 南京大學(xué) | A+ | 15 | 華中科技大學(xué) | A | 26 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | A |
5 | 廈門大學(xué) | A+ | 16 | 河南大學(xué) | A | 27 | 中南大學(xué) | A |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | A+ | 17 | 四川大學(xué) | A | 28 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A |
7 | 南京師范大學(xué) | A+ | 18 | 華中師范大學(xué) | A | 29 | 東北師范大學(xué) | A |
8 | 山東大學(xué) | A | 19 | 福建師范大學(xué) | A | 30 | 上海大學(xué) | A |
9 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | A | 20 | 蘇州大學(xué) | A | 31 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | A |
10 | 華東師范大學(xué) | A | 21 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | A | |||
11 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | A | 22 | 中山大學(xué) | A | |||
B+等(47個(gè)):上海交通大學(xué)、湖南大學(xué)、遼寧大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、山東師范大學(xué)、四川師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、吉林大學(xué)、江西師范大學(xué)、安徽大學(xué)、廣西師范大學(xué)、河北師范大學(xué)、寧波大學(xué)、安徽師范大學(xué)、東南大學(xué)、湘潭大學(xué)、黑龍江大學(xué)、深圳大學(xué)、河北大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、山西大學(xué)、寧夏大學(xué)、南昌大學(xué)、上海師范大學(xué)、暨南大學(xué)、西北大學(xué)、首都師范大學(xué)、廣西大學(xué)、西北師范大學(xué)、浙江師范大學(xué)、電子科技大學(xué)、華南師范大學(xué)、新疆大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、重慶師范大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)、廣西師范學(xué)院、武漢大學(xué)、上海海事大學(xué)、鄭州大學(xué)、武漢理工大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)、上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 |
||||||||
B等(47個(gè)):天津理工大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、廣東商學(xué)院、聊城大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、華南理工大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、燕山大學(xué)、廣州大學(xué)、云南師范大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、汕頭大學(xué)、蘭州大學(xué)、云南大學(xué)、中北大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、河南師范大學(xué)、西南科技大學(xué)、湖南科技大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、福州大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海理工大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、徐州師范大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、華僑大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、華北電力大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東科技大學(xué)、重慶大學(xué)、國(guó)際關(guān)系學(xué)院、北京交通大學(xué)、東北大學(xué)、貴州師范大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、南通大學(xué) |
||||||||
C等(32個(gè)):名單略 |
2015-2016年英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ | 12 | 西南大學(xué) | A | 23 | 浙江大學(xué) | A |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ | 13 | 湖南師范大學(xué) | A | 24 | 清華大學(xué) | A |
3 | 北京大學(xué) | A+ | 14 | 北京師范大學(xué) | A | 25 | 南開大學(xué) | A |
4 | 南京大學(xué) | A+ | 15 | 華中科技大學(xué) | A | 26 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | A |
5 | 廈門大學(xué) | A+ | 16 | 河南大學(xué) | A | 27 | 中南大學(xué) | A |
