中南民族大學(xué)傳播學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【中南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南民族大學(xué)報(bào)錄比、中南民族大學(xué)考研群、中南民族大學(xué)學(xué)姐、中南民族大學(xué)考研真題、中南民族大學(xué)專業(yè)目錄、中南民族大學(xué)排名、中南民族大學(xué)保研、中南民族大學(xué)公眾號(hào)、中南民族大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中南民族大學(xué)考研信息或資源。
中南民族大學(xué)傳播學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說是一個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)信息,包括復(fù)試分?jǐn)?shù)線和錄取分?jǐn)?shù)線。因?yàn)檠芯可浫》謹(jǐn)?shù)線和復(fù)試分?jǐn)?shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達(dá)到成功被院校錄取的一個(gè)最低標(biāo)準(zhǔn),這也是考生在備考過程中的一個(gè)奮斗的目標(biāo)和計(jì)劃的基準(zhǔn)。另外,考研分?jǐn)?shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個(gè)判斷依據(jù),如果考研錄取分?jǐn)?shù)線過高的話,對(duì)于基礎(chǔ)相對(duì)較差的考生就會(huì)有一定的難度,考生可以進(jìn)行自我衡量能否達(dá)到最低分?jǐn)?shù)的要求而進(jìn)行合理的選擇。如果中南民族大學(xué)傳播學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線(尤其是歷年分?jǐn)?shù)線和復(fù)試分?jǐn)?shù)線)相對(duì)而言較低的話,對(duì)于考生來說成功的幾率就會(huì)比較大,備考過程也會(huì)相對(duì)的容易。考生獲取中南民族大學(xué)傳播學(xué)分?jǐn)?shù)線的途徑有很多:學(xué)校研究生官網(wǎng)上通常會(huì)有詳細(xì)的歷年分?jǐn)?shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會(huì)有相關(guān)的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y(jié)了詳細(xì)的中南民族大學(xué)傳播學(xué)考研錄取分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取傳播學(xué)的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/scuec/wenxueyuxi/132920.html' >手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
考研派的考研頻道內(nèi)含有大量?jī)?yōu)質(zhì)的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關(guān)注微信公眾號(hào):【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費(fèi)領(lǐng)取考研學(xué)習(xí)資源。
中南民族大學(xué)傳播學(xué)專業(yè)考研錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說是一個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)信息,因?yàn)檠芯可浫》謹(jǐn)?shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達(dá)到成功被院校錄取的一個(gè)最低標(biāo)準(zhǔn),這也是考生在備考過程中的一個(gè)奮斗的目標(biāo)和計(jì)劃的基準(zhǔn)。另外,考研錄取分?jǐn)?shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個(gè)判斷依據(jù),如果考研錄取分?jǐn)?shù)線過高的話,對(duì)于基礎(chǔ)相對(duì)較差的考生就會(huì)有一定的難度,考生可以進(jìn)行自我衡量能否達(dá)到最低分?jǐn)?shù)的要求而進(jìn)行合理的選擇。如果中南民族大學(xué)傳播學(xué)考研錄取分?jǐn)?shù)線(尤其是歷年分?jǐn)?shù)線和復(fù)試分?jǐn)?shù)線)相對(duì)而言較低的話,對(duì)于考生來說成功的幾率就會(huì)比較大,備考過程也會(huì)相對(duì)的容易??忌@取中南民族大學(xué)傳播學(xué)分?jǐn)?shù)線的途徑有很多:研究生官網(wǎng)上通常會(huì)有詳細(xì)的歷年分?jǐn)?shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會(huì)有相關(guān)的資源。考研派的中就為大家總結(jié)了詳細(xì)的中南民族大學(xué)傳播學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取傳播學(xué)的研究生。
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院廣播電視學(xué)專業(yè)簡(jiǎn)介
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院簡(jiǎn)介
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院是中南民族大學(xué)最早設(shè)立的教學(xué)科研單位之一,其辦學(xué)歷史可以追溯到學(xué)校1951年建校之初的“文化班”?,F(xiàn)有中國語言文學(xué)1 個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn);中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)2個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),民俗學(xué)(含民間文學(xué))1個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn);新聞與傳播、漢語國際教育2個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn);漢語言文學(xué)、漢語國際教育(中國語言文學(xué)類),新聞學(xué)、廣告學(xué)、廣播電視學(xué)(新聞傳播學(xué)類)5個(gè)本科專業(yè),漢語言文學(xué)本科專業(yè)是國家特色專業(yè)、湖北省品牌專業(yè)和湖北省專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)。新聞學(xué)專業(yè)獲批湖北省“荊楚卓越新聞人才協(xié)同育人計(jì)劃”項(xiàng)目。其中漢語國際教育專業(yè)還開設(shè)了國際班,招收外國留學(xué)本科生、研究生。教職員工84人,其中教授26人,博士生導(dǎo)師10人,碩士生導(dǎo)師39人;聯(lián)合國教科文組織授予“民間工藝美術(shù)家”稱號(hào)1人,全國模范教師1人,享受國務(wù)院政府津貼專家3人,湖北省教學(xué)名師1人,享受湖北省政府津貼專家3人,博士學(xué)位獲得者47人,有17名教師曾赴美國、俄羅斯、日本、韓國和南非等國從事科學(xué)研究或?qū)W術(shù)交流。近年來,承擔(dān)國家社科基金重大招標(biāo)項(xiàng)目2項(xiàng),教育部重大攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng),國家社科基金一般項(xiàng)目和青年項(xiàng)目24項(xiàng);在《中國社會(huì)科學(xué)》《文學(xué)評(píng)論》《哲學(xué)研究》《文學(xué)遺產(chǎn)》《民族研究》《文藝研究》《新聞與傳播研究》等權(quán)威期刊發(fā)表了一批具有影響力的學(xué)術(shù)論文;獲得省部級(jí)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)11項(xiàng)。
中國語言文學(xué)一級(jí)學(xué)科是湖北省重點(diǎn)學(xué)科。中南少數(shù)民族審美文化研究中心是湖北省人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地。中南少數(shù)民族語言文學(xué)研究團(tuán)隊(duì)是國家民委重點(diǎn)科學(xué)研究團(tuán)隊(duì)。中國少數(shù)民族語言文學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)是國家民委重點(diǎn)教學(xué)團(tuán)隊(duì)。民族文化影像傳播實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心是湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。新聞傳播實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心是湖北省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。學(xué)院建有非線性編輯實(shí)驗(yàn)室、廣播節(jié)目編輯實(shí)驗(yàn)室、虛擬演播實(shí)驗(yàn)室、新聞廣告綜合實(shí)驗(yàn)室和攝影實(shí)驗(yàn)室,與政府部門、新聞媒體、企業(yè)單位合作建有30多個(gè)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。
目前在讀本科學(xué)生2014人,碩士研究生242人,博士研究生8人;外國留學(xué)本科生24人,外國留學(xué)研究生6人。近些年來學(xué)院畢業(yè)生出國留學(xué)、攻讀更高學(xué)位的比例逐年上升,畢業(yè)生就業(yè)率保持在90%以上,多次榮獲中南民族大學(xué)“就業(yè)工作先進(jìn)單位”稱號(hào),眾多畢業(yè)生已經(jīng)成為黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、大中型企業(yè)、媒體、廣告公司的中堅(jiān)力量,獲得社會(huì)廣泛贊譽(yù)。
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)簡(jiǎn)介
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院師資簡(jiǎn)介
中國語言文學(xué)一級(jí)學(xué)科是湖北省重點(diǎn)學(xué)科。中南少數(shù)民族審美文化研究中心是湖北省人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地。中南少數(shù)民族語言文學(xué)研究團(tuán)隊(duì)是國家民委重點(diǎn)科學(xué)研究團(tuán)隊(duì)。中國少數(shù)民族語言文學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)是國家民委重點(diǎn)教學(xué)團(tuán)隊(duì)。民族文化影像傳播實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心是湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。新聞傳播實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心是湖北省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。學(xué)院建有非線性編輯實(shí)驗(yàn)室、廣播節(jié)目編輯實(shí)驗(yàn)室、虛擬演播實(shí)驗(yàn)室、新聞廣告綜合實(shí)驗(yàn)室和攝影實(shí)驗(yàn)室,與政府部門、新聞媒體、企業(yè)單位合作建有30多個(gè)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。目前在讀本科學(xué)生2014人,碩士研究生242人,博士研究生8人;外國留學(xué)本科生24人,外國留學(xué)研究生6人。近些年來學(xué)院畢業(yè)生出國留學(xué)、攻讀更高學(xué)位的比例逐年上升,畢業(yè)生就業(yè)率保持在90%以上,多次榮獲中南民族大學(xué)“就業(yè)工作先進(jìn)單位”稱號(hào),眾多畢業(yè)生已經(jīng)成為黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、大中型企業(yè)、媒體、廣告公司的中堅(jiān)力量,獲得社會(huì)廣泛贊譽(yù)。
2021中南民族大學(xué)傳播學(xué)050302考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)與新聞傳播學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[03]新聞傳播學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)傳播理論(02)品牌傳播 (03)民族文化傳播 (04)創(chuàng)意傳播管理 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(618)新聞與傳播理論 ④(832)傳播實(shí)務(wù)研究 |
|
備 注: |
中南民族大學(xué)傳播學(xué)050302考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)與新聞傳播學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[03]新聞傳播學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01傳播理論 02品牌傳播 03民族文化傳播 04創(chuàng)意傳播管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③620新聞與傳播理論 ④832傳播實(shí)務(wù)研究 |
|
備 注: |
中南民族大學(xué)傳播學(xué)050302考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:文學(xué)與新聞傳播學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[03]新聞傳播學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01傳播理論 02品牌傳播 03民族文化傳播 04創(chuàng)意傳播管理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③620新聞與傳播理論 ④832傳播實(shí)務(wù)研究 |
|
備 注: |
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院廣告學(xué)專業(yè)簡(jiǎn)介
中南民族大學(xué)廣告學(xué)專業(yè)1995年獲批創(chuàng)辦,1996年開始招生(專科),1999年正式招生本科專業(yè),學(xué)制四年,進(jìn)校時(shí)按新聞傳播大類招生,文理兼收,大二時(shí)按照學(xué)生興趣自主選擇專業(yè)(廣告、新聞或廣播電視)。學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)合格,授予文學(xué)學(xué)士學(xué)位。
廣告學(xué)專業(yè)下設(shè)廣告學(xué)教研室,是2010年湖北省“青年文明號(hào)”優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、2014-2015年度校級(jí)優(yōu)良教風(fēng)教研室。共有11名教師,其中,教授4名、副教授5名、講師2名;博士7位、碩士3位、本科1位;有國外訪學(xué)經(jīng)歷的教師9人,有業(yè)界從業(yè)經(jīng)歷的6人。入選湖北省名師工作室1人,入選全國萬名優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師人才庫1名,校級(jí)名師2人,校級(jí)優(yōu)秀女教職工1名。
廣告學(xué)專業(yè)深耕本科教學(xué)和教研。由張賢平教授領(lǐng)銜的《廣告學(xué)概論》是省級(jí)精品課程和省級(jí)精品資源共享課程,由徐紅教授領(lǐng)銜的卓越廣告專業(yè)人才教育培養(yǎng)計(jì)劃為校級(jí)教學(xué)創(chuàng)新項(xiàng)目,在2016年本科專業(yè)專項(xiàng)評(píng)估中被學(xué)校評(píng)為良好。指導(dǎo)學(xué)生團(tuán)隊(duì)在全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽、中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽、大學(xué)生挑戰(zhàn)杯等學(xué)科專業(yè)競(jìng)賽中,獲得國家等級(jí)獎(jiǎng)上百項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)教師獲得湖北省優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
廣告學(xué)專業(yè)培養(yǎng)定位于廣告策劃與創(chuàng)意。創(chuàng)辦以來,已經(jīng)為媒體、廣告公司、企事業(yè)單位輸送了1500多名優(yōu)秀畢業(yè)生,他們?cè)诟髯怨ぷ鲘徫簧献龀隽俗吭匠煽?jī)。其中有代表性的有中央電視臺(tái)廣告部段廣宏、新華社周俊忠、深圳市九宮格廣告有限公司蘭天鵬等。
(2019年12月更新)
中南民族大學(xué)研究生院優(yōu)勢(shì)專業(yè):新聞傳播學(xué)類專業(yè)
培養(yǎng)目標(biāo):新聞傳播學(xué)類專業(yè)是一個(gè)培養(yǎng)具備系統(tǒng)的新聞理論知識(shí)與技能、寬廣的文化與科學(xué)知識(shí).熟悉我國新聞、宣傳政策法規(guī),能在新聞、出版與宣傳部門從事編輯、記者與管理等工作的新聞學(xué)高級(jí)專門人才的專業(yè)。就業(yè)方向:畢業(yè)生可以到出版部門從事編輯出版、書刊發(fā)行工作,也可以選擇到文化宣傳部門進(jìn)行文化傳播與創(chuàng)作,或是到黨政機(jī)關(guān)從事文秘、宣傳等工作,也可以從事各類文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理工作。目前政府對(duì)出版發(fā)行支持力度很大,一是沿襲了歷來重視文化的傳統(tǒng),二是目前國—內(nèi)人均購書額較低,市場(chǎng)潛力很大,還需要政府和出版界進(jìn)一步挖掘。如果你有這方面的能力和興趣,應(yīng)該毫不猶豫地報(bào)考這個(gè)專業(yè)。
中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院碩士研究生聯(lián)系方式
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)民族大道182號(hào)-1號(hào)樓 郵編:430074中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院漢語國際教育專業(yè)簡(jiǎn)介
中南民族大學(xué)漢語國際教育專業(yè)創(chuàng)辦于2005年,于2007年正式招收本科生,于2018年招收專業(yè)碩士研究生。每年有中外本科生和專業(yè)碩士研究生近200人。本專業(yè)以“厚基礎(chǔ)、寬口徑、重教法、強(qiáng)能力”為培育理念,培養(yǎng)具有扎實(shí)的漢語和中國文化基礎(chǔ),具有較高外語水平,能熟練運(yùn)用對(duì)外漢語教學(xué)的知識(shí)、理論和方法來開展多種層次的漢語教學(xué)工作、管理工作和其他有關(guān)涉外工作,能勝任傳播漢語和中國文化的專業(yè)型、應(yīng)用型及復(fù)合型人才。本專業(yè)國際化程度高,重視實(shí)踐能力和國際視野的培養(yǎng)。每年資助大量學(xué)生出國交換,并建有國外美國威斯康星大學(xué)孔子學(xué)院、哈中語言學(xué)院,國內(nèi)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)留學(xué)生教育學(xué)院,武漢實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校,校內(nèi)國際教育學(xué)院、民族班等10余處實(shí)習(xí)基地,供學(xué)子們進(jìn)行國際化教學(xué)實(shí)踐和文化傳播。本專業(yè)擁有一支實(shí)力雄厚,年齡結(jié)構(gòu)合理,充滿活力,具有國際化視野的教學(xué)科研隊(duì)伍?,F(xiàn)有教授6人,其中享受國務(wù)院政府津貼1人,博士生導(dǎo)師2人,湖北省有突出貢獻(xiàn)專家2人;副教授4人,其中校級(jí)學(xué)術(shù)帶頭人2人,碩士生導(dǎo)師10人;講師10人,校級(jí)教學(xué)標(biāo)兵1人。博士學(xué)歷達(dá)到90%。有10余名教師具有海外教學(xué)經(jīng)歷。還聘請(qǐng)了一批中外知名學(xué)者、作家為客座教授。近年來,本專業(yè)教師承擔(dān)國家社科基金6項(xiàng),省部級(jí)社科項(xiàng)目10余項(xiàng),國家冷門絕學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng),在人民出版社、中國社會(huì)科學(xué)出版社出版了一批學(xué)術(shù)專著,在《語言教學(xué)與研究》、《漢語學(xué)報(bào)》、《民族語文》、《語言文字應(yīng)用》、《語言研究》等刊物發(fā)表了一批有影響的學(xué)術(shù)論文。目前,漢語國際教育專業(yè)已培養(yǎng)600多名畢業(yè)生,就業(yè)率達(dá)到95%,考取985、211名校及香港地區(qū)與國外高校的碩士、博士研究生占比25%。本專業(yè)學(xué)生在各級(jí)各類大賽中,獲得多項(xiàng)大獎(jiǎng),多名本科生畢業(yè)論文獲得校級(jí)、省級(jí)優(yōu)秀。此外,大量畢業(yè)生赴海外孔子學(xué)院、語言機(jī)構(gòu)從事漢語教學(xué)工作,為本專業(yè)贏得了聲譽(yù)。
2021年中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院推免研究生
根據(jù)《關(guān)于做好推薦2021屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》的通知,我院今年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生(以下簡(jiǎn)稱推免)的工作已經(jīng)開始。為了保證今年推免工作的順利開展,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、為了加強(qiáng)對(duì)推免工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,學(xué)院成立推免工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下:
組長(zhǎng):韓昕陶喜紅
副組長(zhǎng):謝榮娥張文軍陳峻俊伍嵐
成員:彭修銀楊秀芝徐紅閻春來郝永華夏耕黃謙焦宜琳
二、推免生的條件按【民大教學(xué)(2016)12號(hào)】文件《中南民族大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生遴選辦法(修訂)》(https://www.scuec.edu.cn/s/27/t/1928/89/70/info100720.htm)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、根據(jù)學(xué)校分配至學(xué)院的名額,我院今年推免生名額共計(jì)13名,另有替補(bǔ)推免生3名。具體名額分配如下:漢語言文學(xué)專業(yè)5名;漢語國際教育專業(yè)1名;新聞學(xué)專業(yè)3名;廣告學(xué)專業(yè)3名;廣播電視學(xué)專業(yè)1名。候補(bǔ)推免生按照中國語言文學(xué)2名和新聞傳播學(xué)學(xué)科1名分配。候補(bǔ)名額按專業(yè)和成績(jī)順序進(jìn)行排序。
四、學(xué)院推免生工作基本辦法
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、推免生資源珍貴,申請(qǐng)推免的學(xué)生需要慎重選擇申請(qǐng)的學(xué)校,盡可能確保推免成功,避免推免生資源浪費(fèi)。
3、工作程序
(1)初次資格審定:學(xué)院對(duì)申請(qǐng)推免生的學(xué)業(yè)成績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)進(jìn)行審核。學(xué)業(yè)成績(jī)由焦宜琳老師負(fù)責(zé),學(xué)生各類獎(jiǎng)勵(lì)分由黃謙老師負(fù)責(zé)。
?。?)獎(jiǎng)勵(lì)分答辯:學(xué)院推免工作領(lǐng)導(dǎo)小組即為獎(jiǎng)勵(lì)分專家審核小組,對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)加分涉及的科研創(chuàng)新成果、論文、專利、競(jìng)賽獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)及內(nèi)容等進(jìn)行審核鑒定。凡學(xué)生提供材料有弄虛作假、學(xué)術(shù)不端者,獎(jiǎng)勵(lì)分判定為0,并取消推免資格。
(3)綜合測(cè)評(píng):根據(jù)推免生名額的1.5倍確定進(jìn)入綜合測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)學(xué)生名單。具體名單另行通知。綜合測(cè)評(píng)采用面試形式,由專家小組給定成績(jī)。具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件。
(3)成績(jī)計(jì)算方法
公式:綜合成績(jī)=學(xué)業(yè)成績(jī)×85%+綜合測(cè)評(píng)成績(jī)×7%+獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)×8%。
l學(xué)業(yè)成績(jī)
學(xué)業(yè)成績(jī)?yōu)閷W(xué)生培養(yǎng)方案有學(xué)分要求的所有已修課程(學(xué)業(yè)成績(jī)單上的所有課程)的平均成績(jī),換算公式為:學(xué)業(yè)成績(jī)=50+平均學(xué)分績(jī)點(diǎn)(GPA)×10。
l綜合測(cè)評(píng)成績(jī)
綜合測(cè)評(píng)成績(jī)總分為100分。
l獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)
獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)總分為100分,換算公式為:獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)=獎(jiǎng)勵(lì)分之和÷15×100。
l學(xué)生各項(xiàng)成績(jī)一律保留兩位有效小數(shù)。
五、推免工作時(shí)間安排及要求:
?。ㄒ唬?月23日,學(xué)院成立推免工作小組,公布實(shí)施細(xì)則,廣泛宣傳,組織動(dòng)員本院2021屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生積極申報(bào)。學(xué)院推免工作小組的組成及實(shí)施細(xì)則(紙質(zhì)及電子檔)報(bào)教務(wù)處備案。
?。ǘ?月24日,學(xué)生在教務(wù)系統(tǒng)師生端進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,申請(qǐng)?zhí)厥馊瞬诺膶W(xué)生向?qū)W院提交紙質(zhì)材料。所有系統(tǒng)中提交的申請(qǐng),均須提交申請(qǐng)中相應(yīng)材料的紙質(zhì)版和電子版,獎(jiǎng)勵(lì)證書等材料需提供原件。逾期不接受申請(qǐng)。
?。ㄈ?月25日-9月26日,學(xué)院審查申請(qǐng)學(xué)生的資格、計(jì)算學(xué)業(yè)成績(jī)、認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)加分等。各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目的有效時(shí)間截止到2020年9月23日,獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目統(tǒng)一匯總后至相關(guān)單位進(jìn)行復(fù)審。
(四)9月26日,學(xué)院組織獎(jiǎng)勵(lì)分答辯和綜合測(cè)評(píng),時(shí)間:下午14:30,地點(diǎn):1號(hào)樓203會(huì)議室。
?。ㄎ澹?月27日,學(xué)院將審核通過的特殊人才申請(qǐng)表(見附件3)、獎(jiǎng)勵(lì)加分匯總表(見附件5)報(bào)教務(wù)處,并附獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目材料原件及復(fù)印件。
?。?月28日-9月30日,學(xué)院按核實(shí)后的學(xué)業(yè)成績(jī)、綜合測(cè)評(píng)成績(jī)以及獎(jiǎng)勵(lì)分成績(jī)計(jì)算綜合成績(jī),排名由高到低排序,并按推免生名額的1.2倍確定初選名單,并在學(xué)院網(wǎng)站上進(jìn)行公示。
?。ㄆ撸?0月1日,學(xué)院將最終擬定的推薦(含候補(bǔ))名單及相關(guān)材料報(bào)教務(wù)處,材料包括:推免生情況匯總表(見附件3)、中南民族大學(xué)推免生備案表(見附件6)的紙質(zhì)及電子檔。
?。ò耍?0月2日-10月8日,學(xué)校推免工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定推免生名單,并在教務(wù)處網(wǎng)站公示,公示期間經(jīng)舉報(bào)并查實(shí)為不合條件或有違規(guī)行為的學(xué)生,取消其推免生資格,并從候補(bǔ)人選中依次遞補(bǔ)。
?。ň牛?0月8日,取得推免生資格的學(xué)生將由學(xué)校上報(bào)至教育部“推免服務(wù)系統(tǒng)”,推薦工作到此結(jié)束。
六、其他
?。ㄒ唬└鶕?jù)國家民委《關(guān)于為澳門高校推薦2021/2022學(xué)年獎(jiǎng)學(xué)金碩士研究生的通知》,我校推薦澳門高校獎(jiǎng)學(xué)金碩士名額為1人,條件及程序見《關(guān)于做好推薦2021屆少數(shù)民族優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀澳門高校碩士學(xué)位研究生工作的通知》(具體見學(xué)校港澳臺(tái)辦公室網(wǎng)站)。推薦內(nèi)地高校碩士學(xué)位研究生和推薦澳門高校獎(jiǎng)學(xué)金碩士研究生,我校學(xué)生只能選擇其中一項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)。
?。ǘ└鶕?jù)教育部要求,2014年起,下達(dá)推免生名額時(shí)不再區(qū)分學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位,且推薦和接收兩個(gè)階段的工作互不交叉。因此,獲得推免資格的推免生可按接收階段的規(guī)定時(shí)間登錄“推免服務(wù)系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn/tm)自行決定填報(bào)攻讀碩士學(xué)位研究生的志愿。
(三)各相關(guān)單位及個(gè)人在推免過程中不得弄虛作假或徇私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)厲追究相關(guān)單位及個(gè)人的責(zé)任。
七、其他未盡事宜以學(xué)校文件、通知為準(zhǔn)。
2021考研中南民族大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院擬錄取研究生名單公示
學(xué)院 | 考生編號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學(xué)習(xí)方式 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測(cè)試 | 外語測(cè)試 | 復(fù)試總分 | 最終總評(píng) | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 | 一志愿/調(diào)劑 | 備注 |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001850 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 02 | 全日制 | 70.00 | 74.00 | 120.00 | 110.00 | 374.00 | 93.00 | 90.20 | 88.33 | 271.53 | 397.57 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001844 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 03 | 全日制 | 62.00 | 80.00 | 125.00 | 94.00 | 361.00 | 89.00 | 91.60 | 91.67 | 272.27 | 388.84 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001859 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 03 | 全日制 | 71.00 | 73.00 | 116.00 | 105.00 | 365.00 | 82.00 | 88.80 | 92.00 | 262.80 | 386.90 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 105241000001862 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 01 | 全日制 | 77.00 | 61.00 | 123.00 | 125.00 | 386.00 | 85.00 | 85.20 | 80.00 | 250.20 | 395.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
