首都師范大學文藝學研究生分數(shù)線
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【首都師范大學考研分數(shù)線、首都師范大學報錄比、首都師范大學考研群、首都師范大學學姐、首都師范大學考研真題、首都師范大學專業(yè)目錄、首都師范大學排名、首都師范大學保研、首都師范大學公眾號、首都師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都師范大學考研信息或資源。
首都師范大學文藝學研究生分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,包括復試分數(shù)線和錄取分數(shù)線。因為研究生錄取分數(shù)線和復試分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果首都師范大學文藝學研究生錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取首都師范大學文藝學分數(shù)線的途徑有很多:學校研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y(jié)了詳細的首都師范大學文藝學考研錄取分數(shù)線分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取文藝學的研究生?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/cnu/wenxueyuan/103418.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
考研派的考研頻道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義真題資源,歡迎考生前去查詢和購買。
關(guān)注微信公眾號:【考研派之家】,了解第一手考研資訊,免費領(lǐng)取考研學習資源。
首都師范大學文藝學專業(yè)考研錄取分數(shù)線對于考生來說是一個非常重要的數(shù)據(jù)信息,因為研究生錄取分數(shù)線直接就決定了考生需要考取考多少分才能達到成功被院校錄取的一個最低標準,這也是考生在備考過程中的一個奮斗的目標和計劃的基準。另外,考研錄取分數(shù)線也是考生在前期擇校、擇專業(yè)的一個判斷依據(jù),如果考研錄取分數(shù)線過高的話,對于基礎(chǔ)相對較差的考生就會有一定的難度,考生可以進行自我衡量能否達到最低分數(shù)的要求而進行合理的選擇。如果首都師范大學文藝學考研錄取分數(shù)線(尤其是歷年分數(shù)線和復試分數(shù)線)相對而言較低的話,對于考生來說成功的幾率就會比較大,備考過程也會相對的容易??忌@取首都師范大學文藝學分數(shù)線的途徑有很多:研究生官網(wǎng)上通常會有詳細的歷年分數(shù)線情況,考研網(wǎng)站、論壇上也會有相關(guān)的資源??佳信傻闹芯蜑榇蠹铱偨Y(jié)了詳細的首都師范大學文藝學錄取分數(shù)線情況,以供大家選擇使用。最后考研派祝您如愿考取文藝學的研究生。
2021首都師范大學文藝學050101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)不區(qū)分方向 可推免 |
|
招生人數(shù): | 18 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③710中國語言文學 ④808文學理論與中外文學史 復試科目:006001文藝批評 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬接收推免生9人。 2.本專業(yè)包含文學理論與西方文論、文藝美學、中國古代文論等三個方向。 3.本專業(yè)學生可參加首師大-廣島大學碩士雙學位項目。 |
首都師范大學文藝學050101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01不區(qū)分方向 | |
招生人數(shù): | 18 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③710中國語言文學 ④808文學理論與中外文學史 |
|
備 注: | 含推免生9人 該專業(yè)學生可參加首師大—廣島大學碩士雙學位項目本專業(yè)包含文學理論、文藝美 學、中國古代文論等三個方 向 。 |
2021首都師范大學文藝學050101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:文學院
- 所屬門類代碼、名稱:[05]文學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]中國語言文學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)不區(qū)分方向 可推免 |
|
招生人數(shù): | 18 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③710中國語言文學 ④808文學理論與中外文學史 復試科目:006001文藝批評 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬接收推免生9人。 2.本專業(yè)包含文學理論與西方文論、文藝美學、中國古代文論等三個方向。 3.本專業(yè)學生可參加首師大-廣島大學碩士雙學位項目。 |
文藝學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
文藝學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10269 | 華東師范大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10335 | 浙江大學 | A |
7 | 10422 | 山東大學 | A |
8 | 10610 | 四川大學 | A |
9 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
11 | 10055 | 南開大學 | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
13 | 10486 | 武漢大學 | A- |
14 | 10558 | 中山大學 | A- |
15 | 10003 | 清華大學 | B+ |
16 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學 | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學 | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學 | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
25 | 10475 | 河南大學 | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10635 | 西南大學 | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學 | B |
31 | 10075 | 河北大學 | B |
32 | 10094 | 河北師范大學 | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B |
36 | 10280 | 上海大學 | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學 | B |
38 | 10384 | 廈門大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10574 | 華南師范大學 | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學 | B |
42 | 10636 | 四川師范大學 | B |
43 | 10697 | 西北大學 | B |
44 | 10736 | 西北師范大學 | B |
45 | 11117 | 揚州大學 | B |
46 | 10033 | 中國傳媒大學 | B- |
47 | 10108 | 山西大學 | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學 | B- |
50 | 10357 | 安徽大學 | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學 | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
55 | 10512 | 湖北大學 | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學 | B- |
57 | 10673 | 云南大學 | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
59 | 10755 | 新疆大學 | B- |
60 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
63 | 10166 | 沈陽師范大學 | C+ |
64 | 10271 | 上海外國語大學 | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學 | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學 | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學 | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國語學院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
78 | 10351 | 溫州大學 | C |
79 | 10385 | 華僑大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10427 | 濟南大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10532 | 湖南大學 | C |
84 | 10593 | 廣西大學 | C |
85 | 10613 | 西南交通大學 | C |
86 | 10638 | 西華師范大學 | C |
87 | 10681 | 云南師范大學 | C |
88 | 11065 | 青島大學 | C |
89 | 11075 | 三峽大學 | C |
90 | 10068 | 天津外國語大學 | C- |
91 | 10167 | 渤海大學 | C- |
92 | 10184 | 延邊大學 | C- |
93 | 10247 | 同濟大學 | C- |
94 | 10304 | 南通大學 | C- |
95 | 10451 | 魯東大學 | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
97 | 10589 | 海南大學 | C- |
98 | 10590 | 深圳大學 | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學 | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
102 | 11078 | 廣州大學 | C- |
103 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | C- |
2007年文藝學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 山東大學 | A+ | 8 | 四川大學 | A | 15 | 南京大學 | A |
2 | 北京師范大學 | A+ | 9 | 山東師范大學 | A | 16 | 暨南大學 | A |
3 | 中山大學 | A+ | 10 | 華中師范大學 | A | 17 | 江西師范大學 | A |
4 | 華東師范大學 | A+ | 11 | 首都師范大學 | A | 18 | 武漢大學 | A |
5 | 南開大學 | A+ | 12 | 北京大學 | A | 19 | 浙江大學 | A |
6 | 中國人民大學 | A | 13 | 南京師范大學 | A | 20 | 復旦大學 | A |
7 | 遼寧大學 | A | 14 | 揚州大學 | A | 21 | 蘇州大學 | A |
B+等(33個):中國傳媒大學、福建師范大學、云南大學、上海師范大學、陜西師范大學、湖南師范大學、廈門大學、中南大學、哈爾濱師范大學、蘭州大學、東北師范大學、清華大學、廣西民族學院、吉首大學、浙江師范大學、西北師范大學、南昌大學、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、貴州師范大學、河北師范大學、吉林大學、河南大學、湖北師范學院、齊齊哈爾大學、河北大學、內(nèi)蒙古師范大學、廣西師范大學、北京語言大學、延安大學、鄭州大學、安徽師范大學、四川外語學院 |
||||||||
B等(33個):華曲阜師范大學、溫州大學、安徽大學、廣西師范學院、湖北民族學院、云南師范大學、山西師范大學、青海民族學院、西南大學、三峽大學、遼寧師范大學、西北大學、廣西大學、徐州師范大學、四川師范大學、中南民族大學、大連大學、湖北大學、漳州師范學院、上海大學、海南大學、海南師范大學、東華理工大學、天津師范大學、云南民族大學、新疆大學、中國礦業(yè)大學、北京科技大學、西南民族大學、山東理工大學、聊城大學、重慶師范大學、河海大學 |
||||||||
C等(22個):名單略 |
2015-2016年文藝學專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 5★ | 142 |
2 | 北京大學 | 5★ | 142 |
3 | 復旦大學 | 5★ | 142 |
4 | 南京大學 | 5★ | 142 |
5 | 四川大學 | 5★ | 142 |
6 | 山東大學 | 5★ | 142 |
7 | 中國人民大學 | 5★ | 142 |
8 | 暨南大學 | 4★ | 142 |
9 | 華中師范大學 | 4★ | 142 |
10 | 福建師范大學 | 4★ | 142 |
11 | 華東師范大學 | 4★ | 142 |
12 | 首都師范大學 | 4★ | 142 |
13 | 南京師范大學 | 4★ | 142 |
14 | 浙江大學 | 4★ | 142 |
15 | 東北師范大學 | 4★ | 142 |
16 | 上海師范大學 | 4★ | 142 |
17 | 遼寧大學 | 4★ | 142 |
18 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 142 |
19 | 山東師范大學 | 4★ | 142 |
20 | 四川師范大學 | 4★ | 142 |
文藝學考研考什么
文藝學專業(yè)考研科目:文藝學考研科目
(1)101思想政治理論
(2)201英語一
(3)602文學評論寫作
(4)804文學理論(含中西文論)
文藝學考研參考書:
碩士研究生入學考試科目:
(1)101思想政治理論
(2)201英語一
(3)602文學評論寫作
(4)804文學理論(含中西文論)
4、相關(guān)專業(yè)
與文藝學相關(guān)的二級學科有:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、中國少數(shù)民族語言文學、比較文學與世界文學
三、推薦院校
全國高校中實力較強招生院校:
山東大學、北京師范大學、中國人民大學、中山大學、華東師范大學、南京大學、南開大學、暨南大學、復旦大學、四川大學、福建師范大學、江西師范大學、遼寧大學、北京大學、華中師范大學、南京師范大學、山東師范大學、上海師范大學、揚州大學、首都師范大學、廈門大學、蘇州大學……
文藝學研究生就業(yè)方向:
文藝學就業(yè)前景
文藝學主要培養(yǎng)在高等院校中文專業(yè)任教和文學研究單位從事研究的人才,這是本專業(yè)的主要就業(yè)優(yōu)勢和方向。
文藝學是文學實踐的理論總結(jié),又受到文學實踐的檢驗和修正,并給文學實踐以指導。文藝學有三個主要組成部分:文學理論、文學史、文學批評。文藝學三個部分緊密聯(lián)系、互相包容,組成一個有機整體。文學理論既從文學史而后文學批評中吸收養(yǎng)分以促使自己理論體系的形成,有給文學史和文學批評提供一定的理論觀點、方法、準則和范疇;文學批評不但接受文學理論的指導,而且對以文學史規(guī)律的認識作為自己的根基;文學史家若沒有正確的文學理論觀點,不會恰當?shù)脑u判文學作品,就不可能進行科學的文學史研究。這就為文藝學者從事科學研究創(chuàng)造了無數(shù)的科研課題和機會。
在后現(xiàn)代的語境中,文藝理論似乎比文學批評的處境更糟糕。文學批評不過是被人指責“失語”了,但文學批評一直是異常的紅火。而文藝理論則被人宣判為已經(jīng)“終結(jié)”,或者被告知它的邊界已經(jīng)撤除,從此文藝理論失去了自己的領(lǐng)地。在文藝理論的一片危機聲中,不少研究文藝理論的學者或者改弦更張,轉(zhuǎn)到其他領(lǐng)域,或者“更新?lián)Q代”,完全放棄了過去的理論系統(tǒng),追隨西方最新的理論。但我們應該以執(zhí)著的精神堅守在傳統(tǒng)文藝學的陣地上,從傳統(tǒng)文藝學出發(fā),尋求文藝理論的當代形態(tài),建樹新的學術(shù)成果。面對文藝理論的危機,我們需要更多的堅守傳統(tǒng)文藝學的學子,發(fā)展中國的文藝學事業(yè),立足于世界民族之林。