2021考研暨南大學(xué) 環(huán)境與氣候研究院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研暨南大學(xué) 環(huán)境與氣候研究院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學(xué) 環(huán)境與氣候研究院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學(xué) 環(huán)境與氣候研究院擬錄取研究生名單公示 正文

028 環(huán)境與氣候研究院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單  
序號(hào) 考生編號(hào) 擬錄取院系 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 初試總分 復(fù)試總分 總成績 擬錄取類別 備注  
1 105591210005558 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 329 185.4 382.8 非定向    
2 105591210010755 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 285 172 343 非定向    
3 105591210008816 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 311 152.4 339 非定向    
4 105591210004261 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 276 166.4 332 非定向    
5 105591210010900 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 292 137 312.2 非定向    
6 105591210005111 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 324 133.2 327.6 非定向    
7 105591210018035 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 310 132.2 318.2 非定向    
8 105591210007080 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 344 178.6 385 非定向    
9 105591210015476 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 332 171 370.2 非定向    
10 105591210007079 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 371 142.4 365 非定向    
11 105591210005559 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 338 152.8 355.6 非定向    
12 105591210008750 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 316 163.8 353.4 非定向    
13 105591210018165 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 323 157.2 351 非定向    
14 105591210010213 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 317 150.6 340.8 非定向    
15 105591210018164 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 276 166.2 331.8 非定向    
16 105591210004368 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 367 177 397.2 非定向    
17 105591210006875 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 392 159 394.2 非定向    
18 105591210005930 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 374 168 392.4 非定向    
19 105591210008472 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 358 175.2 390 非定向    
20 105591210004373 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 357 175 389.2 非定向    
21 105591210007085 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 358 165.8 380.6 非定向    
22 105591210007677 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 347 171.6 379.8 非定向    
23 105591210002293 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 359 164 379.4 非定向    
24 105591210016013 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 329 181 378.4 非定向    
25 105591210001581 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 321 185.8 378.4 非定向    
26 105591210004805 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 324 181.8 376.2 非定向    
27 105591210004808 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 354 162.8 375.2 非定向    
28 105591210010777 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 312 179.6 366.8 非定向    
29 105591210004365 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 317 175.2 365.4 非定向    
30 105591210012418 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 309 171.8 357.2 非定向    
31 105591210015991 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 302 175.4 356.6 非定向    
32 105591210018215 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 294 179 355.4 非定向    
33 105591210007086 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 290 181 355 非定向    
34 105591210011333 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 302 173.2 354.4 非定向    
35 105591210011181 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 277 186.4 352.6 非定向    
36 105591210005649 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 316 162.6 352.2 非定向    
37 105591210007087 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 289 178.8 352.2 非定向    
38 105591210021271 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 291 175.6 350.2 非定向    
39 105591210016011 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 290 175.4 349.4 非定向    
40 105591210002036 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 295 172.4 349.4 非定向    
41 105591210011182 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 288 175.8 348.6 非定向    
42 105591210005453 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 285 173.2 344.2 非定向    
43 105591210015975 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 281 175.4 344 非定向    
44 105591210011331 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 291 168.4 343 非定向    
45 105591210019402 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 289 168.6 342 非定向    
46 105591210002869 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 276 174 339.6 非定向    
47 105591210010775 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 265 180 339 非定向    
48 105591210005979 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 288 164 336.8 非定向    
49 105591210010925 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 274 169.6 334 非定向    
50 105591210006138 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 269 166.4 327.8 非定向    
51 105591210005889 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 265 157 316 非定向    
52 105591210007303 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 279 144.6 312 非定向    
53 105591210007022 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 284 182.8 353.2 非定向    

暨南大學(xué)

添加暨南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐微信、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號(hào)、暨南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。

暨南大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448860.html

推薦閱讀