2021考研暨南大學(xué)深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪(fǎng)問(wèn):
2021考研暨南大學(xué)深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學(xué)深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學(xué)深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示 正文

045 深圳校區(qū)2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單    
序號(hào) 考生編號(hào) 擬錄取院系 專(zhuān)業(yè)代碼 擬錄取專(zhuān)業(yè) 初試總分 復(fù)試總分 總成績(jī) 擬錄取類(lèi)別 備注    
1 105591210004632 深圳校區(qū) 025100 金融 404 175.8 418.2 非定向      
2 105591210013509 深圳校區(qū) 025100 金融 380 184.2 412.2 非定向      
3 105591210001804 深圳校區(qū) 025100 金融 371 184.6 407.2 非定向      
4 105591210012768 深圳校區(qū) 025100 金融 379 176.8 404.2 非定向      
5 105591210007475 深圳校區(qū) 025100 金融 365 184 403 非定向      
6 105591210019347 深圳校區(qū) 025100 金融 372 179.8 403 非定向      
7 105591210012646 深圳校區(qū) 025100 金融 365 183.8 402.8 非定向      
8 105591210008783 深圳校區(qū) 025100 金融 372 179.6 402.8 非定向      
9 105591210007212 深圳校區(qū) 025100 金融 384 172.2 402.6 非定向      
10 105591210004000 深圳校區(qū) 025100 金融 380 174.6 402.6 非定向      
11 105591210013054 深圳校區(qū) 025100 金融 375 177.2 402.2 非定向      
12 105591210003968 深圳校區(qū) 025100 金融 388 169.2 402 非定向      
13 105591210010684 深圳校區(qū) 025100 金融 375 176.8 401.8 非定向      
14 105591210008682 深圳校區(qū) 025100 金融 371 179 401.6 非定向      
15 105591210003638 深圳校區(qū) 025100 金融 368 180.4 401.2 非定向      
16 105591210012727 深圳校區(qū) 025100 金融 382 171.6 400.8 非定向      
17 105591210013224 深圳校區(qū) 025100 金融 378 173.2 400 非定向      
18 105591210013061 深圳校區(qū) 025100 金融 371 177 399.6 非定向      
19 105591210002816 深圳校區(qū) 025100 金融 377 172.6 398.8 非定向      
20 105591210011626 深圳校區(qū) 025100 金融 376 173 398.6 非定向      
21 105591210004018 深圳校區(qū) 025100 金融 377 172.2 398.4 非定向      
22 105591210004976 深圳校區(qū) 025100 金融 385 167 398 非定向      
23 105591210013096 深圳校區(qū) 025100 金融 375 173 398 非定向      
24 105591210004643 深圳校區(qū) 025100 金融 370 175.8 397.8 非定向      
25 105591210003397 深圳校區(qū) 025100 金融 373 174 397.8 非定向      
26 105591210002665 深圳校區(qū) 025100 金融 373 174 397.8 非定向      
27 105591210012242 深圳校區(qū) 025100 金融 376 172 397.6 非定向      
28 105591210013239 深圳校區(qū) 025100 金融 369 175.8 397.2 非定向      
29 105591210003250 深圳校區(qū) 025100 金融 373 173 396.8 非定向      
30 105591210013065 深圳校區(qū) 025100 金融 367 176.6 396.8 非定向      
31 105591210000010 深圳校區(qū) 025100 金融 367 176.6 396.8 非定向      
32 105591210002734 深圳校區(qū) 025100 金融 366 177.2 396.8 非定向      
33 105591210013138 深圳校區(qū) 025100 金融 371 174 396.6 非定向      
34 105591210005083 深圳校區(qū) 025100 金融 391 162 396.6 非定向      
35 105591210002229 深圳校區(qū) 025100 金融 374 172.2 396.6 非定向      
36 105591210008683 深圳校區(qū) 025100 金融 375 171 396 非定向      
37 105591210003979 深圳校區(qū) 025100 金融 369 174.4 395.8 非定向      
38 105591210019684 深圳校區(qū) 025100 金融 374 171.4 395.8 非定向      
39 105591210011087 深圳校區(qū) 025100 金融 368 174.8 395.6 非定向      
40 105591210019017 深圳校區(qū) 025100 金融 372 171.6 394.8 非定向      
41 105591210001798 深圳校區(qū) 025100 金融 365 175.8 394.8 非定向      
42 105591210004001 深圳校區(qū) 025100 金融 368 173.8 394.6 非定向      
43 105591210011639 深圳校區(qū) 025100 金融 374 169 393.4 非定向      
44 105591210009383 深圳校區(qū) 025100 金融 381 164.6 393.2 非定向      
45 105591210007654 深圳校區(qū) 025100 金融 371 170.4 393 非定向      
46 105591210003982 深圳校區(qū) 025100 金融 383 163.2 393 非定向      
47 105591210008786 深圳校區(qū) 025100 金融 369 171 392.4 非定向      
48 105591210006976 深圳校區(qū) 025100 金融 379 165 392.4 非定向      
49 105591210004037 深圳校區(qū) 025100 金融 370 170.4 392.4 非定向      
50 105591210000138 深圳校區(qū) 025100 金融 366 172.6 392.2 非定向      
51 105591210000744 深圳校區(qū) 025100 金融 370 169.4 391.4 非定向      
52 105591210004896 深圳校區(qū) 025100 金融 373 167.4 391.2 非定向      
53 105591210010301 深圳校區(qū) 025100 金融 380 163.2 391.2 非定向      
54 105591210004647 深圳校區(qū) 025100 金融 389 157.2 390.6 非定向      
55 105591210013238 深圳校區(qū) 025100 金融 377 164.2 390.4 非定向      
56 105591210009500 深圳校區(qū) 025100 金融 365 171.4 390.4 非定向      
57 105591210007205 深圳校區(qū) 025100 金融 385 159.2 390.2 非定向      
58 105591210020657 深圳校區(qū) 025100 金融 369 168.8 390.2 非定向      
59 105591210004901 深圳校區(qū) 025100 金融 380 162 390 非定向      
60 105591210019768 深圳校區(qū) 025100 金融 366 170.2 389.8 非定向      
61 105591210021025 深圳校區(qū) 025100 金融 370 167.4 389.4 非定向      
62 105591210010094 深圳校區(qū) 025100 金融 379 161.6 389 非定向      
63 105591210003969 深圳校區(qū) 025100 金融 370 166.6 388.6 非定向      
64 105591210001582 深圳校區(qū) 025100 金融 375 163.2 388.2 非定向      
65 105591210013059 深圳校區(qū) 025100 金融 368 167.4 388.2 非定向      
66 105591210011643 深圳校區(qū) 025100 金融 370 165.4 387.4 非定向      
67 105591210012773 深圳校區(qū) 025100 金融 373 162.8 386.6 非定向      
68 105591210009637 深圳校區(qū) 025100 金融 371 163.6 386.2 非定向      
69 105591210013271 深圳校區(qū) 025100 金融 368 165.4 386.2 非定向      
70 105591210013436 深圳校區(qū) 025100 金融 381 157.6 386.2 非定向      
71 105591210003922 深圳校區(qū) 025100 金融 392 150.8 386 非定向      
72 105591210008199 深圳校區(qū) 025100 金融 367 165.2 385.4 非定向      
73 105591210013200 深圳校區(qū) 025100 金融 373 160.6 384.4 非定向      
74 105591210006477 深圳校區(qū) 025100 金融 370 162.2 384.2 非定向      
75 105591210013098 深圳校區(qū) 025100 金融 387 151.8 384 非定向      
76 105591210013326 深圳校區(qū) 025100 金融 368 163.2 384 非定向      
77 105591210009490 深圳校區(qū) 025100 金融 371 160.6 383.2 非定向      
78 105591210013117 深圳校區(qū) 025100 金融 367 162.2 382.4 非定向      
79 105591210004010 深圳校區(qū) 025100 金融 370 158 380 非定向      
80 105591210013441 深圳校區(qū) 025100 金融 383 150 379.8 非定向      
81 105591210003965 深圳校區(qū) 025100 金融 374 155.4 379.8 非定向      
                       
     

暨南大學(xué)

添加暨南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐微信、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號(hào)、暨南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。

暨南大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.zhongzhouzhikong.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448875.html

推薦閱讀