2021考研暨南大學(xué)環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021考研暨南大學(xué)環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學(xué)環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學(xué)環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

018環(huán)境學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單
序號(hào) 考生編號(hào) 擬錄取院系 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 初試總分 復(fù)試總分 總成績(jī) 擬錄取類別 備注
1 105591210017618 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 378 180.2 407 非定向  
2 105591210015470 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 378 180 406.8 非定向  
3 105591210020787 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 368 166.6 387.4 非定向  
4 105591210004755 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 360 167.2 383.2 非定向  
5 105591210018160 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 354 170.2 382.6 非定向  
6 105591210010490 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 329 174 371.4 非定向  
7 105591210015459 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 319 175.8 367.2 非定向  
8 105591210019241 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 312 175.6 362.8 非定向  
9 105591210010495 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 324 167.2 361.6 非定向  
10 105591210015487 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 309 175.8 361.2 非定向  
11 105591210004268 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 377 172 398.2 非定向  
12 105591210020799 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 358 181 395.8 非定向  
13 105591210015484 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 356 180.6 394.2 非定向  
14 105591210015477 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 355 178.2 391.2 非定向  
15 105591210000958 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 352 178.2 389.4 非定向  
16 105591210007442 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 348 175.2 384 非定向  
17 105591210018172 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 336 175 376.6 非定向  
18 105591210015472 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 332 174.8 374 非定向  
19 105591210004265 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 349 163.8 373.2 非定向  
20 105591210005560 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 340 168.6 372.6 非定向  
21 105591210002011 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 348 163.8 372.6 非定向  
22 105591210000092 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 320 180.2 372.2 非定向  
23 105591210018163 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 341 166.4 371 非定向  
24 105591210004264 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 312 182.6 369.8 非定向  
25 105591210004269 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 330 170.8 368.8 非定向  
26 105591210015480 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 327 172 368.2 非定向  
27 105591210018171 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 318 177.4 368.2 非定向  
28 105591210008090 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 333 168.2 368 非定向  
29 105591210015488 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 343 160.6 366.4 非定向  
30 105591210018166 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 322 172.8 366 非定向  
31 105591210019242 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 318 174 364.8 非定向  
32 105591210004936 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 332 165.6 364.8 非定向  
33 105591210004263 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 362 147.4 364.6 非定向  
34 105591210002864 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 329 165.2 362.6 非定向  
35 105591105590496 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程       非定向 推免
36 105591105660493 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程       非定向 推免
37 105591105590494 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程       非定向 推免
38 105591105590495 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程       非定向 推免
39 105591210018219 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 377 177.4 403.6 非定向  
40 105591210009075 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 366 179 398.6 非定向  
41 105591210016005 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 365 177.8 396.8 非定向  
42 105591210001265 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 372 167.2 390.4 非定向  
43 105591210016000 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 351 178.4 389 非定向  
44 105591210003361 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 350 177.6 387.6 非定向  
45 105591210005588 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 358 172 386.8 非定向  
46 105591210004362 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 360 170.8 386.8 非定向  
47 105591210015968 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 352 175 386.2 非定向  
48 105591210003822 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 342 181 386.2 非定向  
49 105591210003824 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 362 167 384.2 非定向  
50 105591210008758 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 347 175.8 384 非定向  
51 105591210007504 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 343 176.6 382.4 非定向  
52 105591210004804 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 348 173.2 382 非定向  
53 105591210006139 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 347 172.4 380.6 非定向  
54 105591210019677 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 349 170.2 379.6 非定向  
55 105591210005757 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 360 163.2 379.2 非定向  
56 105591210008760 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 354 166.4 378.8 非定向  
57 105591210004372 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 354 166 378.4 非定向  
58 105591210001409 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 346 170.4 378 非定向  
59 105591210015985 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 334 176 376.4 非定向  
60 105591210010778 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 343 170.2 376 非定向  
61 105591210007346 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 330 177.2 375.2 非定向  
62 105591210004374 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 331 176.4 375 非定向  
63 105591210000384 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 355 160.4 373.4 非定向  
64 105591210020417 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 345 166.4 373.4 非定向  
65 105591210000212 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 323 177.2 371 非定向  
66 105591210002701 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 330 172.2 370.2 非定向  
67 105591210006553 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 361 153 369.6 非定向  
68 105591210019389 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 334 169.2 369.6 非定向  
69 105591210008759 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 345 161.6 368.6 非定向  
70 105591210001361 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 336 165.4 367 非定向  
71 105591210015986 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 338 164.2 367 非定向  
72 105591210020931 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 341 162 366.6 非定向  
73 105591210015976 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 319 175.2 366.6 非定向  
74 105591210002617 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 337 163.2 365.4 非定向  
75 105591210011899 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 322 172.2 365.4 非定向  
76 105591210020716 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 322 171.4 364.6 非定向  
77 105591210008874 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 318 172.6 363.4 非定向  
78 105591210016015 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 346 155 362.6 非定向  
79 105591210009614 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 307 178.2 362.4 非定向  
80 105591210009461 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 350 151.8 361.8 非定向  
81 105591210009785 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 308 177 361.8 非定向  
82 105591210009734 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 316 172 361.6 非定向  
83 105591210005040 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 339 157.8 361.2 非定向  
84 105591210009733 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 324 166.8 361.2 非定向  
85 105591210002702 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 331 162 360.6 非定向  
86 105591210018470 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 328 163.6 360.4 非定向  
87 105591210018860 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 335 159 360 非定向  
88 105591210019815 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 296 182.4 360 非定向  
89 105591210018469 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 322 165.6 358.8 非定向  
90 105591210009786 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 318 167.8 358.6 非定向  
91 105591210002993 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 301 176.4 357 非定向  
92 105591210004369 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 322 163 356.2 非定向  
93 105591210008663 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 321 163.2 355.8 非定向  
94 105591210002949 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 304 173 355.4 非定向  
95 105591210004363 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 316 165.8 355.4 非定向  
96 105591210007505 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 310 168.8 354.8 非定向  
97 105591210005452 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 315 164.6 353.6 非定向  
98 105591210008283 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 326 157 352.6 非定向  
99 105591210015970 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 314 163.8 352.2 非定向  
100 105591210010537 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 317 162 352.2 非定向  
101 105591210002177 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 316 162.2 351.8 非定向  
102 105591210000552 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 307 167.4 351.6 非定向  
103 105591210010533 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 299 172 351.4 非定向  
104 105591210004370 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 320 159.2 351.2 非定向  
105 105591210002037 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 321 158.2 350.8 非定向  
106 105591210010239 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 311 163.2 349.8 非定向  
107 105591210007999 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 295 165.4 342.4 非定向 士兵
108 105591105960525 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境       非定向 推免

暨南大學(xué)

添加暨南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐微信、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號(hào)、暨南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。

暨南大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.zhongzhouzhikong.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448850.html

推薦閱讀