2018華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線

發(fā)布時間:2018-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2018華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
華東師范大學(xué)研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023華東師范大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2022華東師范大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2021華東師范大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2021華東師范大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2020華東師范大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
2019華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2018華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2017華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2016華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
2015華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2018華東師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線 正文

華東師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。

華東師范大學(xué)2018年碩士報錄統(tǒng)計及復(fù)試分數(shù)線

院系所 專項計劃 專業(yè) 學(xué)位類別 一志愿報名人數(shù) 一志愿上線人數(shù) 一志愿復(fù)試分數(shù)線 統(tǒng)考錄取人數(shù) 推免錄取人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取全日制人數(shù) 錄取非全日制人數(shù)
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050101文藝學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 100 18 362 7 7 14 14 0
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 36 18 393 4 3 7 7 0
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050103漢語言文字學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 94 28 377 8 9 17 17 0
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050105中國古代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 233 29 356 11 11 22 22 0
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 257 37 371 10 10 20 20 0
101人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系 無專項計劃 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 93 20 369 5 5 10 10 0
102人文社會科學(xué)學(xué)院歷史學(xué)系 無專項計劃 060200中國史 學(xué)術(shù)學(xué)位 261 73 322 19 15 34 34 0
102人文社會科學(xué)學(xué)院歷史學(xué)系 無專項計劃 060300世界史 學(xué)術(shù)學(xué)位 132 42 334 17 9 26 26 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010101馬克思主義哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 13 358 3 2 5 5 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010102中國哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 48 23 331 5 6 11 11 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010103外國哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 54 25 352 5 7 12 12 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010104邏輯學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 7 338 4 0 4 4 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010105倫理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 8 315 5 2 7 7 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010107宗教學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 14 6 287 4 1 5 5 0
103人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系 無專項計劃 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 2 280 2 1 3 3 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 030201政治學(xué)理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 6 332 4 4 8 8 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 030204中共黨史 學(xué)術(shù)學(xué)位 18 12 352 3 4 7 7 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 030206國際政治 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 6 320 3 1 4 4 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 0302Z1政治哲學(xué)與思想史 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 8 316 5 4 9 9 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 0302Z2政治傳播與政府公關(guān) 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 2 332 2 2 4 4 0
104人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系 無專項計劃 055200新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 82 16 345 12 18 30 30 0
105法學(xué)院 無專項計劃 030100法學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 73 13 315 11 8 19 19 0
105法學(xué)院 無專項計劃 035101法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 238 32 315 27 3 30 30 0
106馬克思主義學(xué)院 無專項計劃 030501馬克思主義基本原理 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 8 341 5 3 8 8 0
106馬克思主義學(xué)院 無專項計劃 030502馬克思主義發(fā)展史 學(xué)術(shù)學(xué)位 7 5 320 5 2 7 7 0
106馬克思主義學(xué)院 無專項計劃 030503馬克思主義中國化研究 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 3 335 6 2 8 8 0
106馬克思主義學(xué)院 無專項計劃 030505思想政治教育 學(xué)術(shù)學(xué)位 43 20 329 11 5 16 16 0
106馬克思主義學(xué)院 無專項計劃 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 4 323 3 2 5 5 0
107人文社會科學(xué)學(xué)院古籍研究所 無專項計劃 050104中國古典文獻學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 38 6 353 2 4 6 6 0
107人文社會科學(xué)學(xué)院古籍研究所 無專項計劃 050105中國古代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 8 0 345 1 2 3 3 0
108社會發(fā)展學(xué)院 無專項計劃 030301社會學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 38 366 7 11 18 18 0
108社會發(fā)展學(xué)院 無專項計劃 030302人口學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 25 11 330 5 5 10 10 0
108社會發(fā)展學(xué)院 無專項計劃 030303人類學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 5 329 3 1 4 4 0
108社會發(fā)展學(xué)院 無專項計劃 030304民俗學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 58 20 356 4 5 9 9 0
108社會發(fā)展學(xué)院 無專項計劃 035200社會工作 專業(yè)學(xué)位 154 59 327 57 19 76 33 43
109外語學(xué)院 無專項計劃 050201英語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 98 18 372 8 11 19 19 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 050202俄語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 1 360 2 2 4 4 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 050203法語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 14 3 346 1 1 2 2 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 050204德語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 10 2 356 2 2 4 4 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 050205日語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 59 14 366 2 4 6 6 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 84 16 364 6 6 12 12 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 055101英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 266 28 345 19 21 40 40 0
109外語學(xué)院 無專項計劃 055102英語口譯 專業(yè)學(xué)位 57 11 346 10 5 15 15 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050101文藝學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 1 394 2 2 4 4 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 94 28 352 13 7 20 20 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050103漢語言文字學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 1 350 3 1 4 4 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050105中國古代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 18 6 360 3 3 6 6 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 2 只招推免 只招推免 只招推免 2 2 2 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 11 3 379 1 1 2 2 0
110國際漢語文化學(xué)院 無專項計劃 045300漢語國際教育 專業(yè)學(xué)位 222 50 332 21 24 45 45 0
111教育學(xué)部教育學(xué)系 無專項計劃 040101教育學(xué)原理 學(xué)術(shù)學(xué)位 500 94 351 16 27 43 43 0
111教育學(xué)部教育學(xué)系 無專項計劃 040103教育史 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 17 343 4 4 8 8 0
111教育學(xué)部教育學(xué)系 無專項計劃 0401Z1教育文化與社會 學(xué)術(shù)學(xué)位 62 25 344 5 0 5 5 0
111教育學(xué)部教育學(xué)系 無專項計劃 0401Z2教育政策學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 1 330 1 1 2 2 0
111教育學(xué)部教育學(xué)系 無專項計劃 0401Z3少年兒童組織與思想意識教育 學(xué)術(shù)學(xué)位 38 7 344 2 1 3 3 0
112教育學(xué)部教育信息技術(shù)學(xué)系 無專項計劃 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 38 6 328 7 13 20 20 0
112教育學(xué)部教育信息技術(shù)學(xué)系 無專項計劃 078401教育技術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 128 63 363 10 15 25 25 0
113教育學(xué)部課程與教學(xué)系 無專項計劃 040102課程與教學(xué)論 學(xué)術(shù)學(xué)位 252 44 343 9 11 20 20 0
114教育學(xué)部高等教育研究所 無專項計劃 040106高等教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 230 66 348 8 9 17 17 0
115教育學(xué)部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 040107成人教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 46 14 339 4 2 6 6 0
115教育學(xué)部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 040108職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 10 335 4 4 8 8 0
115教育學(xué)部職業(yè)教育與成人教育研究所 無專項計劃 045120職業(yè)技術(shù)教育 專業(yè)學(xué)位 27 12 322 13 4 17 17 0
116心理與認知科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 040201基礎(chǔ)心理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 277 57 348 10 2 12 12 0
116心理與認知科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 276 52 351 11 9 20 20 0
116心理與認知科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 040203應(yīng)用心理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 497 84 358 13 10 23 23 0
116心理與認知科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 045400應(yīng)用心理 專業(yè)學(xué)位 1073 294 351 65 33 98 70 28
116心理與認知科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 0771Z1認知神經(jīng)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 35 17 283 11 5 16 16 0
117教育學(xué)部學(xué)前教育學(xué)系 無專項計劃 040105學(xué)前教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 424 76 348 11 11 22 22 0
118教育學(xué)部特殊教育學(xué)系 無專項計劃 040109特殊教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 144 38 341 7 8 15 15 0
118教育學(xué)部特殊教育學(xué)系 無專項計劃 045119特殊教育 專業(yè)學(xué)位 58 14 320 13 2 15 15 0
119教育學(xué)部教育康復(fù)學(xué)系 無專項計劃 0401J1言語聽覺康復(fù)科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 80 12 330 6 4 10 10 0
120體育與健康學(xué)院 無專項計劃 040301體育人文社會學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 85 39 324 14 7 21 21 0
120體育與健康學(xué)院 無專項計劃 040302運動人體科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 75 44 288 18 0 18 18 0
120體育與健康學(xué)院 無專項計劃 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 69 26 323 5 2 7 7 0
120體育與健康學(xué)院 無專項計劃 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 2 274 2 0 2 2 0
120體育與健康學(xué)院 無專項計劃 045201體育教學(xué) 專業(yè)學(xué)位 177 66 267 48 14 62 41 21
124傳播學(xué)院 無專項計劃 050301新聞學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 34 3 347 3 3 6 6 0
124傳播學(xué)院 無專項計劃 050302傳播學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 43 1 359 3 4 7 7 0
124傳播學(xué)院 無專項計劃 055200新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 522 104 374 13 28 41 41 0
124傳播學(xué)院 無專項計劃 055300出版 專業(yè)學(xué)位 50 16 366 6 14 20 20 0
124傳播學(xué)院 無專項計劃 130300戲劇與影視學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 30 6 350 3 4 7 7 0
124傳播學(xué)院 無專項計劃 135105廣播電視 專業(yè)學(xué)位 123 27 360 14 17 31 31 0
125美術(shù)學(xué)院 無專項計劃 130400美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 89 13 337 6 4 10 10 0
125美術(shù)學(xué)院 無專項計劃 135107美術(shù) 專業(yè)學(xué)位 408 111 335 89 21 110 80 30
126音樂學(xué)院 無專項計劃 130200音樂與舞蹈學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 6 351 4 1 5 5 0
126音樂學(xué)院 無專項計劃 135101音樂 專業(yè)學(xué)位 125 35 337 28 8 36 36 0
127設(shè)計學(xué)院 無專項計劃 130500設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 29 11 364 2 4 6 6 0
127設(shè)計學(xué)院 無專項計劃 135108藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 468 148 360 28 33 61 61 0
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 187 32 290 15 15 30 30 0
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070102計算數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 1 290 6 2 8 8 0
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 153 15 290 9 21 30 30 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070201理論物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 32 7 285 11 2 13 13 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070203原子與分子物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 11 2 283 3 2 5 5 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070205凝聚態(tài)物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 0 280 6 2 8 8 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070207光學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 2 294 6 0 6 6 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070208無線電物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 42 6 284 21 5 26 26 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 0702J1材料與光電子 學(xué)術(shù)學(xué)位 15 2 307 12 3 15 15 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071011生物物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 0 280 3 0 3 3 0
129物理與材料科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 080501材料物理與化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 26 9 282 5 2 7 7 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 070301無機化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 92 44 319 18 3 21 21 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 070302分析化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 103 32 280 23 10 33 33 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 070303有機化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 16 282 17 13 30 30 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 070304物理化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 111 47 289 24 11 35 35 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 070305高分子化學(xué)與物理 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 17 283 14 1 15 15 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 081704應(yīng)用化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 23 16 270 11 1 12 12 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 100701藥物化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 1 338 11 2 13 13 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 100702藥劑學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 3 333 3 0 3 3 0
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 無專項計劃 100706藥理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 0 300 3 0 3 3 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 040102課程與教學(xué)論 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 2 321 2 2 4 4 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070501自然地理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 83 48 342 15 6 21 21 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070502人文地理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 10 401 3 3 6 6 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 學(xué)術(shù)學(xué)位 113 57 342 13 10 23 23 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070601氣象學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 6 286 8 1 9 9 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071300生態(tài)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 3 3 291 2 0 2 2 0
131地理科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 077601環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 28 19 344 5 1 6 6 0
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071300生態(tài)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 139 64 310 22 28 50 50 0
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 077601環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 38 22 336 8 8 16 16 0
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 083002環(huán)境工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 39 16 284 4 5 9 9 0
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 085229環(huán)境工程 專業(yè)學(xué)位 77 46 280 26 4 30 30 0
133城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 33 9 355 2 3 5 5 0
133城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 070502人文地理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 113 79 369 9 15 24 24 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071001植物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 60 26 305 9 7 16 16 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071002動物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 70 42 316 14 7 21 21 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071003生理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 18 7 289 8 1 9 9 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071006神經(jīng)生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 41 18 282 16 2 18 18 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 226 56 280 49 20 69 69 0
134生命科學(xué)學(xué)院 無專項計劃 071300生態(tài)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 4 3 282 5 0 5 5 0
135計算機科學(xué)與軟件工程學(xué)院計算機科學(xué)技術(shù)系 無專項計劃 081200計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 172 61 282 31 25 56 56 0
135計算機科學(xué)與軟件工程學(xué)院計算機科學(xué)技術(shù)系 無專項計劃 085211計算機技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 315 79 260 68 7 75 31 44
136信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子工程系 無專項計劃 080901物理電子學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 17 9 272 18 0 18 18 0
136信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子工程系 無專項計劃 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 87 47 292 27 5 32 32 0
136信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子工程系 無專項計劃 080904電磁場與微波技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 1 267 7 0 7 7 0
136信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子工程系 無專項計劃 085209集成電路工程 專業(yè)學(xué)位 54 18 271 30 0 30 30 0
137信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信工程系 無專項計劃 081001通信與信息系統(tǒng) 學(xué)術(shù)學(xué)位 39 7 265 7 7 14 14 0
137信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信工程系 無專項計劃 081002信號與信息處理 學(xué)術(shù)學(xué)位 24 5 263 5 4 9 9 0
137信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信工程系 無專項計劃 085208電子與通信工程 專業(yè)學(xué)位 67 19 261 27 3 30 30 0
138計算機科學(xué)與軟件工程學(xué)院計算中心 無專項計劃 085211計算機技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 72 17 262 20 0 20 20 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010101馬克思主義哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010102中國哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 1 只招推免 只招推免 只招推免 1 1 1 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010103外國哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010104邏輯學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010105倫理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010107宗教學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030201政治學(xué)理論 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030204中共黨史 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030206國際政治 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 0302Z1政治哲學(xué)與思想史 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 0302Z2政治傳播與政府公關(guān) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030301社會學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030302人口學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030303人類學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 030304民俗學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050101文藝學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050103漢語言文字學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050104中國古典文獻學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050105中國古代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050201英語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050202俄語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050203法語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050204德語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050205日語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 060200中國史 學(xué)術(shù)學(xué)位 5 只招推免 只招推免 只招推免 5 5 5 0
140思勉人文高等研究院 無專項計劃 060300世界史 學(xué)術(shù)學(xué)位 0 只招推免 只招推免 只招推免 0 0 0 0
141國際關(guān)系與地區(qū)發(fā)展研究院 無專項計劃 030207國際關(guān)系 學(xué)術(shù)學(xué)位 77 13 315 10 6 16 16 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 070501自然地理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 43 28 352 8 5 13 13 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 070701物理海洋學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 8 5 340 2 1 3 3 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 070702海洋化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 9 3 332 3 4 7 7 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 070703海洋生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 12 8 285 6 0 6 6 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 070704海洋地質(zhì) 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 3 326 1 2 3 3 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 071300生態(tài)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 20 10 315 4 4 8 8 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 077601環(huán)境科學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 6 4 332 4 1 5 5 0
142河口海岸科學(xué)研究院 無專項計劃 081505港口、海岸及近海工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 13 8 257 7 2 9 9 0
