河南大學調(diào)劑到新疆財經(jīng)有希望嗎
河南大學調(diào)劑到新疆財經(jīng)有希望嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
河南大學調(diào)劑到新疆財經(jīng)有希望嗎 正文
河南大學調(diào)劑到新疆財經(jīng)有希望嗎是考研一志愿報考河南大學的同學比較關(guān)心的問題,以下是河南大學近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
河南大學 | 321 | 321 | 西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 010102中國哲學 | 2021 |
河南大學 | 354 | 368 | 河北師范大學:1人,河南工業(yè)大學:2人,黑龍江大學:1人,太原科技大學:1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 340 | 361 | 北京物資學院:1人,新疆財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 020103經(jīng)濟史 | 2021 |
河南大學 | 353 | 353 | 湖南工商大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 343 | 396 | 北京信息科技大學:1人,廣西民族大學:1人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,華北水利水電大學:1人,沈陽化工大學:1人,西華大學:1人,西南科技大學:1人,延安大學:1人,鄭州航空工業(yè)管理學院:1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 青海大學:1人,中原工學院:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 380 | 380 | 河北地質(zhì)大學:1人。 | 全日制 | 020204金融學 | 2021 |
河南大學 | 343 | 354 | 西安財經(jīng)大學:1人,新疆財經(jīng)大學:1人,中原工學院:3人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 349 | 357 | 貴州財經(jīng)大學:1人,吉林財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學 | 2021 |
河南大學 | 365 | 365 | 浙江財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 339 | 339 | 蘭州財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 0202Z1金融工程 | 2021 |
河南大學 | 353 | 353 | 北京物資學院:1人。 | 全日制 | 0202Z2法律經(jīng)濟學 | 2021 |
河南大學 | 345 | 383 | 安徽理工大學:2人,北京聯(lián)合大學:1人,北京物資學院:4人,渤海大學:1人,貴州財經(jīng)大學:3人,河南師范大學:3人,湖南科技大學:3人,昆明理工大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:3人,青海民族大學:1人,山東工商學院:1人,山西財經(jīng)大學:1人,石河子大學:1人,蘇州科技大學:5人,溫州大學:2人,武漢紡織大學:2人,西安財經(jīng)大學:5人,西安理工大學:1人,西北民族大學:2人,西南科技大學:2人,云南民族大學:1人,云南師范大學:1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
河南大學 | 348 | 381 | 安徽工業(yè)大學:1人,北方民族大學:4人,河北經(jīng)貿(mào)大學:3人,湖南工商大學:1人,吉林財經(jīng)大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:3人,南華大學:1人,山東工商學院:3人,新疆財經(jīng)大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人,長春工業(yè)大學:3人,浙江科技學院:3人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 2021 |
河南大學 | 345 | 391 | 佛山科學技術(shù)學院:1人,廣西民族大學:1人,貴州財經(jīng)大學:1人,淮北師范大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:1人,齊齊哈爾大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
河南大學 | 348 | 362 | 河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
河南大學 | 354 | 370 | 吉林財經(jīng)大學:2人,云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 030100法學 | 2021 |
河南大學 | 351 | 351 | 伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 030109國際法學 | 2021 |
河南大學 | 372 | 372 | 浙江財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 0301Z1馬克思主義法治思想中國化研究 | 2021 |
河南大學 | 362 | 362 | 延安大學:1人。 | 全日制 | 030200政治學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 030304民俗學 | 2021 |
河南大學 | 355 | 355 | 西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 030401民族學 | 2021 |
河南大學 | 356 | 364 | 安慶師范大學:1人,太原科技大學:1人,西華師范大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
河南大學 | 352 | 352 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
河南大學 | 352 | 362 | 南寧師范大學:1人,陜西理工大學:1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
河南大學 | 344 | 370 | 山東師范大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:1人,上海政法學院:1人,天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
河南大學 | 369 | 369 | 北京體育大學:1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
河南大學 | 382 | 382 | 中國人民大學:1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
河南大學 | 335 | 355 | 華北水利水電大學:2人,山東政法學院:1人,新疆財經(jīng)大學:2人,信陽師范學院:2人,中原工學院:2人。 | 全日制 | 035101法律(非法學) | 2021 |
河南大學 | 316 | 325 | 廣西民族大學:1人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,青海師范大學:2人,西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
河南大學 | 337 | 378 | 安徽師范大學:1人,河北科技大學:1人,湖北大學:2人,湖南科技大學:1人,湖州師范學院:10人,吉林外國語大學:3人,聊城大學:1人,寧夏大學:2人,曲阜師范大學:6人,汕頭大學:1人,石河子大學:2人,四川師范大學:1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學:5人,武漢大學:1人。 | 全日制 | 040100教育學 | 2021 |
河南大學 | 336 | 375 | 寶雞文理學院:1人,福建師范大學:2人,杭州師范大學:1人,陜西師范大學:1人,西北師范大學:1人,西藏民族大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 040101教育學原理 | 2021 |
河南大學 | 331 | 356 | 安徽師范大學:1人,寶雞文理學院:1人,河南師范大學:1人,華南師范大學:1人,喀什大學:1人,山東師范大學:1人,陜西師范大學:2人,西北師范大學:1人,西藏大學:1人,西藏民族大學:1人,新疆師范大學:2人,延安大學:1人。 | 全日制 | 040102課程與教學論 | 2021 |
河南大學 | 353 | 353 | 福建師范大學:2人。 | 全日制 | 040103教育史 | 2021 |
河南大學 | 340 | 345 | 福建師范大學:4人。 | 全日制 | 040104比較教育學 | 2021 |
河南大學 | 332 | 355 | 福建師范大學:2人,喀什大學:1人。 | 全日制 | 040105學前教育學 | 2021 |
河南大學 | 343 | 350 | 廣州大學:1人,江西科技師范大學:2人,山東師范大學:1人。 | 全日制 | 040106高等教育學 | 2021 |
河南大學 | 352 | 352 | 浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 040107成人教育學 | 2021 |
河南大學 | 339 | 351 | 河北科技師范學院:3人,河北師范大學:1人,江西科技師范大學:4人,江西農(nóng)業(yè)大學:2人,云南師范大學:2人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 040108職業(yè)技術(shù)教育學 | 2021 |
河南大學 | 336 | 348 | 貴州師范大學:1人,江西農(nóng)業(yè)大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 040110教育技術(shù)學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z2教師教育 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 云南師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z3少年兒童組織與思想意識教育 | 2021 |
河南大學 | 336 | 336 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z3智能教育 | 2021 |
河南大學 | 354 | 354 | 遼寧師范大學:1人。 | 全日制 | 040202發(fā)展與教育心理學 | 2021 |
河南大學 | 356 | 356 | 海南師范大學:1人。 | 全日制 | 040300體育學 | 2021 |
河南大學 | 326 | 326 | 新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 040304民族傳統(tǒng)體育學 | 2021 |
河南大學 | 360 | 360 | 浙江海洋大學:2人。 | 非全日制 | 045100教育 | 2021 |
河南大學 | 358 | 389 | 衡陽師范學院:2人,寧波大學:1人,青海師范大學:9人。 | 全日制 | 045100教育 | 2021 |
河南大學 | 336 | 393 | 阜陽師范大學:1人,海南師范大學:2人,河南科技學院:2人,黑龍江大學:2人,華南師范大學:3人,淮北師范大學:2人,黃岡師范學院:1人,齊齊哈爾大學:2人,山西大學:1人,山西師范大學:3人,西安外國語大學:1人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
河南大學 | 345 | 366 | 安徽師范大學:1人,華南師范大學:1人,江西師范大學:1人,南京信息工程大學:1人,青島大學:1人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
河南大學 | 318 | 390 | 鞍山師范學院:2人,寶雞文理學院:2人,佛山科學技術(shù)學院:2人,廣西民族大學:1人,合肥師范學院:1人,河北北方學院:1人,河南科技學院:1人,淮北師范大學:6人,吉林外國語大學:3人,江蘇師范大學:1人,喀什大學:1人,聊城大學:3人,洛陽師范學院:5人,牡丹江師范學院:2人,寧夏師范學院:2人,齊齊哈爾大學:1人,山西師范大學:1人,紹興文理學院:1人,四川輕化工大學:2人,太原師范學院:2人,信陽師范學院:12人,重慶三峽學院:1人。 | 全日制 | 045102學科教學(思政) | 2021 |
河南大學 | 353 | 401 | 安慶師范大學:4人,鞍山師范學院:3人,寶雞文理學院:3人,北華大學:4人,昌吉學院:1人,赤峰學院:3人,大連大學:1人,東華理工大學:1人,佛山科學技術(shù)學院:2人,阜陽師范大學:7人,廣州大學:1人,貴州民族大學:1人,河北科技師范學院:2人,河南科技學院:4人,淮北師范大學:11人,黃岡師范學院:1人,吉林外國語大學:3人,喀什大學:3人,洛陽師范學院:5人,牡丹江師范學院:1人,南通大學:2人,寧夏大學:1人,寧夏師范學院:1人,齊齊哈爾大學:2人,四川輕化工大學:3人,塔里木大學:2人,伊犁師范大學:6人。 | 全日制 | 045103學科教學(語文) | 2021 |
河南大學 | 365 | 376 | 河南師范大學:1人,遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 045103學科教學(語文) | 2021 |
河南大學 | 335 | 375 | 阜陽師范大學:1人,海南師范大學:1人,河南科技學院:1人,江蘇師范大學:1人,洛陽師范學院:3人,南通大學:1人,石河子大學:2人,信陽師范學院:4人。 | 全日制 | 045104學科教學(數(shù)學) | 2021 |
河南大學 | 332 | 368 | 安慶師范大學:1人,渤海大學:1人,河南師范大學:1人,淮北師范大學:1人,江蘇師范大學:1人,洛陽師范學院:4人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,寧夏大學:3人,寧夏師范學院:1人,山西師范大學:1人,西藏大學:1人。 | 全日制 | 045105學科教學(物理) | 2021 |
河南大學 | 333 | 362 | 寶雞文理學院:3人,北華大學:1人,阜陽師范大學:3人,貴州師范大學:2人,洛陽師范學院:2人,內(nèi)蒙古民族大學:1人,寧夏大學:1人,陜西理工大學:1人,信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 045106學科教學(化學) | 2021 |
河南大學 | 337 | 403 | 安徽師范大學:5人,北華大學:2人,赤峰學院:1人,東華理工大學:4人,阜陽師范大學:12人,贛南師范大學:4人,海南師范大學:2人,合肥師范學院:4人,河南科技學院:3人,淮北師范大學:12人,黃岡師范學院:6人,牡丹江師范學院:3人,南通大學:2人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,山西師范大學:1人,陜西理工大學:1人,石河子大學:2人,太原師范學院:2人,信陽師范學院:3人,重慶三峽學院:2人。 | 全日制 | 045107學科教學(生物) | 2021 |
河南大學 | 353 | 401 | 寶雞文理學院:6人,阜陽師范大學:2人,合肥師范學院:5人,河北科技師范學院:7人,河南科技學院:2人,淮北師范大學:3人,吉林農(nóng)業(yè)大學:7人,吉林外國語大學:5人,喀什大學:3人,牡丹江師范學院:4人,寧夏師范學院:1人,陜西理工大學:4人,石河子大學:2人,太原師范學院:1人,長春大學:1人。 | 全日制 | 045108學科教學(英語) | 2021 |
河南大學 | 348 | 375 | 安徽師范大學:1人,河南師范大學:5人,洛陽師范學院:2人,南京信息工程大學:3人,揚州大學:3人。 | 非全日制 | 045108學科教學(英語) | 2021 |
河南大學 | 333 | 385 | 安慶師范大學:1人,寶雞文理學院:3人,北華大學:3人,赤峰學院:1人,阜陽師范大學:2人,廣西民族大學:4人,海南師范大學:1人,湖北大學:2人,淮北師范大學:3人,內(nèi)蒙古民族大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:4人,齊齊哈爾大學:1人,溫州大學:2人,信陽師范學院:10人,延安大學:2人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 045109學科教學(歷史) | 2021 |
河南大學 | 338 | 396 | 安慶師范大學:7人,寶雞文理學院:6人,赤峰學院:3人,贛南師范大學:6人,海南師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,聊城大學:4人,洛陽師范學院:18人,南通大學:2人,齊齊哈爾大學:4人,山西師范大學:2人,石河子大學:4人,太原師范學院:5人,信陽師范學院:8人,伊犁師范大學:1人,長春師范大學:1人。 | 全日制 | 045110學科教學(地理) | 2021 |
河南大學 | 343 | 383 | 江蘇師范大學:2人,遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 045110學科教學(地理) | 2021 |
河南大學 | 337 | 337 | 伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 045111學科教學(音樂) | 2021 |
河南大學 | 338 | 354 | 吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,喀什大學:2人,重慶三峽學院:1人。 | 全日制 | 045112學科教學(體育) | 2021 |
河南大學 | 343 | 373 | 安徽師范大學:1人,北華大學:1人,佛山科學技術(shù)學院:2人,贛南師范大學:2人,杭州師范大學:1人,河南師范大學:1人,黃岡師范學院:2人,江西科技師范大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,齊齊哈爾大學:3人,溫州大學:1人。 | 全日制 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 2021 |
河南大學 | 342 | 362 | 杭州師范大學:1人,魯東大學:2人,山西大學:2人。 | 非全日制 | 045115小學教育 | 2021 |
河南大學 | 358 | 377 | 吉林外國語大學:1人,喀什大學:2人,沈陽大學:2人,信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 045115小學教育 | 2021 |
河南大學 | 338 | 379 | 安徽師范大學:2人,寶雞文理學院:2人,廣西民族大學:3人,貴州師范大學:1人,合肥師范學院:1人,河北北方學院:1人,吉林農(nóng)業(yè)大學:2人,吉林外國語大學:1人,信陽師范學院:12人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
河南大學 | 382 | 382 | 遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
河南大學 | 343 | 369 | 洛陽師范學院:3人,山西大學:1人。 | 非全日制 | 045118學前教育 | 2021 |
河南大學 | 364 | 384 | 淮北師范大學:1人,吉林外國語大學:1人,江西師范大學:1人,南通大學:2人,沈陽大學:1人,四川輕化工大學:2人。 | 全日制 | 045118學前教育 | 2021 |
河南大學 | 345 | 391 | 貴州師范大學:2人,河北科技師范學院:1人,湖南科技大學:1人,吉林外國語大學:1人,江西科技師范大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東師范大學:1人,山西大學:2人,西北師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 045120職業(yè)技術(shù)教育 | 2021 |
河南大學 | 295 | 337 | 河南科技學院:1人,湖南理工學院:2人,三峽大學:1人,西北民族大學:1人。 | 全日制 | 045200體育 | 2021 |
河南大學 | 308 | 308 | 淮北師范大學:1人,云南農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 045201體育教學 | 2021 |
河南大學 | 308 | 369 | 河南師范大學:2人。 | 非全日制 | 045201體育教學 | 2021 |
河南大學 | 299 | 349 | 山東體育學院:1人,西藏民族大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 045202運動訓(xùn)練 | 2021 |
河南大學 | 287 | 346 | 貴州師范大學:1人,山東體育學院:2人,信陽師范學院:2人。 | 全日制 | 045204社會體育指導(dǎo) | 2021 |
河南大學 | 345 | 391 | 大連大學:6人,海南師范大學:1人,蘭州交通大學:1人,南寧師范大學:1人,信陽師范學院:7人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
河南大學 | 331 | 387 | 貴州師范大學:2人,貴州醫(yī)科大學:1人,江漢大學:1人,江西中醫(yī)藥大學:2人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,青海師范大學:2人,天津體育學院:4人。 | 全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
河南大學 | 357 | 375 | 華中師范大學:1人,浙江理工大學:1人。 | 非全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
河南大學 | 341 | 376 | 河北師范大學:2人,南寧師范大學:2人,陜西師范大學:2人。 | 全日制 | 047101教育經(jīng)濟與管理 | 2021 |
河南大學 | 355 | 371 | 大連大學:1人,廣西民族大學:1人,聊城大學:1人,石河子大學:3人,西安建筑科技大學:1人,西北民族大學:1人,西華大學:1人,延安大學:2人,長春理工大學:2人,長春師范大學:2人。 | 全日制 | 050100中國語言文學 | 2021 |
河南大學 | 352 | 386 | 貴州財經(jīng)大學:1人,湖北師范大學:1人,西北師范大學:1人,西藏民族大學:2人,信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 050101文藝學 | 2021 |
河南大學 | 359 | 359 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 050103漢語言文字學 | 2021 |
河南大學 | 349 | 372 | 內(nèi)蒙古民族大學:1人,寧夏師范學院:1人。 | 全日制 | 050104中國古典文獻學 | 2021 |
河南大學 | 360 | 361 | 寧夏師范學院:2人。 | 全日制 | 050105中國古代文學 | 2021 |
河南大學 | 349 | 364 | 喀什大學:1人,寧夏師范學院:1人,重慶三峽學院:1人。 | 全日制 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 2021 |
河南大學 | 356 | 356 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 050108比較文學與世界文學 | 2021 |
河南大學 | 364 | 364 | 西藏民族大學:1人。 | 全日制 | 0501Z1少數(shù)民族文化傳播 | 2021 |
河南大學 | 359 | 389 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學:1人,上海理工大學:1人。 | 全日制 | 050200外國語言文學 | 2021 |
河南大學 | 357 | 357 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 050211外國語言學及應(yīng)用語言學 | 2021 |
河南大學 | 362 | 375 | 貴州民族大學:1人,湖南理工學院:1人,南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學 | 2021 |
河南大學 | 369 | 386 | 河北傳媒學院:1人,湖南農(nóng)業(yè)大學:1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學:1人,西藏民族大學:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
河南大學 | 372 | 373 | 鄭州航空工業(yè)管理學院:1人,鄭州輕工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
河南大學 | 372 | 384 | 江西科技師范大學:1人,牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
河南大學 | 379 | 379 | 江西科技師范大學:1人。 | 非全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
河南大學 | 360 | 397 | 安徽財經(jīng)大學:1人,海南師范大學:4人,河北傳媒學院:13人,河南財經(jīng)政法大學:1人,黑龍江大學:13人,湖北民族大學:3人,湖北文理學院:10人,湖南工商大學:1人,湖南理工學院:2人,淮北師范大學:2人,吉林財經(jīng)大學:4人,吉林師范大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:3人,遼寧工業(yè)大學:4人,上海政法學院:1人,武漢紡織大學:1人,西藏民族大學:3人,新疆財經(jīng)大學:5人,新疆大學:2人,煙臺大學:3人,云南財經(jīng)大學:4人,長春工業(yè)大學:3人,中原工學院:3人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
河南大學 | 375 | 391 | 廣東財經(jīng)大學:2人,昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
河南大學 | 311 | 349 | 福建師范大學:1人,廣西民族大學:2人,貴州師范大學:1人,青海師范大學:1人,西北師范大學:3人,西藏民族大學:2人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
河南大學 | 318 | 318 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 0602L2歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 2021 |
河南大學 | 318 | 318 | 北方民族大學:4人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 0602L3專門史 | 2021 |
河南大學 | 321 | 321 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 0602L5中國近現(xiàn)代史 | 2021 |
河南大學 | 314 | 328 | 貴州師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
河南大學 | 320 | 368 | 赤峰學院:1人,廣西民族大學:11人,曲阜師范大學:2人,天津師范大學:1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 安徽理工大學:1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
河南大學 | 272 | 272 | 南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 070104應(yīng)用數(shù)學 | 2021 |
河南大學 | 285 | 285 | 河南科技大學:1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
河南大學 | 329 | 329 | 北華大學:1人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
河南大學 | 290 | 341 | 河南農(nóng)業(yè)大學:1人,蘭州交通大學:1人,石河子大學:1人,天津師范大學:1人,新疆大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,重慶科技學院:1人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
河南大學 | 318 | 318 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 070301無機化學 | 2021 |
河南大學 | 313 | 313 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 070302分析化學 | 2021 |
河南大學 | 324 | 324 | 北華大學:1人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
河南大學 | 305 | 323 | 武漢工程大學:1人,長春工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 070305高分子化學與物理 | 2021 |
河南大學 | 285 | 285 | 江西科技師范大學:1人。 | 全日制 | 0703Z1材料化學 | 2021 |
河南大學 | 326 | 326 | 武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 0703Z2制藥化學 | 2021 |
河南大學 | 371 | 371 | 寧夏大學:1人。 | 全日制 | 070500地理學 | 2021 |
河南大學 | 344 | 344 | 太原師范學院:1人。 | 全日制 | 070501自然地理學 | 2021 |
河南大學 | 323 | 323 | 信陽師范學院:1人。 | 全日制 | 070502人文地理學 | 2021 |
河南大學 | 315 | 315 | 河南財經(jīng)政法大學:1人。 | 全日制 | 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 2021 |
河南大學 | 286 | 288 | 江西科技師范大學:1人,塔里木大學:1人,延安大學:1人。 | 全日制 | 071000生物學 | 2021 |
河南大學 | 316 | 318 | 西北師范大學:1人,新疆師范大學:1人。 | 全日制 | 071002動物學 | 2021 |
河南大學 | 329 | 329 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 071009細胞生物學 | 2021 |
河南大學 | 302 | 302 | 云南農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 0712Z1中國地方農(nóng)業(yè)科學技術(shù)史 | 2021 |
河南大學 | 300 | 334 | 北方民族大學:6人,大理大學:2人,貴州師范大學:1人,青海師范大學:1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學 | 2021 |
河南大學 | 319 | 338 | 長春理工大學:2人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學與工程 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 077601環(huán)境科學 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 077602環(huán)境工程 | 2021 |
河南大學 | 272 | 296 | 北京印刷學院:2人,天津科技大學:1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學:1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
河南大學 | 319 | 319 | 太原科技大學:1人。 | 全日制 | 080300光學工程 | 2021 |
河南大學 | 299 | 299 | 蘇州科技大學:1人。 | 全日制 | 080500材料科學與工程 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 中原工學院:1人。 | 全日制 | 080502材料學 | 2021 |
河南大學 | 261 | 261 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
河南大學 | 0 | 0 | 北方民族大學:2人。 | 全日制 | 080900電子科學與技術(shù) | 2021 |
河南大學 | 280 | 280 | 齊齊哈爾大學:1人。 | 全日制 | 081102檢測技術(shù)與自動化裝置 | 2021 |
河南大學 | 257 | 284 | 廣西民族大學:1人,遼寧工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081200計算機科學與技術(shù) | 2021 |
河南大學 | 263 | 289 | 河北建筑工程學院:1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
河南大學 | 283 | 283 | 吉林建筑大學:1人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
河南大學 | 288 | 294 | 鹽城工學院:1人,中北大學:1人。 | 全日制 | 081700化學工程與技術(shù) | 2021 |
河南大學 | 298 | 298 | 湖北民族大學:1人。 | 全日制 | 081704應(yīng)用化學 | 2021 |
河南大學 | 317 | 317 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 081705工業(yè)催化 | 2021 |
河南大學 | 299 | 318 | 華北理工大學:2人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
河南大學 | 270 | 363 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學:1人,桂林理工大學:1人,華北水利水電大學:1人,淮北師范大學:1人,沈陽建筑大學:2人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學:1人,西華師范大學:1人,長春師范大學:3人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
河南大學 | 266 | 348 | 北方民族大學:4人,大連大學:1人,佛山科學技術(shù)學院:1人,哈爾濱理工大學:1人,河南師范大學:1人,湖州師范學院:2人,吉林化工學院:5人,遼寧科技大學:1人,南通大學:1人,內(nèi)蒙古科技大學:1人,齊齊哈爾大學:1人,廈門理工學院:2人,太原師范學院:1人,天津農(nóng)學院:1人,西安工業(yè)大學:1人,西藏民族大學:1人,西京學院:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學:1人,新疆師范大學:1人,鄭州輕工業(yè)大學:3人,中原工學院:6人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
河南大學 | 313 | 393 | 北京建筑大學:1人,西安工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 085500機械 | 2021 |
河南大學 | 260 | 341 | 北京工商大學:1人,常州大學:1人,成都大學:2人,河南科技大學:1人,河南師范大學:2人,湖北大學:1人,華北理工大學:1人,寧夏大學:1人,齊魯工業(yè)大學:1人,青島大學:1人,沈陽理工大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,武漢工程大學:1人,西安石油大學:2人,西北民族大學:1人,長春大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人,鄭州航空工業(yè)管理學院:4人,鄭州輕工業(yè)大學:1人,中北大學:1人,中原工學院:1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
河南大學 | 276 | 317 | 安徽理工大學:1人,貴州民族大學:1人,河南理工大學:3人,黑龍江科技大學:1人,華北水利水電大學:4人,遼寧科技大學:1人,重慶科技學院:3人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
