重慶師范大學(xué)王牌專業(yè)
重慶師范大學(xué)王牌專業(yè)內(nèi)容如下,更多高招資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高招資源可以領(lǐng)取,有各種高招問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高招一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免費(fèi)為你答疑,送資料
重慶師范大學(xué)王牌專業(yè) 正文
一、重慶師范大學(xué)王牌專業(yè)名單
1、2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國(guó)家級(jí))
8個(gè)專業(yè)入選2020年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):經(jīng)濟(jì)學(xué)、學(xué)前教育、英語(yǔ)、物理學(xué)、化學(xué)、地理科學(xué)、生物科學(xué)和軟件工程。
2、2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單23個(gè)(國(guó)家級(jí)+省級(jí))
5個(gè)專業(yè)入選2019年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、特殊教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、思想政治教育、旅游管理等
18個(gè)專業(yè)入選重慶市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),具體名單暫未公布
3、國(guó)家特色專業(yè)
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、旅游管理、漢語(yǔ)言文學(xué)
4、其他重點(diǎn)專業(yè)
國(guó)家級(jí)“專業(yè)綜合改革試點(diǎn)”項(xiàng)目:漢語(yǔ)言文學(xué)
國(guó)家級(jí)“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目”:食品質(zhì)量與安全
重慶市“專業(yè)綜合改革試點(diǎn)”項(xiàng)目:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、特殊教育
重慶市“三特行動(dòng)計(jì)劃”特色專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)前教育、生物科學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、特殊教育、小學(xué)教育、生物技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)
二、重慶師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020重慶師范大學(xué)重慶市錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 23.7 | 36 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 地方專項(xiàng) | 536 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 31.9 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 143.2 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 本科一批 | 536 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 6.5 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 135.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 152.6 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科一批 | 536 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 35.2 | 32 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 565 | 565 | 565 | 122 | 122 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 特殊教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 24.1 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 地方專項(xiàng) | 536 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 26.3 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 127.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 特殊教育 | 本科一批 | 536 | 534 | 538 | 536 | -2 | 0 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 秘書學(xué) | 本科二批 | 443 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 98.4 | 30 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 561 | 561 | 561 | 118 | 118 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 日語(yǔ) | 本科一批 | 536 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 25.2 | 14 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向開州就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 567 | 577 | 571 | 124 | 128 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 教育學(xué) | 本科提前批 | 536 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 29.7 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 地理科學(xué) | 地方專項(xiàng) | 536 | 555 | 561 | 557 | 19 | 21 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 141.7 | 7 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575 | 31 | 39 | 197 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 443 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 102.8 | 13 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向云陽(yáng)縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 137.8 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 翻譯 | 本科一批 | 536 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 29.4 | 17 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向開州就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 118.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 教育康復(fù)學(xué) | 本科提前批 | 536 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 22.8 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 559 | 561 | 560 | 116 | 117 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575 | 31 | 39 | 92 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 本科二批 | 443 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 99.7 | 20 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向云陽(yáng)縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 582 | 582 | 582 | 139 | 139 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 文物與博物館學(xué) | 本科一批 | 536 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 27.4 | 14 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 145.8 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 藝術(shù)教育 | 本科提前批 | 443 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 30.2 | 75 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng) | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 137.8 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 536 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 27.8 | 139 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 酒店管理 | 本科二批 | 443 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 93.8 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向酉陽(yáng)縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 570 | 589 | 577 | 127 | 134 | 7 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 536 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 26.1 | 60 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 129.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 536 | 563 | 584 | 567 | 27 | 31 | 35 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 536 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 32.4 | 9 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 565 | 563 | 117 | 120 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 歷史學(xué) | 本科提前批 | 536 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 30.8 | 101 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向酉陽(yáng)縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 128.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 536 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27.6 | 27 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 138.9 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 536 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 25.8 | 43 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 536 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 30.5 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 135.4 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué) | 地方專項(xiàng) | 500 | 535 | 545 | 537.8 | 35 | 37.8 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 411 | 498 | 518 | 504.7 | 87 | 93.7 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育學(xué) | 本科提前批 | 500 | 553 | 567 | 556.9 | 53 | 56.9 | 32 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 567 | 592 | 576.8 | 156 | 165.8 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 本科一批 | 500 | 545 | 578 | 553.6 | 45 | 53.6 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 541 | 560 | 551 | 130 | 140 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 500 | 556 | 586 | 561.1 | 56 | 61.1 | 98 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 574 | 597 | 584.2 | 163 | 173.2 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 552 | 574 | 559.4 | 52 | 59.4 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 537 | 542 | 539.5 | 126 | 128.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 500 | 535 | 572 | 540 | 35 | 40 | 51 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 地方專項(xiàng) | 500 | 539 | 548 | 543.3 | 39 | 43.3 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 411 | 498 | 533 | 502.7 | 87 | 91.7 | 220 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育康復(fù)學(xué) | 本科提前批 | 500 | 545 | 549 | 546.1 | 45 | 46.1 | 14 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 548 | 554 | 552 | 137 | 141 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 500 | 536 | 599 | 544.6 | 36 | 44.6 | 31 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 科學(xué)教育 | 本科提前批 | 500 | 546 | 554 | 548.5 | 46 | 48.5 | 46 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語(yǔ) | 本科提前批 | 500 | 566 | 589 | 571.9 | 66 | 71.9 | 50 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 563 | 565 | 564 | 152 | 153 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 500 | 542 | 550 | 544.6 | 42 | 44.6 | 5 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向開州就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 552 | 589 | 562.4 | 141 | 151.4 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 金融工程 | 本科一批 | 500 | 522 | 586 | 536.8 | 22 | 36.8 | 49 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理科學(xué) | 地方專項(xiàng) | 500 | 532 | 539 | 533.8 | 32 | 33.8 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 電子商務(wù) | 本科二批 | 411 | 498 | 518 | 502.3 | 87 | 91.3 | 17 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科提前批 | 500 | 548 | 555 | 550 | 48 | 50 | 27 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 553 | 576 | 558.4 | 142 | 147.4 | 18 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 500 | 545 | 578 | 555.5 | 45 | 55.5 | 23 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 411 | 498 | 512 | 500.5 | 87 | 89.5 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 500 | 567 | 589 | 574.6 | 67 | 74.6 | 101 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向云陽(yáng)縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 556 | 583 | 565.1 | 145 | 154.1 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 500 | 539 | 560 | 543.7 | 39 | 43.7 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向開州就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 535 | 540 | 537 | 124 | 126 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 500 | 535 | 551 | 539.5 | 35 | 39.5 | 60 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 本科二批 | 411 | 496 | 526 | 498.6 | 85 | 87.6 | 74 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 本科提前批 | 500 | 559 | 579 | 564.4 | 59 | 64.4 | 73 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 549 | 584 | 557.7 | 49 | 57.7 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 546 | 563 | 552.3 | 135 | 141.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科一批 | 500 | 535 | 543 | 538 | 35 | 38 | 15 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué) | 地方專項(xiàng) | 500 | 535 | 545 | 538.3 | 35 | 38.3 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 411 | 499 | 530 | 505.6 | 88 | 94.6 | 31 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 500 | 557 | 573 | 560.5 | 57 | 60.5 | 60 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向云陽(yáng)縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 537 | 543 | 540 | 126 | 129 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 500 | 534 | 546 | 537.6 | 34 | 37.6 | 22 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 570 | 598 | 578.5 | 159 | 167.5 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 500 | 540 | 568 | 545.2 | 40 | 45.2 | 28 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 本科二批 | 411 | 497 | 518 | 501.9 | 86 | 90.9 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 藝術(shù)教育 | 本科提前批 | 411 | 411 | 513 | 439.2 | 0 | 28.2 | 45 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 580 | 586 | 582.3 | 80 | 82.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 560 | 599 | 572.7 | 149 | 161.7 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科一批 | 500 | 500 | 543 | 515 | 0 | 15 | 65 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語(yǔ) | 地方專項(xiàng) | 500 | 541 | 556 | 546.9 | 41 | 46.9 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 411 | 503 | 531 | 508.7 | 92 | 97.7 | 30 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 500 | 548 | 564 | 552.9 | 48 | 52.9 | 36 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向酉陽(yáng)縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 550 | 584 | 561.6 | 139 | 150.6 | 18 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 500 | 542 | 573 | 546.6 | 42 | 46.6 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 557 | 564 | 560 | 146 | 149 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 本科一批 | 500 | 520 | 523 | 521.5 | 20 | 21.5 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 酒店管理 | 本科二批 | 411 | 497 | 501 | 498.6 | 86 | 87.6 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 500 | 552 | 562 | 554.9 | 52 | 54.9 | 35 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 570 | 587 | 577.5 | 70 | 77.5 | 6 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 542 | 567 | 554 | 131 | 143 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù) | 本科一批 | 500 | 545 | 579 | 552.6 | 45 | 52.6 | 16 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 500 | 545 | 573 | 556.3 | 45 | 56.3 | 11 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 森林保護(hù) | 本科二批 | 411 | 496 | 529 | 501 | 85 | 90 | 26 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 本科提前批 | 500 | 549 | 565 | 556 | 49 | 56 | 9 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向酉陽(yáng)縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 549 | 570 | 556.3 | 138 | 145.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 日語(yǔ) | 本科一批 | 500 | 539 | 557 | 543.3 | 39 | 43.3 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 561 | 594 | 571.3 | 150 | 160.3 | 24 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 本科一批 | 500 | 524 | 526 | 525 | 24 | 25 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 本科二批 | 411 | 496 | 508 | 498.3 | 85 | 87.3 | 40 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 500 | 551 | 569 | 554.1 | 51 | 54.1 | 43 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 500 | 548 | 581 | 555.5 | 48 | 55.5 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 558 | 578 | 562 | 147 | 151 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 文物與博物館學(xué) | 本科一批 | 500 | 534 | 547 | 537.8 | 34 | 37.8 | 14 |
三、重慶師范大學(xué)簡(jiǎn)介
重慶師范大學(xué)(Chongqing Normal University),簡(jiǎn)稱“重慶師大”,位于中國(guó)直轄市重慶,國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”實(shí)施高校,入選首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”,“研究生推免單位,2018年獲批博士學(xué)位授予單位。
添加重慶師范大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),在高招幫微信公眾號(hào)輸入【重慶師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線、重慶師范大學(xué)高招群、重慶師范大學(xué)排名、重慶師范大學(xué)招生計(jì)劃、重慶師范大學(xué)招生目錄、重慶師范大學(xué)招生辦電話、重慶師范大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)重慶師范大學(xué)高考招生信息或資源。
本文來(lái)源:http://www.zhongzhouzhikong.com/gaozhaobang/zhuanye/677563.html
推薦閱讀
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對(duì)大家有所幫助。、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)特色專業(yè)名單教學(xué)建設(shè):國(guó)家特色專業(yè):農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、植物保護(hù)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、生物技術(shù)、動(dòng)物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學(xué)滇池學(xué)院王牌專業(yè)
云南大學(xué)滇池學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對(duì)大家有所幫助。、云南大學(xué)滇池學(xué)院特色專業(yè)名單教學(xué)建設(shè):云南省級(jí)特色專業(yè):金融學(xué)、法學(xué)、新聞學(xué)、英語(yǔ)學(xué)科建設(shè):云南省高校類高原學(xué)科:法學(xué)云南省“十二五”規(guī)劃優(yōu)…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學(xué)京江學(xué)院王牌專業(yè)
江蘇大學(xué)京江學(xué)院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對(duì)大家有所幫助。、江蘇大學(xué)京江學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)車輛工程人機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化人會(huì)計(jì)學(xué)人熱能與動(dòng)力工程人醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人制藥工程人英語(yǔ)人國(guó)際經(jīng)濟(jì)與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學(xué)王牌專業(yè)
杭州師范大學(xué)王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對(duì)大家有所幫助。、杭州師范大學(xué)特色專業(yè)名單學(xué)科建設(shè):第二批省重點(diǎn)建設(shè)高校優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科:教育學(xué)省“重中之重”學(xué)科:化學(xué)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫(yī)藥學(xué)院王牌專業(yè)
