2017年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-07-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2017年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2017年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

學(xué)院 專業(yè) 全日制 非全日制 備注
報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中統(tǒng)考 其中調(diào)劑 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中統(tǒng)考 其中調(diào)劑
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 5 0 0 5 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)思想史 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)史 1 1 0 0 1 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 5 0 2 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 世界經(jīng)濟(jì) 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 5 2 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 金融學(xué) 18 6 0 0 6 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 6 0 0 6 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 2 3 0 0 3 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 0 1 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 職業(yè)技術(shù)教育 3 32 0 2 30 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 29 5 1 2 2 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 企業(yè)管理 7 6 0 1 5 0 0 0 0  
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 工商管理 0 0 0 0 0 202 61 34 27  
公共管理學(xué)院 馬克思主義哲學(xué) 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 政治學(xué)理論 10 4 1 3 0 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 中共黨史 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 國(guó)際關(guān)系 1 1 0 1 0 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 社會(huì)學(xué) 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 社會(huì)工作 7 15 0 2 13 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生3名;
公共管理學(xué)院 行政管理 74 29 1 28 0 0 0 0 0 不含全日制少干計(jì)劃1名;
公共管理學(xué)院 社會(huì)保障 15 8 1 6 1 0 0 0 0  
公共管理學(xué)院 公共管理 0 0 0 0 0 283 93 65 28 不含非全日制士兵計(jì)劃1名;
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義基本原理 6 9 0 3 6 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義發(fā)展史 3 4 0 2 2 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義中國(guó)化研究 6 4 0 2 2 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 國(guó)外馬克思主義研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 思想政治教育 17 13 1 10 2 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
馬克思主義學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(思政) 33 36 2 21 13 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生5名;
法學(xué)院 憲法學(xué)與行政法學(xué) 2 2 0 0 2 0 0 0 0  
法學(xué)院 刑法學(xué) 4 2 0 0 2 0 0 0 0  
法學(xué)院 民商法學(xué) 24 16 3 7 6 0 0 0 0  
法學(xué)院 訴訟法學(xué) 10 4 0 2 2 0 0 0 0  
法學(xué)院 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 6 4 0 0 4 0 0 0 0  
法學(xué)院 法律(非法學(xué)) 23 15 0 2 13 22 4 1 3 含全日制聯(lián)培生1名;
法學(xué)院 法律(法學(xué)) 16 25 0 0 25 27 2 0 2 含全日制聯(lián)培生3名;
教育學(xué)院 教育學(xué)原理 27 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 課程與教學(xué)論 40 8 1 7 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 教育史 14 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 比較教育學(xué) 20 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 學(xué)前教育學(xué) 55 9 0 9 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 高等教育學(xué) 23 5 0 5 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 成人教育學(xué) 4 2 0 2 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 2 2 0 1 1 0 0 0 0  
教育學(xué)院 基礎(chǔ)心理學(xué) 29 9 0 2 7 0 0 0 0  
教育學(xué)院 發(fā)展與教育心理學(xué) 72 13 0 13 0 0 0 0 0 不含全日制少干計(jì)劃1名;
教育學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 55 9 1 4 4 0 0 0 0  
教育學(xué)院 教育管理 3 1 0 1 0 36 5 5 0 含全日制聯(lián)培生1名;
教育學(xué)院 現(xiàn)代教育技術(shù) 7 2 0 1 1 31 3 3 0
教育學(xué)院 小學(xué)教育 89 32 0 32 0 33 6 2 4 含全日制聯(lián)培生2名;
教育學(xué)院 心理健康教育 16 11 0 7 4 43 13 4 9  
教育學(xué)院 學(xué)前教育 47 21 0 21 0 25 16 2 14  
教育學(xué)院 教育技術(shù)學(xué) 13 4 0 4 0 0 0 0 0  
教育學(xué)院 教育經(jīng)濟(jì)與管理 4 3 0 2 1 0 0 0 0  
體育科學(xué)學(xué)院 體育人文社會(huì)學(xué) 25 7 0 7 0 0 0 0 0  
體育科學(xué)學(xué)院 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 21 6 1 5 0 0 0 0 0  
體育科學(xué)學(xué)院 體育教育訓(xùn)練學(xué) 112 23 5 18 0 0 0 0 0  
體育科學(xué)學(xué)院 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 13 5 0 4 1 0 0 0 0  
體育科學(xué)學(xué)院 體育教學(xué) 80 48 4 20 24 29 10 2 8 含全日制聯(lián)培生1名;
體育科學(xué)學(xué)院 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 9 5 5 0 0 6 0 0 0  
文學(xué)院 課程與教學(xué)論 5 2 0 2 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 320 81 3 78 0 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生2名;不含全日制少干計(jì)劃1名;
文學(xué)院 職業(yè)技術(shù)教育 1 7 0 1 6 0 0 0 0  
文學(xué)院 漢語(yǔ)國(guó)際教育 43 15 0 15 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 文藝學(xué) 29 8 1 7 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 22 5 0 5 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 漢語(yǔ)言文字學(xué) 57 14 0 14 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 20 6 0 6 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 中國(guó)古代文學(xué) 153 19 1 18 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 115 20 2 18 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
文學(xué)院 比較文學(xué)與世界文學(xué) 39 10 0 10 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 文學(xué)閱讀與文學(xué)教育 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 文學(xué)語(yǔ)言學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
文學(xué)院 戲劇與影視學(xué) 5 3 0 2 1 0 0 0 0  
文學(xué)院 戲曲 5 5 0 3 2 0 0 0 0  
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 405 104 0 104 0 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生1名;不含全日制少干計(jì)劃1名;
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 49 20 3 15 2 0 0 0 0  
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8 4 0 1 3 0 0 0 0  
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 不含全日制少干計(jì)劃1名;
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ)筆譯 284 60 0 60 0 0 0 0 0  
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ)口譯 84 21 0 21 0 0 0 0 0  
音樂(lè)學(xué)院 課程與教學(xué)論 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
音樂(lè)學(xué)院 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 96 19 3 8 8 0 0 0 0  
音樂(lè)學(xué)院 音樂(lè) 122 31 11 11 9 29 8 0 8  
音樂(lè)學(xué)院 舞蹈 11 5 0 1 4 4 3 1 2  
美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué)理論 26 7 0 7 0 0 0 0 0  
美術(shù)學(xué)院 美術(shù)學(xué) 71 10 6 4 0 0 0 0 0  
美術(shù)學(xué)院 設(shè)計(jì)學(xué) 22 1 0 1 0 0 0 0 0  
美術(shù)學(xué)院 美術(shù) 95 27 4 23 0 15 10 1 9 含全日制聯(lián)培生1名;
美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì) 79 17 4 13 0 14 1 0 1 含全日制聯(lián)培生1名;
社會(huì)歷史學(xué)院 宗教學(xué) 11 5 0 4 1 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 社會(huì)工作 3 15 0 3 12 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(歷史) 47 36 0 18 18 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生1名;
社會(huì)歷史學(xué)院 中國(guó)史 128 27 0 25 2 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 世界史 36 20 1 9 10 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 圖書(shū)館學(xué) 13 5 1 4 0 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 情報(bào)學(xué) 3 2 0 1 1 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 檔案學(xué) 19 8 2 6 0 0 0 0 0  
社會(huì)歷史學(xué)院 圖書(shū)情報(bào) 159 35 0 35 0 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 6 19 0 0 19 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 91 44 5 39 0 6 9 5 4 含全日制聯(lián)培生3名;
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 職業(yè)技術(shù)教育 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 12 11 0 6 5 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 計(jì)算數(shù)學(xué) 2 3 0 1 2 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 應(yīng)用數(shù)學(xué) 13 13 0 2 11 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 13 4 0 2 2 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 4 1 0 3 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 通信與信息系統(tǒng) 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 計(jì)算機(jī)軟件與理論 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 15 0 0 15 0 0 0 0  
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 軟件工程 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 課程與教學(xué)論 4 1 0 0 1 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(物理) 15 12 0 4 8 5 1 0 1 不含全日制少干計(jì)劃1名;
物理與能源學(xué)院 理論物理 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 粒子物理與原子核物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 凝聚態(tài)物理 3 5 0 2 3 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 能源與材料物理 7 4 0 4 0 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 能源與材料工程 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
物理與能源學(xué)院 材料工程 3 9 0 2 7 1 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 科學(xué)與技術(shù)教育 1 16 0 0 16 4 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 光學(xué) 13 8 0 6 2 0 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 無(wú)線電物理 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 光學(xué)工程 3 20 0 1 19 0 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 物理電子學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 通信與信息系統(tǒng) 5 17 0 0 17 0 0 0 0  
光電與信息工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
光電與信息工程學(xué)院 光學(xué)工程 1 17 0 0 17 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生2名;
化學(xué)與化工學(xué)院 課程與教學(xué)論 5 2 0 1 1 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 77 31 2 29 0 4 1 0 1  
化學(xué)與化工學(xué)院 無(wú)機(jī)化學(xué) 0 12 0 0 12 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 分析化學(xué) 6 5 0 3 2 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 有機(jī)化學(xué) 12 8 0 4 4 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 物理化學(xué) 2 9 0 2 7 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 化學(xué)工藝 2 6 0 1 5 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 應(yīng)用化學(xué) 3 3 0 0 3 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 工業(yè)催化 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
化學(xué)與化工學(xué)院 化學(xué)工程 0 5 0 0 5 2 0 0 0  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 高分子化學(xué)與物理 5 13 0 1 12 0 0 0 0  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 材料化學(xué) 4 19 0 1 18 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生16名;
材料科學(xué)與工程學(xué)院 材料物理與化學(xué) 0 14 0 0 14 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生14名;
材料科學(xué)與工程學(xué)院 材料學(xué) 1 6 0 1 5 0 0 0 0  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 材料加工工程 1 3 0 1 2 0 0 0 0  
材料科學(xué)與工程學(xué)院 材料工程 0 22 0 0 22 0 0 0 0 含全日制聯(lián)培生5名;
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 資源循環(huán)科學(xué)與工程 10 7 0 6 1 0 0 0 0  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 環(huán)境化學(xué) 9 7 0 5 2 0 0 0 0  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 環(huán)境科學(xué) 5 4 0 3 1 0 0 0 0  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 塑料加工工程 1 4 0 1 3 0 0 0 0  
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 環(huán)境工程 8 8 0 4 4 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(地理) 60 58 2 28 28 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 自然地理學(xué) 159 44 0 26 18 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 人文地理學(xué) 73 16 0 12 4 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 19 15 0 8 7 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 自然資源學(xué) 5 3 0 0 3 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 城市與區(qū)域規(guī)劃 13 5 0 1 4 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 生態(tài)學(xué) 3 17 0 0 17 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 水土保持與荒漠化防治 2 2 0 1 1 0 0 0 0  
地理科學(xué)學(xué)院 土地資源管理 4 6 0 0 6 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 課程與教學(xué)論 3 1 0 0 1 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 學(xué)科教學(xué)(生物) 96 33 3 30 0 8 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 植物學(xué) 2 3 0 1 2 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 動(dòng)物學(xué) 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 水生生物學(xué) 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 微生物學(xué) 8 21 0 6 15 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 遺傳學(xué) 0 8 0 0 8 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 發(fā)育生物學(xué) 1 3 0 0 3 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 細(xì)胞生物學(xué) 9 21 0 5 16 0 0 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 5 15 1 4 10 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 生態(tài)學(xué) 4 3 0 0 3 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 生物化工 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 發(fā)酵工程 1 7 0 1 6 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 食品生物化學(xué)工程 0 2 0 0 2 0 0 0 0  
生命科學(xué)學(xué)院 生物工程 3 5 0 2 3 1 1 1 0  
傳播學(xué)院 新聞學(xué) 5 3 0 0 3 0 0 0 0  
傳播學(xué)院 傳播學(xué) 64 14 3 7 4 0 0 0 0  
傳播學(xué)院 藝術(shù)學(xué)理論 7 4 0 2 2 0 0 0 0  
傳播學(xué)院 戲劇與影視學(xué) 43 12 0 8 4 0 0 0 0  
傳播學(xué)院 廣播電視 94 40 1 14 25 10 13 0 13 含全日制聯(lián)培生2名;
軟件學(xué)院 計(jì)算機(jī)軟件與理論 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
軟件學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
軟件學(xué)院 軟件工程 15 15 2 4 9 0 0 0 0  
旅游學(xué)院 旅游管理 2 5 4 0 1 0 0 0 0  
旅游學(xué)院 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
旅游學(xué)院 旅游管理 0 0 0 0 0 8 3 3 0  
海外教育學(xué)院 漢語(yǔ)國(guó)際教育 50 39 0 21 18 0 0 0 0  
閩臺(tái)區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 臺(tái)灣文化研究 1 2 0 0 2 0 0 0 0  
閩臺(tái)區(qū)域研究中心、海峽兩岸文化發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 世界史 4 4 0 1 3 0 0 0 0  
中共福建省委黨校 中共黨史 4 6 0 1 5 0 0 0 0  
中共福建省委黨校 馬克思主義基本原理 3 7 0 1 6 0 0 0 0  

福建師范大學(xué)

添加福建師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[福建師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、福建師范大學(xué)報(bào)錄比、福建師范大學(xué)考研群、福建師范大學(xué)學(xué)姐微信、福建師范大學(xué)考研真題、福建師范大學(xué)專業(yè)目錄、福建師范大學(xué)排名、福建師范大學(xué)保研、福建師范大學(xué)公眾號(hào)、福建師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)福建師范大學(xué)考研信息或資源

福建師范大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.zhongzhouzhikong.com/fjsfdx/kyblb_342278.html

推薦閱讀