西藏大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]
學(xué)姐微信為你答疑
關(guān)于《西藏大學(xué)考研》我們搜集了部分西藏大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)奈鞑卮髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。
西藏大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了西藏大學(xué)考研的難度和專業(yè)的熱門程度。考研派每年都會(huì)在第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)和整理西藏大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]。以下即是西藏大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
西藏大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024西藏大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 380 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 0702Z1 | 多信使天體物理 | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 250 | 32 | 48 | 0818地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086101 | 軌道交通運(yùn)輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086101 | 軌道交通運(yùn)輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
004 | 工學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 294 | 39 | 117 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 337 | 46 | 69 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 337 | 46 | 69 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 34 | 68 | 1254旅游管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 328 | 44 | 66 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 191 | 47 | 94 | 1253會(huì)計(jì) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 263 | 34 | 51 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
012 | 外國(guó)語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(英語教學(xué)論) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
012 | 外國(guó)語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
012 | 外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 | 05文學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
013 | 生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 278 | 38 | 57 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030401 | 民族學(xué) | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
014 | 中華民族共同體研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 321 | 44 | 66 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
“享受少數(shù)民族照顧政策 ”、“退役大學(xué)生士兵 ”專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線:總分(滿分=500分)不低于251分、總分(滿分=300分)不低于151分;單科(滿分=100分)不低于30分、單科(滿分>100分)不低于45分。 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 355 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 355 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 355 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 355 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 355 | 30 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 251 | 30 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 263 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 263 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 294 | 30 | 45 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 337 | 30 | 45 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 163 | 30 | 45 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 305 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿=100分) |
單科 (滿>100分) |
學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
007 | 政法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 321 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 321 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 251 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 285 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 285 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 251 | 30 | 45 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 340 | 30 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 340 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 328 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 280 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 151 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 251 | 30 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
