北京郵電大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù)
北京郵電大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京郵電大學調劑上岸學姐微信 北京郵電大學往年招收調劑專業(yè) 北京郵電大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 北京郵電大學一志愿生源調劑去向 北京郵電大學調劑信息匯總表.xls 北京郵電大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京郵電大學調劑上岸學姐微信
北京郵電大學往年招收調劑專業(yè)
北京郵電大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
北京郵電大學一志愿生源調劑去向
北京郵電大學調劑信息匯總表.xls
北京郵電大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
北京郵電大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù) 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業(yè)名稱 | 調劑人數(shù) |
安徽大學 | 電子信息 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
安徽大學 匯總 | 2 | |
安徽工業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 1 |
安徽工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
北方工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 2 |
工商管理 | 5 | |
信息與通信工程 | 4 | |
北方工業(yè)大學 匯總 | 11 | |
北方民族大學 | 電子科學與技術 | 2 |
北方民族大學 匯總 | 2 | |
北京工商大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 1 |
北京工商大學 匯總 | 1 | |
北京工業(yè)大學 | 儀器科學與技術 | 1 |
北京工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
北京化工大學 | 工商管理 | 1 |
管理科學與工程 | 1 | |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1 | |
北京化工大學 匯總 | 3 | |
北京建筑大學 | 工商管理 | 3 |
控制科學與工程 | 2 | |
北京建筑大學 匯總 | 5 | |
北京交通大學 | 工程管理 | 2 |
工商管理 | 7 | |
計算機技術 | 3 | |
人工智能 | 1 | |
軟件工程 | 2 | |
北京交通大學 匯總 | 15 | |
北京科技大學 | 工商管理 | 3 |
軟件工程 | 1 | |
北京科技大學 匯總 | 4 | |
北京林業(yè)大學 | 電子信息 | 1 |
工商管理 | 2 | |
北京林業(yè)大學 匯總 | 3 | |
北京石油化工學院 | 工商管理 | 1 |
控制科學與工程 | 2 | |
北京石油化工學院 匯總 | 3 | |
北京物資學院 | 管理科學與工程 | 3 |
會計學 | 1 | |
計算機應用技術 | 1 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程與技術 | 1 | |
北京物資學院 匯總 | 6 | |
北京信息科技大學 | 電子科學與技術 | 2 |
電子信息 | 15 | |
工商管理 | 1 | |
機械 | 1 | |
機械工程 | 1 | |
計算機科學與技術 | 7 | |
數(shù)學 | 2 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 1 | |
信息與通信工程 | 2 | |
北京信息科技大學 匯總 | 32 | |
北京印刷學院 | 機械工程 | 1 |
信息與通信工程 | 3 | |
北京印刷學院 匯總 | 4 | |
北京郵電大學 | 材料科學與工程 | 9 |
大數(shù)據(jù)技術與工程 | 24 | |
電子科學與技術 | 215 | |
法律(非法學) | 17 | |
法學 | 10 | |
翻譯 | 13 | |
工程管理 | 69 | |
工商管理 | 311 | |
公共管理 | 33 | |
管理科學與工程 | 20 | |
光電信息工程 | 139 | |
光學工程 | 20 | |
國際商務 | 12 | |
會計 | 22 | |
機械工程 | 42 | |
集成電路工程 | 2 | |
計算機技術 | 117 | |
計算機科學與技術 | 124 | |
教育技術學 | 9 | |
控制科學與工程 | 26 | |
馬克思主義理論 | 28 | |
人工智能 | 143 | |
軟件工程 | 40 | |
設計學 | 10 | |
生物醫(yī)學工程 | 23 | |
數(shù)學 | 26 | |
數(shù)字媒體技術 | 9 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 115 | |
外國語言文學 | 16 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 65 | |
網(wǎng)絡與信息安全 | 80 | |
物理學 | 13 | |
物流工程 | 9 | |
物流工程與管理 | 3 | |
系統(tǒng)科學 | 18 | |
新聞傳播學 | 12 | |
新聞與傳播 | 11 | |
新一代電子信息技術 | 1 | |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 245 | |
信息與通信工程 | 164 | |
藝術 | 19 | |
應用經(jīng)濟學 | 10 | |
智能科學與技術 | 15 | |
北京郵電大學 匯總 | 2309 | |
常州大學 | 電子科學與技術 | 1 |
常州大學 匯總 | 1 | |
成都理工大學 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 1 |
成都理工大學 匯總 | 1 | |
成都信息工程大學 | 管理科學與工程 | 2 |
成都信息工程大學 匯總 | 2 | |
大連海事大學 | 交通運輸 | 1 |
軟件工程 | 4 | |
大連海事大學 匯總 | 5 | |
大連外國語大學 | 英語筆譯 | 1 |
中華文化國際傳播 | 1 | |
大連外國語大學 匯總 | 2 | |
東北財經(jīng)大學 | 物流管理 | 1 |
東北財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
東北電力大學 | 儀器科學與技術 | 2 |
東北電力大學 匯總 | 2 | |
福建農(nóng)林大學 | 森林工程 | 1 |
福建農(nóng)林大學 匯總 | 1 | |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 2 |
網(wǎng)絡空間安全 | 1 | |
福建師范大學 匯總 | 3 | |
廣東工業(yè)大學 | 光電信息工程 | 1 |
光學工程 | 1 | |
控制工程 | 1 | |
人工智能 | 2 | |
廣東工業(yè)大學 匯總 | 5 | |
廣東海洋大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
廣東海洋大學 匯總 | 1 | |
廣東技術師范大學 | 控制科學與工程 | 1 |
廣東技術師范大學 匯總 | 1 | |
廣西大學 | 工商管理 | 1 |
廣西大學 匯總 | 1 | |
廣西科技大學 | 控制科學與工程 | 1 |
廣西科技大學 匯總 | 1 | |
廣西民族大學 | 工商管理 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
廣西民族大學 匯總 | 2 | |
廣西師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
計算機科學與技術 | 1 | |
廣西師范大學 匯總 | 3 | |
廣州大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 5 |
網(wǎng)絡與信息安全 | 3 | |
廣州大學 匯總 | 8 | |
貴州大學 | 工程管理 | 1 |
工商管理 | 1 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | |
貴州大學 匯總 | 3 | |
桂林電子科技大學 | 電氣工程 | 2 |
環(huán)境工程 | 3 | |
機械工程 | 1 | |
世界史 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
桂林電子科技大學 匯總 | 8 | |
桂林理工大學 | 機械工程 | 1 |
桂林理工大學 匯總 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 電子科學與技術 | 1 |
電子信息 | 4 | |
海洋科學 | 1 | |
能源動力 | 1 | |
信息與通信工程 | 4 | |
哈爾濱工程大學 匯總 | 11 | |
杭州電子科技大學 | 電子信息 | 1 |
工商管理 | 1 | |
計算機技術 | 2 | |
生物醫(yī)學工程 | 1 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 5 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 2 | |
網(wǎng)絡與信息安全 | 2 | |
杭州電子科技大學 匯總 | 14 | |
合肥工業(yè)大學 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 1 |
合肥工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
河北傳媒學院 | 翻譯 | 1 |
河北傳媒學院 匯總 | 1 | |
河北大學 | 9 | |
河北大學 匯總 | 9 | |
河北工業(yè)大學 | 人工智能 | 7 |
生物醫(yī)學工程 | 1 | |
河北工業(yè)大學 匯總 | 8 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 工商管理 | 2 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 匯總 | 2 | |
河北科技大學 | 翻譯 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
通信與信息系統(tǒng) | 1 | |
河北科技大學 匯總 | 3 | |
河北師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
計算機科學與技術 | 2 | |
外國語言學及應用語言學 | 2 | |
英語筆譯 | 2 | |
河北師范大學 匯總 | 7 | |
河南理工大學 | 翻譯 | 1 |
河南理工大學 匯總 | 1 | |
黑龍江大學 | 工商管理 | 1 |
計算機科學 | 1 | |
黑龍江大學 匯總 | 2 | |
黑龍江科技大學 | 計算機應用技術 | 1 |
黑龍江科技大學 匯總 | 1 | |
湖北大學 | 生物醫(yī)學工程 | 1 |
湖北大學 匯總 | 1 | |
湖北工業(yè)大學 | 翻譯 | 1 |
湖北工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
湖北汽車工業(yè)學院 | 1 | |
湖北汽車工業(yè)學院 匯總 | 1 | |
湖北師范大學 | 光學工程 | 1 |
湖北師范大學 匯總 | 1 | |
湖南工商大學 | 信號與信息處理 | 1 |
湖南工商大學 匯總 | 1 | |
湖南理工學院 | 信息與通信工程 | 1 |
湖南理工學院 匯總 | 1 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 翻譯 | 1 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 1 | |
華北電力大學(北京) | 法律(非法學) | 1 |
計算機技術 | 2 | |
數(shù)學 | 1 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、 | 1 | |
英語筆譯 | 1 | |
華北電力大學(北京) 匯總 | 6 | |
華北計算機系統(tǒng)工程研究所 | 計算機科學與技術 | 2 |
軟件工程 | 1 | |
華北計算機系統(tǒng)工程研究所 匯總 | 3 | |
華東交通大學 | 信息與通信工程 | 2 |
華東交通大學 匯總 | 2 | |
華東師范大學 | 電子信息 | 1 |
華東師范大學 匯總 | 1 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 機器人工程 | 1 |
華南農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 1 | |
華南師范大學 | 動力工程及工程熱物理 | 1 |
華南師范大學 匯總 | 1 | |
華僑大學 | 軟件工程 | 1 |
信息與通信工程 | 3 | |
華僑大學 匯總 | 4 | |
華中師范大學 | 電子信息 | 1 |
華中師范大學 匯總 | 1 | |
吉林外國語大學 | 翻譯 | 1 |
吉林外國語大學 匯總 | 1 | |
江南大學 | 計算機技術 | 1 |
江南大學 匯總 | 1 | |
江蘇科技大學 | 軟件工程 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
江蘇科技大學 匯總 | 2 | |
江蘇自動化研究所 | 系統(tǒng)工程 | 1 |
江蘇自動化研究所 匯總 | 1 | |
江西科技師范大學 | 電子科學與技術 | 1 |
江西科技師范大學 匯總 | 1 | |
江西中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
江西中醫(yī)藥大學 匯總 | 1 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 計算機軟件與理論 | 1 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 匯總 | 1 | |
軍事科學院 | 1 | |
軍事科學院 匯總 | 1 | |
昆明物理研究所 | 光電信息工程 | 1 |
昆明物理研究所 匯總 | 1 | |
蘭州財經(jīng)大學 | 工商管理 | 4 |
蘭州財經(jīng)大學 匯總 | 4 | |
蘭州大學 | 工商管理 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
藝術設計 | 1 | |
蘭州大學 匯總 | 3 | |
蘭州交通大學 | 電子科學與技術 | 1 |
工商管理 | 1 | |
蘭州交通大學 匯總 | 2 | |
蘭州理工大學 | 工商管理 | 1 |
計算機應用技術 | 2 | |
蘭州理工大學 匯總 | 3 | |
遼寧工程技術大學 | 信息與通信工程 | 2 |
遼寧工程技術大學 匯總 | 2 | |
遼寧科技大學 | 計算機應用技術 | 1 |
控制科學與工程 | 1 | |
遼寧科技大學 匯總 | 2 | |
遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 1 |
遼寧石油化工大學 匯總 | 1 | |
牡丹江師范學院 | 翻譯學 | 1 |
涉外法商英語 | 1 | |
體育教育訓練學 | 1 | |
運動人體科學 | 1 | |
牡丹江師范學院 匯總 | 4 | |
南昌航空大學 | 光學工程 | 1 |
南昌航空大學 匯總 | 1 | |
南京工業(yè)大學 | 材料與化工 | 1 |
光學工程 | 2 | |
南京工業(yè)大學 匯總 | 3 | |
南京師范大學 | 工商管理 | 1 |
南京師范大學 匯總 | 1 | |
南京信息工程大學 | 光學工程 | 1 |
南京信息工程大學 匯總 | 1 | |
南京郵電大學 | 電子信息 | 1 |
通信與信息系統(tǒng) | 3 | |
南京郵電大學 匯總 | 4 | |
南開大學 | 軟件工程 | 1 |
南開大學 匯總 | 1 | |
南寧師范大學 | 外國語言學及應用語言學 | 1 |
南寧師范大學 匯總 | 1 | |
南通大學 | 光電信息工程 | 1 |
南通大學 匯總 | 1 | |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 工商管理 | 1 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 匯總 | 1 | |
內(nèi)蒙古大學 | 電子信息 | 1 |
物理電子學 | 1 | |
信息與通信工程 | 2 | |
內(nèi)蒙古大學 匯總 | 4 | |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 工商管理 | 5 |
計算機應用技術 | 1 | |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 匯總 | 6 | |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 森林工程 | 1 |
設計學 | 1 | |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 匯總 | 2 | |
寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 2 |
外國語言文學 | 1 | |
寧夏大學 匯總 | 3 | |
青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
軟件工程 | 1 | |
外國語言學及應用語言學 | 1 | |
青島科技大學 匯總 | 3 | |
曲阜師范大學 | 統(tǒng)計學 | 1 |
曲阜師范大學 匯總 | 1 | |
廈門大學 | 光電信息工程 | 1 |
廈門大學 匯總 | 1 | |
廈門理工學院 | 電子信息 | 1 |
廈門理工學院 匯總 | 1 | |
山東財經(jīng)大學 | 外國語言學及應用語言學 | 1 |
英語筆譯 | 2 | |
山東財經(jīng)大學 匯總 | 3 | |
山東建筑大學 | 物理學 | 1 |
山東建筑大學 匯總 | 1 | |
山東科技大學 | 翻譯 | 1 |
機械工程 | 1 | |
交通信息工程及控制 | 1 | |
山東科技大學 匯總 | 3 | |
山東師范大學 | 管理科學與工程 | 1 |
光學工程 | 1 | |
企業(yè)管理 | 1 | |
信號與信息處理 | 1 | |
山東師范大學 匯總 | 4 | |
陜西師范大學 | 信號與信息處理 | 2 |
陜西師范大學 匯總 | 2 | |
汕頭大學 | 計算機應用技術 | 1 |
汕頭大學 匯總 | 1 | |
上海電力大學 | 信息與通信工程 | 1 |
上海電力大學 匯總 | 1 | |
上海工程技術大學 | 材料科學與工程 | 1 |
工商管理 | 5 | |
上海工程技術大學 匯總 | 6 | |
上海海事大學 | 企業(yè)管理 | 1 |
外國語言文學 | 1 | |
上海海事大學 匯總 | 2 | |
上海海洋大學 | 翻譯 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | |
上海海洋大學 匯總 | 2 | |
上海理工大學 | 工商管理 | 1 |
儀器科學與技術 | 1 | |
上海理工大學 匯總 | 2 | |
上海應用技術大學 | 管理科學與工程 | 1 |
上海應用技術大學 匯總 | 1 | |
深圳大學 | 光電信息工程 | 7 |
機械工程 | 1 | |
計算機技術 | 4 | |
人工智能 | 1 | |
生物醫(yī)學工程 | 1 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 1 | |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
智能制造技術 | 1 | |
深圳大學 匯總 | 18 | |
深圳先進技術研究院 | 電子信息 | 4 |
深圳先進技術研究院 匯總 | 4 | |
沈陽化工大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
外國語言文學 | 2 | |
沈陽化工大學 匯總 | 3 | |
沈陽建筑大學 | 英語筆譯 | 1 |
沈陽建筑大學 匯總 | 1 | |
沈陽理工大學 | 光學工程 | 1 |
沈陽理工大學 匯總 | 1 | |
石河子大學 | 電子信息 | 1 |
石河子大學 匯總 | 1 | |
石家莊鐵道大學 | 材料科學與工程 | 4 |
網(wǎng)絡空間安全 | 4 | |
石家莊鐵道大學 匯總 | 8 | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 工商管理 | 1 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 匯總 | 1 | |
首都師范大學 | 漢語國際教育 | 2 |
首都師范大學 匯總 | 2 | |
太原科技大學 | 光學工程 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
太原科技大學 匯總 | 2 | |
太原理工大學 | 電子科學與技術 | 1 |
光學工程 | 1 | |
礦業(yè)工程 | 1 | |
太原理工大學 匯總 | 3 | |
天津工業(yè)大學 | 動力工程及工程熱物理 | 1 |
天津工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
天津科技大學 | 環(huán)境科學與工程 | 1 |
天津科技大學 匯總 | 1 | |
天津理工大學 | 材料與化工 | 1 |
電子信息 | 1 | |
軟件工程 | 1 | |
天津理工大學 匯總 | 3 | |
天津職業(yè)技術師范大學 | 信息與通信工程 | 1 |
天津職業(yè)技術師范大學 匯總 | 1 | |
溫州大學 | 通信與信息系統(tǒng) | 4 |
溫州大學 匯總 | 4 | |
武漢工程大學 | 控制科學與工程 | 1 |
遺傳學 | 1 | |
武漢工程大學 匯總 | 2 | |
武漢科技大學 | 機械工程 | 1 |
武漢科技大學 匯總 | 1 | |
武漢輕工大學 | 機械工程 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
武漢輕工大學 匯總 | 2 | |
西安工程大學 | 外國語言文學 | 1 |
西安工程大學 匯總 | 1 | |
西安工業(yè)大學 | 導航、制導與控制 | 1 |
光學工程 | 1 | |
西安工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
西安建筑科技大學 | 智能建筑 | 1 |
西安建筑科技大學 匯總 | 1 | |
西安郵電大學 | 工商管理 | 1 |
控制科學與工程 | 2 | |
西安郵電大學 匯總 | 3 | |
西北師范大學 | 電子信息 | 2 |
軟件工程 | 1 | |
西北師范大學 匯總 | 3 | |
西藏大學 | 控制科學與工程 | 1 |
西藏大學 匯總 | 1 | |
西華大學 | 翻譯 | 1 |
工商管理 | 1 | |
交通運輸工程 | 1 | |
設計學 | 1 | |
西華大學 匯總 | 4 | |
西華師范大學 | 天文學 | 1 |
新聞與傳播 | 1 | |
西華師范大學 匯總 | 2 | |
湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 2 |
湘潭大學 匯總 | 2 | |
新疆大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
軟件工程 | 1 | |
信息與通信工程 | 1 | |
新疆大學 匯總 | 3 | |
新疆師范大學 | 國際商務 | 1 |
新疆師范大學 匯總 | 1 | |
燕山大學 | 電子科學與技術 | 6 |
光電信息工程 | 1 | |
計算機技術 | 35 | |
企業(yè)管理 | 2 | |
人工智能 | 1 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 23 | |
信息與通信工程 | 8 | |
儀器科學與技術 | 1 | |
儀器儀表工程 | 3 | |
燕山大學 匯總 | 80 | |
云南財經(jīng)大學 | 計算機系統(tǒng)結構 | 1 |
計算機應用技術 | 1 | |
云南財經(jīng)大學 匯總 | 2 | |
云南師范大學 | 工商管理 | 1 |
化學工藝 | 1 | |
控制科學與工程 | 1 | |
云南師范大學 匯總 | 3 | |
長春工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
長春工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
長春師范大學 | 軟件工程 | 1 |
長春師范大學 匯總 | 1 | |
長江大學 | 光學工程 | 1 |
長江大學 匯總 | 1 | |
浙江工商大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
流通經(jīng)濟與管理 | 1 | |
浙江工商大學 匯總 | 2 | |
浙江工業(yè)大學 | 電子信息 | 1 |
信息與通信工程 | 2 | |
浙江工業(yè)大學 匯總 | 3 | |
浙江理工大學 | 機械工程 | 1 |
計算機科學與技術 | 4 | |
浙江理工大學 匯總 | 5 | |
浙江師范大學 | 機械工程 | 1 |
計算機科學與技術 | 2 | |
浙江師范大學 匯總 | 3 | |
鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
鄭州大學 匯總 | 1 | |
中北大學 | 電子科學與技術 | 1 |
計算機技術 | 1 | |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1 | |
儀器科學與技術 | 1 | |
中北大學 匯總 | 4 | |
中國傳媒大學 | 4 | |
中國傳媒大學 匯總 | 4 | |
中國船舶科學研究中心 | 流體力學 | 1 |
中國船舶科學研究中心 匯總 | 1 | |
中國地質大學(武漢) | 信息與通信工程 | 1 |
中國地質大學(武漢) 匯總 | 1 | |
中國工程物理研究院 | 光學工程 | 2 |
計算機應用技術 | 1 | |
中國工程物理研究院 匯總 | 3 | |
中國航天科工集團第二研究院 | 電子科學與技術 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
軟件工程 | 1 | |
中國航天科工集團第二研究院 匯總 | 3 | |
中國計量大學 | 電子信息 | 1 |
儀器科學與技術 | 1 | |
中國計量大學 匯總 | 2 | |
中國計量科學研究院 | 僅器科學與技術 | 1 |
儀器科學與技術 | 1 | |
中國計量科學研究院 匯總 | 2 | |
中國科學院國家空間科學中心 | 電子信息 | 2 |
中國科學院國家空間科學中心 匯總 | 2 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 工商管理 | 1 |
信息與通信工程 | 1 | |
中國礦業(yè)大學(北京) 匯總 | 2 | |
中國民航大學 | 17 | |
中國民航大學 匯總 | 17 | |
中國民用航空飛行學院 | 交通運輸 | 1 |
中國民用航空飛行學院 匯總 | 1 | |
中國石油大學(北京) | 工商管理 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
中國石油大學(北京) 匯總 | 2 | |
中國原子能科學研究院 | 核能科學與工程 | 1 |
中國原子能科學研究院 匯總 | 1 | |
中國運載火箭技術研究院 | 儀器科學與技術 | 1 |
中國運載火箭技術研究院 匯總 | 1 | |
中南民族大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
中南民族大學 匯總 | 1 | |
中央司法警官學院 | 法律(非法學) | 1 |
中央司法警官學院 匯總 | 1 | |
中原工學院 | 計算機科學與技術 | 1 |
中原工學院 匯總 | 1 | |
重慶大學 | 生物醫(yī)學工程 | 1 |
重慶大學 匯總 | 1 | |
重慶理工大學 | 管理科學與工程 | 1 |
計算機科學與技術 | 2 | |
計算機應用技術 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
重慶理工大學 匯總 | 5 | |
重慶郵電大學 | 光學工程 | 1 |
重慶郵電大學 匯總 | 1 | |
總計 | 2874 |
北京郵電大學
添加北京郵電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京郵電大學考研分數(shù)線、北京郵電大學報錄比、北京郵電大學考研群、北京郵電大學學姐微信、北京郵電大學考研真題、北京郵電大學專業(yè)目錄、北京郵電大學排名、北京郵電大學保研、北京郵電大學公眾號、北京郵電大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京郵電大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/beijingyoudian/fushi_816344.html