北京林業(yè)大學2022年考研錄取分數(shù)線
為你答疑,送資源
北京林業(yè)大學2022年考研錄取分數(shù)線 正文
北京林業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業(yè)的考研錄取分數(shù)線、錄取人數(shù)(含調(diào)劑人數(shù))和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數(shù)據(jù)量龐大,本網(wǎng)頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數(shù)線等重要數(shù)據(jù)的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
研究生錄取院校: | 北京林業(yè)大學 | |
專業(yè)名稱及初試成績 | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) |
材料工程 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
材料科學與工程 | 3 | 3 |
282 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
材料與化工 | 15 | 16 |
(空白) | 1 | |
390 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
284 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
277 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
草學 | 4 | 4 |
(空白) | ||
330 | 1 | 1 |
266 | 1 | 1 |
264 | 1 | 1 |
250 | 1 | 1 |
城市林業(yè) | 1 | 1 |
(空白) | ||
357 | 1 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ||
(空白) | ||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 11 | |
(空白) | ||
387 | 1 | |
372 | 1 | |
353 | 1 | |
345 | 1 | |
338 | 1 | |
316 | 1 | |
314 | 1 | |
307 | 1 | |
303 | 1 | |
293 | 1 | |
290 | 1 | |
電路與系統(tǒng) | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
電子信息 | 1 | 1 |
(空白) | ||
319 | 1 | 1 |
動畫藝術(shù)學 | ||
(空白) | ||
動物學 | 2 | |
332 | 1 | |
317 | 1 | |
法學 | 14 | |
438 | 1 | |
418 | 1 | |
407 | 1 | |
404 | 1 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
373 | 1 | |
349 | 1 | |
翻譯 | 1 | 1 |
382 | 1 | 1 |
紡織化學與染整工程 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
風景園林 | 14 | 14 |
(空白) | ||
338 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
325 | 2 | 2 |
317 | 2 | 2 |
316 | 1 | 1 |
315 | 2 | 2 |
291 | 2 | 2 |
277 | 1 | 1 |
風景園林學 | 8 | 8 |
(空白) | ||
352 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
341 | 2 | 2 |
340 | 1 | 1 |
338 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
工程管理 | 1 | 1 |
363.33 | 1 | 1 |
工商管理 | 6 | 7 |
(空白) | 1 | |
355 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
216 | 1 | 1 |
193 | 1 | 1 |
167 | 1 | 1 |
公共管理 | 2 | 2 |
(空白) | ||
197 | 1 | 1 |
177 | 1 | 1 |
公共管理(MPA) | ||
(空白) | ||
國際貿(mào)易學 | 2 | 3 |
(空白) | 1 | |
370 | 2 | 2 |
國際商務 | 8 | 8 |
(空白) | ||
378 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
漢語國際教育 | 2 | 2 |
404 | 1 | 1 |
400 | 1 | 1 |
化學工程 | 5 | 5 |
294 | 2 | 2 |
287 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
化學工程與技術(shù) | 4 | 4 |
285 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
環(huán)境工程 | 9 | 9 |
298 | 1 | 1 |
290 | 2 | 2 |
286 | 1 | 1 |
285 | 2 | 2 |
283 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
環(huán)境科學 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
環(huán)境科學與工程 | 3 | 4 |
(空白) | 1 | |
283 | 2 | 2 |
274 | 1 | 1 |
會計 | 10 | 12 |
(空白) | 2 | |
223 | 1 | 1 |
222 | 1 | 1 |
221 | 1 | 1 |
209 | 1 | 1 |
203 | 1 | 1 |
200 | 2 | 2 |
198 | 1 | 1 |
197 | 2 | 2 |
會計學 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
機械 | ||
(空白) | ||
機械工程 | 1 | 1 |
(空白) | ||
297 | 1 | 1 |
計算機技術(shù) | 1 | |
(空白) | 1 | |
計算機科學與技術(shù) | ||
(空白) | ||
計算生物學與生物信息學 | 3 | |
370 | 1 | |
331 | 1 | |
314 | 1 | |
建筑學 | ||
(空白) | ||
交通運輸 | 2 | 2 |
291 | 1 | 1 |
248 | 1 | 1 |
交通運輸工程 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
教育管理 | 1 | 1 |
385 | 1 | 1 |
金融 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
368 | 1 | 1 |
控制工程 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
勞動經(jīng)濟學 | 2 | 2 |
367 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
林產(chǎn)化學加工工程 | ||
(空白) | ||
林木遺傳育種 | 35 | 5 |
(空白) | 4 | |
400 | 1 | |
389 | 1 | |
382 | 1 | |
379 | 1 | |
377 | 1 | |
370 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | |
357 | 2 | |
349 | 1 | |
348 | 2 | |
347 | 1 | |
336 | 2 | 1 |
333 | 1 | |
325 | 2 | |
324 | 1 | |
321 | 1 | |
317 | 1 | |
316 | 1 | |
313 | 1 | |
312 | 1 | |
308 | 2 | |
298 | 1 | |
294 | 1 | |
290 | 1 | |
286 | 1 | |
284 | 1 | |
264 | 1 | |
林學 | 31 | 31 |
365 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
342 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
324 | 2 | 2 |
323 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
312 | 2 | 2 |
307 | 3 | 3 |
301 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
290 | 2 | 2 |
289 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
267 | 1 | 1 |
林業(yè) | 244 | 79 |
(空白) | 3 | |
413 | 1 | |
401 | 1 | |
399 | 1 | |
394 | 1 | |
388 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 2 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
379 | 1 | 1 |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 2 | 1 |
370 | 3 | |
368 | 2 | |
366 | 3 | |
365 | 3 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 3 | 1 |
356 | 2 | 1 |
355 | 1 | 1 |
354 | 3 | 1 |
353 | 1 | |
352 | 2 | |
351 | 1 | 1 |
350 | 2 | |
349 | 2 | 2 |
348 | 2 | |
347 | 1 | |
346 | 5 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
343 | 1 | 1 |
342 | 2 | |
341 | 1 | |
339 | 2 | |
335 | 3 | 3 |
333 | 2 | |
332 | 1 | |
331 | 3 | 1 |
329 | 2 | 1 |
328 | 2 | 1 |
327 | 6 | 4 |
326 | 2 | 1 |
325 | 5 | 4 |
324 | 1 | |
323 | 2 | 1 |
322 | 5 | 2 |
321 | 4 | 2 |
320 | 2 | 1 |
319 | 4 | 2 |
318 | 3 | |
317 | 1 | 1 |
316 | 5 | 1 |
315 | 2 | 1 |
314 | 4 | 1 |
313 | 2 | 1 |
312 | 4 | 2 |
311 | 2 | |
310 | 4 | 3 |
309 | 5 | 1 |
308 | 2 | |
307 | 3 | |
306 | 2 | 1 |
305 | 1 | |
303 | 2 | 1 |
302 | 2 | |
301 | 3 | 1 |
300 | 4 | 1 |
299 | 3 | 1 |
298 | 3 | 2 |
297 | 1 | |
296 | 4 | 1 |
295 | 6 | |
294 | 3 | 1 |
293 | 1 | 1 |
292 | 3 | 3 |
291 | 6 | 2 |
290 | 2 | |
289 | 1 | 1 |
288 | 2 | |
287 | 1 | 1 |
286 | 4 | 2 |
285 | 3 | 1 |
283 | 1 | |
282 | 2 | |
281 | 5 | 4 |
280 | 1 | |
279 | 3 | 1 |
277 | 1 | 1 |
276 | 4 | 2 |
274 | 1 | |
273 | 3 | |
270 | 2 | |
269 | 2 | |
266 | 1 | |
263 | 3 | 1 |
262 | 2 | 1 |
259 | 1 | |
255 | 2 | 1 |
253 | 1 | |
252 | 5 | 1 |
林業(yè)電氣化與自動化 | ||
(空白) | ||
林業(yè)工程 | 7 | 7 |
291 | 2 | 2 |
279 | 2 | 2 |
277 | 1 | 1 |
273 | 2 | 2 |
林業(yè)裝備與信息化 | ||
(空白) | ||
馬克思主義理論 | 12 | |
390 | 1 | |
372 | 1 | |
366 | 1 | |
348 | 1 | |
347 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
339 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 2 | |
305 | 1 | |
美術(shù) | ||
(空白) | ||
木材科學與技術(shù) | ||
(空白) | ||
農(nóng)村發(fā)展 | 3 | 3 |
(空白) | ||
399 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||
(空白) | ||
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 11 | 11 |
(空白) | ||
323 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
312 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
297 | 2 | 2 |
292 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
267 | 1 | 1 |
262 | 1 | 1 |
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(農(nóng)業(yè)信息化) | 2 | 2 |
318 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
農(nóng)業(yè)管理 | 4 | 4 |
341 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
257 | 1 | 1 |
254 | 1 | 1 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
農(nóng)藝與種業(yè) | 18 | 22 |
(空白) | 4 | |
338 | 2 | 2 |
323 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
285 | 2 | 2 |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
268 | 1 | 1 |
264 | 1 | 1 |
259 | 1 | 1 |
250 | 1 | 1 |
農(nóng)藝與種業(yè)(園藝方向) | 2 | 2 |
285 | 1 | 1 |
261 | 1 | 1 |
輕工技術(shù)與工程 | 2 | 2 |
280 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 2 | 2 |
270 | 2 | 2 |
清潔能源技術(shù) | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
全球變化生態(tài)學 | ||
(空白) | ||
森林保護學 | 2 | 3 |
(空白) | 1 | |
320 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
森林經(jīng)理學 | 2 | 4 |
(空白) | 2 | |
334 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
森林培育 | 2 | 4 |
(空白) | 2 | |
345 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
森林生態(tài)學 | ||
(空白) | ||
森林學 | ||
(空白) | ||
設計學 | ||
(空白) | ||
生態(tài)學 | 1 | |
(空白) | 1 | |
生物工程 | 3 | 3 |
307 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
生物化學與分子生物學 | 10 | |
371 | 1 | |
364 | 1 | |
361 | 1 | |
332 | 1 | |
328 | 1 | |
317 | 1 | |
315 | 1 | |
313 | 1 | |
310 | 2 | |
生物物理學 | ||
(空白) | ||
生物質(zhì)能源與材料 | ||
(空白) | ||
濕地生態(tài)學 | ||
(空白) | ||
食品加工與安全 | 106 | 19 |
408 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 2 | |
402 | 1 | |
400 | 3 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 2 | |
392 | 2 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 2 | |
386 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 2 | |
379 | 2 | |
378 | 2 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 3 | |
369 | 1 | |
368 | 2 | |
367 | 2 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 2 | |
363 | 3 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 2 | |
354 | 3 | |
353 | 1 | |
352 | 2 | |
350 | 4 | 1 |
349 | 6 | 3 |
348 | 3 | 1 |
347 | 2 | 1 |
346 | 4 | 2 |
344 | 3 | 1 |
343 | 1 | |
342 | 3 | 2 |
337 | 2 | 1 |
336 | 5 | 1 |
334 | 1 | |
333 | 3 | |
332 | 2 | 1 |
331 | 2 | 1 |
330 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
食品科學與工程 | 16 | 3 |
364 | 1 | |
352 | 1 | |
342 | 1 | |
337 | 1 | |
336 | 1 | |
333 | 1 | |
331 | 1 | |
326 | 1 | 1 |
320 | 1 | |
314 | 1 | |
310 | 2 | 1 |
307 | 1 | |
296 | 1 | |
287 | 2 | 1 |
獸醫(yī)學 | 1 | 1 |
265 | 1 | 1 |
蔬菜學 | 1 | 1 |
268 | 1 | 1 |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 | 2 |
374 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
數(shù)學 | ||
(空白) | ||
水土保持與荒漠化防治 | 82 | 6 |
420 | 1 | |
409 | 1 | |
404 | 1 | |
399 | 3 | |
397 | 1 | |
394 | 2 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
389 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 2 | |
382 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
377 | 1 | |
376 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 2 | |
359 | 2 | |
358 | 1 | |
355 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 2 | |
351 | 1 | |
348 | 1 | |
347 | 2 | |
346 | 2 | |
345 | 1 | |
341 | 2 | |
340 | 1 | |
338 | 2 | |
336 | 1 | |
332 | 2 | |
326 | 1 | |
325 | 1 | |
324 | 2 | |
323 | 2 | |
314 | 3 | 1 |
313 | 3 | 1 |
312 | 2 | 1 |
307 | 1 | |
304 | 1 | |
303 | 2 | |
302 | 1 | |
301 | 1 | |
297 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
特殊教育 | 2 | 2 |
380 | 1 | 1 |
372 | 1 | 1 |
統(tǒng)計學 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
土木工程 | 7 | |
362 | 1 | |
351 | 1 | |
350 | 1 | |
347 | 1 | |
329 | 1 | |
287 | 1 | |
283 | 1 | |
土壤學 | 1 | 1 |
(空白) | ||
323 | 1 | 1 |
外國語言文學 | ||
(空白) | ||
外國語言學及應用語言學 | 2 | 2 |
384 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
網(wǎng)絡空間安全 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
微生物生態(tài)學 | ||
(空白) | ||
微生物學 | 5 | |
383 | 1 | |
343 | 1 | |
311 | 1 | |
304 | 1 | |
300 | 1 | |
細胞生物學 | 15 | |
361 | 1 | |
344 | 1 | |
339 | 1 | |
336 | 1 | |
325 | 1 | |
319 | 1 | |
306 | 1 | |
305 | 1 | |
300 | 1 | |
297 | 1 | |
296 | 1 | |
295 | 1 | |
294 | 1 | |
292 | 1 | |
291 | 1 | |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 1 | |
(空白) | 1 | |
心理健康教育 | 12 | 12 |
407 | 1 | 1 |
393 | 1 | 1 |
381 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
376 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
心理學 | 12 | |
407 | 1 | |
403 | 1 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
398 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
389 | 2 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
382 | 1 | |
修復生態(tài)學 | ||
(空白) | ||
野生動植物保護與利用 | ||
(空白) | ||
野生動植物保護與利用(植物方向) | ||
(空白) | ||
遺傳學 | 3 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
308 | 1 | |
藝術(shù) | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
藝術(shù)設計 | ||
(空白) | ||
音樂 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 2 | 2 |
(空白) | ||
360 | 2 | 2 |
應用統(tǒng)計 | 16 | 16 |
(空白) | ||
380 | 1 | 1 |
378 | 3 | 3 |
373 | 2 | 2 |
372 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
366 | 3 | 3 |
364 | 2 | 2 |
362 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
應用心理 | 109 | 26 |
(空白) | 8 | |
438 | 1 | |
429 | 1 | |
425 | 1 | |
423 | 1 | |
422 | 1 | |
421 | 1 | |
419 | 3 | |
416 | 1 | |
415 | 1 | |
414 | 1 | |
413 | 2 | |
412 | 2 | |
410 | 4 | 1 |
409 | 2 | |
408 | 4 | 1 |
407 | 6 | 1 |
406 | 2 | |
405 | 5 | 2 |
404 | 6 | |
403 | 1 | |
402 | 3 | |
401 | 2 | |
400 | 1 | |
399 | 7 | 2 |
397 | 3 | 1 |
396 | 1 | |
395 | 5 | 1 |
394 | 4 | |
393 | 1 | |
392 | 6 | 1 |
391 | 5 | 1 |
390 | 5 | 1 |
389 | 4 | |
388 | 4 | 1 |
387 | 2 | |
385 | 2 | 2 |
384 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
357 | 1 | |
354 | 1 | 1 |
342 | 1 | |
339 | 1 | |
296 | 1 | |
285 | 1 | |
英語筆譯 | 9 | 9 |
(空白) | ||
374 | 4 | 4 |
373 | 2 | 2 |
372 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
英語口譯 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
英語語言文學 | 1 | 1 |
426 | 1 | 1 |
漁業(yè)發(fā)展 | 4 | 5 |
(空白) | 1 | |
350 | 1 | 1 |
298 | 2 | 2 |
283 | 1 | 1 |
園藝學 | 9 | 9 |
313 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
309 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
272 | 1 | 1 |
載運工具運用工程 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
哲學 | 5 | |
393 | 1 | |
360 | 1 | |
348 | 1 | |
342 | 1 | |
331 | 1 | |
植物保護 | 2 | 2 |
304 | 1 | 1 |
260 | 1 | 1 |
植物學 | 20 | |
373 | 1 | |
363 | 2 | |
358 | 1 | |
343 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 1 | |
332 | 1 | |
328 | 1 | |
320 | 2 | |
317 | 1 | |
306 | 1 | |
305 | 2 | |
303 | 1 | |
300 | 1 | |
298 | 1 | |
297 | 1 | |
295 | 1 | |
中國哲學 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
資產(chǎn)評估 | 1 | |
(空白) | 1 | |
資源利用與植物保護 | 14 | 17 |
(空白) | 3 | |
345 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
334 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
316 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
307 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
資源與環(huán)境 | 20 | 20 |
301 | 1 | 1 |
298 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
284 | 1 | 1 |
283 | 3 | 3 |
278 | 1 | 1 |
277 | 2 | 2 |
275 | 1 | 1 |
272 | 2 | 2 |
271 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
自然保護區(qū)學 | ||
(空白) | ||
自然地理學 | 9 | 1 |
(空白) | 1 | |
376 | 1 | |
359 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
339 | 1 | |
331 | 1 | |
329 | 1 | |
325 | 1 | |
316 | 1 | |
作物生物技術(shù) | 1 | |
(空白) | 1 | |
作物學 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
作物遺傳育種 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
308 | 1 | 1 |
(空白) | 163 | 11 |
398 | 1 | |
377 | 1 | 1 |
372 | 1 | 1 |
367 | 2 | |
365 | 1 | |
364 | 2 | |
363 | 1 | 1 |
362 | 2 | 1 |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 1 | |
353 | 3 | 1 |
352 | 2 | 1 |
351 | 2 | |
350 | 1 | |
348 | 1 | |
346 | 3 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
343 | 2 | |
342 | 3 | |
341 | 2 | |
340 | 2 | |
339 | 2 | |
336 | 3 | |
334 | 1 | |
333 | 4 | |
332 | 3 | |
331 | 1 | |
330 | 1 | |
329 | 1 | |
327 | 2 | |
326 | 3 | |
325 | 1 | 1 |
324 | 3 | |
323 | 3 | |
322 | 2 | |
321 | 3 | |
320 | 2 | |
319 | 2 | |
318 | 3 | |
317 | 6 | |
316 | 3 | |
315 | 5 | 1 |
314 | 2 | |
313 | 1 | |
312 | 4 | 1 |
311 | 1 | |
310 | 3 | 1 |
309 | 3 | |
308 | 1 | |
306 | 3 | |
304 | 3 | |
303 | 1 | |
302 | 3 | |
301 | 3 | |
300 | 3 | |
299 | 3 | |
298 | 5 | |
297 | 1 | |
296 | 2 | |
295 | 3 | |
294 | 6 | |
293 | 1 | |
292 | 1 | |
291 | 3 | |
290 | 4 | 1 |
289 | 1 | |
288 | 1 | |
287 | 1 | |
285 | 1 | |
283 | 1 | |
281 | 1 | |
278 | 1 | |
274 | 1 | |
273 | 1 | |
輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 3 | 3 |
290 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
269 | 1 | 1 |
總計 | 1200 | 493 |
北京林業(yè)大學
添加北京林業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京林業(yè)大學考研分數(shù)線、北京林業(yè)大學報錄比、北京林業(yè)大學考研群、北京林業(yè)大學學姐微信、北京林業(yè)大學考研真題、北京林業(yè)大學專業(yè)目錄、北京林業(yè)大學排名、北京林業(yè)大學保研、北京林業(yè)大學公眾號、北京林業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京林業(yè)大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/beijinglinyedaxue/kaoyanfenshuxian_820042.html