北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京工業(yè)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄
北京工業(yè)大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄
北京工業(yè)大學(xué)動(dòng)力工程及工程熱物理博士招生目錄
北京工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)博士招生目錄
北京工業(yè)大學(xué)土木工程博士招生目錄
北京工業(yè)大學(xué)土木水利博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
北京工業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
北京工業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法
北京工業(yè)大學(xué)研究生招生目錄北京工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線北京工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)排名北京工業(yè)大學(xué)考研難嗎北京工業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息北京工業(yè)大學(xué)研究生導(dǎo)師名單北京工業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)北京工業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉小明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙曉華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳艷艷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張志清 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 翁劍成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫立山 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李海艦 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭繼孚 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 黃建玲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉小明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙曉華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡江碧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳艷艷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張志清 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李振龍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 翁劍成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫立山 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 交通行為與安全c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李海艦 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉小明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙曉華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡江碧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張志清 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張金喜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京工業(yè)大學(xué)交通運(yùn)輸工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082300 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 城市建設(shè)學(xué)部 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理c | ||||||
考試科目 | 1111科研基礎(chǔ),2222專業(yè)外語,3333專業(yè)基礎(chǔ) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 孫立山 | ||||||
專業(yè)備注 |