2021考研中南民族大學藥學院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-06-03 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研中南民族大學藥學院擬錄取研究生名單公示

2021考研中南民族大學藥學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研中南民族大學藥學院擬錄取研究生名單公示 正文

序號 學院 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼 學習方式 政治 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總分 筆試 綜合測試 外語測試 復試總分 最終總評 加試 1 加試 2 專業(yè)排名 錄取意見 一志愿/調(diào)劑 備注  
1 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 77 64 276   417 83 87.60 82.60 253.20 418.50     1 擬錄取 一志愿    
2 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 72 64 266   402 98 90.20 82.20 270.40 416.60     2 擬錄取 一志愿    
3 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 72 60 274   406 86 85.20 84.20 255.40 411.90     3 擬錄取 一志愿    
4 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 67 64 270   401 89 83.40 86.00 258.40 409.90     4 擬錄取 一志愿    
5 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 64 64 268   396 80 85.60 86.00 251.60 403.00     5 擬錄取 一志愿    
6 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 69 61 258   388 79 87.80 86.80 253.60 398.40     6 擬錄取 一志愿    
7 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 59 65 273   397 65 86.20 89.00 240.20 398.00     7 擬錄取 一志愿    
8 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 55 66 260   381 89 84.00 89.60 262.60 398.00     8 擬錄取 一志愿    
9 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 65 41 268   374 88 91.40 89.80 269.20 396.40     9 擬錄取 一志愿    
10 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 71 50 264   385 80 86.40 86.80 253.20 396.10     10 擬錄取 一志愿    
11 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 76 65 246   387 78 82.00 86.20 246.20 394.00     11 擬錄取 一志愿    
12 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 70 49 271   390 62 89.80 87.40 239.20 392.60     12 擬錄取 一志愿    
13 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 46 269   385 78 82.40 81.60 242.00 390.50     13 擬錄取 一志愿    
14 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 67 50 267   384 74 84.60 84.20 242.80 390.20     14 擬錄取 一志愿    
15 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 57 265   384 69 86.80 86.60 242.40 390.00     15 擬錄取 一志愿    
16 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 69 59 255   383 68 89.60 85.60 243.20 389.70     16 擬錄取 一志愿    
17 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 59 69 235   363 83 91.60 89.40 264.00 386.10     17 擬錄取 一志愿    
18 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 66 50 253   369 81 87.60 86.20 254.80 385.70     18 擬錄取 一志愿    
19 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 70 62 253   385 61 84.80 85.60 231.40 385.20     19 擬錄取 一志愿    
20 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 71 56 233   360 86 89.40 89.80 265.20 384.60     20 擬錄取 一志愿    
21 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 72 59 236   367 86 82.40 84.20 252.60 383.20     21 擬錄取 一志愿    
22 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 68 235   372 69 84.60 84.80 238.40 379.60     22 擬錄取 一志愿    
23 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 68 57 253   378 70 79.80 80.00 229.80 379.50     23 擬錄取 一志愿    
24 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 67 49 253   369 71 87.40 82.00 240.40 378.50     24 擬錄取 一志愿    
25 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 59 52 246   357 84 87.20 85.60 256.80 378.30     25 擬錄取 一志愿    
26 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 60 235   361 80 83.00 86.60 249.60 377.50     26 擬錄取 一志愿    
27 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 55 247   371 80 75.00 78.60 233.60 376.50     27 擬錄取 一志愿    
28 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 75 42 256   373 60 84.80 84.80 229.60 375.90     28 擬錄取 一志愿    
29 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 71 64 227   362 66 88.20 85.40 239.60 373.20     29 擬錄取 一志愿    
30 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 67 47 235   349 83 86.00 85.60 254.60 371.60     30 擬錄取 一志愿    
31 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 47 244   361 75 80.40 79.00 234.40 369.90     31 擬錄取 一志愿    
32 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 59 50 234   343 79 90.40 90.00 259.40 369.80     32 擬錄取 一志愿    
33 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 47 244   357 94 73.20 72.20 239.40 369.60     33 擬錄取 一志愿    
34 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 68 42 259   369 60 82.20 76.60 218.80 367.70     34 擬錄取 一志愿    
35 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 60 50 242   352 75 85.20 80.60 240.80 366.80     35 擬錄取 一志愿    
36 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 65 50 239   354 65 85.00 86.20 236.20 365.90     36 擬錄取 一志愿    
37 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 74 44 232   350 62 90.20 87.40 239.60 364.80     37 擬錄取 一志愿    
38 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 66 53 228   347 68 87.60 86.80 242.40 364.10     38 擬錄取 一志愿    
39 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 48 231   345 77 83.80 83.00 243.80 363.40     39 擬錄取 一志愿    
40 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 55 50 256   361 63 80.00 78.20 221.20 363.30     40 擬錄取 一志愿    
41 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 77 57 230   364 60 77.20 79.00 216.20 362.90     41 擬錄取 一志愿    
42 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 57 44 243   344 81 84.40 76.40 241.80 361.70     42 擬錄取 一志愿    
43 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 70 43 230   343 80 79.80 80.60 240.40 360.30     43 擬錄取 一志愿    
44 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 62 57 234   353 62 81.80 82.60 226.40 360.30     44 擬錄取 一志愿    
45 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 64 46 234   344 69 85.00 84.80 238.80 360.20     45 擬錄取 一志愿    
46 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 75 49 210   334 83 83.60 86.20 252.80 360.20     46 擬錄取 一志愿    
47 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 61 227   350 60 85.40 83.80 229.20 359.60     47 擬錄取 一志愿    
48 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 59 44 237   340 71 84.00 84.20 239.20 357.60     48 擬錄取 一志愿    
49 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 43 241   350 60 81.20 82.20 223.40 356.70     49 擬錄取 一志愿    
50 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 54 228   344 72 81.20 78.00 231.20 356.40     50 擬錄取 一志愿    
51 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 67 66 188   321 78 90.40 93.00 261.40 355.40     51 擬錄取 一志愿    
52 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 57 47 217   321 90 84.80 82.60 257.40 353.40     52 擬錄取 一志愿    
53 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 60 56 225   341 63 81.20 83.20 227.40 352.40     53 擬錄取 一志愿    
54 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 69 41 232   342 60 84.80 79.80 224.60 351.70     54 擬錄取 一志愿    
55 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 64 56 214   334 60 85.40 85.40 230.80 349.20     55 擬錄取 一志愿    
56 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 67 49 216   332 61 86.40 85.40 232.80 348.80     56 擬錄取 一志愿    
57 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 68 41 199   308 85 89.40 88.20 262.60 346.90     57 擬錄取 一志愿    
58 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 66 48 220   334 69 76.00 76.00 221.00 344.30     58 擬錄取 一志愿    
59 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 49 211   322 67 85.60 84.40 237.00 343.90     59 擬錄取 一志愿    
60 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 62 50 197   309 76 88.60 88.40 253.00 342.80     60 候補錄取 一志愿    
61 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 72 65 182   319 60 89.60 89.00 238.60 342.60     61 候補錄取 一志愿    
62 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 62 74 207   343 60 69.40 75.40 204.80 342.50     62 候補錄取 一志愿    
63 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 69 47 223   339 75 68.80 64.40 208.20 341.40     63 候補錄取 一志愿    
64 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 66 49 196   311 71 88.00 85.40 244.40 339.90     64 候補錄取 一志愿    
65 藥學院 241000004 100700 藥學 01 全日制 61 45 219   325 77 74.40 67.00 218.40 336.70     65 候補錄取 一志愿    
66 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 72 66 170   308 76 80.80 82.00 238.80 335.00     66 候補錄取 一志愿    
67 藥學院 241000004 100700 藥學 02 全日制 65 43 200   308 72 82.60 82.80 237.40 334.30     67 候補錄取 一志愿    
68 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 60 43 203   306 68 83.80 85.60 237.40 332.90     68 候補錄取 一志愿    
69 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 71 58 276   405 47 82.60 86.00 215.60 391.30   筆試不及 不錄取 一志愿 試不及格
70 藥學院 241000004 100700 藥學 04 全日制 68 42 190   300 34 79.40 79.60 193.00 306.50   筆試不及 不錄取 一志愿 試不及格
71 藥學院 241000004 100700 藥學 03 全日制 60 43 212   315 0 0.00 0.00 0.00 220.50   未參加復 不錄取 一志愿 參加復試
72 藥學院 241000004 100800 中藥學 01 全日制 62 62 283   407 73 87.00 88.00 248.00 408.90     1 擬錄取 一志愿    
73 藥學院 241000004 100800 中藥學 01 全日制 69 62 237   368 68 83.00 93.00 244.00 379.60     2 擬錄取 一志愿    
74 藥學院 241000004 100800 中藥學 02 全日制 62 57 235   354 78 83.40 81.80 243.20 369.40     3 擬錄取 一志愿    

中南民族大學

添加中南民族大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南民族大學考研分數(shù)線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐微信、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業(yè)目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)中南民族大學考研信息或資源。

中南民族大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449517.html

推薦閱讀