2021考研西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

考生編號(hào) 擬錄取專業(yè) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 綜合總成績(jī) 備注
106111026070012  微生物學(xué) 394 75.2 77.72 普通生
106111026070091  微生物學(xué) 375 83.2 77.46 普通生
106351320021072  微生物學(xué) 306 78.71 66.45 普通生
106351320021073  微生物學(xué) 330 85.29 71.79 普通生
144301179000055  微生物學(xué) 378 85.6 78.6 普通生
106351320021079  環(huán)境科學(xué)與工程 357 78 73.38 普通生
106351320021082  環(huán)境科學(xué)與工程 339 85.43 73.09 普通生
106351320021085  環(huán)境科學(xué)與工程 328 85.07 71.44 普通生
106351320021087  環(huán)境科學(xué)與工程 336 83.15 71.99 普通生
106351320021091  環(huán)境科學(xué)與工程 340 82.43 72.33 普通生
106351320021094  環(huán)境科學(xué)與工程 385 78.57 77.47 普通生
106351320021105  環(huán)境科學(xué)與工程 339 82.01 72.06 普通生
106351320021110  環(huán)境科學(xué)與工程 332 85.79 72.22 普通生
106351320021114  環(huán)境科學(xué)與工程 316 84.72 69.66 普通生
106351320021115  環(huán)境科學(xué)與工程 340 85.43 73.23 普通生
106351320021116  環(huán)境科學(xué)與工程 410 91.14 84.74 普通生
106351320021118  環(huán)境科學(xué)與工程 335 85.71 72.61 普通生
106351320021121  環(huán)境科學(xué)與工程 315 81.36 68.51 普通生
106351320021130  環(huán)境科學(xué)與工程 352 81.14 73.62 普通生
106351320021131  環(huán)境科學(xué)與工程 331 74.42 68.67 普通生
106351320021133  環(huán)境科學(xué)與工程 380 83.94 78.38 普通生
106351320021155  環(huán)境科學(xué)與工程 330 88.21 72.66 普通生
106351320021159  環(huán)境科學(xué)與工程 343 77.86 71.38 普通生
106351320021166  環(huán)境科學(xué)與工程 332 76.71 69.49 普通生
106351320021170  環(huán)境科學(xué)與工程 325 77.07 68.62 普通生
106351320021177  環(huán)境科學(xué)與工程 381 85.15 78.89 普通生
106351320021178  環(huán)境科學(xué)與工程 314 85.21 69.52 普通生
106351320021182  環(huán)境科學(xué)與工程 331 84.22 71.61 普通生
106351320021183  環(huán)境科學(xué)與工程 350 81.21 73.36 普通生
106351320021187  環(huán)境科學(xué)與工程 324 87.57 71.63 普通生
106351320021191  環(huán)境科學(xué)與工程 339 77.78 70.79 普通生
106351320021192  環(huán)境科學(xué)與工程 320 81.19 69.16 普通生
106351320021210  環(huán)境科學(xué)與工程 332 89.78 73.41 普通生
106351320021214  環(huán)境科學(xué)與工程 386 80.24 78.11 普通生
100271218220022  資源與環(huán)境 336 81.2 71.4 普通生
103841213212365  資源與環(huán)境 365 92.42 78.826 普通生
105581380112152  資源與環(huán)境 358 76.92 73.196 普通生
105581380112168  資源與環(huán)境 361 83.83 75.689 普通生
106101085710037  資源與環(huán)境 371 79.08 75.664 普通生
106101085710065  資源與環(huán)境 353 90.66 76.621 普通生
106101085710072  資源與環(huán)境 320 90.6 71.98 普通生
106101085710125  資源與環(huán)境 365 73.83 73.249 普通生
106101085710131  資源與環(huán)境 365 81.91 75.676 普通生
106101085710143  資源與環(huán)境 357 83.75 75.105 普通生
106111517080414  資源與環(huán)境 346 88.2 74.9 普通生
106261083000035  資源與環(huán)境 333 89.8 73.56 普通生
106351320021084  資源與環(huán)境 319 89.4 71.48 普通生
106351320021185  資源與環(huán)境 358 78.42 73.646 普通生
106351320021218  資源與環(huán)境 323 87.91 71.59 普通生
106351320021219  資源與環(huán)境 289 79.14 64.2 普通生
103351000913715  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 318 71.4 65.94 普通生
105041210334329  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 343 84.8 73.46 普通生
106351320021224  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 365 79.66 75 普通生
106351320021227  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 308 82.83 67.97 普通生
106351320021228  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 314 75.17 66.51 普通生
106351320021229  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 336 77.33 70.24 普通生
106351320021230  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 365 72.5 72.85 普通生
106351320021232  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 315 83.5 69.15 普通生
106351320021233  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 296 75 63.94 普通生
106351320021234  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 351 78 72.54 普通生
106351320021235  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 302 75.33 64.88 普通生
106351320021237  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 343 83.66 73.12 普通生
106351320021238  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 414 88.17 84.41 普通生
106351320021239  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 349 82.5 73.61 普通生
106351320021241  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 308 81.34 67.52 普通生
106351320021242  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 275 86 64.3 普通生
106351320021243  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 332 81.17 70.83 普通生
106351320021244  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 278 77.34 62.12 普通生
106351320021245  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 335 85.84 72.65 普通生
106351320021246  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 308 74.66 65.52 普通生
106351320021248  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 343 76.99 71.12 普通生
106351320021250  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 344 67.01 68.26 普通生
106351320021251  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 316 67.67 64.54 普通生
106351320021252  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 326 73.33 67.64 普通生
106351320021254  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 345 73.67 70.4 普通生
106351320021255  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 323 74.5 67.57 普通生
106351320021256  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 317 72.17 66.03 普通生
106351320021258  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 287 77.67 63.48 普通生
106351320021259  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 309 73.67 65.36 普通生
106351320021261  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 286 73 61.94 普通生
106351320021262  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 337 83.17 72.13 普通生
106351320021263  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 314 69.5 64.81 普通生
106351320021265  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 331 71.67 67.84 普通生
106351320021267  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 312 71.71 65.19 普通生
106351320021269  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 299 69.14 62.6 普通生
106351320021271  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 349 82.86 73.72 普通生
106351320021273  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 338 80.14 71.36 普通生
106351320021275  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 300 73.57 64.07 普通生
106351320021276  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 333 84.28 71.9 普通生
106351320021277  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 335 79.28 70.68 普通生
106351320021279  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 350 86.56 74.97 普通生
106351320021280  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 277 77.71 62.09 普通生
106351320021281  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 316 76.57 67.21 普通生
106351320021282  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 340 83.29 72.59 普通生
106351320021284  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 287 68.29 60.67 普通生
106351320021286  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 310 70.57 64.57 普通生
107121141054013  農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 252 82.6 60.06 普通生
106351320021287  林學(xué) 333 86.64 72.61 普通生
106351320021288  林學(xué) 340 86.14 73.44 普通生
106351320021291  林學(xué) 356 87.13 75.98 普通生
106351320021292  林學(xué) 326 82.82 70.49 普通生
106351320021293  林學(xué) 315 87.88 70.46 普通生
106351320021294  林學(xué) 325 77.73 68.82 普通生
106351320021295  林學(xué) 314 80.46 68.1 普通生
106351320021296  林學(xué) 291 80.64 64.93 普通生
106351320021298  林學(xué) 375 86 78.3 普通生
106351320021300  林學(xué) 368 87.38 77.73 普通生
106351320021302  林學(xué) 387 87.51 80.43 普通生
106351320021306  林學(xué) 322 84.76 70.51 普通生
100191111902365  資源利用與植物保護(hù) 294 73.65 63.25 普通生
100191370609717  資源利用與植物保護(hù) 289 82.4 65.18 普通生
100191370910345  資源利用與植物保護(hù) 296 79.17 65.19 普通生
100191370910445  資源利用與植物保護(hù) 335 79.74 70.82 普通生
100191430713248  資源利用與植物保護(hù) 327 75 68.28 普通生
100191460314525  資源利用與植物保護(hù) 288 66.23 60.19 普通生
100191640217387  資源利用與植物保護(hù) 322 78.41 68.6 普通生
100221123401822  資源利用與植物保護(hù) 360 76 73.2 普通生
100221130402232  資源利用與植物保護(hù) 257 80.2 60.04 普通生
100221140403233  資源利用與植物保護(hù) 330 77 69.3 普通生
100221351305340  資源利用與植物保護(hù) 326 73.08 67.56 普通生
100221370906200  資源利用與植物保護(hù) 299 72.89 63.73 普通生
100221521208217  資源利用與植物保護(hù) 301 74.41 64.46 普通生
100221530208233  資源利用與植物保護(hù) 318 73.65 66.61 普通生
103071210107927  資源利用與植物保護(hù) 277 76.89 61.85 普通生
103071210309018  資源利用與植物保護(hù) 318 72.57 66.29 普通生
103071211000645  資源利用與植物保護(hù) 265 77 60.2 普通生
103351000911418  資源利用與植物保護(hù) 285 77.89 63.27 普通生
103351000925894  資源利用與植物保護(hù) 281 79.6 63.22 普通生
103351000927056  資源利用與植物保護(hù) 288 74.47 62.66 普通生
103641000002257  資源利用與植物保護(hù) 297 70.1 62.61 普通生
105041210130474  資源利用與植物保護(hù) 270 82.07 62.42 普通生
105041210132268  資源利用與植物保護(hù) 302 72.19 63.94 普通生
105041210334436  資源利用與植物保護(hù) 309 66.87 63.32 普通生
105381430800425  資源利用與植物保護(hù) 302 78.08 65.7 普通生
105641000001585  資源利用與植物保護(hù) 329 70.83 67.31 普通生
106261090300001  資源利用與植物保護(hù) 314 83.94 69.14 普通生
106261095100396  資源利用與植物保護(hù) 335 69.35 67.7 普通生
106261095100487  資源利用與植物保護(hù) 330 82.24 70.87 普通生
106351303003613  資源利用與植物保護(hù) 294 68.5 61.71 普通生
106351303003670  資源利用與植物保護(hù) 307 91.55 70.44 普通生
106351320021236  資源利用與植物保護(hù) 270 95.56 66.47 普通生
106351320021309  資源利用與植物保護(hù) 321 79.83 68.89 普通生
106351320021313  資源利用與植物保護(hù) 282 73 61.38 普通生
106351320021314  資源利用與植物保護(hù) 301 74.5 64.49 普通生
106351320021316  資源利用與植物保護(hù) 317 76 67.18 普通生
106351320021322  資源利用與植物保護(hù) 313 77.16 66.97 普通生
106351320021323  資源利用與植物保護(hù) 268 75.33 60.12 普通生
106351320021324  資源利用與植物保護(hù) 302 73.84 64.43 普通生
106351320021325  資源利用與植物保護(hù) 320 72 66.4 普通生
106351320021326  資源利用與植物保護(hù) 284 74.83 62.21 普通生
106351320021327  資源利用與植物保護(hù) 346 74.83 70.89 普通生
106351320021330  資源利用與植物保護(hù) 334 73.33 68.76 普通生
106351320021331  資源利用與植物保護(hù) 345 73.33 70.3 普通生
106351320021332  資源利用與植物保護(hù) 289 73.5 62.51 普通生
106351320021333  資源利用與植物保護(hù) 291 71.5 62.19 普通生
106351320021337  資源利用與植物保護(hù) 298 73.66 63.82 普通生
106351326023750  資源利用與植物保護(hù) 334 64.91 66.23 普通生
106351326023754  資源利用與植物保護(hù) 286 87.95 66.43 普通生
106351327023914  資源利用與植物保護(hù) 276 72.31 60.33 普通生
106351327023931  資源利用與植物保護(hù) 314 70.83 65.21 普通生
106351327023934  資源利用與植物保護(hù) 283 82.91 64.49 普通生
107121135134654  資源利用與植物保護(hù) 287 80.8 64.42 普通生
107121135134661  資源利用與植物保護(hù) 313 70.7 65.03 普通生
107121141214037  資源利用與植物保護(hù) 352 74.28 71.56 普通生
107121141745272  資源利用與植物保護(hù) 299 69.65 62.76 普通生
107121142324008  資源利用與植物保護(hù) 336 77.02 70.15 普通生
107121162063421  資源利用與植物保護(hù) 298 75.96 64.51 普通生
107301121003957  資源利用與植物保護(hù) 316 85.01 69.74 普通生
106351320021343  土地資源管理 348 90.28 75.8 普通生
106351320021345  土地資源管理 391 88 81.14 普通生
106351320021347  土地資源管理 393 89.43 81.85 普通生
106351320021348  土地資源管理 380 88.15 79.65 普通生
106351320021350  土地資源管理 332 84.28 71.76 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
106351320021356  土地資源管理 353 86 75.22 普通生
106351320021370  土地資源管理 397 88.71 82.19 普通生
106351320021393  土地資源管理 386 82.57 78.81 普通生
106351320021399  土地資源管理 370 86.14 77.64 普通生

西南大學(xué)

添加西南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西南大學(xué)報(bào)錄比、西南大學(xué)考研群、西南大學(xué)學(xué)姐微信、西南大學(xué)考研真題、西南大學(xué)專業(yè)目錄、西南大學(xué)排名、西南大學(xué)保研、西南大學(xué)公眾號(hào)、西南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西南大學(xué)考研信息或資源。

西南大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449031.html

推薦閱讀