2014年對外經濟貿易大學碩士研究生考研復試分數線
為你答疑,送資源
2014年對外經濟貿易大學碩士研究生考研復試分數線 正文
學術型學位類 | ||||
招生學院 | 專業(yè)名稱 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100) |
總分 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源和環(huán)境經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業(yè)經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 45 | 68 | 355 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單考) | 45 | 68 | 350 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 370 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 48 | 72 | 370 |
(003)國際商學院 | (120202)企業(yè)管理 | 48 | 72 | 350 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 48 | 72 | 350 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 330 |
(004)信息學院 | (020205)產業(yè)經濟學 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 44 | 66 | 315 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 44 | 66 | 315 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 44 | 66 | 330 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 44 | 66 | 315 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 44 | 66 | 329 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 44 | 66 | 345 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 55 | 83 | 380 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | |||
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 55 | 83 | 350 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 55 | 83 | 350 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 55 | 83 | 350 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 55 | 83 | 360 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 55 | 83 | 350 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 55 | 83 | 380 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 370 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 48 | 72 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 48 | 72 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業(yè)管理 | 48 | 72 | 340 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 355 |
(010)中國WTO研究院 | (020201)國民經濟學 | 45 | 68 | 330 |
(010)中國WTO研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 350 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 350 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 44 | 66 | 330 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 330 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 44 | 66 | 340 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 44 | 66 | 340 |
(014)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 45 | 68 | 330 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于258分,300分制的按比例折算。 | ||||
專業(yè)學位類 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 367 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 330 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務(全日制) | 45 | 68 | 340 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務(在職) | 45 | 68 | 330 |
(002)金融學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 367 |
(002)金融學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 330 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(全日制) | 41 | 82 | 224 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(在職) | 41 | 82 | 160 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理(提前面試) | 41 | 82 | 160 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理(正常批次) | 41 | 82 | 165 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 44 | 66 | 325 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 44 | 66 | 315 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 55 | 83 | 367 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | |||
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 55 | 83 | 355 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 55 | 83 | 375 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 41 | 82 | 168 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 45 | 68 | 350 |
對外經濟貿易大學
添加對外經濟貿易大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【對外經濟貿易大學考研分數線、對外經濟貿易大學報錄比、對外經濟貿易大學考研群、對外經濟貿易大學學姐微信、對外經濟貿易大學考研真題、對外經濟貿易大學專業(yè)目錄、對外經濟貿易大學排名、對外經濟貿易大學保研、對外經濟貿易大學公眾號、對外經濟貿易大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應對外經濟貿易大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/uibe/kaoyanfenshuxian_58614.html