2021考研四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

 
四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單公示
考生編號(hào) 擬錄取專業(yè)代碼及名稱 初試總分 復(fù)試總分 折算成績 學(xué)習(xí)方式 是否錄取 備注
106101080110010 080100 力學(xué) 299 79.5 65.71 全日制 擬錄取  
106101080110014 080100 力學(xué) 296 84.08 66.67 全日制 擬錄取  
106101080110016 080100 力學(xué) 298 84.83 67.17 全日制 擬錄取  
106101080110017 080100 力學(xué) 307 91.58 70.46 全日制 擬錄取  
106101080110019 080100 力學(xué) 319 83.08 69.59 全日制 擬錄取  
106101080110020 080100 力學(xué) 390 90.67 81.80 全日制 擬錄取  
106101080110021 080100 力學(xué) 402 86.75 82.31 全日制 擬錄取  
106101080110023 080100 力學(xué) 398 81 80.02 全日制 擬錄取  
106101080110025 080100 力學(xué) 384 87.33 79.96 全日制 擬錄取  
106101080110026 080100 力學(xué) 398 80.92 80.00 全日制 擬錄取  
106101080110030 080100 力學(xué) 299 85.92 67.64 全日制 擬錄取  
106101080110031 080100 力學(xué) 354 81.58 74.04 全日制 擬錄取  
106101080110035 080100 力學(xué) 408 81.25 81.50 全日制 擬錄取  
106101081410016 081400 土木工程 355 80.8 73.94 全日制 擬錄取  
106101081410020 081400 土木工程 407 87.6 83.26 全日制 擬錄取  
106101081410053 081400 土木工程 369 89.8 78.60 全日制 擬錄取  
106101081410059 081400 土木工程 357 83.6 75.06 全日制 擬錄取  
106101081410076 081400 土木工程 367 88 77.78 全日制 擬錄取  
106101081410078 081400 土木工程 382 74 75.68 全日制 擬錄取  
106101081410083 081400 土木工程 336 76.2 69.90 全日制 擬錄取  
106101081410085 081400 土木工程 369 62.6 70.44 全日制 擬錄取  
106101081410099 081400 土木工程 347 75.66 71.28 全日制 擬錄取  
106101083010026 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 371 80.62 76.13 全日制 擬錄取  
106101083010066 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 408 88.96 83.81 全日制 擬錄取  
106101083010096 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 376 88.1 79.07 全日制 擬錄取  
106101083010101 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 375 84.28 77.78 全日制 擬錄取  
106101083010102 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 354 90.7 76.77 全日制 擬錄取  
106101083010111 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 364 83.88 76.12 全日制 擬錄取  
106101083010118 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 364 86.84 77.01 全日制 擬錄取  
106101083010123 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 385 75.1 76.43 全日制 擬錄取  
106101083010124 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 416 83.88 83.40 全日制 擬錄取  
106101083010127 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 391 86.4 80.66 全日制 擬錄取  
106101083010136 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 370 92.6 79.58 全日制 擬錄取  
106101083010137 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 365 84 76.30 全日制 擬錄取  
106101083010143 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 371 87.2 78.10 全日制 擬錄取  
106101083010156 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 369 89.4 78.48 全日制 擬錄取  
106101083010177 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 363 88.4 77.34 全日制 擬錄取  
106101083010216 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 387 86.4 80.10 全日制 擬錄取  
106101083010219 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 373 88.6 78.80 全日制 擬錄取  
106101083040151 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 289 88.2 66.92 全日制 擬錄取 強(qiáng)軍計(jì)劃
106101083320009 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 351 80.6 73.32 全日制 擬錄取  
106101083320031 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 367 85 76.88 全日制 擬錄取  
106101083320033 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 351 84.6 74.52 全日制 擬錄取  
106101083320040 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 360 83.6 75.48 全日制 擬錄取  
106101083320041 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 362 85 76.18 全日制 擬錄取  
106101083320042 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 360 86.8 76.44 全日制 擬錄取  
106101083320044 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 347 82.8 73.42 全日制 擬錄取  
106101083320050 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 364 80.6 75.14 全日制 擬錄取  
106101083320051 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 368 83.2 76.48 全日制 擬錄取  
106101083320054 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 381 86.8 79.38 全日制 擬錄取  
106101083320068 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 358 80.6 74.30 全日制 擬錄取  
106101083320072 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 363 82.4 75.54 全日制 擬錄取  
106101083320074 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 363 85.6 76.50 全日制 擬錄取  
106101083320086 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 376 81.8 77.18 全日制 擬錄取  
106101083320090 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 370 83.6 76.88 全日制 擬錄取  
106101083320094 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 362 83.6 75.76 全日制 擬錄取  
106101083320098 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 361 84.2 75.80 全日制 擬錄取  
106101083320101 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 356 87.4 76.06 全日制 擬錄取  
106101083340067 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 292 80.8 65.12 全日制 擬錄取 強(qiáng)軍計(jì)劃
106101085710007 085700 資源與環(huán)境 390 94.4 82.92 全日制 擬錄取  
106101085710012 085700 資源與環(huán)境 398 84.4 81.04 全日制 擬錄取  
106101085710013 085700 資源與環(huán)境 394 83.9 80.33 全日制 擬錄取  
106101085710022 085700 資源與環(huán)境 384 82.8 78.60 全日制 擬錄取  
106101085710027 085700 資源與環(huán)境 363 82.52 75.58 全日制 擬錄取  
106101085710044 085700 資源與環(huán)境 367 80.8 75.62 全日制 擬錄取  
106101085710051 085700 資源與環(huán)境 388 77.8 77.66 全日制 擬錄取  
106101085710056 085700 資源與環(huán)境 337 79.26 70.96 全日制 擬錄取 退役大學(xué)生計(jì)劃
106101085710059 085700 資源與環(huán)境 372 77.4 75.30 全日制 擬錄取  
106101085710060 085700 資源與環(huán)境 374 82.6 77.14 全日制 擬錄取  
106101085710064 085700 資源與環(huán)境 379 80.4 77.18 全日制 擬錄取  
106101085710066 085700 資源與環(huán)境 388 87.28 80.50 全日制 擬錄取  
106101085710070 085700 資源與環(huán)境 378 79.04 76.63 全日制 擬錄取  
106101085710071 085700 資源與環(huán)境 405 88.2 83.16 全日制 擬錄取  
106101085710075 085700 資源與環(huán)境 368 92.48 79.26 全日制 擬錄取  
106101085710081 085700 資源與環(huán)境 390 80.2 78.66 全日制 擬錄取  
106101085710082 085700 資源與環(huán)境 388 85.2 79.88 全日制 擬錄取  
106101085710083 085700 資源與環(huán)境 360 87.96 76.79 全日制 擬錄取  
106101085710103 085700 資源與環(huán)境 372 87.62 78.37 全日制 擬錄取  
106101085710118 085700 資源與環(huán)境 366 84.1 76.47 全日制 擬錄取  
106101085710119 085700 資源與環(huán)境 368 82.52 76.28 全日制 擬錄取  
106101085710129 085700 資源與環(huán)境 400 88.1 82.43 全日制 擬錄取  
106101085710150 085700 資源與環(huán)境 402 79.3 80.07 全日制 擬錄取  
106101085710152 085700 資源與環(huán)境 384 81.06 78.08 全日制 擬錄取  
106101085710165 085700 資源與環(huán)境 371 84.7 77.35 全日制 擬錄取  
106101085710168 085700 資源與環(huán)境 332 80.5 70.63 全日制 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
106101085710171 085700 資源與環(huán)境 415 77.3 81.29 全日制 擬錄取  
106101085710180 085700 資源與環(huán)境 407 90.3 84.07 全日制 擬錄取  
106101085710190 085700 資源與環(huán)境 318 73.4 66.54 全日制 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
106101085710209 085700 資源與環(huán)境 373 84.6 77.60 全日制 擬錄取  
106101085710220 085700 資源與環(huán)境 363 89 77.52 全日制 擬錄取  
106101085910009 085900 土木水利 418 82.8 83.36 全日制 擬錄取  
106101085910030 085900 土木水利 390 90.6 81.78 全日制 擬錄取  
106101085910046 085900 土木水利 395 87.2 81.46 全日制 擬錄取  
106101085910076 085900 土木水利 387 82.6 78.96 全日制 擬錄取  
106101085910083 085900 土木水利 392 77.96 78.27 全日制 擬錄取  
106101085910098 085900 土木水利 385 80.8 78.14 全日制 擬錄取  
106101085910110 085900 土木水利 412 89.4 84.50 全日制 擬錄取  
106101085910121 085900 土木水利 389 90.2 81.52 全日制 擬錄取  
106101085910124 085900 土木水利 412 90.4 84.80 全日制 擬錄取  
106101085910127 085900 土木水利 414 87 84.06 全日制 擬錄取  
106101085910137 085900 土木水利 416 87.8 84.58 全日制 擬錄取  
106101085910139 085900 土木水利 415 88.28 84.58 全日制 擬錄取  
106101085910144 085900 土木水利 371 90.2 79.00 全日制 擬錄取  
106101085910147 085900 土木水利 382 91.8 81.02 全日制 擬錄取  
106101085910157 085900 土木水利 380 90.1 80.23 全日制 擬錄取  
106101085910161 085900 土木水利 365 91.3 78.49 全日制 擬錄取  
106101085910162 085900 土木水利 392 83.54 79.94 全日制 擬錄取  
106101085910167 085900 土木水利 387 82.1 78.81 全日制 擬錄取  
106101085910168 085900 土木水利 427 86.5 85.73 全日制 擬錄取  
106101085910171 085900 土木水利 408 81.68 81.62 全日制 擬錄取  
106101085910180 085900 土木水利 402 81.52 80.74 全日制 擬錄取  
106101085910280 085900 土木水利 422 84.78 84.51 全日制 擬錄取  
106101085910289 085900 土木水利 422 86.28 84.96 全日制 擬錄取  
106101085910314 085900 土木水利 411 82.1 82.17 全日制 擬錄取  
106101085910315 085900 土木水利 432 72.88 82.34 全日制 擬錄取  
106101085910373 085900 土木水利 417 85.62 84.07 全日制 擬錄取  
106101085910390 085900 土木水利 404 82.94 81.44 全日制 擬錄取  
106101095320024 095300 風(fēng)景園林 350 86.6 74.98 全日制 擬錄取  
106101095320025 095300 風(fēng)景園林 363 87.5 77.07 全日制 擬錄取  
106101095320049 095300 風(fēng)景園林 355 87.24 75.87 全日制 擬錄取  
106101095320058 095300 風(fēng)景園林 346 86.4 74.36 全日制 擬錄取  
106101095320060 095300 風(fēng)景園林 358 88.2 76.58 全日制 擬錄取  
106101095320064 095300 風(fēng)景園林 362 82.8 75.52 全日制 擬錄取  
106101095320066 095300 風(fēng)景園林 362 85.2 76.24 全日制 擬錄取  
106101095320077 095300 風(fēng)景園林 371 84.8 77.38 全日制 擬錄取  
106101095320092 095300 風(fēng)景園林 369 83.6 76.74 全日制 擬錄取  
106101095320103 095300 風(fēng)景園林 359 85 75.76 全日制 擬錄取  
106101095320112 095300 風(fēng)景園林 379 87.64 79.35 全日制 擬錄取  
106101095320113 095300 風(fēng)景園林 356 83.68 74.94 全日制 擬錄取  
106101095320152 095300 風(fēng)景園林 350 92.56 76.77 全日制 擬錄取  
106101095320153 095300 風(fēng)景園林 338 88.94 74.00 全日制 擬錄取  
106101095320160 095300 風(fēng)景園林 354 89.6 76.44 全日制 擬錄取  
106101085710107 085700 資源與環(huán)境 379 82.94 77.94 非全日制 擬錄取  
106101085710174 085700 資源與環(huán)境 305 84.2 67.96 非全日制 擬錄取  
106101085710177 085700 資源與環(huán)境 334 82.4 71.48 非全日制 擬錄取  
106101085910013 085900 土木水利 436 85.1 86.57 非全日制 擬錄取  
106101085910192 085900 土木水利 368 77 74.62 非全日制 擬錄取  
106101085910199 085900 土木水利 357 77.36 73.19 非全日制 擬錄取  
106101085910200 085900 土木水利 357 61.3 68.37 非全日制 擬錄取  
106101085910274 085900 土木水利 365 78.82 74.75 非全日制 擬錄取  
106101085910276 085900 土木水利 376 85.06 78.16 非全日制 擬錄取  
106101095320108 095300 風(fēng)景園林 324 85.4 70.98 非全日制 擬錄取  
106101095320115 095300 風(fēng)景園林 330 89.6 73.08 非全日制 擬錄取  

四川大學(xué)

添加四川大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[四川大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、四川大學(xué)報(bào)錄比、四川大學(xué)考研群、四川大學(xué)學(xué)姐微信、四川大學(xué)考研真題、四川大學(xué)專業(yè)目錄、四川大學(xué)排名、四川大學(xué)保研、四川大學(xué)公眾號(hào)、四川大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)四川大學(xué)考研信息或資源。

四川大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449079.html

推薦閱讀