深圳大學2023調劑專業(yè)清單及錄取人數(shù)
深圳大學2023調劑專業(yè)清單及錄取人數(shù)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
深圳大學調劑上岸學姐微信 深圳大學往年招收調劑專業(yè) 深圳大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 深圳大學一志愿生源調劑去向 深圳大學調劑信息匯總表.xls 深圳大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。深圳大學調劑上岸學姐微信
深圳大學往年招收調劑專業(yè)
深圳大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
深圳大學一志愿生源調劑去向
深圳大學調劑信息匯總表.xls
深圳大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數(shù),進調劑群
深圳大學2023調劑專業(yè)清單及錄取人數(shù) 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數(shù) | 初試平均分 |
材料工程 | 37 | 302.78 | |
北京化工大學 | 1 | 290.00 | |
大連理工大學 | 1 | 296.00 | |
電子科技大學 | 2 | 301.50 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 297.50 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 307.00 | |
華南理工大學 | 12 | 300.92 | |
暨南大學 | 1 | 279.00 | |
南方科技大學 | 4 | 315.25 | |
南京航空航天大學 | 1 | 318.00 | |
南京理工大學 | 1 | 282.00 | |
四川大學 | 1 | 340.00 | |
蘇州大學 | 1 | 298.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 285.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 287.00 | |
西安交通大學 | 3 | 317.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 310.00 | |
浙江大學 | 1 | 302.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 301.00 | |
重慶大學 | 1 | 287.00 | |
材料科學與工程 | 5 | 337.20 | |
華南理工大學 | 3 | 335.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
重慶大學 | 1 | 340.00 | |
測繪工程 | 14 | 323.36 | |
電子科技大學 | 1 | 332.00 | |
同濟大學 | 2 | 307.50 | |
武漢大學 | 1 | 294.00 | |
西南交通大學 | 1 | 301.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 317.00 | |
中南大學 | 7 | 336.57 | |
中山大學 | 1 | 312.00 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 7 | 356.71 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 355.00 | |
湖南大學 | 1 | 356.00 | |
華南理工大學 | 4 | 360.25 | |
同濟大學 | 1 | 345.00 | |
電子科學與技術 | 22 | 324.50 | |
北京大學 | 2 | 330.50 | |
北京航空航天大學 | 1 | 297.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 329.00 | |
電子科技大學 | 4 | 335.00 | |
復旦大學 | 2 | 305.00 | |
華南理工大學 | 3 | 321.00 | |
吉林大學 | 1 | 341.00 | |
南方科技大學 | 1 | 299.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 326.00 | |
清華大學 | 1 | 325.00 | |
上海交通大學 | 2 | 325.50 | |
浙江大學 | 2 | 345.50 | |
中山大學 | 1 | 306.00 | |
法律(法學) | 13 | 337.85 | |
北京大學 | 1 | 363.00 | |
甘肅政法大學 | 1 | 344.00 | |
華南理工大學 | 3 | 333.33 | |
華南師范大學 | 1 | 350.00 | |
南京大學 | 1 | 336.00 | |
西南政法大學 | 1 | 336.00 | |
中山大學 | 5 | 332.60 | |
工商管理 | 54 | 180.89 | |
東北師范大學 | 1 | 167.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 181.00 | |
廣西大學 | 1 | 167.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 184.00 | |
華南理工大學 | 3 | 181.67 | |
華南師范大學 | 4 | 186.25 | |
華中科技大學 | 3 | 178.67 | |
蘭州大學 | 2 | 177.50 | |
陜西師范大學 | 1 | 216.00 | |
上海交通大學 | 1 | 183.00 | |
天津大學 | 2 | 193.00 | |
武漢大學 | 11 | 179.82 | |
武漢理工大學 | 3 | 175.00 | |
西北工業(yè)大學 | 3 | 173.33 | |
浙江大學 | 1 | 171.00 | |
中國政法大學 | 2 | 171.00 | |
中南大學 | 2 | 170.00 | |
中山大學 | 11 | 185.73 | |
公共衛(wèi)生 | 23 | 363.26 | |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 1 | 362.00 | |
福建醫(yī)科大學 | 1 | 364.00 | |
復旦大學 | 4 | 363.50 | |
華中科技大學 | 1 | 352.00 | |
南京醫(yī)科大學 | 2 | 344.00 | |
武漢大學 | 1 | 351.00 | |
浙江大學 | 5 | 372.40 | |
中南大學 | 2 | 358.00 | |
中山大學 | 6 | 367.67 | |
光電信息工程 | 135 | 318.27 | |
北京大學 | 1 | 340.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 314.00 | |
北京航空航天大學 | 1 | 285.00 | |
北京交通大學 | 1 | 290.00 | |
北京科技大學 | 1 | 350.00 | |
北京理工大學 | 1 | 309.00 | |
北京師范大學 | 1 | 294.00 | |
北京郵電大學 | 7 | 319.71 | |
大連理工大學 | 2 | 331.50 | |
電子科技大學 | 45 | 322.00 | |
東北大學 | 1 | 300.00 | |
東南大學 | 6 | 316.17 | |
福州大學 | 1 | 325.00 | |
國防科技大學 | 1 | 296.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 285.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 7 | 331.57 | |
湖南大學 | 2 | 352.00 | |
華東理工大學 | 1 | 337.00 | |
華南理工大學 | 9 | 334.00 | |
華中科技大學 | 6 | 312.17 | |
清華大學 | 3 | 301.33 | |
上海交通大學 | 1 | 295.00 | |
天津大學 | 2 | 284.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 288.00 | |
西安電子科技大學 | 17 | 310.82 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
西南交通大學 | 2 | 345.50 | |
浙江大學 | 5 | 317.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 307.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 296.00 | |
中南大學 | 2 | 322.00 | |
中山大學 | 1 | 274.00 | |
重慶大學 | 2 | 308.00 | |
光學工程 | 29 | 319.52 | |
北京理工大學 | 1 | 308.00 | |
電子科技大學 | 12 | 320.83 | |
東華大學 | 1 | 290.00 | |
東南大學 | 1 | 313.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 323.00 | |
華南理工大學 | 1 | 317.00 | |
華中科技大學 | 2 | 321.50 | |
武漢理工大學 | 1 | 330.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 302.00 | |
西南大學 | 1 | 313.00 | |
浙江大學 | 4 | 334.25 | |
中國科學院大學 | 2 | 308.50 | |
國際商務 | 8 | 374.38 | |
北京大學 | 1 | 361.00 | |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 2 | 374.50 | |
暨南大學 | 1 | 383.00 | |
浙江大學 | 2 | 392.00 | |
中央財經(jīng)大學 | 2 | 359.00 | |
漢語國際教育 | 5 | 357.20 | |
廣東外語外貿大學 | 4 | 359.00 | |
華中科技大學 | 1 | 350.00 | |
核能工程 | 19 | 316.68 | |
華南理工大學 | 2 | 322.50 | |
華中科技大學 | 1 | 299.00 | |
南京理工大學 | 1 | 299.00 | |
廈門大學 | 1 | 333.00 | |
上海交通大學 | 1 | 310.00 | |
四川大學 | 3 | 324.67 | |
蘇州大學 | 1 | 301.00 | |
西安交通大學 | 2 | 320.00 | |
浙江大學 | 2 | 325.00 | |
中國科學技術大學 | 2 | 298.50 | |
中山大學 | 2 | 335.00 | |
重慶大學 | 1 | 299.00 | |
化學工程 | 35 | 319.09 | |
電子科技大學 | 2 | 333.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 301.00 | |
華東理工大學 | 1 | 321.00 | |
華南理工大學 | 14 | 327.86 | |
華南師范大學 | 1 | 283.00 | |
華中科技大學 | 1 | 337.00 | |
華中農業(yè)大學 | 2 | 304.00 | |
江南大學 | 1 | 292.00 | |
南方科技大學 | 1 | 339.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 300.00 | |
南開大學 | 1 | 280.00 | |
清華大學 | 1 | 304.00 | |
上海交通大學 | 1 | 312.00 | |
天津大學 | 1 | 313.00 | |
同濟大學 | 1 | 280.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
中南大學 | 1 | 346.00 | |
中山大學 | 1 | 357.00 | |
重慶大學 | 1 | 329.00 | |
環(huán)境工程 | 46 | 335.54 | |
北京郵電大學 | 1 | 334.00 | |
大連理工大學 | 1 | 305.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 9 | 337.89 | |
湖南大學 | 5 | 343.40 | |
華南理工大學 | 15 | 341.40 | |
南開大學 | 1 | 282.00 | |
清華大學 | 1 | 285.00 | |
廈門大學 | 3 | 322.33 | |
同濟大學 | 2 | 342.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 355.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 303.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 343.00 | |
中南大學 | 1 | 366.00 | |
重慶大學 | 4 | 333.00 | |
機械工程 | 25 | 307.56 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
大連理工大學 | 5 | 320.00 | |
電子科技大學 | 2 | 303.00 | |
東北大學 | 1 | 307.00 | |
東南大學 | 1 | 300.00 | |
華南理工大學 | 7 | 300.57 | |
南方科技大學 | 2 | 295.50 | |
南京航空航天大學 | 3 | 315.00 | |
清華大學 | 1 | 304.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 293.00 | |
中南大學 | 1 | 334.00 | |
基礎醫(yī)學 | 32 | 349.72 | |
北京大學 | 3 | 339.00 | |
東南大學 | 1 | 329.00 | |
廣州醫(yī)科大學 | 1 | 335.00 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 320.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 357.00 | |
暨南大學 | 2 | 337.50 | |
南方醫(yī)科大學 | 4 | 333.50 | |
南京大學 | 1 | 347.00 | |
南京醫(yī)科大學 | 1 | 370.00 | |
上海交通大學 | 1 | 337.00 | |
四川大學 | 2 | 361.50 | |
蘇州大學 | 1 | 336.00 | |
浙江大學 | 1 | 338.00 | |
中南大學 | 1 | 336.00 | |
中山大學 | 4 | 351.50 | |
重慶醫(yī)科大學 | 7 | 375.86 | |
集成電路工程 | 5 | 328.20 | |
北京大學 | 1 | 329.00 | |
東南大學 | 2 | 312.00 | |
復旦大學 | 1 | 336.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 352.00 | |
計算機技術 | 42 | 332.60 | |
北京大學 | 11 | 337.18 | |
北京郵電大學 | 2 | 316.50 | |
華東師范大學 | 2 | 327.00 | |
華南理工大學 | 15 | 330.33 | |
同濟大學 | 1 | 330.00 | |
浙江大學 | 4 | 338.75 | |
中國科學技術大學 | 3 | 349.67 | |
中國科學院大學 | 2 | 322.00 | |
中山大學 | 2 | 320.00 | |
計算機科學與技術 | 19 | 345.26 | |
北京郵電大學 | 2 | 332.50 | |
華南理工大學 | 4 | 341.50 | |
華中科技大學 | 1 | 336.00 | |
武漢大學 | 1 | 362.00 | |
浙江大學 | 3 | 356.67 | |
中國海洋大學 | 1 | 318.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 359.00 | |
中國人民大學 | 1 | 319.00 | |
中山大學 | 5 | 353.00 | |
交通運輸 | 31 | 321.97 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 325.00 | |
北京航空航天大學 | 1 | 315.00 | |
大連海事大學 | 1 | 287.00 | |
電子科技大學 | 1 | 341.00 | |
東南大學 | 11 | 332.55 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 354.00 | |
華東理工大學 | 1 | 292.00 | |
華南理工大學 | 4 | 316.50 | |
吉林大學 | 3 | 322.67 | |
同濟大學 | 1 | 312.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 293.00 | |
西南交通大學 | 2 | 296.00 | |
長安大學 | 1 | 286.00 | |
中南大學 | 1 | 361.00 | |
中山大學 | 1 | 331.00 | |
教育學 | 5 | 359.80 | |
華東師范大學 | 1 | 368.00 | |
華中科技大學 | 1 | 354.00 | |
江南大學 | 1 | 357.00 | |
南昌大學 | 1 | 367.00 | |
浙江大學 | 1 | 353.00 | |
控制科學與工程 | 3 | 355.33 | |
國防科技大學 | 1 | 357.00 | |
華南理工大學 | 1 | 347.00 | |
中南大學 | 1 | 362.00 | |
理論經(jīng)濟學 | 9 | 376.78 | |
暨南大學 | 2 | 382.50 | |
南京大學 | 1 | 385.00 | |
廈門大學 | 1 | 374.00 | |
上海財經(jīng)大學 | 2 | 374.50 | |
四川大學 | 1 | 372.00 | |
中南大學 | 1 | 375.00 | |
重慶大學 | 1 | 371.00 | |
人工智能 | 31 | 333.48 | |
北京大學 | 10 | 341.70 | |
北京師范大學 | 1 | 334.00 | |
北京郵電大學 | 2 | 329.00 | |
華南理工大學 | 5 | 321.40 | |
廈門大學 | 1 | 346.00 | |
上海交通大學 | 1 | 328.00 | |
武漢大學 | 1 | 351.00 | |
浙江大學 | 4 | 316.00 | |
中國科學技術大學 | 3 | 340.00 | |
中山大學 | 3 | 337.67 | |
生命健康與環(huán)境 | 17 | 352.88 | |
安徽大學 | 1 | 368.00 | |
東南大學 | 1 | 363.00 | |
湖南大學 | 1 | 351.00 | |
華東師范大學 | 1 | 363.00 | |
華南理工大學 | 4 | 344.75 | |
南京大學 | 2 | 358.50 | |
上??萍即髮W | 1 | 332.00 | |
同濟大學 | 1 | 345.00 | |
浙江大學 | 1 | 345.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 363.00 | |
中山大學 | 3 | 357.67 | |
生物技術與工程 | 22 | 303.36 | |
北京大學 | 1 | 279.00 | |
東南大學 | 3 | 306.33 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 304.00 | |
湖南大學 | 1 | 286.00 | |
華南理工大學 | 9 | 297.78 | |
吉林大學 | 1 | 346.00 | |
清華大學 | 1 | 315.00 | |
上海交通大學 | 1 | 309.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 315.00 | |
中國科學技術大學 | 2 | 295.00 | |
中國藥科大學 | 1 | 331.00 | |
生物醫(yī)學工程 | 61 | 316.44 | |
北京航空航天大學 | 1 | 291.00 | |
北京交通大學 | 1 | 285.00 | |
北京理工大學 | 1 | 307.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 311.00 | |
電子科技大學 | 15 | 310.87 | |
東南大學 | 7 | 321.57 | |
國防科技大學 | 1 | 314.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 331.00 | |
華南理工大學 | 6 | 329.83 | |
暨南大學 | 2 | 343.00 | |
清華大學 | 5 | 314.00 | |
上海大學 | 1 | 286.00 | |
四川大學 | 1 | 307.00 | |
天津大學 | 5 | 322.40 | |
天津醫(yī)科大學 | 1 | 317.00 | |
同濟大學 | 1 | 313.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 301.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 345.00 | |
浙江大學 | 1 | 334.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 290.00 | |
中南大學 | 1 | 335.00 | |
重慶大學 | 5 | 314.80 | |
食品科學與工程 | 3 | 331.00 | |
華南理工大學 | 2 | 321.50 | |
華中科技大學 | 1 | 350.00 | |
數(shù)學 | 14 | 347.50 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 339.00 | |
湖南大學 | 4 | 337.25 | |
華南師范大學 | 2 | 349.00 | |
華中師范大學 | 1 | 304.00 | |
浙江大學 | 1 | 350.00 | |
中南大學 | 5 | 365.00 | |
通信工程 | 20 | 368.05 | |
電子科技大學 | 9 | 369.33 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 362.00 | |
華南理工大學 | 5 | 370.80 | |
清華大學 | 3 | 356.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 352.00 | |
浙江大學 | 1 | 401.00 | |
土木工程 | 120 | 318.31 | |
北京交通大學 | 8 | 309.00 | |
大連理工大學 | 3 | 317.00 | |
東南大學 | 4 | 318.25 | |
福州大學 | 3 | 324.00 | |
桂林電子科技大學 | 1 | 298.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 18 | 317.83 | |
河海大學 | 1 | 304.00 | |
湖南大學 | 6 | 324.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 332.00 | |
華南理工大學 | 32 | 328.09 | |
南昌大學 | 2 | 287.50 | |
清華大學 | 1 | 353.00 | |
廈門大學 | 4 | 306.25 | |
四川大學 | 2 | 296.00 | |
天津大學 | 1 | 307.00 | |
同濟大學 | 4 | 298.75 | |
武漢理工大學 | 2 | 315.00 | |
西南交通大學 | 2 | 300.00 | |
長安大學 | 1 | 306.00 | |
浙江大學 | 10 | 319.70 | |
中國傳媒大學 | 1 | 338.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
中南大學 | 9 | 315.89 | |
中山大學 | 1 | 330.00 | |
重慶大學 | 2 | 317.50 | |
物理學 | 13 | 330.38 | |
北京師范大學 | 1 | 337.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
湖南大學 | 1 | 360.00 | |
華南理工大學 | 2 | 341.50 | |
吉林大學 | 1 | 308.00 | |
南京師范大學 | 1 | 367.00 | |
廈門大學 | 2 | 310.50 | |
中國科學技術大學 | 1 | 302.00 | |
中南大學 | 1 | 313.00 | |
中山大學 | 2 | 349.50 | |
現(xiàn)代教育技術 | 11 | 362.36 | |
華東師范大學 | 3 | 371.00 | |
華南師范大學 | 2 | 365.00 | |
天津大學 | 1 | 354.00 | |
西南大學 | 2 | 361.50 | |
浙江大學 | 2 | 355.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 356.00 | |
小學教育 | 6 | 382.67 | |
華東師范大學 | 1 | 393.00 | |
華南師范大學 | 4 | 382.00 | |
蘇州大學 | 1 | 375.00 | |
心理學 | 9 | 376.00 | |
北京師范大學 | 1 | 368.00 | |
華南師范大學 | 7 | 375.86 | |
南開大學 | 1 | 385.00 | |
新聞傳播學 | 8 | 383.00 | |
復旦大學 | 3 | 369.00 | |
華南理工大學 | 1 | 388.00 | |
華中科技大學 | 1 | 395.00 | |
同濟大學 | 1 | 389.00 | |
中南大學 | 1 | 390.00 | |
中山大學 | 1 | 395.00 | |
新一代電子信息技術 | 13 | 344.15 | |
北京大學 | 1 | 335.00 | |
電子科技大學 | 3 | 368.33 | |
東南大學 | 1 | 361.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 333.50 | |
西安電子科技大學 | 2 | 347.50 | |
西北工業(yè)大學 | 2 | 322.50 | |
中南大學 | 1 | 350.00 | |
中山大學 | 1 | 316.00 | |
信息與通信工程 | 12 | 356.33 | |
北京交通大學 | 1 | 313.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 366.00 | |
電子科技大學 | 1 | 406.00 | |
東南大學 | 1 | 378.00 | |
華南理工大學 | 3 | 378.67 | |
南京大學 | 1 | 330.00 | |
廈門大學 | 1 | 328.00 | |
四川大學 | 1 | 349.00 | |
武漢大學 | 1 | 344.00 | |
中山大學 | 1 | 326.00 | |
學科教學(生物) | 1 | 369.00 | |
東北師范大學 | 1 | 369.00 | |
學科教學(數(shù)學) | 5 | 363.40 | |
北京師范大學 | 1 | 379.00 | |
湖南大學 | 2 | 356.50 | |
湖南科技大學 | 1 | 353.00 | |
華南師范大學 | 1 | 372.00 | |
學科教學(體育) | 4 | 370.00 | |
華南師范大學 | 1 | 374.00 | |
吉林大學 | 1 | 363.00 | |
四川大學 | 1 | 374.00 | |
浙江大學 | 1 | 369.00 | |
藥學 | 27 | 337.33 | |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 306.00 | |
湖南大學 | 1 | 334.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 340.00 | |
華東理工大學 | 2 | 334.50 | |
華中科技大學 | 1 | 319.00 | |
南京大學 | 1 | 330.00 | |
上海交通大學 | 3 | 314.67 | |
四川大學 | 3 | 349.00 | |
武漢大學 | 1 | 352.00 | |
西安交通大學 | 2 | 337.50 | |
中國科學院大學 | 1 | 336.00 | |
中國藥科大學 | 3 | 347.00 | |
中南大學 | 1 | 356.00 | |
中山大學 | 4 | 342.25 | |
重慶大學 | 1 | 377.00 | |
重慶醫(yī)科大學 | 1 | 313.00 | |
儀器儀表工程 | 29 | 325.00 | |
北京大學 | 1 | 351.00 | |
北京交通大學 | 1 | 325.00 | |
北京理工大學 | 1 | 299.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 314.00 | |
電子科技大學 | 8 | 327.13 | |
東南大學 | 4 | 304.25 | |
華南理工大學 | 1 | 327.00 | |
華中科技大學 | 1 | 339.00 | |
南方科技大學 | 1 | 361.00 | |
清華大學 | 1 | 350.00 | |
天津大學 | 1 | 328.00 | |
西安電子科技大學 | 4 | 317.75 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 310.00 | |
浙江大學 | 3 | 338.67 | |
英語口譯 | 7 | 379.57 | |
北京外國語大學 | 2 | 389.50 | |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 1 | 366.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 391.00 | |
外交學院 | 1 | 381.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 372.00 | |
中山大學 | 1 | 368.00 | |
智能制造技術 | 21 | 328.14 | |
北京航空航天大學 | 1 | 308.00 | |
大連理工大學 | 1 | 313.00 | |
電子科技大學 | 2 | 339.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 347.00 | |
湖南大學 | 1 | 319.00 | |
華南理工大學 | 4 | 322.75 | |
吉林大學 | 1 | 334.00 | |
南京航空航天大學 | 4 | 324.50 | |
清華大學 | 2 | 338.00 | |
同濟大學 | 1 | 326.00 | |
西南交通大學 | 1 | 331.00 | |
浙江大學 | 1 | 321.00 | |
中南大學 | 1 | 349.00 | |
總計 | 1077 | 322.88 |
深圳大學
以上深圳大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的深圳大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和深圳大學考研調劑生源來源,非常有價值。
深圳大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【深圳大學最調劑信息】【深圳大學調劑分數(shù)線】【深圳大學調劑生源來源】【深圳大學調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/shenzhendaxue/fushi_855896.html