2019年寧波大學接收推免生招生專業(yè)目錄
2019年寧波大學接收推免生招生專業(yè)目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2019年寧波大學接收推免生招生專業(yè)目錄 正文
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 學習方式 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 備注 |
001 | 商學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
002 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 行政管理 | |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 土地資源管理 | |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 教育管理與政策 | |
003 | 教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 課程與教學論理論方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 語文課程與教學論方向 | 本方向要求考生具有漢語言文學專業(yè)背景。 |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 數(shù)學課程與教學論方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 科學課程與教學論方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 05 | 化學課程與教學論方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 06 | 小學教育方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 07 | 英語課程與教學論方向 | 本方向要求考生具有英語專業(yè)背景。 |
003 | 教師教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 原則上,本專業(yè)要求考生具有心理學或計算機科學與技術(shù)或醫(yī)學或英語專業(yè)背景。 |
003 | 教師教育學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 原則上,本專業(yè)要求考生具有心理學或計算機科學與技術(shù)或醫(yī)學或英語專業(yè)背景。 |
003 | 教師教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 原則上,本專業(yè)要求考生具有心理學或計算機科學與技術(shù)或醫(yī)學或英語專業(yè)背景。 |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
003 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
004 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
004 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
004 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
004 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 文藝學 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 語言學及應用語言學 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 漢語言文字學 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 中國古代文學 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 05 | 中國現(xiàn)當代文學 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 06 | 文藝與新傳媒 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 史學理論與史學史 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 專門史 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 中國古代史 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 中國近現(xiàn)代史 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 全日制 | 05 | 中外關(guān)系史 | |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
006 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
007 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 理論物理 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 凝聚態(tài)物理 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 光學 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 光電子學 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 05 | 固體電子物理 | |
008 | 材料科學與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
008 | 材料科學與化學工程學院 | 085204 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 工程力學 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 固體力學 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 動力學與控制 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 流體力學 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 塑性成形工程 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 機械電子工程 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 機械設(shè)計及理論 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 制造系統(tǒng)工程 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 05 | 車輛工程 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 085201 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
011 | 建筑工程與環(huán)境學院 | 081401 | 巖土工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
011 | 建筑工程與環(huán)境學院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
011 | 建筑工程與環(huán)境學院 | 081403 | 市政工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
011 | 建筑工程與環(huán)境學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
011 | 建筑工程與環(huán)境學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
012 | 海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
012 | 海運學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
012 | 海運學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
013 | 海洋學院 | 071000 | 生物學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
013 | 海洋學院 | 090800 | 水產(chǎn) | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
014 | 醫(yī)學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求具有預防醫(yī)學(五年制)或衛(wèi)生統(tǒng)計學或生物統(tǒng)計學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求具有預防醫(yī)學(五年制)專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學或精神衛(wèi)生學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學或影像醫(yī)學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 本專業(yè)要求5年制普通全日制臨床醫(yī)學專業(yè)背景。 |
014 | 醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
014 | 醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
015 | 中歐旅游與文化學院/寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 070500 | 地理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 自然地理學 | |
015 | 中歐旅游與文化學院/寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 070500 | 地理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 人文地理學 | |
015 | 中歐旅游與文化學院/寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 070500 | 地理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 03 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |
015 | 中歐旅游與文化學院/寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 070500 | 地理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 04 | 海岸海洋地理學 | |
015 | 中歐旅游與文化學院/寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向(中法合作) | |
017 | 食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
017 | 食品與藥學學院 | 085231 | 食品工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
017 | 食品與藥學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
025 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 01 | 中國音樂研究 | 復試環(huán)節(jié):1、聲樂或鋼琴科目考生面試需現(xiàn)場演唱或演奏;2、作曲理論科目考生面試需演奏鋼琴練習曲(相當于車爾尼練習曲299或以上難度)和樂曲(奏鳴曲快板樂章)各一首。3、音樂教育各下設(shè)方向面試中,需進行10分鐘左右的主科試講。 |
025 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 02 | 音樂教育 | 復試環(huán)節(jié):1、聲樂或鋼琴科目考生面試需現(xiàn)場演唱或演奏;2、作曲理論科目考生面試需演奏鋼琴練習曲(相當于車爾尼練習曲299或以上難度)和樂曲(奏鳴曲快板樂章)各一首。3、音樂教育各下設(shè)方向面試中,需進行10分鐘左右的主科試講。 |
025 | 音樂學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 01 | 聲樂 | 復試環(huán)節(jié):1聲樂科目考生面試需現(xiàn)場演唱;2作曲科目考生需演奏鋼琴練習曲(相當于車爾尼練習曲299或以上難度)和樂曲(奏鳴曲快板樂章)各一首。3學科教學科目考生需進行10分鐘左右的音樂教學案例說課,且聲樂演唱、鋼琴或器樂演奏也需任選一項進行面試,曲目自選。 |
025 | 音樂學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 02 | 音樂創(chuàng)作 | 復試環(huán)節(jié):1聲樂科目考生面試需現(xiàn)場演唱;2作曲科目考生需演奏鋼琴練習曲(相當于車爾尼練習曲299或以上難度)和樂曲(奏鳴曲快板樂章)各一首。3學科教學科目考生需進行10分鐘左右的音樂教學案例說課,且聲樂演唱、鋼琴或器樂演奏也需任選一項進行面試,曲目自選。 |
025 | 音樂學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 03 | 音樂教育 | 復試環(huán)節(jié):1聲樂科目考生面試需現(xiàn)場演唱;2作曲科目考生需演奏鋼琴練習曲(相當于車爾尼練習曲299或以上難度)和樂曲(奏鳴曲快板樂章)各一首。3學科教學科目考生需進行10分鐘左右的音樂教學案例說課,且聲樂演唱、鋼琴或器樂演奏也需任選一項進行面試,曲目自選。 |
026 | 潘天壽藝術(shù)設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | |
026 | 潘天壽藝術(shù)設(shè)計學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 01 | 服裝與工業(yè)設(shè)計 | |
026 | 潘天壽藝術(shù)設(shè)計學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 02 | 人居環(huán)境設(shè)計 | |
026 | 潘天壽藝術(shù)設(shè)計學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 03 | 視覺傳達與媒體設(shè)計 |
寧波大學
添加寧波大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[寧波大學考研分數(shù)線、寧波大學報錄比、寧波大學考研群、寧波大學學姐微信、寧波大學考研真題、寧波大學專業(yè)目錄、寧波大學排名、寧波大學保研、寧波大學公眾號、寧波大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應寧波大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/ningbodaxue/kaoyanfushi_202804.html
推薦閱讀
-
寧波大學可以調(diào)劑到哪里
寧波大學可以調(diào)劑到哪里是考研一志愿報考寧波大學的同學比較關(guān)心的問題,以下是寧波大學近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學校方式 專業(yè)……
日期:06-06 閱讀量:21974 -
寧波大學調(diào)劑到廣西大學可能嗎
寧波大學調(diào)劑到廣西大學可能嗎是考研一志愿報考寧波大學的同學比較關(guān)心的問題,以下是寧波大學近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學校方式……
日期:06-06 閱讀量:21219 -
寧波大學資源與環(huán)境專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):085700 資源與環(huán)境 全日制,考研初試成績:270 — 344分。調(diào)劑去向院校:安徽理工大學:2人,成都信息工程大學:1人,東華理工大學:1人,桂林理工大學:……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學資源利用與植物保護專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):095132 資源利用與植物保護 全日制,考研初試成績:242 — 242分。調(diào)劑去向院校:新疆農(nóng)業(yè)大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學資產(chǎn)評估專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):025600 資產(chǎn)評估 全日制,考研初試成績:347 — 347分。調(diào)劑去向院校:云南財經(jīng)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學腫瘤學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):100214 腫瘤學 全日制,考研初試成績:343 — 343分。調(diào)劑去向院校:南京中醫(yī)藥大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學中國史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):060200 中國史 全日制,考研初試成績:316 — 316分。調(diào)劑去向院校:貴州師范大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學政治經(jīng)濟學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):020101 政治經(jīng)濟學 全日制,考研初試成績:365 — 365分。調(diào)劑去向院校:山西大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學運動訓練專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):045202 運動訓練 全日制,考研初試成績:284 — 284分。調(diào)劑去向院校:淮北師范大學:2人,山東體育學院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學漁業(yè)發(fā)展專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):095134 漁業(yè)發(fā)展 全日制,考研初試成績:268 — 329分。調(diào)劑去向院校:海南大學:1人,上海海洋大學:2人,天津農(nóng)學院:1人,浙江海洋大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學英語語言文學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):050201 英語語言文學 全日制,考研初試成績:361 — 361分。調(diào)劑去向院校:長春工業(yè)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學英語口譯專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):055102 英語口譯 全日制,考研初試成績:371 — 382分。調(diào)劑去向院校:廣西民族大學:1人,云南民族大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學英語口譯專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):055102 英語口譯 非全日制,考研初試成績:366 — 366分。調(diào)劑去向院校:浙江工商大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學英語筆譯專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):055101 英語筆譯 全日制,考研初試成績:367 — 387分。調(diào)劑去向院校:吉林外國語大學:1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人,云南民族大學:1人,云南農(nóng)業(yè)大學:……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學英語筆譯專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):055101 英語筆譯 非全日制,考研初試成績:363 — 373分。調(diào)劑去向院校:上海海事大學:2人,浙江工商大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學應用心理專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):045400 應用心理 全日制,考研初試成績:378 — 378分。調(diào)劑去向院校:成都醫(yī)學院:1人,浙江工業(yè)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學應用經(jīng)濟學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):020200 應用經(jīng)濟學 全日制,考研初試成績:353 — 367分。調(diào)劑去向院校:河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:2人,華北理工大學:1人,上海理工大學:2人,……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學應用化學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):081704 應用化學 全日制,考研初試成績:262 — 262分。調(diào)劑去向院校:湖北民族大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學音樂專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):135101 音樂 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:石河子大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧波大學音樂與舞蹈學專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:寧波大學,報考專業(yè):130200 音樂與舞蹈學 全日制,考研初試成績:363 — 363分。調(diào)劑去向院校:湖南科技大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632