2017年南京農(nóng)業(yè)大學工學院碩士研究生復試名單
2017年南京農(nóng)業(yè)大學工學院碩士研究生復試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信 南京農(nóng)業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 南京農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 南京農(nóng)業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向 南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls 南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑上岸學姐微信
南京農(nóng)業(yè)大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
南京農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
南京農(nóng)業(yè)大學一志愿生源調(diào)劑去向
南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑信息匯總表.xls
南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
2017年南京農(nóng)業(yè)大學工學院碩士研究生復試名單 正文
擬錄取學院 | 擬錄取專業(yè) | 姓名 | 考生編號 | 初試總分 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取導師 | 擬錄取類別 |
工學院 | 車輛工程 | 盧震 | 1.03E+14 | 359 | 85.2 | 76.8 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 車輛工程 | 趙靜 | 1.03E+14 | 349 | 78.5 | 73.1 | 肖茂華 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 車輛工程 | 鄒軍 | 1.03E+14 | 356 | 74.5 | 72.4 | 薛金林 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 車輛工程 | 周潤東 | 1.03E+14 | 330 | 82.2 | 72.1 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 車輛工程 | 夏成楷 | 1.03E+14 | 357 | 72.9 | 71.9 | 薛金林 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 管理科學與工程 | 王小雨 | 1.03E+14 | 383 | 75.8 | 76.3 | 張兆同 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械電子工程 | 馬晨斌 | 1.03E+14 | 363 | 89.2 | 78.8 | 康敏 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械電子工程 | 劉運通 | 1.03E+14 | 384 | 80.2 | 78.1 | 康敏 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械電子工程 | 許建康 | 1.03E+14 | 349 | 85.2 | 75.6 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械電子工程 | 劉海馬 | 1.03E+14 | 342 | 86.9 | 75.3 | 尹文慶 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 沈小杰 | 1.03E+14 | 408 | 82.9 | 82.1 | 肖茂華 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 聶尊洋 | 1.03E+14 | 396 | 82.8 | 80.5 | 葛艷艷 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 儲磊 | 1.03E+14 | 367 | 80.9 | 76.2 | 鄭恩來 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 楊學斌 | 1.03E+14 | 370 | 79.5 | 76.1 | 薛金林 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 徐旭立 | 1.03E+14 | 349 | 85.7 | 75.8 | 楊飛 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 沈高超 | 1.03E+14 | 340 | 88.5 | 75.7 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 陳前 | 1.03E+14 | 354 | 83.2 | 75.5 | 張海軍 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 張文慶 | 1.03E+14 | 356 | 80.7 | 74.8 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 張超 | 1.03E+14 | 348 | 82.9 | 74.6 | 康敏 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 彭昭輝 | 1.03E+14 | 347 | 82.9 | 74.5 | 鄭恩來 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 王煒翔 | 1.03E+14 | 364 | 77.4 | 74.5 | 薛金林 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 王耀羲 | 1.03E+14 | 355 | 76.4 | 73 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 楊鑫 | 1.03E+14 | 332 | 83.8 | 72.9 | 何春霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 郭志敏 | 1.03E+14 | 331 | 82.2 | 72.2 | 章永年 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 劉玉潔 | 1.03E+14 | 338 | 79.4 | 72 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 溫凱 | 1.03E+14 | 317 | 86 | 71.9 | 肖茂華 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 宋凱 | 1.03E+14 | 337 | 78.2 | 71.4 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 黃旋 | 1.03E+14 | 317 | 84.2 | 71.2 | 陳光明 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 張凌峰 | 1.03E+14 | 331 | 78.5 | 70.8 | 薛金林 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 劉鑫 | 1.03E+14 | 323 | 80.5 | 70.6 | 尹文慶 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 劉永鑫 | 1.03E+14 | 321 | 80 | 70.1 | 葛艷艷 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 吳昊陽 | 1.03E+14 | 308 | 83.2 | 69.7 | 章永年 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 王祥羽 | 1.03E+14 | 346 | 68.8 | 69.1 | 仲高艷 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 李成玉 | 1.03E+14 | 354 | 64.4 | 68.4 | 王興盛 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 張陽 | 1.03E+14 | 314 | 77.9 | 68.4 | 傅秀清 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械工程 | 石玨杰 | 1.03E+14 | 307 | 78.8 | 67.9 | 陳玉侖 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械設(shè)計及理論 | 李曉波 | 1.03E+14 | 380 | 87.9 | 80.5 | 何春霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械制造及其自動化 | 宋炳威 | 1.03E+14 | 430 | 77.2 | 82.7 | 康敏 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 機械制造及其自動化 | 沈莫奇 | 1.03E+14 | 330 | 72.5 | 68.4 | 傅秀清 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 施澤東 | 1.03E+14 | 371 | 83.4 | 77.6 | 盧偉 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 姜懿倬 | 1.03E+14 | 351 | 89.8 | 77.5 | 丁永前 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 王迎旭 | 1.03E+14 | 349 | 87 | 76.3 | 汪小旵 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 張海林 | 1.03E+14 | 335 | 89.3 | 75.4 | 沈明霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 陸鵬宇 | 1.03E+14 | 309 | 92 | 73.1 | 沈明霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 丁靜 | 1.03E+14 | 379 | 89.2 | 80.8 | 沈明霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 袁立存 | 1.03E+14 | 378 | 87.4 | 80 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 浦浩 | 1.03E+14 | 362 | 91.2 | 79.4 | 尹文慶 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 秦伏亮 | 1.03E+14 | 382 | 84 | 79.2 | 沈明霞 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 楊中林 | 1.03E+14 | 385 | 80.5 | 78.3 | 林相澤 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 朱賽華 | 1.03E+14 | 360 | 86.6 | 77.5 | 林相澤 | 非定向就業(yè) |
士兵計劃 | ||||||||
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 劉宇峰 | 1.03E+14 | 353 | 88.2 | 77.2 | 姬長英 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 張金然 | 1.03E+14 | 362 | 82.5 | 76.2 | 何瑞銀 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 董子鈺 | 1.03E+14 | 360 | 88.8 | 78.3 | 李驊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 陳一傲 | 1.03E+14 | 384 | 79.1 | 77.7 | 邱威 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 翟雪 | 1.03E+14 | 377 | 79.5 | 76.9 | 李毅念 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 徐佳琪 | 1.03E+14 | 344 | 87.9 | 76 | 陳坤杰 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 魏建勝 | 1.03E+14 | 362 | 79.1 | 74.9 | 田光兆 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 凌瀧 | 1.03E+14 | 346 | 84 | 74.7 | 尹文慶 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 金敏峰 | 1.03E+14 | 350 | 82.2 | 74.6 | 丁永前 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 張俊 | 1.03E+14 | 345 | 83.8 | 74.6 | 盧偉 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 張樂瑤 | 1.03E+14 | 334 | 83 | 72.9 | 方真 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 魏立群 | 1.03E+14 | 340 | 80.9 | 72.8 | 汪小旵 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 譚佳鑫 | 1.03E+14 | 344 | 78.6 | 72.5 | 何瑞銀 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 鄭浩楠 | 1.03E+14 | 332 | 81.7 | 72.1 | 劉玉濤 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 云蘇樂 | 1.03E+14 | 342 | 78 | 72 | 孫玉文 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 劉蘇瑤 | 1.03E+14 | 333 | 80.2 | 71.7 | 姬長英 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 張建凱 | 1.03E+14 | 323 | 83.2 | 71.6 | 丁為民 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 劉富璽 | 1.03E+14 | 321 | 83.7 | 71.5 | 丁啟朔 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 戚超 | 1.03E+14 | 324 | 79.8 | 70.4 | 陳坤杰 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 黃志康 | 1.03E+14 | 322 | 78.5 | 69.7 | 陳坤杰 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 張殿卿 | 1.03E+14 | 334 | 74.4 | 69.6 | 丁啟朔 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 李超 | 1.03E+14 | 313 | 79.6 | 69 | 李驊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 劉寧 | 1.03E+14 | 310 | 79.5 | 68.6 | 丁為民 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 韓飛 | 1.03E+14 | 328 | 72.6 | 68.2 | 林相澤 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 屈鵬程 | 1.03E+14 | 305 | 79 | 67.7 | 劉瓔瑛 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 李博宇 | 1.03E+14 | 312 | 76.3 | 67.6 | 李坤權(quán) | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 沈益陽 | 1.03E+14 | 314 | 75.5 | 67.6 | 邱威 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 朱建鵬 | 1.03E+14 | 356 | 61.5 | 67.6 | 羅慧 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 李存超 | 1.03E+14 | 312 | 75.1 | 67.2 | 何瑞銀 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 潘濤 | 1.03E+14 | 309 | 75.3 | 66.9 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 楊剛 | 1.03E+14 | 303 | 77 | 66.8 | 方真 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化 | 張小成 | 1.03E+14 | 355 | 76.5 | 73.1 | 姬長英 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化 | 陳超 | 1.03E+14 | 293 | 83.1 | 67.8 | 陸明洲 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 張緒爭 | 1.03E+14 | 417 | 80 | 82.1 | 何瑞銀 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 孫杰 | 1.03E+14 | 379 | 85.3 | 79.4 | 方真 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 李天沛 | 1.03E+14 | 377 | 80.6 | 77.4 | 丁為民 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 謝郁華 | 1.03E+14 | 360 | 86.2 | 77.3 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 錢煜 | 1.03E+14 | 368 | 83 | 77.1 | 魯植雄 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 耿春雷 | 1.03E+14 | 365 | 82.9 | 76.7 | 李驊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 張萬里 | 1.03E+14 | 357 | 84.6 | 76.4 | 丁為民 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 柳長鼎 | 1.03E+14 | 360 | 82.3 | 75.9 | 丁為民 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 匡文龍 | 1.03E+14 | 367 | 80 | 75.9 | 姬長英 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 厲翔 | 1.03E+14 | 354 | 83.8 | 75.7 | 丁啟朔 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 祖廣鵬 | 1.03E+14 | 352 | 81 | 74.4 | 陳坤杰 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 許猛 | 1.03E+14 | 348 | 82 | 74.3 | 周俊 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 占彩霞 | 1.03E+14 | 363 | 74.8 | 73.4 | 李坤權(quán) | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 陳麗 | 1.03E+14 | 361 | 91.1 | 79.3 | 吳六三 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 徐鑫洲 | 1.03E+14 | 377 | 79.2 | 76.8 | 馬開平 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 呂晶 | 1.03E+14 | 353 | 86.3 | 76.5 | 張兆同 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 王露露 | 1.03E+14 | 355 | 79 | 74 | 韓美貴 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 彭益君 | 1.03E+14 | 356 | 75.9 | 73 | 周應堂 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 楊洋 | 1.03E+14 | 357 | 75.3 | 72.9 | 馬開平 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 馬貴徽 | 1.03E+14 | 338 | 77.1 | 71.2 | 江億平 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 薛青青 | 1.03E+14 | 333 | 78.4 | 71 | 江億平 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 李娜 | 1.03E+14 | 350 | 72.1 | 70.8 | 汪浩祥 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 劉璐 | 1.03E+14 | 331 | 77.4 | 70.4 | 李靜 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 吳正萍 | 1.03E+14 | 334 | 74.5 | 69.7 | 趙吉坤 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 游澤豪 | 1.03E+14 | 341 | 70.7 | 69.1 | 趙吉坤 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 李曉巖 | 1.03E+14 | 318 | 74.3 | 67.6 | 汪浩祥 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 嚴佳坤 | 1.03E+14 | 330 | 70.3 | 67.6 | 高新南 | 非定向就業(yè) |
工學院 | 物流工程 | 石雪斌 | 1.03E+14 | 329 | 70.2 | 67.5 | 張兆同 |
非定向就業(yè) |
南京農(nóng)業(yè)大學
以上南京農(nóng)業(yè)大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的南京農(nóng)業(yè)大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和南京農(nóng)業(yè)大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
南京農(nóng)業(yè)大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【南京農(nóng)業(yè)大學最調(diào)劑信息】【南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑分數(shù)線】【南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑生源來源】【南京農(nóng)業(yè)大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/nanjingnongyedaxue/fushi_87015.html