2016年南京工業(yè)大學生工學院、藥學院、食品學院碩士研究生擬錄取名單公示

發(fā)布時間:2017-07-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:研究生 南京工業(yè)大學
2016年南京工業(yè)大學生工學院、藥學院、食品學院碩士研究生擬錄取名單公示

2016年南京工業(yè)大學生工學院、藥學院、食品學院碩士研究生擬錄取名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年南京工業(yè)大學生工學院、藥學院、食品學院碩士研究生擬錄取名單公示 正文

序號 考生編號 姓名 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取類別 初試總分 復試總分 綜合成績 備注(推免、單考)
1 102916211801257 畢志倩 071005 微生物學 非定向 378 235 613  
2 102916211801293 朱倩倩 071005 微生物學 非定向 369 227 596  
3 102916211801284 葉家捷 071005 微生物學 非定向 368 225 593  
4 102916211802876 高倩 071005 微生物學 非定向 356 233 589  
5 102916211802880 蘇芮 071005 微生物學 非定向 355 229 584  
6 102916211801278 吳俊 071005 微生物學 非定向 329 253 582  
7 102916211801292 朱慧 071005 微生物學 非定向 373 209 582  
8 102916211803406 何霞 071005 微生物學 非定向 358 213 571  
9 102916211801263 姜康 071005 微生物學 非定向 357 200 557  
10 102916211802879 宋哲 071005 微生物學 非定向 350 206 556  
11 102916211802878 沈新樂 071005 微生物學 非定向 319 232 551  
12 102916211801258 蔡如鑫 071005 微生物學 非定向 345 204 549  
13 102916211801283 楊齊 071005 微生物學 非定向 337 208 545  
14 102916211801291 朱紅 071005 微生物學 非定向 342 202 544  
15 102916211803407 胡社偉 071005 微生物學 非定向 345 198 543  
16 102916211803109 成天童 071005 微生物學 非定向 339 204 543  
17 102916211801275 孫靖云 071005 微生物學 非定向 317 225 542  
18 102916211801259 陳姣 071005 微生物學 非定向 338 203 541  
19 102916211801280 吳平 071005 微生物學 非定向 334 207 541  
20 102916211801262 黃寶琪 071005 微生物學 非定向 333 208 541  
21 102916211802877 顧煒煒 071005 微生物學 非定向 338 198 536  
22 102916211801277 王玉珍 071005 微生物學 非定向 322 212 534  
23 102916211803235 陳玨敏 071005 微生物學 非定向 324 210 534  
24 102916211801276 孫文俊 071005 微生物學 非定向 333 200 533  
25 102916211801282 楊寧 071005 微生物學 非定向 323 206 529  
26 102916102910116 陳虹月 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
27 102916102910119 胡仿香 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
28 102916102910122 錢慧 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
29 102916102910115 鮑晶晶 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
30 102916102910120 劉潔 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
31 102916102910121 盧媛媛 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
32 102916102910124 徐帆莉 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
33 102916102910117 崔祿鵬 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
34 102916102910118 顧紅煉 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
35 102916102910123 孫良 081703 生物化工 非定向 0   850 推免
36 102916211802202 田利青 081703 生物化工 非定向 362 235 597  
37 102916211801318 楊光 081703 生物化工 非定向 377 205 582  
38 102916211801323 張榮露 081703 生物化工 非定向 355 224 579  
39 102916211801321 張東 081703 生物化工 非定向 361 215 576  
40 102916211801301 季榮鈺 081703 生物化工 非定向 304 263 567  
41 102916211801320 袁愷 081703 生物化工 非定向 341 220 561  
42 102916211804298 張亞濤 081703 生物化工 非定向 333 225 558  
43 102916211801300 花加偉 081703 生物化工 非定向 374 183 557  
44 102916211801325 鄭天文 081703 生物化工 非定向 330 203 533  
45 102916211801327 周鑫海 081703 生物化工 非定向 323 209 532  
46 102916211801306 馬旺 081703 生物化工 非定向 311 220 531  
47 102916211801317 嚴偉 081703 生物化工 非定向 330 201 531  
48 102916211801296 曹翰飛 081703 生物化工 非定向 321 206 527  
49 102916211802881 丁夢林 081703 生物化工 非定向 322 204 526  
50 102916211804700 邱程剛 081703 生物化工 非定向 330 190 520  
51 102916211803513 呂紫瑤 081703 生物化工 非定向 305 214 519  
52 102916211804421 樊小寬 081703 生物化工 非定向 309 210 519  
53 102916211804307 韓夢軍 082203 發(fā)酵工程 非定向 345 211 556  
54 102916211802641 錢穎 082203 發(fā)酵工程 非定向 326 213 539  
55 102916211802884 毛靜文 082203 發(fā)酵工程 非定向 319 213 532  
56 102916102910126 沙媛媛 083201 食品科學 非定向 0   850 推免
57 102916102910128 朱秋昀 083201 食品科學 非定向 0   850 推免
58 102916102910129 宗丹 083201 食品科學 非定向 0   850 推免
59 102916103640125 陳曉宇 083201 食品科學 非定向 0   850 推免
60 102916102910127 張皓 083201 食品科學 非定向 0   850 推免
61 102916211901352 李柯呈 083201 食品科學 非定向 354 188 542  
62 102916211901358 翁婧媛 083201 食品科學 非定向 344 193 537  
63 102916211901356 王睿 083201 食品科學 非定向 329 194 523  
64 102916211901355 馬厚雨 083201 食品科學 非定向 334 188 522  
65 102916210403150 段寶慶 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 317 193 510 校內(nèi)調(diào)劑
66 102916210400239 劉壯 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 303 183 486 校內(nèi)調(diào)劑
67 102916210403876 趙偉 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 295 186 481 校內(nèi)調(diào)劑
68 102916210403993 齊豪 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 297 183 480 校內(nèi)調(diào)劑
69 102916211802885 丁雅萍 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 285 192 477  
70 102916210402477 顧忍 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 304 167 471 校內(nèi)調(diào)劑
71 102916210404694 龔靖博 085216 化學工程(專業(yè)碩士) 非定向 298 172 470 校內(nèi)調(diào)劑
72 102916211902889 郭夢晗 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 305 223 528  
73 102916211802883 李政 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 298 217 515  
74 102916211901351 李鯨 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 325 189 514  
75 102916211804130 田威龍 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 301 202 503  
76 102916211901357 王洋 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 301 201 502  
77 102916211804744 牛志強 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 287 205 492  
78 102916211901361 楊珺茹 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 302 188 490  
79 102916211802226 朱潤濤 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 288 199 487  
80 102916211804269 楊文猛 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 284 200 484  
81 102916211901354 劉昀 085221 輕工技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 非定向 294 168 462  
82 102916102910070 袁琪 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向       推免
83 102916210903223 仲凌霞 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 350 204 554  
84 102916210904372 劉坤堂 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 331 210 541  
85 102916210903501 盛化策 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 319 219 538  
86 102916210903224 周宇 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 310 215 525  
87 102916210900753 程琪 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 292 184 476  
88 102916210403332 王文娟 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 299 175 474 校內(nèi)調(diào)劑
89 102916210400278 袁玲玲 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 非定向 296 172 468 校內(nèi)調(diào)劑
90 102916211801342 徐超 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 382 211 593  
91 102916211801336 盧丹 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 387 198 585  
92 102916211801340 魏娜 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 366 205 571  
93 102916211802510 王森 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 335 206 541  
94 102916211801344 張曉 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 339 199 538  
95 102916211804389 朱瀛奎 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 331 196 527  
96 102916211801288 張珂珂 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 328 190 518  
97 102916211801339 王一曼 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 312 205 517  
98 102916211801270 歐陽歡歡 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 320 195 515  
99 102916211802201 馮宇靜 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 295 220 515  
100 102916211801299 董智煒 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 292 218 510  
101 102916211801271 任培芳 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 304 205 509  
102 102916211801272 沈楊婷 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 297 204 501  
103 102916211801273 宋夢 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 290 209 499  
104 102916211801290 周圣婷 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 292 197 489  
105 102916211804481 林超霸 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 298 191 489  
106 102916211801267 李雪玉 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 299 188 487  
107 102916211801312 王鈞藝 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 303 180 483  
108 102916211804373 朱士強 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 285 194 479  
109 102916211801343 徐小青 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 288 182 470  
110 102916211803458 孫宏韜 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 274 194 468  
111 102916211804296 王夢飛 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 291 176 467  
112 102916211802207 曹冉 085238 生物工程(專業(yè)學位) 非定向 265 172 437  
113 102916102910071 邱傳虹 100701 藥物化學 非定向       推免
114 102916230901955 賈宇馳 100701 藥物化學 非定向 431 257 688  
115 102916210902496 朱啻凡 100701 藥物化學 非定向 422 255 677  
116 102916210900774 周力 100701 藥物化學 非定向 398 218 616  
117 102916210900759 高宇 100701 藥物化學 非定向 325 282 607  
118 102916210900766 湯顯 100701 藥物化學 非定向 394 212 606  
119 102916210900771 袁鑫 100701 藥物化學 非定向 368 231 599  
120 102916210903225 趙鑫鑫 100701 藥物化學 非定向 399 198 597  
121 102916210900769 楊宇航 100701 藥物化學 非定向 360 228 588  
122 102916210900772 張經(jīng)明 100701 藥物化學 非定向 343 222 565  
123 102916210900776 諸麗娟 100701 藥物化學 非定向 355 210 565  
124 102916210900761 姜濱利 100701 藥物化學 非定向 331 229 560  
125 102916210900773 鄭明衛(wèi) 100701 藥物化學 非定向 332 220 552  
126 102916210903378 柏植政 100701 藥物化學 非定向 314 236 550  
127 102916102910072 周亞平 100702 藥劑學 非定向       推免
128 102916210900800 薛序 100702 藥劑學 非定向 368 240 608  
129 102916210900779 戴菲陽 100702 藥劑學 非定向 325 282 607  
130 102916210900795 奚旺 100702 藥劑學 非定向 363 242 605  
131 102916210900803 張曉歡 100702 藥劑學 非定向 376 221 597  
132 102916210900808 周敏 100702 藥劑學 非定向 363 231 594  
133 102916210903227 成銀雛 100702 藥劑學 非定向 371 204 575  
134 102916210900797 徐蕾 100702 藥劑學 非定向 344 228 572  
135 102916210900788 秦玲萍 100702 藥劑學 非定向 336 222 558  
136 102916210900798 徐泉玉 100702 藥劑學 非定向 323 212 535  
137 102916210904477 黎青青 100702 藥劑學 非定向 322 209 531  
138 102916210900816 莊丹 100704 藥物分析學 非定向 358 229 587  
139 102916210902852 鄭文秀 100704 藥物分析學 非定向 344 226 570  
140 102916210903006 張磊 100704 藥物分析學 非定向 347 220 567  
141 102916210902711 秦靖 100704 藥物分析學 非定向 344 199 543  
142 102916210900811 梅雪嬌 100704 藥物分析學 非定向 305 236 541  
143 102916210900809 李騰 100704 藥物分析學 非定向 323 206 529  
144 102916102910073 陸穎 100706 藥理學 非定向       推免
145 102916102910074 趙昂 100706 藥理學 非定向       推免
146 102916210900820 張杰 100706 藥理學 非定向 366 233 599  
147 102916210900819 錢月月 100706 藥理學 非定向 377 218 595  
148 102916210900817 姜修博 100706 藥理學 非定向 339 229 568  

南京工業(yè)大學

添加南京工業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[南京工業(yè)大學考研分數(shù)線、南京工業(yè)大學報錄比、南京工業(yè)大學考研群、南京工業(yè)大學學姐微信、南京工業(yè)大學考研真題、南京工業(yè)大學專業(yè)目錄、南京工業(yè)大學排名、南京工業(yè)大學保研、南京工業(yè)大學公眾號、南京工業(yè)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應南京工業(yè)大學考研信息或資源。

南京工業(yè)大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/nanjinggongyedaxue/kaoyanbaolubi_90268.html

推薦閱讀