中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生
中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 人文經管學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生。
強烈建議各位準備考中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
中國地質大學(北京)人文經管學院學科及專業(yè)設置情況
本科、碩士、博士學科、專業(yè)設置
學科 門類 |
本科 |
碩士 |
博士 | ||
一級學科授予權 | 二級學科授予權 | 一級學科授予權 | 二級學科授予權 | ||
政治經濟學(2006) | |||||
經濟思想史(2006) | |||||
理論經濟學(2006) | 經濟史(2006) | ||||
西方經濟學(2006) | |||||
世界經濟學(2006) | |||||
人口資源與環(huán)境經濟學(1998) | |||||
國民經濟學(2006) | 國民經學 | ||||
經濟學(2001) | 區(qū)域經濟學(2006) | 區(qū)域經濟學 | |||
經濟學 | 財政學(2006) | 財政學 | |||
金融學(2006) | 金融學 | ||||
應用經濟學(2006) | 產業(yè)經濟學(2000) | 應用經濟學(2011) | 產業(yè)經濟學 | ||
國際貿易學(2006) | 國際貿易學 | ||||
勞動經濟學(2006) | 勞動經濟學 | ||||
統(tǒng)計學(2006) | 統(tǒng)計學 | ||||
數(shù)量經濟學(2006) | 數(shù)量經濟學 | ||||
國防經濟(2006) | 國防經濟 | ||||
法學 | 憲法學與行政法學(2006) | ||||
法 學 | 法學(2000) | 資源環(huán)境保護法學(2002) | |||
信息管理與信息系統(tǒng)(2002) | 管理科學與工程(1997) | 管理科學與工程(2006) | |||
工商管理(1995) | 會計學(2003) | ||||
市場營銷(1998) | 工商管理(2006) | 企業(yè)管理(2003) | |||
旅游管理(2001) | 旅游管理(2003) | ||||
管理學 | 會計學 (1997) | 技術經濟及管理(2006) | |||
行政管理(2003) | |||||
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 (2006) | |||||
行政管理(2001) | 公共管理(2006) | 教育經濟與管理(2006) | |||
社會保障(2006) | |||||
土地資源管理(2003) | |||||
文 學 | 新聞傳播學 | 傳播學(2006) |
2015年中國地質大學(北京)人文經管學院考研復試名單
2015年人文經管學院碩士生復試名單 | ||||||
總分 | 業(yè)務課二 | 業(yè)務課一 | 外國語 | 政治理論 | 姓名 | 考生編號 |
352 | 133 | 109 | 49 | 61 | 管* | 114155370602572 |
372 | 142 | 119 | 49 | 62 | 馬** | 114155131501821 |
372 | 143 | 104 | 67 | 58 | 張** | 114155116500386 |
366 | 143 | 107 | 54 | 62 | 梁* | 114155141202006 |
351 | 138 | 95 | 55 | 63 | 王** | 114155116500387 |
338 | 141 | 98 | 46 | 53 | 張** | 114155141001990 |
337 | 142 | 84 | 51 | 60 | 孫** | 114155130301332 |
333 | 134 | 92 | 53 | 54 | 王** | 114155116500385 |
394 | 139 | 137 | 57 | 61 | 孫* | 114155116500789 |
383 | 132 | 137 | 49 | 65 | 孫* | 114155220202119 |
379 | 134 | 136 | 46 | 63 | 孫** | 114155370102420 |
370 | 132 | 137 | 48 | 53 | 常* | 114155120101236 |
364 | 134 | 135 | 45 | 50 | 桑** | 114155116500791 |
363 | 132 | 122 | 52 | 57 | 陳* | 114155130201320 |
358 | 131 | 122 | 44 | 61 | 何** | 114155116500790 |
342 | 117 | 129 | 42 | 54 | 李* | 114155130301345 |
338 | 120 | 119 | 45 | 54 | 黎* | 114155116500783 |
337 | 118 | 113 | 46 | 60 | 李** | 114155130301344 |
325 | 117 | 108 | 48 | 52 | 張* | 114155116500786 |
320 | 111 | 102 | 50 | 57 | 徐* | 114155130201319 |
393 | 132 | 136 | 62 | 63 | 孫** | 114155410302669 |
371 | 129 | 125 | 54 | 63 | 安** | 114155422602983 |
359 | 130 | 106 | 64 | 59 | 陳* | 114155422602984 |
358 | 125 | 120 | 52 | 61 | 趙** | 114155410602755 |
347 | 124 | 83 | 72 | 68 | 宋* | 114155441203029 |
349 | 131 | 108 | 47 | 63 | 李* | 114155441203028 |
345 | 136 | 98 | 51 | 60 | 李** | 114155410502687 |
336 | 135 | 94 | 52 | 55 | 張* | 114155116500407 |
382 | 131 | 115 | 67 | 69 | 楊** | 114155411602805 |
381 | 138 | 104 | 73 | 66 | 趙* | 114155116500412 |
374 | 134 | 127 | 55 | 58 | 崔* | 114155411702811 |
370 | 128 | 112 | 67 | 63 | 李** | 114155116500419 |
364 | 137 | 108 | 61 | 58 | 高* | 114155116500416 |
360 | 122 | 119 | 54 | 65 | 吳** | 114155220602129 |
336 | 125 | 103 | 46 | 62 | 翟** | 114155410202660 |
396 | 133 | 139 | 59 | 65 | 韓** | 114155141001997 |
392 | 133 | 133 | 58 | 68 | 戚** | 114155131501896 |
392 | 137 | 136 | 60 | 59 | 邵** | 114155220702157 |
390 | 126 | 136 | 59 | 69 | 周** | 114155116500835 |
389 | 134 | 134 | 57 | 64 | 胡** | 114155131701918 |
384 | 129 | 138 | 50 | 67 | 馬** | 114155116500840 |
378 | 131 | 138 | 53 | 56 | 李** | 114155130501415 |
376 | 135 | 137 | 46 | 58 | 楊** | 114155422202963 |
372 | 132 | 137 | 46 | 57 | 閆* | 114155220702156 |
369 | 128 | 130 | 51 | 60 | 王* | 114155130401408 |
367 | 132 | 135 | 50 | 50 | 關* | 114155130601602 |
366 | 128 | 135 | 48 | 55 | 劉** | 114155116500848 |
363 | 126 | 118 | 59 | 60 | 魯* | 114155116500847 |
361 | 115 | 137 | 53 | 56 | 徐** | 114155116500838 |
359 | 127 | 121 | 46 | 65 | 安** | 114155116500852 |
355 | 137 | 108 | 46 | 64 | 付** | 114155141102003 |
353 | 120 | 113 | 56 | 64 | 楊* | 114155412902850 |
352 | 111 | 115 | 56 | 70 | 余* | 114155116500837 |
352 | 115 | 115 | 59 | 63 | 張** | 114155371102628 |
351 | 115 | 116 | 54 | 66 | 安** | 114155131001702 |
432 | 140 | 125 | 83 | 84 | 方** | 114155116501230 |
241 | 0 | 0 | 82 | 159 | 馬* | 114155116501174 |
226 | 0 | 0 | 79 | 147 | 朱** | 114155116501185 |
221 | 0 | 0 | 80 | 141 | 凌** | 114155116501172 |
216 | 0 | 0 | 70 | 146 | 楊** | 114155116501181 |
210 | 0 | 0 | 75 | 135 | 王** | 114155422803368 |
206 | 0 | 0 | 65 | 141 | 肖* | 114155370503355 |
206 | 0 | 0 | 69 | 137 | 徐** | 114155422803366 |
204 | 0 | 0 | 69 | 135 | 孟* | 114155371403357 |
203 | 0 | 0 | 69 | 134 | 向** | 114155422803372 |
202 | 0 | 0 | 75 | 127 | 蔡* | 114155116501171 |
200 | 0 | 0 | 64 | 136 | 萬* | 114155431803374 |
199 | 0 | 0 | 67 | 132 | 代** | 114155130603331 |
199 | 0 | 0 | 69 | 130 | 魏** | 114155141303340 |
199 | 0 | 0 | 76 | 123 | 張** | 114155116501194 |
197 | 0 | 0 | 69 | 128 | 白** | 114155116501170 |
193 | 0 | 0 | 71 | 122 | 閆** | 114155116501195 |
193 | 0 | 0 | 71 | 122 | 劉** | 114155131703336 |
192 | 0 | 0 | 71 | 121 | 張** | 114155116501166 |
192 | 0 | 0 | 71 | 121 | 司* | 114155441203378 |
191 | 0 | 0 | 58 | 133 | 李** | 114155116501191 |
191 | 0 | 0 | 66 | 125 | 陳** | 114155422803369 |
188 | 0 | 0 | 64 | 124 | 朱** | 114155116501180 |
187 | 0 | 0 | 69 | 118 | 徐** | 114155116501183 |
187 | 0 | 0 | 77 | 110 | 向* | 114155116501182 |
185 | 0 | 0 | 72 | 113 | 張** | 114155130603334 |
184 | 0 | 0 | 65 | 119 | 牛** | 114155412203361 |
183 | 0 | 0 | 47 | 136 | 康* | 114155410203358 |
183 | 0 | 0 | 60 | 123 | 王** | 114155501303379 |
183 | 0 | 0 | 62 | 121 | 崔* | 114155370203353 |
183 | 0 | 0 | 67 | 116 | 宋** | 114155410203360 |
200 | 0 | 0 | 77 | 123 | 趙* | 114155116501127 |
197 | 0 | 0 | 65 | 132 | 余** | 114155116501043 |
196 | 0 | 0 | 84 | 112 | 宋* | 114155116501141 |
194 | 0 | 0 | 63 | 131 | 貝** | 114155116501105 |
193 | 0 | 0 | 71 | 122 | 付* | 114155116501123 |
190 | 0 | 0 | 72 | 118 | 楊** | 114155116501095 |
188 | 0 | 0 | 60 | 128 | 邵* | 114155116500995 |
188 | 0 | 0 | 73 | 115 | 牛* | 114155116501040 |
188 | 0 | 0 | 74 | 114 | 趙* | 114155116501086 |
185 | 0 | 0 | 51 | 134 | 孫** | 114155116501060 |
184 | 0 | 0 | 73 | 111 | 費* | 114155116500999 |
184 | 0 | 0 | 74 | 110 | 余** | 114155116501033 |
181 | 0 | 0 | 73 | 108 | 金* | 114155116501093 |
179 | 0 | 0 | 69 | 110 | 劉** | 114155116501089 |
178 | 0 | 0 | 61 | 117 | 陳* | 114155116500996 |
177 | 0 | 0 | 63 | 114 | 張* | 114155116501119 |
173 | 0 | 0 | 48 | 125 | 李* | 114155116501132 |
171 | 0 | 0 | 64 | 107 | 豆** | 114155116501111 |
170 | 0 | 0 | 65 | 105 | 張** | 114155116501042 |
169 | 0 | 0 | 45 | 124 | 朱** | 114155116501038 |
167 | 0 | 0 | 70 | 97 | 宋* | 114155116501120 |
164 | 0 | 0 | 53 | 111 | 徐** | 114155116501009 |
163 | 0 | 0 | 82 | 81 | 張* | 114155116500993 |
162 | 0 | 0 | 59 | 103 | 黃** | 114155116501061 |
162 | 0 | 0 | 62 | 100 | 賀* | 114155116501011 |
161 | 0 | 0 | 54 | 107 | 李* | 114155116501053 |
170 | 0 | 0 | 68 | 102 | 李** | 114155116501157 |
170 | 0 | 0 | 53 | 117 | 范** | 114155116501158 |
375 | 111 | 139 | 57 | 68 | 胡* | 106985611102649 |
373 | 105 | 133 | 67 | 68 | 郭* | 102845210213214 |
361 | 108 | 123 | 68 | 62 | 劉* | 100365999904488 |
352 | 116 | 111 | 67 | 58 | 孫* | 100365113600039 |
354 | 133 | 115 | 46 | 60 | 楊** | 100025111015562 |
369 | 134 | 104 | 67 | 64 | 童* | 100345228010692 |
342 | 127 | 107 | 57 | 51 | 高** | 100345118010257 |
392 | 137 | 139 | 57 | 59 | 陳** | 104865105003468 |
387 | 129 | 133 | 68 | 57 | 杜** | 100565000102137 |
383 | 135 | 131 | 48 | 69 | 江** | 101455000001027 |
374 | 116 | 140 | 57 | 61 | 趙* | 100365113600484 |
362 | 137 | 96 | 63 | 66 | 林** | 105335210107654 |
360 | 123 | 107 | 67 | 63 | 譚** | 100065210101100 |
357 | 116 | 115 | 62 | 64 | 謝** | 100275219020095 |
354 | 116 | 115 | 61 | 62 | 張** | 102845211405660 |
348 | 115 | 94 | 78 | 61 | 丁** | 102475110603133 |
345 | 103 | 129 | 53 | 60 | 祁** | 104875000102813 |
338 | 120 | 107 | 53 | 58 | 曹** | 106105120100116 |
337 | 94 | 134 | 51 | 58 | 常** | 100025117009142 |
335 | 120 | 94 | 55 | 66 | 鄂** | 106985110604153 |
356 | 120 | 114 | 57 | 65 | 王** | 100065210101113 |
343 | 104 | 111 | 66 | 62 | 孟* | 102475360107900 |
385 | 126 | 138 | 56 | 65 | 周** | 104865105013973 |
383 | 128 | 129 | 61 | 65 | 溫** | 104865105003535 |
382 | 109 | 132 | 77 | 64 | 王** | 100025117008550 |
371 | 115 | 120 | 69 | 67 | 吳** | 100365999906220 |
364 | 119 | 105 | 69 | 71 | 劉** | 101415121011129 |
363 | 108 | 127 | 68 | 60 | 冀** | 100045132115690 |
363 | 115 | 124 | 62 | 62 | 張** | 100365113600459 |
360 | 114 | 128 | 54 | 64 | 朱** | 102845210210531 |
357 | 112 | 115 | 64 | 66 | 商** | 100025111413497 |
355 | 101 | 121 | 67 | 66 | 王** | 816015113300075 |
354 | 110 | 119 | 57 | 68 | 夏* | 106985220704242 |
353 | 103 | 121 | 69 | 60 | 張* | 100555000002429 |
349 | 84 | 127 | 71 | 67 | 許** | 100025117007110 |
346 | 92 | 121 | 67 | 66 | 葉** | 105205670608150 |
344 | 110 | 113 | 58 | 63 | 尤** | 100025117004077 |
338 | 112 | 111 | 58 | 57 | 吳* | 100135111311707 |
335 | 113 | 101 | 53 | 68 | 呂** | 104225510002423 |
344 | 104 | 122 | 51 | 67 | 夏* | 104865106005578 |
335 | 111 | 106 | 52 | 66 | 潘** | 101835212603894 |
335 | 93 | 111 | 59 | 72 | 劉* | 100535002030928 |
334 | 105 | 106 | 64 | 59 | 張** | 103845211308003 |
328 | 103 | 100 | 64 | 61 | 董* | 100535002020577 |
328 | 99 | 106 | 59 | 64 | 李** | 100535017010010 |
321 | 93 | 110 | 57 | 61 | 馮** | 103845214119033 |
319 | 91 | 106 | 59 | 63 | 劉* | 100535002030745 |
319 | 102 | 87 | 59 | 71 | 趙** | 100025112003002 |
318 | 107 | 102 | 50 | 59 | 顏** | 104865106005557 |
315 | 97 | 108 | 48 | 62 | 卓* | 100535002030748 |
313 | 93 | 94 | 61 | 65 | 王** | 102845210515997 |
173 | 0 | 0 | 47 | 126 | 關** | 100525000000111 |
210 | 0 | 0 | 69 | 141 | 杜* | 104245530001628 |
173 | 0 | 0 | 60 | 113 | 王** | 101255000004249 |
162 | 0 | 0 | 54 | 108 | 劉** | 100555999991512 |
180 | 0 | 0 | 67 | 113 | 夏** | 114155231603347 |
184 | 0 | 0 | 65 | 119 | 文** | 107015561137186 |
196 | 0 | 0 | 61 | 135 | 王** | 104035125100023 |
186 | 0 | 0 | 53 | 133 | 黃* | 104885250001401 |
174 | 0 | 0 | 70 | 104 | 孫** | 104335890160831 |
178 | 0 | 0 | 62 | 116 | 曹** | 104335890161129 |
165 | 0 | 0 | 54 | 111 | 陳* | 100275999020517 |
161 | 0 | 0 | 56 | 105 | 蘇* | 100015015320547 |
198 | 0 | 0 | 63 | 135 | 寧* | 100345119990206 |
204 | 0 | 0 | 65 | 139 | 上官** | 100345119990209 |
183 | 0 | 0 | 61 | 122 | 劉** | 100775019000077 |
160 | 0 | 0 | 63 | 97 | 趙* | 107055561037503 |
162 | 0 | 0 | 54 | 108 | 袁* | 100545000001224 |
169 | 0 | 0 | 58 | 111 | 李* | 102555000004750 |
178 | 0 | 0 | 70 | 108 | 關* | 114155116501184 |
165 | 0 | 0 | 70 | 95 | 于** | 100015015320759 |
189 | 0 | 0 | 61 | 128 | 汪** | 101475211501017 |
182 | 0 | 0 | 71 | 111 | 俞* | 102475000200790 |
177 | 0 | 0 | 81 | 96 | 張** | 100655903590108 |
177 | 0 | 0 | 71 | 106 | 冀* | 100195211190829 |
199 | 0 | 0 | 76 | 123 | 張* | 100555999993017 |
177 | 0 | 0 | 74 | 103 | 滕** | 100015015320566 |
2016年中國地質大學(北京)人文經管學院考研調劑信息
2016年中國地質大學(北京)人文經管學院考研調劑信息根據(jù)我校人文經管學院生源情況,經研究決定擬接收部分碩士調劑生,具體專業(yè)及要求如下:
1.擬接收調劑專業(yè):
?。?)020200應用經濟學
(2)120100管理科學與工程
?。?)120200工商管理
?。?)030100法學
?。?)125100工商管理
2.調劑要求:
?。?)工商管理(專業(yè)代碼125100)專業(yè)要求本科為全日制二本院校以上(含二本),其他專業(yè)要求本科為211或985院校(含優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺院校);
?。?)所學專業(yè)與調劑專業(yè)相同或相近;
?。?)初試成績符合報考第一志愿的國家分數(shù)要求。
請符合調劑要求的同學和人文經管學院聯(lián)系,聯(lián)系電話:82322518.
中國地質大學(北京)人文經管學院 考研聯(lián)系方式
人文經管學院010—82322518
中國地質大學(北京)2016人文經管學院招生目錄
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 導 師 | 同等學力加試科目 | 復試科目 |
307 人文經管學院 | |||||
020200 應用經濟學 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三④832經濟學 | 同上 | 經濟學專業(yè)綜合 (選作國際貿易或投資學或產業(yè)經濟學等方向的考題) | |
01產業(yè)經濟學 | 同 上 | 雷涯鄰 沙景華 杜國銀 林 文 晏 波 劉粵湘 施俊法 王高尚 王 文 吳三忙 周進生 閆晶晶 張 華 | |||
02區(qū)域經濟學 | 同 上 | 雷涯鄰 杜國銀 馬洪云 黃 啟 晏 波 徐春騏 劉粵湘 于 光 吳三忙 周進生 閆晶晶 張 華 邵 玲 | |||
04金融理論與工程 | 同 上 | 沙景華 黃 啟 馬洪云 徐春騏 | |||
06國際貿易 | 同 上 | 劉慧芳 邵 玲 | |||
07國際投資 | 同 上 | 劉慧芳 | |||
030100 法學 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③614法學綜合(實體法)④833法學綜合(程序法) | 1.憲法學 2.合同法 | 法學專業(yè)綜合 (選作行政法學或環(huán)境法學或經濟法學等方向的考題) | |
03憲法學與行政法學 | 同 上 | 孟 磊 常紀文 | |||
07經濟法學 | 同 上 | 王麗艷 郝 舉 張鳳麟 孟 磊 魏鐵軍 | |||
08環(huán)境與資源保護法學 | 同 上 | 郝 舉 王麗艷 張鳳麟 孟 磊 魏鐵軍 常紀文 | |||
120100 管理科學與工程 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數(shù)學三④836管理學 | 1.人力資源管理 2.信息管理概論 | 企業(yè)經營管理或管理信息系統(tǒng)(二選一) | |
01資源環(huán)境管理 | 同 上 | 雷涯鄰 孔 銳 張 龍 趙恒海 張國華 何大義 于 光 周進生 劉 焱 | |||
02信息管理與信息系統(tǒng) | 同 上 | 安海忠 林 文 | |||
03工程與項目管理 | 同 上 | 韓麗紅 孔 銳 林 文 趙恒海 張國華 張 龍 周進生 | |||
04系統(tǒng)工程 | 同 上 | 高孝偉 何大義 | |||
05財政金融工程 | 同 上 | 雷涯鄰 安海忠 | |||
120200 工商管理 | 13 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③303數(shù)學三④836管理學 | 市場營銷或人力資源管理或旅游資源與開發(fā)(三選二) | 現(xiàn)代企業(yè)經營管理 | |
02企業(yè)管理 | 同 上 | 曹希紳 高世葵 高孝偉 韓麗紅 孔 銳 張國華 趙恒海 何大義 | |||
03旅游管理 | 同 上 | 孫克勤 | |||
04技術經濟與管理 | 同 上 | 張國華 | |||
05人力資源管理 | 同 上 | 趙恒海 高世葵 | |||
07市場營銷 | 同 上 | 孔 銳 | |||
08戰(zhàn)略與運營管理 | 同 上 | 韓麗紅 | |||
120201 會計學 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語或203日語③303數(shù)學三④836管理學 | 1.中級財務會計 2.人力資源管理 | 財務管理 | |
01財務會計理論與實務 | 同 上 | 許 群 董 普 谷春燕 扈繼迅 王晶香 王 玲 張雪梅 王麗潔 | |||
02審計學 | 同 上 | 董 普 李山梅 王麗潔 | |||
03財務管理 | 同 上 | 許 群 谷春燕 扈繼迅 王晶香 王 玲 張雪梅 李山梅 | |||
120400 公共管理 | 15 | ①101思想政治理論②201英語一或202俄語203日語③610高等數(shù)學或619管理學概論④837行政管理學綜合 | 1.社會調查理論與方法2.公共政策 | 政治學 | |
01行政管理 | 同 上 | 趙連榮 王 煒 張秀榮 趙立新 雷 平 沙淑清 牛建英 黃 啟 葛建平 | |||
02教育經濟與管理 | 同 上 | 沙淑清 | |||
03社會保障 | 同 上 | 趙連榮 | |||
05國土資源管理 | 同 上 | 王 煒 雷 平 黃 啟 牛建英 葛建平 葉錦華 |
添加中國地質大學(北京)學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國地質大學(北京)考研分數(shù)線、中國地質大學(北京)報錄比、中國地質大學(北京)考研群、中國地質大學(北京)學姐微信、中國地質大學(北京)考研真題、中國地質大學(北京)專業(yè)目錄、中國地質大學(北京)排名、中國地質大學(北京)保研、中國地質大學(北京)公眾號、中國地質大學(北京)研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國地質大學(北京)考研信息或資源。
中國地質大學(北京)研究生招生網
關于我們
以下資料由中國地質大學(北京)人文經管學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料
不僅有商品,還有更多資訊和活動