北京郵電大學軟件學院研究生招生
北京郵電大學軟件學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 軟件學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京郵電大學軟件學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考北京郵電大學軟件學院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京郵電大學軟件學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
北京郵電大學軟件學院研究生招生咨詢聯(lián)系方式
軟件學院研究生招生咨詢聯(lián)系方式
各導師組聯(lián)系方式:
一組:
招生咨詢郵箱:hellomykid@163.com
二組:
招生咨詢郵箱:guowenming@bupt.edu.cn
三組:
招生咨詢郵箱:zqyang@bupt.edu.cn
四組:
招生咨詢郵箱:jincuiyang@bupt.edu.cn
五組:
招生咨詢郵箱:zfsse@bupt.edu.cn;niukunbupt@bupt.edu.cn (學碩)
zfsse@bupt.edu.cn (專碩)
北京郵電大學軟件學院師資力量
自創(chuàng)建軟件學院以來,校院兩級十分重視師資隊伍建設,采取各種積極措施,吸引國外優(yōu)秀人才回國工作,選派優(yōu)秀教師出國進修。同時從校內(nèi)外聘請了一批兼職教師,使師資隊伍的數(shù)量和實力滿足了學院發(fā)展的需求。學院以培養(yǎng)中青年專業(yè)帶頭人和骨干教師為重點,建立了有利于教師資源合理配置和優(yōu)秀人才脫穎而出的有效機制,建設了一支結(jié)構(gòu)優(yōu)化、素質(zhì)良好、富有活力、具有創(chuàng)新能力的高水平的專職教師隊伍。目前我院共有教師33人,其中教授11人、副教授10人、博士生導師6人、教育部新世紀人才1人、北京市教學名師1人、享受國務院“政府特殊津貼”1人。
北京郵電大學軟件學院簡介
學院概況
北京郵電大學2018年軟件學院考研復試分數(shù)線
一、復試分數(shù)要求1.我院軟件工程學術型碩士考生進入復試的分數(shù)線為:總分296分(含)、單科同國家線,各研究方向(以下簡稱為“組”)復試人數(shù)為招生計劃的120%-160%。軟件工程專業(yè)學位(全日制和非全日制)考生進入復試的初試成績基本要求與教育部劃定的分數(shù)線一致復試人數(shù)均為招生計劃的140%左右(按照考生初試總分從高到低分別確定復試名單)。
2.軟件工程學術型考生進入各組復試,初試最低分數(shù)要求為:一組296分(含)、二組301分(含)、三組299分(含)、四組325分(含)、五組328(含)。一志愿報考二組,分數(shù)在301分(不含)以下、296(含)以上的上線考生;一志愿報考五組,分數(shù)在328(不含)以下、296(含)以上的上線考生,可向生源不足的其他組申請調(diào)劑。若被接受,由考生及該組復試組長共同簽字,并經(jīng)院教務老師確認后進入該組復試名單(考生只能進入一個組的名單)。學術型碩士考生辦理調(diào)劑辦法:考生于3月26日(中午12點前)登錄“中國研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.com.cn/)”填寫網(wǎng)上調(diào)劑志愿,于3月26日上午8:30-11:30、13:30-15:00到西土城校區(qū)明光樓312室辦理調(diào)劑手續(xù)。學院將給辦理調(diào)劑手續(xù)的考生,發(fā)放“復試通知”,考生接受“復試通知”后方可參加復試。未及時辦理院內(nèi)調(diào)劑手續(xù)的考生將根據(jù)各組復試比例平衡的原則統(tǒng)一安排調(diào)整。復試合格后依據(jù)擬錄取名單,在網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)送“待錄取通知”,未在36小時內(nèi)接受“待錄取通知”的考生,視同放棄錄取。
二、復試名單
1.軟件工程學術型碩士(專業(yè)代碼:083500)復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 備注 |
1 | 100138157070329 | 歐陽** | 386 | |
2 | 100138111311743 | 張** | 366 | |
3 | 100138251070504 | 孔** | 364 | |
4 | 100138213070485 | 王** | 363 | |
5 | 100138105070264 | 張** | 361 | |
6 | 100138247070499 | 柯** | 359 | |
7 | 100138196070459 | 楊** | 357 | |
8 | 100138111311797 | 周** | 353 | |
9 | 100138397070608 | 姬** | 347 | |
10 | 100138111311771 | 王** | 346 | |
11 | 100138118070294 | 王** | 344 | |
12 | 100138111311706 | 趙** | 342 | |
13 | 100138111311645 | 李** | 341 | |
14 | 100138157070323 | 譚** | 340 | |
15 | 100138111311763 | 肖** | 337 | |
16 | 100138022070094 | 楊** | 331 | |
17 | 100138111311764 | 湯** | 330 | |
18 | 100138006070028 | 趙** | 330 | |
19 | 100138179070429 | 夏** | 328 | |
20 | 100138011070049 | 葛** | 326 | |
21 | 100138030070141 | 陳** | 325 | |
22 | 100138004070022 | 張** | 324 | |
23 | 100138167070348 | 李** | 321 | |
24 | 100138015070074 | 樊** | 318 | |
25 | 100138014070067 | 劉** | 317 | |
26 | 100138374070592 | 郭** | 315 | |
27 | 100138047070180 | 閆** | 312 | |
28 | 100138182070434 | 邵** | 312 | |
29 | 100138111311703 | 趙** | 310 | |
30 | 100138219070490 | 劉** | 310 | |
31 | 100138111311772 | 彭** | 306 | |
32 | 100138168070361 | 石** | 306 | |
33 | 100138111311666 | 黃** | 302 | |
34 | 100138111311692 | 梁** | 301 | |
35 | 100138111311754 | 羅** | 300 | |
36 | 100138111311733 | 穆** | 300 | |
37 | 100138275070531 | 李** | 299 | |
38 | 100138249070503 | 孟** | 298 | |
39 | 100138111311695 | 楊** | 297 | |
40 | 100138054070192 | 鄭** | 296 | |
41 | 100138111311745 | 劉** | 296 |
2.軟件工程全日制專業(yè)學位碩士(專業(yè)代碼:085212)復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 備注 | |
1 | 100138017070076 | 王** | 394 | ||
2 | 100138067070215 | 周** | 393 | ||
3 | 100138111311704 | 孫** | 381 | ||
4 | 100138104070261 | 張** | 380 | ||
5 | 100138111311711 | 張** | 380 | ||
6 | 100138111311652 | 黃** | 376 | ||
7 | 100138111311671 | 高** | 373 | ||
8 | 100138168070376 | 聶** | 373 | ||
9 | 100138111070281 | 陳** | 372 | ||
10 | 100138061070195 | 史** | 371 | ||
11 | 100138167070343 | 袁** | 371 | ||
12 | 100138006070029 | 趙** | 365 | ||
13 | 100138006070031 | 劉** | 365 | ||
14 | 100138063070204 | 裴** | 365 | ||
15 | 100138111070283 | 薛** | 365 | ||
16 | 100138037070167 | 秦** | 364 | ||
17 | 100138067070211 | 胡** | 363 | ||
18 | 100138132070307 | 劉** | 362 | ||
19 | 100138168070385 | 蔡** | 362 | ||
20 | 100138111311718 | 孫** | 360 | ||
21 | 100138092070239 | 史** | 359 | ||
22 | 100138111311794 | 劉** | 359 | ||
23 | 100138371070588 | 董** | 359 | ||
24 | 100138248070502 | 陶** | 358 | ||
25 | 100138335070571 | 陳** | 358 | ||
26 | 100138025070125 | 武** | 356 | ||
27 | 100138111311642 | 楊** | 356 | ||
28 | 100138030070139 | 李** | 355 | ||
29 | 100138061070194 | 馬** | 354 | ||
30 | 100138111311791 | 張** | 354 | ||
31 | 100138004070026 | 張** | 352 | ||
32 | 100138105070271 | 王** | 351 | ||
33 | 100138111311717 | 謝** | 351 | ||
34 | 100138199070465 | 陳** | 351 | ||
35 | 100138168070392 | 莊** | 350 | ||
36 | 100138186070444 | 鄧** | 350 | ||
37 | 100138323070556 | 何** | 350 | ||
38 | 100138326070566 | 夏** | 350 | ||
39 | 100138168070383 | 劉** | 348 | ||
40 | 100138184070441 | 李** | 347 | ||
41 | 100138299070544 | 陳** | 347 | ||
42 | 100138061070197 | 蔣** | 346 | ||
43 | 100138157070328 | 李** | 346 | ||
44 | 100138174070409 | 邱** | 346 | ||
45 | 100138326070565 | 劉** | 346 | ||
46 | 100138011070045 | 呂** | 345 | ||
47 | 100138025070122 | 公** | 345 | ||
48 | 100138168070394 | 李** | 345 | ||
49 | 100138212070479 | 劉** | 345 | ||
50 | 100138197070460 | 何** | 344 | ||
51 | 100138111311756 | 吳** | 343 | ||
52 | 100138169070395 | 王** | 343 | ||
53 | 100138252070505 | 胡** | 343 | ||
54 | 100138105070265 | 楊** | 342 | ||
55 | 100138254070512 | 鄭** | 342 | ||
56 | 100138129070299 | 劉** | 341 | ||
57 | 100138153070319 | 陳** | 341 | ||
58 | 100138111311678 | 馬** | 340 | ||
59 | 100138316070554 | 鐘** | 340 | ||
60 | 100138326070561 | 張** | 340 | ||
61 | 100138001070006 | 閆** | 339 | ||
62 | 100138045070177 | 趙** | 339 | ||
63 | 100138061070198 | 王** | 339 | ||
64 | 100138168070368 | 黃** | 339 | ||
65 | 100138350070580 | 李** | 339 | ||
66 | 100138147070317 | 李** | 338 | ||
67 | 100138167070342 | 李** | 338 | ||
68 | 100138167070357 | 王** | 338 | ||
69 | 100138188070450 | 劉** | 338 | ||
70 | 100138029070130 | 張** | 337 | ||
71 | 100138168070389 | 吳** | 337 | ||
72 | 100138036070162 | 李** | 336 | ||
73 | 100138111311742 | 郭** | 336 | ||
74 | 100138176070422 | 楊** | 335 | ||
75 | 100138254070513 | 劉** | 335 | ||
76 | 100138010070037 | 趙** | 334 | ||
77 | 100138157070326 | 陳** | 334 | ||
78 | 100138014070066 | 孟** | 333 | ||
79 | 100138021070089 | 龔** | 332 | ||
80 | 100138092070243 | 楊** | 332 | ||
81 | 100138011070038 | 邱** | 331 | ||
82 | 100138035070157 | 滕** | 331 | ||
83 | 100138074070219 | 宋** | 331 | ||
84 | 100138253070506 | 周** | 331 | ||
85 | 100138269070528 | 王** | 330 | ||
86 | 100138081070225 | 祝** | 329 | ||
87 | 100138105070273 | 南** | 329 | ||
88 | 100138179070427 | 王** | 329 | ||
89 | 100138212070483 | 余** | 329 | ||
90 | 100138011070044 | 于** | 328 | ||
91 | 100138182070432 | 趙** | 328 | ||
92 | 100138264070521 | 楊** | 328 | ||
93 | 100138283070535 | 鄧** | 328 | ||
94 | 100138104070260 | 王** | 327 | ||
95 | 100138167070346 | 王** | 327 | ||
96 | 100138062070202 | 楊** | 326 | ||
97 | 100138133070308 | 宋** | 326 | ||
98 | 100138326070558 | 謝** | 326 | ||
99 | 100138081070226 | 鞏** | 325 | ||
100 | 100138167070345 | 梅** | 325 | ||
101 | 100138108070279 | 張** | 324 | ||
102 | 100138111311715 | 康** | 324 | 已調(diào)出 | |
103 | 100138111311747 | 唐** | 324 | ||
104 | 100138111311758 | 戴** | 324 | ||
105 | 100138168070369 | 吳** | 324 | ||
106 | 100138174070407 | 彭** | 324 | ||
107 | 100138212070484 | 陳** | 324 | ||
108 | 100138378070596 | 雷** | 324 | ||
109 | 100138011070048 | 劉** | 323 | ||
110 | 100138111311749 | 周** | 323 | ||
111 | 100138167070347 | 張** | 323 | ||
112 | 100138168070370 | 龐** | 323 | ||
113 | 100138189070454 | 張** | 323 | ||
114 | 100138310070550 | 貝** | 323 | ||
115 | 100138330070569 | 劉** | 323 | ||
116 | 100138024070109 | 丁** | 322 | ||
117 | 100138111311701 | 謝** | 322 | ||
118 | 100138111311731 | 楊** | 322 | ||
119 | 100138111311735 | 丁** | 322 | ||
120 | 100138011070042 | 向** | 321 | ||
121 | 100138168070374 | 劉** | 321 | ||
122 | 100138111311723 | 談** | 320 | ||
123 | 100138111311761 | 蔣** | 320 | ||
124 | 100138130070303 | 胡** | 320 | 已調(diào)出 | |
125 | 100138167070354 | 董** | 320 | ||
126 | 100138371070586 | 陳** | 320 | ||
127 | 100138397070607 | 劉** | 320 |
3.軟件工程非全日制專業(yè)學位碩士(專業(yè)代碼:085212)復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 備注 |
1 | 100138111311632 | 吉** | 292 | |
2 | 100138111311699 | 張** | 289 | |
3 | 103588210005467 | 朱** | 342 | |
4 | 100078000011786 | 劉** | 340 | |
5 | 100078000011449 | 智** | 328 | |
6 | 100138111311861 | 易** | 327 | |
7 | 101518001701568 | 郭** | 324 | |
8 | 101838219813436 | 孫** | 323 | |
9 | 100138130070303 | 胡** | 320 | |
10 | 100078000011817 | 姜** | 320 | |
11 | 100138168070384 | 蘇** | 317 | |
12 | 100138099070248 | 蔣** | 317 | |
13 | 100138011070040 | 李** | 317 | |
14 | 100138102070255 | 吳** | 316 | |
15 | 100138170070400 | 劉** | 313 | |
16 | 100138111311775 | 常** | 312 | |
17 | 100138301070545 | 白** | 309 | |
18 | 100138021070091 | 崔** | 309 | |
19 | 100018000170723 | 張** | 309 | |
20 | 100138011070043 | 尼** | 308 | |
21 | 100138326070562 | 梁** | 305 | |
22 | 100068210503019 | 萬** | 303 | |
23 | 100138326070559 | 王** | 302 | |
24 | 101838215403215 | 王** | 302 | |
25 | 100078000011372 | 鄭** | 301 | |
26 | 100138380070600 | 袁** | 300 | |
27 | 100138111311633 | 費** | 300 | |
28 | 103588210005570 | 陳** | 300 | |
29 | 100058110500949 | 崔** | 298 | |
30 | 100198014202942 | 張** | 297 | |
31 | 103588210005565 | 阮** | 296 | |
32 | 106988611102417 | 王** | 296 | |
33 | 100138111311744 | 丁** | 294 | |
34 | 100068210500622 | 宋** | 291 | |
35 | 100058141203996 | 王** | 290 | |
36 | 103588210005966 | 張** | 290 | |
37 | 100068210500625 | 吳** | 289 | |
38 | 100138407070613 | 張** | 289 | |
39 | 100068210102180 | 江** | 288 | |
40 | 100138037070170 | 李** | 288 | |
41 | 100138206070474 | 張** | 287 | |
42 | 100068210502589 | 高** | 287 | |
43 | 100138111311710 | 耿** | 286 | |
44 | 100138168070365 | 崔** | 286 | |
45 | 104868216020926 | 張** | 286 | |
46 | 100138014070061 | 于** | 286 | |
47 | 100138189070451 | 郭** | 286 | |
48 | 100138168070381 | 金** | 286 | |
49 | 100138105070266 | 朱** | 284 | |
50 | 100138371040372 | 李** | 284 | |
51 | 100568000104002 | 付** | 283 | |
52 | 100068210102142 | 郭** | 283 | |
53 | 105338430412766 | 周** | 282 | |
54 | 100068210506055 | 伍** | 282 | |
55 | 100048140205399 | 王** | 282 | |
56 | 100018000171397 | 周** | 281 | |
57 | 100048110400406 | 李** | 281 | |
58 | 100138118070295 | 任** | 280 | |
59 | 100028115915796 | 孫** | 280 | |
60 | 103588210005802 | 孫** | 280 | |
61 | 100138206070475 | 牛** | 280 | |
62 | 100018000170724 | 張** | 279 | |
63 | 100058120401868 | 任** | 279 | |
64 | 100078000001965 | 劉** | 277 | |
65 | 100138092070245 | 孫** | 277 | |
66 | 100078000011708 | 劉** | 276 | |
67 | 100018000170602 | 匡** | 276 | |
68 | 100138111311713 | 何** | 275 | |
69 | 103588210005638 | 周** | 275 | |
70 | 102468210012859 | 陳** | 273 | |
71 | 100068210102065 | 蔡** | 273 | |
72 | 101838215403216 | 趙** | 273 | |
73 | 100018000171609 | 單** | 272 | |
74 | 100138183070438 | 張** | 271 | |
75 | 100068210102141 | 郭** | 270 | |
76 | 100068210102393 | 吳** | 267 | |
77 | 100138018030206 | 袁** | 264 | |
78 | 100018000170645 | 寧** | 264 | |
79 | 144308186000090 | 張** | 260 | |
80 | 100088210004072 | 唐** | 260 |
北京郵電大學軟件學院考研錄取情況表
二級招生單位 | 報考人數(shù) | 上線人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件學院 | 116 | 20 | 91 | 18 | 395 | 281 | 310 |
2016年北京郵電大學軟件學院考研復試細則
北京郵電大學軟件學院考研聯(lián)系方式
軟件學院 |
58828006 |
宏福校區(qū)行政樓101室/校本部明光樓312室 |
2016年北京郵電大學軟件學院碩士招生目錄
院所、專業(yè)、研究方向 | 招生人數(shù) | 招生導師 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|
005軟件學院 |
86 |
|
|
其中全日制專業(yè)學位招生人數(shù)為40人 |
083500 軟件工程(學術型) |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④807軟件工程專業(yè)綜合 | |||
01嵌入式移動計算/云端融合與大數(shù)據(jù)智能軟件 |
|
鄺堅、劉知青、漆濤、崔毅東、雷友珣 | ||
02大數(shù)據(jù)分析、移動與互聯(lián)網(wǎng)軟件 | 張笑燕、郭文明、陸天波、傅湘玲 | |||
03移動計算與智能信息處理 | 楊正球、趙方、何所懼、李朝暉、劉辰、牛琨、夏亞梅 | |||
04可信計算與服務 | 王樅、李小勇、袁玉宇、王東濱、劉川意 | |||
085212 軟件工程 |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④807軟件工程專業(yè)綜合 | 此專業(yè)為全日制專業(yè)學位 | ||
01通信軟件 | 入學后選報導師,導師介紹請見: http://www.buptsse.cn/teachers | |||
02企業(yè)信息化 | ||||
03移動互聯(lián)網(wǎng) | ||||
04網(wǎng)絡與信息安全 | 王東濱 |
深圳實驗室 |
添加北京郵電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京郵電大學考研分數(shù)線、北京郵電大學報錄比、北京郵電大學考研群、北京郵電大學學姐微信、北京郵電大學考研真題、北京郵電大學專業(yè)目錄、北京郵電大學排名、北京郵電大學保研、北京郵電大學公眾號、北京郵電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京郵電大學考研信息或資源。
北京郵電大學研究生招生網(wǎng)
關于我們
以下資料由北京郵電大學軟件學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權(quán)益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料
不僅有商品,還有更多資訊和活動