2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程學院擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校食品科學與工程學院2021年第一志愿考生復試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,
    咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個工作日。
考生編號 擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 專項計劃 學習方式 初試
    總分
復試
    成績

    成績
是否擬錄取 備注
101931210101167 食品科學與工程學院 082203|發(fā)酵工程 全日制 355 84 74.90  
101931210101168 食品科學與工程學院 082203|發(fā)酵工程 全日制 279 77.4 62.28  
101931210101182 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 380 90.2 80.26  
101931210101173 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 373 90 79.22  
101931210101175 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 365 92.6 78.88  
101931210101186 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 365 90.8 78.34  
101931210101176 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 354 90.2 76.62  
101931210101177 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 344 90.6 75.34  
101931210101185 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 340 89 74.30  
101931210101183 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 336 87.8 73.38  
101931210101192 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 344 79.4 71.98  
101931210101178 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 324 88.2 71.82  
101931210101190 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 321 89.2 71.70  
101931210101170 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 320 85.8 70.54  
101931210101174 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 294 88.2 67.62  
101931210101187 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 313 78.4 67.34  
101931210101184 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 282 83.6 64.56  
101931210101181 食品科學與工程學院 097202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全日制 271 71 59.24  
101931210101200 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 381 90.4 80.46  
101931210101205 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 361 89.8 77.48  
101931210101202 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 358 87.6 76.40  
101931210101212 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 360 85.6 76.08  
101931210101214 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 357 84.2 75.24  
101931210101206 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 357 82.6 74.76  
101931210101207 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 346 87.2 74.60  
101931210101196 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 345 86.6 74.28  
101931210101204 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 330 86.6 72.18  
101931210101203 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 331 85.6 72.02  
101931210101215 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 330 85.2 71.76  
101931210101210 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 327 80.2 69.84  
101931210101193 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 304 87 68.66  
101931210101194 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 292 88.6 67.46  
101931210101209 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 290 84.6 65.98  
101931210101208 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 252 89.4 62.10  
101931210101197 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全日制 258 83 61.02  
101931210101201 食品科學與工程學院 097203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 退役大學生士兵計劃 全日制 349 0   未參加復試
101931210101222 食品科學與工程學院 0832Z1|食品安全與控制 全日制 312 84.4 69.00  
101931210101236 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 342 87.4 74.10  
101931210101268 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 344 84.8 73.60  
101931210101230 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 328 86.2 71.78  
101931210101237 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 318 89.4 71.34  
101931210101252 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 338 79.4 71.14  
101931210101263 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 333 78.2 70.08  
101931210101257 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 318 84.8 69.96  
101931210101231 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 321 81.6 69.42  
101931210101224 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 288 75.4 62.94  
101931210101254 食品科學與工程學院 083201|食品科學 全日制 290 71.8 62.14  
101931210101336 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 395 93.8 83.44  
101931210101349 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 394 91.8 82.70  
101931210101400 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 399 89.4 82.68  
101931210101383 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 408 84 82.32  
101931210101314 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 391 90.2 81.80  
101931210101328 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 390 87.6 80.88  
101931210101422 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 391 85.2 80.30  
101931210101386 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 383 88 80.02  
101931210101366 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 368 89.8 78.46  
101931210101364 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 370 88.6 78.38  
101931210101358 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 365 90.8 78.34  
101931210101375 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 365 89.8 78.04  
101931210101398 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 365 88.6 77.68  
101931210101305 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 369 86.6 77.64  
101931210101326 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 374 83 77.26  
101931210101380 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 357 90.4 77.10  
101931210101316 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 356 89.8 76.78  
101931210101374 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 360 87.8 76.74  
101931210101389 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 359 87.8 76.60  
101931210101285 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 363 84.8 76.26  
101931210101295 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 349 90.6 76.04  
101931210101409 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 353 88.4 75.94  
101931210101302 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 356 86.75 75.87  
101931210101421 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 351 88.8 75.78  
101931210101355 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 351 88.4 75.66  
101931210101317 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 352 87.4 75.50  
101931210101391 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 358 83.5 75.17  
101931210101323 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 351 85.75 74.87  
101931210101362 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 347 87 74.68  
101931210101351 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 344 88.2 74.62  
101931210101310 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 331 91.8 73.88  
101931210101384 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 341 86.2 73.60  
101931210101321 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 351 80.75 73.37  
101931210101363 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 347 81.25 72.95  
101931210101393 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 348 80.75 72.95  
101931210101414 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 341 83.75 72.87  
101931210101382 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 349 80 72.86  
101931210101394 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 336 86 72.84  
101931210101399 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 339 84.2 72.72  
101931210101354 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 345 80 72.30  
101931210101357 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 353 76 72.22  
101931210101413 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 331 83.5 71.39  
101931210101377 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 355 71.75 71.22  
101931210101396 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 339 79 71.16  
101931210101327 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 335 80.75 71.13  
101931210101385 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 329 83 70.96  
101931210101318 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 318 86.8 70.56  
101931210101369 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 335 78.8 70.54  
101931210101338 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 313 88.8 70.46  
101931210101320 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 314 88 70.36  
101931210101280 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 308 88.8 69.76  
101931210101289 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 326 78.25 69.12  
101931210101353 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 337 73 69.08  
101931210101420 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 306 87.2 69.00  
101931210101281 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 302 88.8 68.92  
101931210101306 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 318 81.25 68.90  
101931210101412 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 314 81.75 68.48  
101931210101282 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 301 87.4 68.36  
101931210101347 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 330 73.75 68.33  
101931210101411 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 301 84.5 67.49  
101931210101334 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 304 82.2 67.22  
101931210101367 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 315 75.5 66.75  
101931210101376 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 291 84.6 66.12  
101931210101370 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 退役大學生士兵計劃 全日制 300 80 66.00  
101931210101346 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 289 84.25 65.74  
101931210101373 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 307 74.5 65.33  
101931210101290 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 303 73 64.32  
101931210101322 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 285 81.25 64.28  
101931210101352 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 308 70 64.12  
101931210101356 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 305 70.5 63.85  
101931210101342 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 285 79.25 63.68  
101931210101361 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 280 80.75 63.43  
101931210101294 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 278 81 63.22  
101931210101329 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 279 80.5 63.21  
101931210101350 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 279 80.25 63.14  
101931210101397 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 277 76.25 61.66  
101931210101291 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 278 74.5 61.27  
101931210101405 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 283 70.25 60.69  
101931210101340 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 275 70.25 59.58  
101931210101418 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 275 66.75 58.52  
101931210101371 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 277 63.25 57.76  
101931210101303 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 257 69.75 56.91  
101931210101365 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 257 65.25 55.56  
101931210101415 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 254 64.25 54.84  
101931210101381 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 265 59.25 54.88 復試成績低于60分
101931210101286 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 361 54.2 66.80 復試成績低于60分
101931210101337 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 274 0 38.36 未參加復試
101931210101313 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 272 0 38.08 未參加復試
101931210101332 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 259 0 36.26 未參加復試
101931210101388 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 全日制 254 0 35.56 未參加復試
101931210101427 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 非全日制 328 88.8 72.56  
101931210101429 食品科學與工程學院 095135|食品加工與安全 非全日制 255 0 35.70 未參加復試

 
 

吉林農(nóng)業(yè)大學

添加吉林農(nóng)業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學考研分數(shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學報錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學學姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學排名、吉林農(nóng)業(yè)大學保研、吉林農(nóng)業(yè)大學公眾號、吉林農(nóng)業(yè)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應吉林農(nóng)業(yè)大學考研信息或資源

吉林農(nóng)業(yè)大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/jlnydx/yjsy_448895.html

推薦閱讀