首都師范大學(xué)教育學(xué)考研手冊2022
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《首都師范大學(xué)考研》我們搜集了部分首都師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)氖锥紟煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。首都師范大學(xué)教育學(xué)考研手冊2022來自首都師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是首都師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對首都師范大學(xué)教育學(xué)考研報(bào)考有用。
首都師范大學(xué)教育學(xué)考研手冊2022:
首都師范大學(xué)2022年教育學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄、代碼及招生計(jì)劃人數(shù)一覽表
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招生總?cè)藬?shù) | 初試考試科目 | 復(fù)試科目 | 研究方向信息 |
(含接收推免生人數(shù)) | ||||
003教師教育學(xué)院 | ||||
040102 課程與教學(xué)論 | 24(11) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 01方向:復(fù)試科目:003001思想政治教育學(xué)與課程論研究 | |
01(全日制)政治課程與教學(xué)論 | 02方向:復(fù)試科目:003002語文課程與教學(xué)論 | 可推免該方向擬招收3人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
02(全日制)語文課程與教學(xué)論 | 03方向:復(fù)試科目:003003數(shù)學(xué)基礎(chǔ)(含高等代數(shù)、數(shù)學(xué)分析) | 可推免該方向擬招收4人,接收推免生2人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
03(全日制)數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論 | 04方向:復(fù)試科目:003004歷史課程與教學(xué)論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
04(全日制)歷史課程與教學(xué)論 | 05方向:復(fù)試科目:003005綜合物理(力學(xué)、電磁學(xué)) | 可推免該方向擬招收3人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
05(全日制)物理課程與教學(xué)論 | 06方向:復(fù)試科目:003006教材教法 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
06(全日制)科學(xué)教育 | 07方向:復(fù)試科目:003007生物學(xué)綜合與生物教育學(xué) | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
07(全日制)生物課程與教學(xué)論 | 08方向:復(fù)試科目:003008自然地理學(xué)綜合 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
08(全日制)地理課程與教學(xué)論 | 09方向:復(fù)試科目:003009課程與教學(xué)論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | ||
09(全日制)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 | 10方向:復(fù)試科目:003010化學(xué)課程與教學(xué)論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。 | ||
10(全日制)化學(xué)課程與教學(xué)論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優(yōu)先錄取本科專業(yè)與報(bào)考方向相同或相近的考生。 | |||
045102(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(思政) | 37(18) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④871思想政治教育學(xué) | 復(fù)試科目:003011思想政治教育 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(思政) | 可推免 | |||
045103(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(語文) | 60(29) | ①101思想政治理論或111單獨(dú)考試思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④872語文專業(yè)素養(yǎng) | 復(fù)試科目:003027語文教育學(xué),003028中國文學(xué)史 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(語文) | 可推免 | |||
02(全日制)國學(xué)教育 | 可推免 | |||
045104(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 48(24) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④873數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:003014數(shù)學(xué)教育學(xué) | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 可推免 | |||
045105(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(物理) | 26(13) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④874綜合物理 | 復(fù)試科目:003015物理教學(xué)法 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(物理) | 可推免 | |||
045106(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 29(14) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④875普通化學(xué) | 復(fù)試科目:003016化學(xué)綜合 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 可推免 | |||
045107(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(生物) | 28(14) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④884普通生物學(xué)基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:003017生物教育學(xué) | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(生物) | 可推免 | |||
045108(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(英語) | 38(19) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④876英語學(xué)科教學(xué) | 復(fù)試科目:003018英語綜合測試 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(英語) | 可推免 | |||
045109(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 27(13) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④877歷史教育學(xué) | 復(fù)試科目:003019歷史教學(xué)論 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 可推免 | |||
045110(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(地理) | 21(10) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④878地理教育學(xué)綜合 | 復(fù)試科目:003020地理學(xué)綜合 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(地理) | 可推免 | |||
045111(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(音樂) | 20(10) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④879中外音樂史 | 復(fù)試科目:003021音樂教育學(xué) | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(音樂) | 可推免 | |||
045112(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(體育) | 8(4) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④914體育基礎(chǔ)綜合 | 復(fù)試科目:003022體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(體育) | 可推免 | |||
045113(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 11(5) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④880美術(shù)教育理論 | 復(fù)試科目:003023美術(shù)史 | |
01(全日制)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 可推免 | |||
045114(專業(yè)學(xué)位)現(xiàn)代教育技術(shù) | 33(16) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④881計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)綜合考試 | 復(fù)試科目:003024教育技術(shù)學(xué) | |
01(全日制)現(xiàn)代教育技術(shù) | 可推免 | |||
045116(專業(yè)學(xué)位)心理健康教育 | 34(17) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④870發(fā)展心理學(xué) | 01方向:復(fù)試科目:003025人格心理學(xué) | |
01(全日制)心理健康教育 | 02方向:復(fù)試科目:003026家庭教育理論與實(shí)踐 | 可推免 | ||
02(全日制)家庭教育指導(dǎo)服務(wù) | 可推免 | |||
045102(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(思政) | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④871思想政治教育學(xué) | 復(fù)試科目:004005思想政治教育原理 | |
01(非全日制)學(xué)科教學(xué)(思政) | 不可推免 | |||
005教育學(xué)院 | ||||
040101(學(xué)術(shù)學(xué)位)教育學(xué)原理 | 22(11) | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 復(fù)試科目:005001教育學(xué)原理 | |
01(全日制)教育基本理論與教育哲學(xué) | 可推免 | |||
02(全日制)教育政策與法律 | 可推免 | |||
03(全日制)教師教育 | 可推免 | |||
04(全日制)德育原理 | 可推免 | |||
05(全日制)教育社會學(xué)與人類學(xué) | 可推免 | |||
06(全日制)校外教育與家庭教育 | 可推免 | |||
07(全日制)中外教育史 | 可推免 | |||
040102(學(xué)術(shù)學(xué)位)課程與教學(xué)論 | 11(5) | 01、02、03、04方向:①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 01,02,03,04方向:復(fù)試科目:005002課程與教學(xué)論 | |
01(全日制)課程理論與實(shí)踐 | 可推免 | |||
02(全日制)教學(xué)理論與實(shí)踐 | 可推免 | |||
03(全日制)教材理論與實(shí)踐 | 05方向:①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 05方向:復(fù)試科目:005003遠(yuǎn)程教育與網(wǎng)絡(luò)教育,005004計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 可推免 | |
04(全日制)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 | 可推免 | |||
05(全日制)信息技術(shù)教育 | 可推免該方向擬招收1人 | |||
040104(學(xué)術(shù)學(xué)位)比較教育學(xué) | 5(2) | 01、04方向:①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 復(fù)試科目:005005比較教育學(xué) | |
01(全日制)科學(xué)與技術(shù)教育比較研究 | 可推免該方向優(yōu)先招收理工科本科畢業(yè)生 | |||
02(全日制)高等教育比較研究 | 可推免 | |||
03(全日制)教師教育比較研究 | 02、03方向:①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 可推免 | ||
04(全日制)國際教育政策比較研究 | 可推免 | |||
040106(學(xué)術(shù)學(xué)位)高等教育學(xué) | 4(2) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 復(fù)試科目:005006高等教育學(xué) | |
01(全日制)外國高等教育 | 可推免 | |||
02(全日制)高等教育管理 | 可推免 | |||
03(全日制)高等師范教育 | 可推免 | |||
0401Z4(學(xué)術(shù)學(xué)位)★跨文化教育 | 2(1) | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 復(fù)試科目:005010跨文化教育 | |
01(全日制)國際理解教育 | 可推免 | |||
02(全日制)跨文化教師教育 | 可推免 | |||
045101(專業(yè)學(xué)位)教育管理 | 37(其中全日制招生20人,非全日制招生17人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④917教育管理學(xué) | 復(fù)試科目:005008教育管理學(xué)綜合 | |
01(全日制)教育公共管理 | 不可推免 | |||
02(全日制)人工智能教育管理 | 不可推免 | |||
03(全日制)家校社協(xié)同育人 | 不可推免 | |||
04(非全日制)教育管理 | 不可推免 | |||
045114(專業(yè)學(xué)位)現(xiàn)代教育技術(shù) | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④881計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)綜合考試 | 復(fù)試科目:005003遠(yuǎn)程教育與網(wǎng)絡(luò)教育,005004計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
01(非全日制)現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||
006文學(xué)院 | ||||
045103(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(語文) | 13 | ①101思想政治理論或111單獨(dú)考試思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④872語文專業(yè)素養(yǎng) | 復(fù)試科目:006014語文教育學(xué) | 不可推免 |
01(非全日制)學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||
014物理系 | ||||
045105(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(物理) | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④874綜合物理 | 復(fù)試科目:014006物理教學(xué)法 | |
01(非全日制)學(xué)科教學(xué)(物理) | 不可推免 | |||
022初等教育學(xué)院 | ||||
045115(專業(yè)學(xué)位)小學(xué)教育 | 114(57) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④889小學(xué)課程與教學(xué) | 01方向:復(fù)試科目:022001語言文學(xué)與語文教學(xué) | |
01(全日制)中文教育 | 02方向:復(fù)試科目:022002數(shù)學(xué)教學(xué)基礎(chǔ) | 可推免該方向擬招收24人,接收推免生12人。 | ||
02(全日制)數(shù)學(xué)教育 | 03方向:復(fù)試科目:022011小學(xué)科學(xué)教學(xué)設(shè)計(jì) | 可推免該方向擬招收24人,接收推免生12人。 | ||
03(全日制)科學(xué)教育 | 04方向:復(fù)試科目:022004英語能力及教學(xué)研究 | 可推免 | ||
04(全日制)英語教育 | 05方向:復(fù)試科目:022005音樂學(xué)綜合(面試時(shí)包含演唱和演奏) | 可推免該方向擬招收18人,接收推免生9人。 | ||
05(全日制)音樂教育 | 06方向:復(fù)試科目:022006美術(shù)理論與美術(shù)技法(素描) | 可推免 | ||
06(全日制)美術(shù)教育 | 07方向:復(fù)試科目:022007計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)與現(xiàn)代教育技術(shù) | 可推免 | ||
07(全日制)信息技術(shù)與教育 | 08方向:復(fù)試科目:022012小學(xué)德育 | 可推免 | ||
08(全日制)小學(xué)德育 | 09方向:復(fù)試科目:022013發(fā)展心理學(xué) | 可推免該方向擬招收16人,接收推免生8人。 | ||
09(全日制)小學(xué)兒童心理發(fā)展與教育 | 10方向:復(fù)試科目:022014綜合實(shí)踐活動(dòng)課程教學(xué)論 | 可推免 | ||
10(全日制)綜合實(shí)踐活動(dòng) | 11方向:復(fù)試科目:022015國學(xué)基本理論 | 可推免 | ||
11(全日制)國學(xué)教育 | 可推免 | |||
045117(專業(yè)學(xué)位)科學(xué)與技術(shù)教育 | 14(7) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④883科學(xué)技術(shù)史自然學(xué)科教學(xué)設(shè)計(jì) | 復(fù)試科目:022016科學(xué)技術(shù)發(fā)展史 | |
01(全日制)科學(xué)與技術(shù)教育 | 可推免 | |||
025學(xué)前教育學(xué)院 | ||||
040105(學(xué)術(shù)學(xué)位)學(xué)前教育學(xué) | 8(4) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合④--無 | 復(fù)試科目:025001學(xué)前兒童發(fā)展與教育 | |
01(全日制)幼兒園課程研究 | 可推免 | |||
02(全日制)幼兒園教師教育研究 | 可推免 | |||
03(全日制)幼兒教育政策研究 | 可推免 | |||
04(全日制)學(xué)前兒童發(fā)展與教育 | 可推免 | |||
045118(專業(yè)學(xué)位)學(xué)前教育 | 55(其中全日制招生50人,接收推免生25人,非全日制招生5人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④915學(xué)前教育學(xué) | 復(fù)試科目:025001學(xué)前兒童發(fā)展與教育 | |
01(全日制)學(xué)前教育學(xué) | 可推免該方向擬接收推免生25人。 | |||
02(非全日制)學(xué)前教育學(xué). | 不可推免 |
首都師范大學(xué)2021年教育學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
院系名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績基本要求 |
教師教育學(xué)院 | 040102 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥354 分。 |
(課程改革與教師專業(yè)發(fā)展) | |||
教育學(xué)院 | 040101 教育學(xué)原理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥360 分。 |
040102 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥362 分。 | |
(除信息技術(shù)教育之外其他方向) | |||
040104 比較教育學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥359 分。 | |
040106 高等教育學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥ 359 分。 | |
教師教育學(xué)院 | 045102 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥357 分。 |
學(xué)科教學(xué)(思政) | |||
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 非全日制 | |
學(xué)科教學(xué)(思政) | |||
教師教育學(xué)院 | 045103 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥363 分。 |
學(xué)科教學(xué)(語文) | |||
文學(xué)院 | 045103 | 非全日制 | |
學(xué)科教學(xué)(語文) | |||
教師教育學(xué)院 | 045104 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥368 分。 |
學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||
045107 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥357 分。 | |
學(xué)科教學(xué)(生物) | |||
045108 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥392 分。 | |
學(xué)科教學(xué)(英語) | |||
045109 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥340分。 | |
學(xué)科教學(xué)(歷史) | |||
045110 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥360 分。 | |
學(xué)科教學(xué)(地理) | |||
045113 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥362分。 | |
學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||
045116 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥352分。 | |
心理健康教育 | |||
初等教育學(xué)院 | 045115 小學(xué)教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥375 分。 |
(中文教育方向) | |||
045115 小學(xué)教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥362 分。 | |
(數(shù)學(xué)教育方向) | |||
045115 小學(xué)教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥381 分。 | |
(英語教育方向) | |||
045115 小學(xué)教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 | |
(除中文、數(shù)學(xué)、英語之外其它方向) | |||
學(xué)前教育學(xué)院 | 045118 學(xué)前教育 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥ 363 分。 |
045118 學(xué)前教育 | 非全日制 |
首都師范大學(xué)王牌專業(yè):0401教育學(xué)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級學(xué)科開展整體水平評估。學(xué)科評估是學(xué)位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評估項(xiàng)目。
第四輪學(xué)科評估,按照“自愿申請、免費(fèi)參評”原則,采用“客觀評價(jià)與主觀評價(jià)相結(jié)合”的方式進(jìn)行。評估體系在前三輪的基礎(chǔ)上進(jìn)行諸多創(chuàng)新;評估數(shù)據(jù)以“公共數(shù)據(jù)和單位填報(bào)相結(jié)合”的方式獲??;評估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:
評估等級 | 專業(yè)排名名次 | 評估等級 | 專業(yè)排名名次 |
---|---|---|---|
A+ | 前2%(或前2名) | B- | 30%~40% |
A | 2%~5% | C+ | 40%~50% |
A- | 5%~10% | C | 50%~60% |
B+ | 10%~20% | C- | 60%~70% |
B | 20%~30% |
第五輪學(xué)科評估于2021年啟動(dòng),預(yù)計(jì)2022年出評估結(jié)果??佳信傻谝粫r(shí)間為大家發(fā)布最新版學(xué)科評估結(jié)果,請查閱本分類的最新資訊。首都師范大學(xué)0401教育學(xué)專業(yè)這次在全國的排名中名列B+以上,算是很優(yōu)秀的專業(yè),首都師范大學(xué)0401教育學(xué)屬于首都師范大學(xué)的王牌專業(yè)之一,所以有志報(bào)考首都師范大學(xué)0401教育學(xué)專業(yè)研究生的同學(xué),需要更加努力地復(fù)習(xí)備考,考研派在此祝各位順利考取首都師范大學(xué)0401教育學(xué)專業(yè)。
本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共31所,本次參評30所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評估;參評高校共計(jì)101所。 (注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)A+ |
10027 北京師范大學(xué)
|
10269 華東師范大學(xué)
|
|
A |
10200 東北師范大學(xué)
|
10319 南京師范大學(xué)
|
|
10511 華中師范大學(xué)
|
|
A- |
10001 北京大學(xué)
|
10028 首都師范大學(xué)
|
|
10335 浙江大學(xué)
|
|
10574 華南師范大學(xué)
|
|
10635 西南大學(xué)
|
|
B+ |
10003 清華大學(xué)
|
10270 上海師范大學(xué)
|
|
10345 浙江師范大學(xué)
|
|
10384 廈門大學(xué)
|
|
10445 山東師范大學(xué)
|
|
10475 河南大學(xué)
|
|
10487 華中科技大學(xué)
|
|
10542 湖南師范大學(xué)
|
|
10718 陜西師范大學(xué)
|
|
10736 西北師范大學(xué)
|
|
B |
10007 北京理工大學(xué)
|
10056 天津大學(xué)
|
|
10065 天津師范大學(xué)
|
|
10165 遼寧師范大學(xué)
|
|
10166 沈陽師范大學(xué)
|
|
10231 哈爾濱師范大學(xué)
|
|
10320 江蘇師范大學(xué)
|
|
10414 江西師范大學(xué)
|
|
10602 廣西師范大學(xué)
|
|
10636 四川師范大學(xué)
|
|
B- |
10075 河北大學(xué)
|
10285 蘇州大學(xué)
|
|
10346 杭州師范大學(xué)
|
|
10370 安徽師范大學(xué)
|
|
10394 福建師范大學(xué)
|
|
10446 曲阜師范大學(xué)
|
|
10476 河南師范大學(xué)
|
|
10637 重慶師范大學(xué)
|
|
10681 云南師范大學(xué)
|
|
10762 新疆師范大學(xué)
|
|
C+ |
10052 中央民族大學(xué)
|
10094 河北師范大學(xué)
|
|
10108 山西大學(xué)
|
|
10118 山西師范大學(xué)
|
|
10135 內(nèi)蒙古師范大學(xué)
|
|
10247 同濟(jì)大學(xué)
|
|
10295 江南大學(xué)
|
|
10351 溫州大學(xué)
|
|
11078 廣州大學(xué)
|
|
11646 寧波大學(xué)
|
|
C |
10005 北京工業(yè)大學(xué)
|
10167 渤海大學(xué)
|
|
10203 吉林師范大學(xué)
|
|
10337 浙江工業(yè)大學(xué)
|
|
10418 贛南師范大學(xué)
|
|
10512 湖北大學(xué)
|
|
10524 中南民族大學(xué)
|
|
10663 貴州師范大學(xué)
|
|
10673 云南大學(xué)
|
|
11117 揚(yáng)州大學(xué)
|
|
C- |
10066 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)
|
10205 長春師范大學(xué)
|
|
10299 江蘇大學(xué)
|
|
10373 淮北師范大學(xué)
|
|
10451 魯東大學(xué)
|
|
10513 湖北師范大學(xué)
|
|
10590 深圳大學(xué)
|
|
10603 廣西師范學(xué)院
|
|
10759 石河子大學(xué)
|
|
11658 海南師范大學(xué)
|
2021首都師范大學(xué)初等教育學(xué)0401Z2考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:初等教育學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)初等教育基本理論 可推免 02(全日制)生命發(fā)展與德育 可推免 03(全日制)小學(xué)教師教育 可推免 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 復(fù)試科目:022008初等教育學(xué) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學(xué)初等教育學(xué)0401Z2考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:初等教育學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)初等教育基本理論 可推免 02(全日制)生命發(fā)展與德育 可推免 03(全日制)小學(xué)教師教育 可推免 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 復(fù)試科目:022008初等教育學(xué) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學(xué)高等教育學(xué)040106考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)外國高等教育研究 不可推免 02(全日制)高等教育管理 不可推免 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 復(fù)試科目:005006高等教育學(xué) |
|
備 注: | 本專業(yè)不接收推免生。 |
2021首都師范大學(xué)比較教育學(xué)040104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)科學(xué)教育比較研究 可推免 該方向優(yōu)先招收理工科本科畢業(yè)生 02(全日制)比較高等教育研究 可推免 03(全日制)英才教育比較研究 可推免 04(全日制)教師教育比較研究 可推免 05(全日制)國際教育政策比較研究 可推免 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | 01、03、05方向: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 02、04方向: ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 復(fù)試科目:005005比較教育學(xué) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生2人。 |
2021首都師范大學(xué)學(xué)前教育學(xué)040105考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)幼兒園課程研究 可推免 02(全日制)幼兒教師教育研究 可推免 03(全日制)幼兒教育政策研究 可推免 04(全日制)學(xué)前兒童發(fā)展與教育 可推免 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④--無 復(fù)試科目:005009學(xué)前教育學(xué) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生2人。 該專業(yè)由學(xué)前教育學(xué)院負(fù)責(zé)招生培養(yǎng),咨詢電話68454577 |
2021首都師范大學(xué)教育學(xué)原理040101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
