內(nèi)蒙古師范大學教育學考研手冊2022
更新時間:2021-12-09 21:05:24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 內(nèi)蒙古師范大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關(guān)于《內(nèi)蒙古師范大學考研》我們搜集了部分內(nèi)蒙古師范大學考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)膬?nèi)蒙古師范大學初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。內(nèi)蒙古師范大學教育學考研手冊2022來自內(nèi)蒙古師范大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是內(nèi)蒙古師范大學歷年考研分數(shù)線,希望對內(nèi)蒙古師范大學教育學考研報考有用。
[2022內(nèi)蒙古師范大學研究生招生目錄]
[內(nèi)蒙古師范大學專業(yè)排名]
[內(nèi)蒙古師范大學考研群]
[內(nèi)蒙古師范大學考研難嗎] [內(nèi)蒙古師范大學研究生院]
內(nèi)蒙古師范大學教育學考研手冊2022:
1、考取內(nèi)蒙古師范大學的研究生總體難度【相對較難】。
2、考研難易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因為報考生源不同。一般來說發(fā)達地區(qū)特別是大城市的重點大學都難考,而非重點大學則相對好考。內(nèi)蒙古師范大學是【非211高校】,所在城市位于【內(nèi)蒙古呼和浩特】。
3、近年來教育學考研人數(shù)暴漲,但錄取人數(shù)卻變化不大。在21年教育學學碩招生中,“雙一流”高校招生人數(shù)減少明顯,普通院校擴招幅度較大,名校讀研難度大幅增加。
4、學碩與專碩
教育學學碩,共有三個一級學科,分別是 0401教育學、0402心理學、0403體育學。教育學專碩,江湖人稱教育碩士,專業(yè)代碼0451。該類別下共有20個領(lǐng)域,包含12個學科教學,以及8個其他專業(yè)。學碩專業(yè)課考察311教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合(300分),涵蓋教育學原理、中外教育史、教育心理學和教育研究方法等學科基礎(chǔ)課程。專碩專業(yè)課考察333教育綜合(150分)、招生單位自命題科目(150分)?,F(xiàn)在各個學校333教育綜合分為兩種情況:按照333教育綜合統(tǒng)一大綱命題和學校單獨出參考書目或者考試大綱,按照參考書目命題。
5、教育學的分類
第一類教育學最基礎(chǔ)的二級學科,即教育學原理、教育史和比較教育學。這些專業(yè)適用面廣,而且是幾乎所有開設(shè)教育學專業(yè)的師范院校都有的。在這三個專業(yè)當中,希望繼續(xù)在教育學領(lǐng)域深入研究的同學可以選擇教育學原理,而這個專業(yè)也是各個學校錄取分數(shù)比較高的;比較教育學這個專業(yè)的優(yōu)勢是出國機會比較多。
第二類是針對某個特定的教育領(lǐng)域或受教育群體進行研究,例如學前教育學、高等教育學、小學教育、成人教育學、職業(yè)技術(shù)教育學、特殊教育以及一些相對冷門的二級學科。
第三類是最為實用的二級學科即課程與教學論或者學科教學類,課程與教學論又可以分為兩類,一類是歸屬于各個學科學院下的,比如物理學院下的物理課教論或?qū)W科教學(物理)、文學院下的語文課教論或?qū)W科教學(語文)、數(shù)學院下的數(shù)學課教論或?qū)W科教學(數(shù)學)等等,第二類是歸屬于教育學院下,主要研究課程改革、教學改革、校本改革、學業(yè)評價等等。這個學科最符合一些“考教育學研究生是想去教書”想法的同學。
關(guān)注微信公眾號【教育學考研芒果學姐】回復(fù)關(guān)鍵詞【333大綱】【311大綱】可獲得考試大綱。添加學姐微信可獲得【內(nèi)蒙古師范大學考研333真題或311真題】
內(nèi)蒙古師范大學2022年教育學碩士研究生招生專業(yè)目錄、代碼及招生計劃人數(shù)一覽表
全日制學術(shù)型 | |||
院系所、專業(yè)、研究方向 | 擬招生人數(shù) | ||
(不含推免人數(shù)) | 考試科目 | 專業(yè)研究方向備注 | |
001 教育學院 | |||
040101 教育學原理 | |||
01 教育哲學 | 4 | ①101 思想政治理論 | |
02 教育基本理論 | ②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學位的考生 | |
03 教育社會學 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
④--無 | |||
040102 課程與教學論 | |||
3 | ①101 思想政治理論 | ||
01 基礎(chǔ)教育課程與教學 | ②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學 | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 位的考生 | ||
④--無 | |||
02 物理教學設(shè)計研究 | 3 | ①101 思想政治理論 | |
②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | |||
03 物理學知識的可視化研究 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 只招收具有學士學位的考生 | |
④--無 | |||
04 科學史與方法教育;物理學習理論與教學設(shè)計研究 | |||
1 | ①101 思想政治理論 | 只招收數(shù)學類或統(tǒng) | |
05 中學數(shù)學教學論 | ②201 英語一或 203 日語 | 計學類或小學教育 | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | (數(shù)學方向)專業(yè)的 | ||
④--無 | 考生 | ||
1 | ①101 思想政治理論 | ||
06 語文課程與教學論 | ②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學 | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 位的考生 | ||
④--無 | |||
7 | ①101 思想政治理論 | ||
07 英語教學研究 | ②201 英語一 | 只招收具有學士學位的考生 | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||
08 第二語言學習 | ④--無 | ||
2 | ①101 思想政治理論 | 只招收地理科學專 | |
09 地理課程與教學論 | ②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 業(yè)或地理相關(guān)專業(yè) | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 具有學士學位的考 | ||
④--無 | 生 | ||
10 化學實驗研究 | 5 | ||
11 化學課程結(jié)構(gòu)和內(nèi)容研究 | ①101 思想政治理論 | ||
②201 英語一 | 只招收具有本科學 | ||
12 多媒體化學教學研究 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 歷的考生 | |
④--無 | |||
13 教師教育和中學化學教學研究 | |||
2 | ①101 思想政治理論 | ||
14 計算機課程與教學論 | ②201 英語一 | 只招收計算機相關(guān)專業(yè)具有學士學位的考生 | |
③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||
④--無 | |||
040105 學前教育學 | |||
01 幼兒園課程 | 6 | ①101 思想政治理論 | |
②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學位的考生 | ||
02 學前教育行政與管理 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
03 學前融合教育 | ④--無 | ||
0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 | |||
01 少年兒童社會工作理論與實踐 | 6 | ①101 思想政治理論 | |
②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學位的考生 | ||
02 少年兒童思想意識形成規(guī)律與教育 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
03 少年兒童組織建設(shè)與管理 | ④--無 | ||
0401Z2 民族教育學 | |||
01 民族教育理論與政策研究 | 4 | ①101 思想政治理論 | |
②201 英語一或 202 俄語或 203 日語 | 只招收具有學士學位的考生 | ||
02 內(nèi)蒙古民族教育課程與教學研究 | ③311 教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
03 民族地區(qū)學科教育研究 | ④--無 | ||
全日制專業(yè)型 | |||
擬招生人數(shù) | 專業(yè)研究方向備注 | ||
院系所、專業(yè)、研究方向 | (不含推免人數(shù)) | 考試科目 | |
001 教育學院 | |||
045114 現(xiàn)代教育技術(shù) | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收具有學士學位的 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 23 | ③333 教育綜合 | 考生 |
④901 教育技術(shù)學基礎(chǔ) | |||
045115 小學教育 | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收具有學士學位的 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 25 | ③333 教育綜合 | 考生 |
④902 小學教學綜合 | |||
045118 學前教育 | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收具有學士學位的 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 14 | ③333 教育綜合 | 考生 |
④903 學前教育基本理論 | |||
002 蒙古學學院 | |||
045103 學科教學(語文) | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收具有文科類學士 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 26 | ③333 教育綜合 | 學位的考生。 |
④904 蒙古語文教學法、現(xiàn)代蒙古語 | |||
004 文學院 | |||
045103 學科教學(語文) | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收本科第一學歷為漢語言文學專業(yè)具有學士學位的考生 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 28 | ③333 教育綜合 | |
④905 古代漢語、現(xiàn)代漢語 | |||
007 歷史文化學院 | |||
045109 學科教學(歷史) | |||
①101 思想政治理論 | |||
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 | 只招收具有歷史學、教育 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | 24 | ③333 教育綜合 | 學學士學位的考生 |
④906 中國通史(截止 1949 年) |
008 法政學院 | |||
045102 學科教學(思政) | |||
1. 只招收師范專業(yè)或馬 | |||
00 不區(qū)分研究方向 |
35 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④907 思想政治學科教學論 |
克思主義理論、哲學、政治學、法學、教育學等學科門類具有學士學位的考生。 2. 該專業(yè)招生單位調(diào)整 |
至馬克思主義學院。 | |||
012 外國語學院 | |||
045108 學科教學(英語) | |||
①101 思想政治理論 | |||
01 英語教學研究 | 40 |
②204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有學士學位的 考生 |
④908 基礎(chǔ)英語與專業(yè)英語 | |||
013 數(shù)學科學學院 | |||
045104 學科教學(數(shù)學) | |||
01 學科教學(數(shù)學)(漢) |
14 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④909 中學數(shù)學教學論 |
只招收數(shù)學類、統(tǒng)計學類、小學教育(數(shù)學方向?qū)I(yè)的考生 |
02 學科教學(數(shù)學)(蒙) |
4 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④909 中學數(shù)學教學論 |
只招收本科是數(shù)學類或 統(tǒng)計學類或小學教育(數(shù)學方向)且高中階段為少數(shù)民族語言授課(蒙語) 的考生 |
014 物理與電子信息學院 | |||
045105 學科教學(物理) | |||
①101 思想政治理論 |
|||
00 不區(qū)分方向 | 28 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有學士學位的 考生 |
④826 普通物理(光學、電磁學) | |||
015 化學與環(huán)境科學學院 | |||
045106 學科教學(化學) | |||
①101 思想政治理論 |
1. 只招收化學及化學教育專業(yè)具有學士學位的考生 2. 不招收大學生士兵計劃考生 |
||
01 中學化學教學研究 | 32 |
②204 英語二 ③333 教育綜合 |
|
④910 無機化學 | |||
016 生命科學與技術(shù)學院 | |||
045107 學科教學(生物) | |||
00 不區(qū)分研究方向 |
46 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④911 中學生物學教學論 |
只招收生命科學類相關(guān)專業(yè)具有學士學位的考生 |
017 地理科學學院 | |||
045110 學科教學(地理) | |||
00 不區(qū)分研究方向 |
22 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③333 教育綜合 ④912 地理教學論 |
只招收地理科學專業(yè)或地理相關(guān)專業(yè)并具有學士學位的考生 |
020 音樂學院 | |||
045111 學科教學(音樂) | |||
01 音樂教育 |
15 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④913 音樂綜合(音樂鑒賞、音樂分析 |
只招收具有本科學歷的考生 ) |
019 心理學院 | |||
045116 心理健康教育 | |||
01 中小學心理健康教育 |
13 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④915 教育心理綜合 |
只招收具有本科學歷的考生 |
專業(yè)學位類 別 |
院系所、專業(yè)、研究方向 |
擬招生人數(shù) |
考試科目 |
專業(yè)研究方向備注 |
001 教育學院 | ||||
045101 教育管理 | ||||
①101 思想政治理論 |
國家承認本科學 歷;具有三年以上工作經(jīng)歷 |
|||
01 學校管理 | 15 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
||
④914 教育管理學 | ||||
002 蒙學院 | ||||
045103 學科教學(語文) | ||||
①101 思想政治理論 | ||||
00 不區(qū)分研究方向 | 10 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有文科類 學士學位的考生。 |
|
④904 蒙古語文教學法、現(xiàn)代蒙古語 | ||||
004 文學院 | ||||
045103 學科教學(語文) | ||||
①101 思想政治理論 | 只招收具有學士學 | |||
00 不區(qū)分研究方向 | 10 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
位,本科第一學歷 為漢語言文學專業(yè) |
|
非全日制 | ④905 古代漢語、現(xiàn)代漢語 | 的考生。 | ||
教育碩士 | 007 歷史文化學院 | |||
045109 學科教學(歷史) | ||||
①101 思想政治理論 | ||||
00 不區(qū)分研究方向 | 6 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有學士學 位的考生 |
|
④906 中國通史(截止 1949 年) | ||||
008 法政學院 | ||||
045102 學科教學(思政) | ||||
1.只招收師范專業(yè) | ||||
或馬克思主義理論 | ||||
類、哲學類、政治 | ||||
00 不區(qū)分研究方向 |
5 |
①101 思想政治理論 ②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 ④907 思想政治學科教學論 |
學類、法學類、教育學類具有學士學位,且在中學從事思想政治教育工作 的考生。 |
|
2.該專業(yè)招生單位 | ||||
調(diào)整至馬克思主義 | ||||
學院。 |
012 外國語學院 | ||||
045108 學科教學(英語) | ||||
①101 思想政治理論 | ||||
01 英語教學研究 |
8 |
②204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有英語專 業(yè)學士學位的考生 |
|
④908 基礎(chǔ)英語與專業(yè)英語 | ||||
013 數(shù)學科學學院 | ||||
045104 學科教學(數(shù)學) | ||||
①101 思想政治理論 | 只招收數(shù)學類或統(tǒng) | |||
00 不區(qū)分研究方向 |
8 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
計學類或小學教育 (數(shù)學方向)專業(yè) |
|
非全日制 | ④909 中學數(shù)學教學論 | 的考生 | ||
014 物理與電子信息學院 | ||||
教育碩士 | ||||
045105 學科教學(物理) | ||||
①101 思想政治理論 | ||||
00 不區(qū)分方向 |
10 |
②202 俄語或 203 日語或 204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收具有 學士 學位的考生 |
|
④826 普通物理(光學、電磁學) | ||||
015 化學與環(huán)境科學學院 | ||||
045106 學科教學(化學) | ||||
①101 思想政治理論 | ||||
01 中學化學教學研究 |
10 |
②204 英語二 ③333 教育綜合 |
只招收化學及化學 相關(guān)本科專業(yè)考生 |
|
④910 無機化學 |
復(fù)試工作的基本要求
(一)全日制和非全日制研究生執(zhí)行統(tǒng)一復(fù)試內(nèi)容及合格要求,統(tǒng)一錄取標準。
(二)第一志愿考生進入復(fù)試的要求
1.采用差額方式確定復(fù)試名額。凡上線考生數(shù)超過擬錄取人數(shù)的專業(yè),參加復(fù)試的人數(shù)與計劃招生人數(shù)的比例原則上不低于1.2 :1,不同專業(yè)可根據(jù)具體情況適當調(diào)整。
2.確定參加復(fù)試的考生,按初試成績從高分到低分排序。
(一)全日制和非全日制研究生執(zhí)行統(tǒng)一復(fù)試內(nèi)容及合格要求,統(tǒng)一錄取標準。
(二)第一志愿考生進入復(fù)試的要求
1.采用差額方式確定復(fù)試名額。凡上線考生數(shù)超過擬錄取人數(shù)的專業(yè),參加復(fù)試的人數(shù)與計劃招生人數(shù)的比例原則上不低于1.2 :1,不同專業(yè)可根據(jù)具體情況適當調(diào)整。
2.確定參加復(fù)試的考生,按初試成績從高分到低分排序。
學術(shù)學位型 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | B類考生② | ||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | |
=100分) | >100分) | ||
教育學(不含體育學) | 327 | 44 | 132 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 | |||
專業(yè)學位 | |||
專業(yè)學位名稱 | B類考生② | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | |
教育 | 327 | 44 | 66 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
內(nèi)蒙古師范大學2022教育學考研碩士研究生招生人數(shù)復(fù)試分數(shù)線報錄比
內(nèi)蒙古師范大學教育學專碩 | |||||||||||||
院校系 | 專業(yè)名稱及代碼 | 學習方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 21考研復(fù)試線 | ||||||||
(001)教育學院 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (01)學校管理 | 非全日制 | 專碩 | 15 | 國家線 | |||||||
(001)教育學院 | (045114)(專業(yè)學位)現(xiàn)代教育技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 23 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (045115)(專業(yè)學位)小學教育 | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 25 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (045118)(專業(yè)學位)學前教育 | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 14 | 國家線 | ||||||||
(002)蒙古學學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 26 | 國家線 | ||||||||
(002)蒙古學學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | 國家線 | ||||||||
(004)文學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 28 | 國家線 | ||||||||
(004)文學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | 國家線 | ||||||||
(007)歷史文化學院 | (045109)(專業(yè)學位)學科教學(歷史) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 24 | 國家線 | ||||||||
(007)歷史文化學院 | (045109)(專業(yè)學位)學科教學(歷史) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 6 | 國家線 | ||||||||
(008)法政學院 | (045102)(專業(yè)學位)學科教學(思政) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 35 | 國家線 | ||||||||
(008)法政學院 | (045102)(專業(yè)學位)學科教學(思政) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 5 | 國家線 | ||||||||
(012)外國語學院 | (045108)(專業(yè)學位)學科教學(英語) | (01)英語教學研究 | 全日制 | 40 | 國家線 | ||||||||
(012)外國語學院 | (045108)(專業(yè)學位)學科教學(英語) | (01)英語教學研究 | 非全日制 | 8 | 國家線 | ||||||||
(013)數(shù)學科學學院 | (045104)(專業(yè)學位)學科教學(數(shù)學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 8 | 國家線 | ||||||||
(013)數(shù)學科學學院 | (045104)(專業(yè)學位)學科教學(數(shù)學) | (01)學科教學(數(shù)學)(漢) | 全日制 | 18 | 國家線 | ||||||||
(013)數(shù)學科學學院 | (045104)(專業(yè)學位)學科教學(數(shù)學) | (02)學科教學(數(shù)學)(蒙) | 全日制 | 18 | 國家線 | ||||||||
(014)物理與電子信息學院 | (045105)(專業(yè)學位)學科教學(物理) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 28 | 國家線 | ||||||||
(014)物理與電子信息學院 | (045105)(專業(yè)學位)學科教學(物理) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 10 | 國家線 | ||||||||
(015)化學與環(huán)境科學學院 | (045106)(專業(yè)學位)學科教學(化學) | (01)中學化學教學研究 | 全日制 | 32 | 國家線 | ||||||||
(015)化學與環(huán)境科學學院 | (045106)(專業(yè)學位)學科教學(化學) | (01)中學化學教學研究 | 非全日制 | 10 | 國家線 | ||||||||
(016)生命科學與技術(shù)學院 | (045107)(專業(yè)學位)學科教學(生物) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 46 | 國家線 | ||||||||
(017)地理科學學院 | (045110)(專業(yè)學位)學科教學(地理) | (01)地理課程與教學論 | 全日制 | 22 | 國家線 | ||||||||
(019)心理學院 | (045116)(專業(yè)學位)心理健康教育 | (01)中小學心理健康教育 | 全日制 | 13 | 國家線 | ||||||||
(020)音樂學院 | (045111)(專業(yè)學位)學科教學(音樂) | (01)音樂教育 | 全日制 | 15 | 國家線 | ||||||||
內(nèi)蒙古師范大學教育學學碩 | |||||||||||||
院校系 | 專業(yè)名稱及代碼 | 學習方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 復(fù)試線 | ||||||||
(001)教育學院 | (040101)教育學原理 | (01)教育哲學 | 全日制 | 學碩 | 4 | 國家線 | |||||||
(001)教育學院 | (040101)教育學原理 | (02)教育社會學 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040101)教育學原理 | (03)教育基本理論 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (01)基礎(chǔ)教育課程與教學 | 全日制 | 24 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (02)物理教學設(shè)計研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (03)物理學知識的可視化研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (04)科學史與方法教育;物理學習理論與教學設(shè)計研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (05)中學數(shù)學教學論 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (06)語文課程與教學論 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (07)英語教學研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (08)第二語言學習 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (09)地理課程與教學論 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (10)化學實驗研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (11)化學課程結(jié)構(gòu)和內(nèi)容研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (12)多媒體化學教學研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (13)教師教育和中學化學教學研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040102)課程與教學論 | (14)計算機課程與教學論 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040105)學前教育學 | (01)幼兒園課程 | 全日制 | 6 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (040105)學前教育學 | (02)學前教育行政與管理 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (040105)學前教育學 | (03)學前融合教育 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (0401Z1)少年兒童組織與思想意識教育 | (01)少年兒童社會工作理論與實踐 | 全日制 | 6 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (0401Z1)少年兒童組織與思想意識教育 | (02)少年兒童思想意識形成規(guī)律與教育 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (0401Z1)少年兒童組織與思想意識教育 | (03)少年兒童組織建設(shè)與管理 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (0401Z2)民族教育學 | (01)民族教育理論與政策研究 | 全日制 | 4 | 國家線 | ||||||||
(001)教育學院 | (0401Z2)民族教育學 | (02)內(nèi)蒙古民族教育課程與教學研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
(001)教育學院 | (0401Z2)民族教育學 | (03)民族地區(qū)學科教育研究 | 全日制 | 國家線 | |||||||||
內(nèi)蒙古師范大學教育學考研報錄比暫無 |
內(nèi)蒙古師范大學學前教育學040105考研科目及參考書目
學前教育學 [040105] 學術(shù)學位
專業(yè)信息
- 所屬院校:內(nèi)蒙古師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01幼兒園課程 02學前教育行政與管理 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③311教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無 |
|
備 注: |
內(nèi)蒙古師范大學教育學原理040101考研科目及參考書目
教育學原理 [040101] 學術(shù)學位
專業(yè)信息
- 所屬院校:內(nèi)蒙古師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01教育哲學 02教育社會學 |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③311教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無 |
|
備 注: |
內(nèi)蒙古師范大學研究生專業(yè)介紹:學前教育學
學前教育學專業(yè)2003年獲得碩士學位授予權(quán),2004年開始招收第一屆碩士研究生。研究方向有民族地區(qū)幼兒教育研究、幼兒園課程的理論與實踐研究。首批導(dǎo)師有蘇德(學位點主任)、邢利婭、蔡淑蘭、鄭淑杰?,F(xiàn)任導(dǎo)師蔡淑蘭(學位點主任)、邢利婭、朱曉紅、張玉梅、李素梅、左雪。截至2010年已培養(yǎng)碩士研究生36名。添加內(nèi)蒙古師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“教育學考研芒果學姐”,關(guān)注【教育學考研芒果學姐】微信公眾號,在教育學考研芒果學姐微信號輸入【內(nèi)蒙古師范大學教育學真題、內(nèi)蒙古師范大學教育學分數(shù)線、內(nèi)蒙古師范大學教育學報錄比、內(nèi)蒙古師范大學教育學考研群、內(nèi)蒙古師范大學教育學學姐微信、內(nèi)蒙古師范大學教育學排名】即可在手機上查看相對應(yīng)內(nèi)蒙古師范大學教育學考研信息或資源。