2024華北水利水電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2024華北水利水電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
華北水利水電大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
1.凡一志愿報考我校且成績符合《華北水利水電大學大學2024年碩士研究生招生各專業(yè)復試分數(shù)線》要求的考生,均可參加復試。
2.符合教育部規(guī)定加分政策的考生,需在復試前向研招辦提供相關證明材料并在“復試系統(tǒng)中(https://pas.ncwu.edu.cn/)-資格審查環(huán)節(jié)提交材料”并告知報考學院,研究生院核實是否享受加分政策后方可加分。
3.今年我校部分學院接收調(diào)劑考生,具體專業(yè)以中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”公布的調(diào)劑信息為準。調(diào)劑考生可在調(diào)劑平臺開通后,登錄中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士研究生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”查詢有關信息并填報志愿。
華北水利水電大學2024年碩士復試分數(shù)線 | ||||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學習方式 | 學碩/專碩 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
001 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學院 | 085902 | 水利工程 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
001 | 水利學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
002 | 地球科學與工程學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 080104 | 工程力學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專碩 | 300 | 37 | 56 | 統(tǒng)考考生 | |
003 | 土木與交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
003 | 土木與交通學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
004 | 機械學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
005 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 專碩 | 312 | 37 | 56 | 統(tǒng)考考生 | |
005 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 |
學院代碼 | 學院名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學習方式 | 學碩/專碩 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
005 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
006 | 環(huán)境與市政工程學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
007 | 管理與經(jīng)濟學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 專碩 | 210 | 60 | 135 | 統(tǒng)考考生 | |
008 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
008 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
009 | 信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 專碩 | 295 | 37 | 56 | 統(tǒng)考考生 | |
010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學碩 | 345 | 47 | 90 | 統(tǒng)考考生 | |
011 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
011 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
012 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 |
學院代碼 | 學院名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學習方式 | 學碩/專碩 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 備注1 | 備注2 |
012 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
013 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
014 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
014 | 建筑學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
015 | 測繪與地理信息學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
015 | 測繪與地理信息學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
016 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
016 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專碩 | 179 | 43 | 86 | 統(tǒng)考考生 | |
017 | 材料學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
017 | 材料學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
018 | 電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學院 | 085803 | 核能工程 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
019 | 能源與動力工程學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 專碩 | 同國家線 | 統(tǒng)考考生 | |||
注: 1、“單獨入學考試 ”考生進入復試的初試成績基本要求同統(tǒng)考考生; 2、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 ”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分(管理類聯(lián)考考生總分不低于151分); 3、報考“退役大學生士兵計劃 ”考生進入復試的初試成績基本要求:學科代碼/專業(yè)學位類別前2位為03、04、05的考生總分不低于251分;學科代碼/專業(yè)學位類別前2位為 08的考生總分不低于230分;學科代碼/專業(yè)學位類別前2位為12的考生總分不低于251分(管理類聯(lián)考考生總分不低于160分)。 |
華北水利水電大學
添加華北水利水電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華北水利水電大學考研分數(shù)線、華北水利水電大學報錄比、華北水利水電大學考研群、華北水利水電大學學姐微信、華北水利水電大學考研真題、華北水利水電大學專業(yè)目錄、華北水利水電大學排名、華北水利水電大學保研、華北水利水電大學公眾號、華北水利水電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華北水利水電大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/hbslsddx/kyfsx_854711.html