廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院2019年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間:2020-04-23 編輯:考研派小莉 推薦訪(fǎng)問(wèn):
廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院2019年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示

廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院2019年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院2019年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示 正文

廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院2019年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示
考生編號(hào) 考生姓名 復(fù)試一級(jí)學(xué)科(領(lǐng)域)代碼 復(fù)試一級(jí)學(xué)科(領(lǐng)域)名稱(chēng) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 加試1成績(jī) 加試2成績(jī) 復(fù)試一級(jí)學(xué)科(領(lǐng)域)總排名 學(xué)習(xí)方式 備注
105939000015007 黃鑫蘆 090100 作物學(xué) 79.22 73.61     1 全日制  
105049210530368 盧柏亦 090100 作物學(xué) 89.24 72.37     2 全日制  
100239450109126 韋小蘭 090100 作物學(xué) 82.52 72.26     3 全日制  
105939000015035 魏曉雙 090100 作物學(xué) 82.4 72.2     4 全日制  
105939000015034 韋妳 090100 作物學(xué) 84.66 71.33     5 全日制  
105939000015014 李燕培 090100 作物學(xué) 86.54 71.27     6 全日制  
103079210009861 羅錦 090100 作物學(xué) 83.9 70.2     7 全日制  
107129121041333 崔澤田 090100 作物學(xué) 80.22 70.11     8 全日制  
103079210009100 毛樂(lè) 090100 作物學(xué) 78.7 69.85     9 全日制  
107129113061337 馮夢(mèng)凡 090100 作物學(xué) 82.38 69.69     10 全日制  
103079210001347 佟斌 090100 作物學(xué) 84.3 68.65     11 全日制  
103079210007071 曾子顏 090100 作物學(xué) 79.18 68.34     12 全日制  
100199037015364 任慶肖 090100 作物學(xué) 83.14 68.07     13 全日制  
103849213513120 佘則遠(yuǎn) 090100 作物學(xué) 78.38 67.94     14 全日制  
103079210009098 楊怡森 090100 作物學(xué) 81.8 67.9     15 全日制  
105939000015019 劉涌鑫 090100 作物學(xué) 81.86 67.68     16 全日制  
105939000015029 覃圣峰 090100 作物學(xué) 82.3 67.65     17 全日制  
107129161150294 王旭 090100 作物學(xué) 75.78 67.64     18 全日制  
105939450815011 黎靜宜 090100 作物學(xué) 83.25 67.625     19 全日制  
105939321211921 黃俁晴 090100 作物學(xué) 74.39 67.445     20 全日制  
105649000002505 黃若蘭 090100 作物學(xué) 75.25 67.375     21 全日制  
100559333320919 王苑菲 090100 作物學(xué) 76.04 67.27     22 全日制  
100199041367161 趙小文 090100 作物學(xué) 74.65 67.075     23 全日制  
107129161150037 胡雨欣 090100 作物學(xué) 83.96 66.73     24 全日制  
105939000015004 韓笑 090100 作物學(xué) 78.94 66.47     25 全日制  
106109071020286 蔡慧敏 090100 作物學(xué) 70.5 66.25     26 全日制  
100199050097849 房耀宇 090100 作物學(xué) 84.98 66.24     27 全日制  
104879000138956 徐思瑤 090100 作物學(xué) 73.28 66.14     28 全日制  
103079210008729 楊欣欣 090100 作物學(xué) 83.16 66.08     29 全日制  
144309128000070 劉星 090100 作物學(xué) 78.64 66.07     30 全日制  
103079210001439 張鳳媛 090100 作物學(xué) 74.72 65.86     31 全日制  
100199037035639 劉琦 090100 作物學(xué) 79.1 65.8     32 全日制  
105939000015001 陳曉茹 090100 作物學(xué) 85.35 65.675     33 全日制  
144309107000095 戴諒 090100 作物學(xué) 77.22 65.61     34 全日制  
102999211007314 張慧 090100 作物學(xué) 78.2 65.6     35 全日制  
104669410010067 趙一童 090100 作物學(xué) 77.86 65.18     36 全日制  
144309105000226 謝智 090100 作物學(xué) 79.7 65.1     37 全日制  
105939000015024 農(nóng)宇 090100 作物學(xué) 78.96 64.98     38 全日制  
105049210131899 黃震 090100 作物學(xué) 73 64.5     39 全日制  
100199037065798 程方偉 090100 作物學(xué) 77.48 64.49     40 全日制  
105939450215008 黃毓燕 090100 作物學(xué) 72.16 64.33     41 全日制  
105599210017096 吳曉艷 090100 作物學(xué) 76.55 64.275     42 全日制  
103079210010142 岳嬌 090100 作物學(xué) 73.52 64.01     43 全日制  
144309108000062 嚴(yán)貝 090100 作物學(xué) 75.52 63.76     44 全日制  
100239450109127 覃宏婷 090100 作物學(xué) 67.78 63.64     45 全日制  
105049210130546 鄒程 090100 作物學(xué) 70.26 63.13     46 全日制  
105599210016687 沈銀娟 090100 作物學(xué) 70.74 63.12     47 全日制  
105939000015016 廖愛(ài)玲 090100 作物學(xué) 75.16 63.08     48 全日制  
105939000015013 李浩 090100 作物學(xué) 83.5 63     49 全日制  
105599210007607 胡亞麗 090100 作物學(xué) 70.88 62.94     50 全日制  
105749000011673 張恒燕 090100 作物學(xué) 72.6 62.8     51 全日制  
105379432400632 沈威 090100 作物學(xué) 78.44 62.22     52 全日制  
105939000015031 王艷萍 090100 作物學(xué) 77.42 62.21     53 全日制  
105939000015027 覃鋒燕 090100 作物學(xué) 81.38 61.94     54 全日制  
105939000015003 郭新穎 090100 作物學(xué) 72.66 61.83     55 全日制  
105939000015022 陸睿杰 090100 作物學(xué) 77.18 60.84     56 全日制  
105939450815038 周麗 090100 作物學(xué) 76.34 60.42 72.00 71.00 57 全日制  
105049210132030 許娜麗 090100 作物學(xué) 75.3 60.15     58 全日制  
105939412215030 王爽 090100 作物學(xué) 72.68 60.09     59 全日制  
106579220303653 龍舟 090100 作物學(xué) 67.56 60.03     60 全日制  
144309062000037 蹇述蓮 090100 作物學(xué) 72.03 60.015     61 全日制  
106269090100202 吳曉紅 090100 作物學(xué) 72.44 59.22     62 全日制  
105599210016677 譚淑方 090100 作物學(xué) 65.24 59.12     63 全日制  
105939432515026 卿攀 090100 作物學(xué) 71.8 58.65     64 全日制  
107129114131275 霍曉林 090100 作物學(xué) 70.24 56.62     65 全日制  
111179210006840 楊修艷 090100 作物學(xué) 65 56     66 全日制  
104669410010019 王輝 090100 作物學(xué) 62.24 54.37     67 全日制  
102489121921146 黃子粵 090200 園藝學(xué) 78.88 72.69     1 全日制  
105939512215040 曾學(xué)梅 090200 園藝學(xué) 88.4 72.45     2 全日制  
100199011191751 郭怡航 090200 園藝學(xué) 84.82 72.16     3 全日制  
105939000015046 江唐鑫 090200 園藝學(xué) 86.21 72.1     4 全日制  
105939000015050 彭杰椿 090200 園藝學(xué) 87.89 70.95     5 全日制  
105939000015048 羅惠格 090200 園藝學(xué) 86.46 70.48     6 全日制  
100199011191783 張永楠 090200 園藝學(xué) 81.55 67.53     7 全日制  
105049210534227 陳美燕 090200 園藝學(xué) 76.39 66.95     8 全日制  
105939141015055 徐超 090200 園藝學(xué) 77.38 65.94     9 全日制  
105939000015041 程志魁 090200 園藝學(xué) 81.52 65.51     10 全日制  
105939413615044 胡勝平 090200 園藝學(xué) 83.27 64.38     11 全日制  
105939451115045 黃海婷 090200 園藝學(xué) 80.37 63.93     12 全日制  
105939000015056 葉從玉 090200 園藝學(xué) 78.75 63.88     13 全日制  
105939000015052 斯元洪 090200 園藝學(xué) 82.02 63.51     14 全日制  
105939130215069 李佳原 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 85.64 69.82     1 全日制  
105939340115066 黃卓軍 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 83.34 69.67     2 全日制  
103359000926357 趙鈞洋 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 82.56 69.53     3 全日制  
100199042087305 黃瑩 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 86.64 69.32     4 全日制  
105939000015076 徐梅華 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 85.94 68.72     5 全日制  
105939450915075 冼春暖 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 79.18 68.59     6 全日制  
105939000015065 黃金蘭 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 81.16 68.58     7 全日制  
100199042087278 邱凡 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 75.28 68.14     8 全日制  
107129161150306 李熠凡 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 82.2 68.1     9 全日制  
105939000015063 何景云 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 82.04 67.77     10 全日制  
105939450315072 王明釋 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 83.04 67.77     11 全日制  
105939000015070 農(nóng)麗蓉 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 87.24 65.87     12 全日制  
105939450815060 陳坤銓 090300 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 79.24 63.37     13 全日制  
103079210009932 邱靜思 090400 植物保護(hù) 86.1 75.8     1 全日制  
105599210002231 董秋伶 090400 植物保護(hù) 79.36 72.93     2 全日制  
103079210010519 高熙韌 090400 植物保護(hù) 79.92 70.71     3 全日制  
103359000925135 李婭蕾 090400 植物保護(hù) 73.92 70.71     4 全日制  
106359327199905 許林 090400 植物保護(hù) 78.62 70.31     5 全日制  
103079210000255 趙鑫茹 090400 植物保護(hù) 79.64 69.57     6 全日制  
103079210002681 于小喻 090400 植物保護(hù) 78.46 69.48     7 全日制  
100199011191868 李一寒 090400 植物保護(hù) 76.36 69.18     8 全日制  
103079210009210 王艷 090400 植物保護(hù) 74.9 68.95     9 全日制  
105939450715105 周健平 090400 植物保護(hù) 79.82 68.66     10 全日制  
105939000015093 莫映熙 090400 植物保護(hù) 78.22 68.61     11 全日制  
100199023064241 栗圣博 090400 植物保護(hù) 81.84 68.17     12 全日制  
106359317166011 詹穎馨 090400 植物保護(hù) 70.76 67.13     13 全日制  
106359327199455 黃奕蔓 090400 植物保護(hù) 74.9 66.95     14 全日制  
103079210002759 胡錦 090400 植物保護(hù) 75.02 66.76     15 全日制  
105939153415085 蔣桂和 090400 植物保護(hù) 79.56 66.53     16 全日制  
107129141051461 李丙雪 090400 植物保護(hù) 77.04 66.52     17 全日制  
105329430307072 譚奇美 090400 植物保護(hù) 77.88 66.44     18 全日制  
100199041026612 蘇冉冉 090400 植物保護(hù) 78.64 66.32     19 全日制  
100229411605021 趙海云 090400 植物保護(hù) 76.12 65.56     20 全日制  
105939330115106 周上朝 090400 植物保護(hù) 78.12 65.31     21 全日制  
821019140495546 朱麗珊 090400 植物保護(hù) 68.84 65.17     22 全日制  
105939360115084 何團(tuán) 090400 植物保護(hù) 78.02 65.01     23 全日制  
105939000015089 李思燕 090400 植物保護(hù) 80.94 63.72     24 全日制  
103079210000249 陳麗超 090400 植物保護(hù) 69.62 63.31     25 全日制  
105939000015091 劉書(shū)宇 090400 植物保護(hù) 81.16 62.58     26 全日制  
106359327199233 林忠輝 090400 植物保護(hù) 70.64 62.57     27 全日制  
105939000015090 林海歐 090400 植物保護(hù) 77.14 62.07     28 全日制  
821019141194529 蘇亞星 090400 植物保護(hù) 71.66 61.83     29 全日制  
106359327199283 楊艷芳 090400 植物保護(hù) 67.06 61.78     30 全日制  
105939000015096 蘇廣林 090400 植物保護(hù) 79.3 61.65     31 全日制  
106359327200157 朱永東 090400 植物保護(hù) 61.7 61.6     32 全日制  
105939342215097 孫乾隆 090400 植物保護(hù) 71.96 61.23     33 全日制  
105939411315102 岳嶺 090400 植物保護(hù) 71.02 60.51     34 全日制  
103359000913599 鄭叔召 090400 植物保護(hù) 67.54 60.27     35 全日制  
105939140415098 王沛 090400 植物保護(hù) 77.22 59.86     36 全日制  
105649000002372 王云飛 090400 植物保護(hù) 67.72 59.61     37 全日制  
105939000015092 龍孟 090400 植物保護(hù) 72.12 59.56     38 全日制  
105939000015079 陳怡陽(yáng) 090400 植物保護(hù) 72.62 59.31     39 全日制  
105939000015104 趙能林 090400 植物保護(hù) 73.92 59.21     40 全日制  
100199014153539 喬折艷 090400 植物保護(hù) 64.22 57.86     41 全日制  
100199041026614 王夢(mèng)潔 090400 植物保護(hù) 63.34 55.42     42 全日制  
106269090400019 馬銳 090400 植物保護(hù) 63.64 53.57     43 全日制  
105649000005196 羅艷 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 74.72 72.61     1 全日制  
105939000015114 吳玉 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 79.7 69.1     2 全日制  
100199011191738 覃仁柳 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 80.1 67.3     3 全日制  
105049210534365 李金妮 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 75.9 66.95     4 全日制  
104599411160287 黑炳述 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 71.26 66.63     5 全日制  
107129141211927 趙雅琦 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 75.31 65.905     6 全日制  
107129141211935 時(shí)文林 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 73.14 64.82     7 全日制  
104349601902224 王東登 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 80.84 64.67     8 全日制  
103359000926362 覃富強(qiáng) 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 69.6 63.55     9 全日制  
100199022074174 林佳琦 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 69.92 63.46     10 全日制  
105649000004925 譚春露 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 70.6 62.8     11 全日制  
103079210008988 張文靜 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 73.48 62.74     12 全日制  
105049210531261 黃世炎 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 75.74 62.62     13 全日制  
103079210000345 佟顯聰 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 72.2 62.1     14 全日制  
105939000015112 廖宏英 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 70.18 61.34     15 全日制  
105049210534376 呂先緒 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 67.1 61.05     16 全日制  
104349601900945 胡泓 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 76.2 60.85     17 全日制  
104649410190085 楊小州 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 68.94 60.47     18 全日制  
103079210009933 黃俊豪 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 72.08 60.29     19 全日制  
107129161434554 茍紀(jì)權(quán) 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 67.79 60.145     20 全日制  
105049210132377 盧萬(wàn)義 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 69.84 59.92     21 全日制  
105049210534609 肖健 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 67.23 59.865     22 全日制  
106359325194470 邱發(fā)發(fā) 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 68.84 59.42     23 全日制  
105379430702807 柳心怡 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 62.18 59.34     24 全日制  
106569095138032 王汝杰 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 73.92 58.71     25 全日制  
821019411196931 謝灑灑 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 69.24 58.37     26 全日制  
101579000001021 陳思羽 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 66.96 58.23     27 全日制  
103079210003485 陳渝文 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 71.28 58.14     28 全日制  
102239095131021 陳祥飛 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 67.98 57.99     29 全日制  
105049210534378 馬連蓮 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 70.29 57.895     30 全日制  
107129141164598 方甜甜 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 69.08 57.79     31 全日制  
111179210011292 盧正友 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 65.72 56.61     32 全日制  
103079210008597 李夢(mèng)雨 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 64.76 56.38     33 全日制  
103359000928878 劉麗華 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 70.08 56.04     34 全日制  
104669410010131 張麗瑩 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 68.5 55.75     35 全日制  
101579000001180 王燁 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 66.3 55.65     36 全日制  
102249095131092 徐宏志 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 67.46 55.23     37 全日制  
105939000015131 農(nóng)夢(mèng)媛 095132 資源利用與植物保護(hù) 82.06 75.03     1 全日制  
105619200013102 林哲 095132 資源利用與植物保護(hù) 79.32 72.16     2 全日制  
106359318169473 劉小梅 095132 資源利用與植物保護(hù) 78.94 70.97     3 全日制  
105939340115135 孫秋玲 095132 資源利用與植物保護(hù) 79.34 68.92     4 全日制  
102989211705180 歐陽(yáng)慧麗 095132 資源利用與植物保護(hù) 76.8 68.9     5 全日制  
105939340115119 樊春麗 095132 資源利用與植物保護(hù) 79.58 68.29     6 全日制  
105049210333517 鄧華為 095132 資源利用與植物保護(hù) 80.76 68.13     7 全日制  
102989211605563 劉鉞 095132 資源利用與植物保護(hù) 75.42 67.96     8 全日制  
103079210009946 王堅(jiān)樺 095132 資源利用與植物保護(hù) 79.38 67.94     9 全日制  
105939450815133 秦小芳 095132 資源利用與植物保護(hù) 80.22 67.86     10 全日制  
102859212219207 佟瑤 095132 資源利用與植物保護(hù) 76.24 67.12     11 全日制  
103079210009108 黃夢(mèng)鴿 095132 資源利用與植物保護(hù) 76.66 67.08     12 全日制  
105599210016692 何卿姮 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.12 67.06     13 全日制  
105939450715130 莫穎穎 095132 資源利用與植物保護(hù) 80.62 67.06     14 全日制  
102869412316134 馬文杰 095132 資源利用與植物保護(hù) 74.86 66.68     15 全日制  
100199013072832 程浩 095132 資源利用與植物保護(hù) 77.6 66.55     16 全日制  
105049210333446 陳思靜 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.4 66.45     17 全日制  
105939000015118 鄧淑冰 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.22 66.36     18 全日制  
103079210009792 義珊池 095132 資源利用與植物保護(hù) 75.74 66.12     19 全日制  
103079210010523 王騁臻 095132 資源利用與植物保護(hù) 76.7 66.1     20 全日制  
107129141031677 梅勇 095132 資源利用與植物保護(hù) 77.68 65.84     21 全日制  
103079210009937 張宇 095132 資源利用與植物保護(hù) 77.48 65.49     22 全日制  
105049210132154 劉力 095132 資源利用與植物保護(hù) 80.5 65.25     23 全日制  
106269071000236 方亮 095132 資源利用與植物保護(hù) 80.46 64.73     24 全日制  
107129153021680 高方欄 095132 資源利用與植物保護(hù) 71.54 64.27     25 全日制  
106359327199747 陳韋尾 095132 資源利用與植物保護(hù) 75.7 64.1     26 全日制  
103359000925131 康振威 095132 資源利用與植物保護(hù) 73 64     27 全日制  
103079210006540 朱文倩 095132 資源利用與植物保護(hù) 74.62 63.56     28 全日制  
106359320176493 王維維 095132 資源利用與植物保護(hù) 69.98 63.24     29 全日制  
103079210009746 付圣麟 095132 資源利用與植物保護(hù) 74.14 62.82     30 全日制  
105939000015132 潘國(guó)飛 095132 資源利用與植物保護(hù) 79.56 62.78     31 全日制  
105939000015136 覃樹(shù)濤 095132 資源利用與植物保護(hù) 74.9 62.7     32 全日制  
105049210132227 張維 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.78 62.39     33 全日制  
102989211601748 白津銘 095132 資源利用與植物保護(hù) 70.94 62.22     34 全日制  
144309191000072 李國(guó)力 095132 資源利用與植物保護(hù) 72.06 62.03     35 全日制  
102259230400875 潘鵬 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.96 61.98     36 全日制  
106269090400087 鄭光楠 095132 資源利用與植物保護(hù) 74.16 61.83     37 全日制  
106359325192675 但雪 095132 資源利用與植物保護(hù) 70.76 61.63     38 全日制  
106269090200047 蔡小琴 095132 資源利用與植物保護(hù) 72.98 61.49     39 全日制  
105939451115129 劉蕓渟 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.82 61.16     40 全日制  
106269090100124 王雪彬 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.04 60.52     41 全日制  
105129210463645 李曉鋒 095132 資源利用與植物保護(hù) 76.78 60.39     42 全日制  
106359317163553 趙雪 095132 資源利用與植物保護(hù) 71.68 60.34     43 全日制  
103079210004667 呂妍 095132 資源利用與植物保護(hù) 72.04 60.27     44 全日制  
107129112064302 丁鵬瑋 095132 資源利用與植物保護(hù) 73.42 60.21     45 全日制  
106269090400061 鄭文靜 095132 資源利用與植物保護(hù) 71.6 60.05     46 全日制  
105049210333478 孫小涵 095132 資源利用與植物保護(hù) 71.48 59.99     47 全日制  
103419330100383 陳恩磊 095132 資源利用與植物保護(hù) 78.88 59.94     48 全日制  
105939000015126 梁云龍 095132 資源利用與植物保護(hù) 71.42 59.46     49 全日制  
100209112000011 余熙愷 095132 資源利用與植物保護(hù) 67.4 57.7     50 全日制  
103079210010261 黃霖霄 095132 資源利用與植物保護(hù) 66.82 56.91     51 全日制  
103079210004660 丁燕 095132 資源利用與植物保護(hù) 70.9 56.2     52 全日制  
104349601902123 史長(zhǎng)旭 095132 資源利用與植物保護(hù) 68.86 53.93     53 全日制  
103079210008258 齊魯嬌 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.34 74.17     1 全日制  
103079210005315 唐雪 095138 農(nóng)村發(fā)展 78.14 73.57     2 全日制  
105939000015178 陶溦 095138 農(nóng)村發(fā)展 78.74 72.37     3 全日制  
100029117218115 王曉 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.18 72.09     4 全日制  
106109120420510 陳星伊 095138 農(nóng)村發(fā)展 77.76 71.88     5 全日制  
104849010030143 劉柏楊 095138 農(nóng)村發(fā)展 74 71.75     6 全日制  
104239371009775 王怡文 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.78 71.39     7 全日制  
105119114412365 史誼君 095138 農(nóng)村發(fā)展 78.2 71.1     8 全日制  
101839214510898 安靜偉 095138 農(nóng)村發(fā)展 80.02 70.76     9 全日制  
100199053028151 徐源 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.94 69.97     10 全日制  
101839214507571 李春禹 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.42 69.96     11 全日制  
101409003002819 張瑞楠 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.28 69.89     12 全日制  
102949210010276 劉山 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.1 69.8     13 全日制  
104239371711461 明如倩 095138 農(nóng)村發(fā)展 77.06 69.78     14 全日制  
105049211536412 武虹岑 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.98 69.49     15 全日制  
100029117224898 陳悅怡 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.76 69.38     16 全日制  
105939370115147 ?;劢?/td> 095138 農(nóng)村發(fā)展 72.2 69.35     17 全日制  
105939450815177 陶柳伊 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.42 68.96     18 全日制  
100199011192028 任亦琦 095138 農(nóng)村發(fā)展 77.24 68.87     19 全日制  
105939000015150 甘偉銘 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.42 68.71     20 全日制  
102959212511322 殷樂(lè) 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.98 68.49     21 全日制  
114159370903272 殷憲源 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.22 68.36     22 全日制  
103079210009949 何春燕 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.72 68.36     23 全日制  
106269095100833 黃治 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.38 67.94     24 全日制  
105049210634733 黃文菲 095138 農(nóng)村發(fā)展 78.82 67.91     25 全日制  
105049210634759 項(xiàng)亞男 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.32 67.66     26 全日制  
105049210631402 郭子雄 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.78 67.64     27 全日制  
104849010030188 謝宏強(qiáng) 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.56 67.53     28 全日制  
114159230802598 王佳冰 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.88 67.44     29 全日制  
105939000015172 容健程 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.86 67.43     30 全日制  
103079210009950 黃麗萍 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.5 67.25     31 全日制  
105049210631426 夏麗玲 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.98 67.24     32 全日制  
100029117222743 曾巧云 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.9 67.2     33 全日制  
105939140415145 蔡志鵬 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.32 66.91     34 全日制  
100199041136757 王亞茹 095138 農(nóng)村發(fā)展 68.8 66.65     35 全日制  
106269095100731 潘亞?wèn)| 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.6 65.8     36 全日制  
105939000015184 吳銀秀 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.48 65.49     37 全日制  
104849010030192 韓松原 095138 農(nóng)村發(fā)展 72.32 65.41     38 全日制  
105119102300384 林婷婷 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.34 65.17     39 全日制  
102959212507143 陸盼 095138 農(nóng)村發(fā)展 77.24 65.12     40 全日制  
104849010030198 董舒蕾 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.5 65     41 全日制  
100199011192194 呂佳瑩 095138 農(nóng)村發(fā)展 68.22 64.86     42 全日制  
105939410315171 喬小胖 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.46 64.73     43 全日制  
105049210631420 王思嘉 095138 農(nóng)村發(fā)展 72.16 63.83     44 全日制  
102959212508158 徐燕 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.1 63.8     45 全日制  
105939451115153 黃晨舒 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.76 63.63     46 全日制  
105939450815149 范彩華 095138 農(nóng)村發(fā)展 72.26 63.38     47 全日制  
105939000015188 陽(yáng)太億 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.6 63.05     48 全日制  
105939141115193 張麗濤 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.04 63.02 65 80 49 全日制  
105119114412307 張曉燕 095138 農(nóng)村發(fā)展 70.82 62.66     50 全日制  
100199014203607 賈韞澤 095138 農(nóng)村發(fā)展 70.62 62.56     51 全日制  
105939141115143 安寧 095138 農(nóng)村發(fā)展 72.34 62.17     52 全日制  
100869032000015 寧猛 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.18 62.09     53 全日制  
105049210631398 陳衍俊 095138 農(nóng)村發(fā)展 69.26 61.38     54 全日制  
105119102300385 劉美呈 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.24 61.37     55 全日制  
105119124415002 李洪恩 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.3 61.15     56 全日制  
105939440415174 宋思慧 095138 農(nóng)村發(fā)展 70.34 60.67     57 全日制  
105939450915191 游萬(wàn)倫 095138 農(nóng)村發(fā)展 62.66 60.33     58 全日制  
100199021114024 王思琦 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.38 59.94     59 全日制  
105939000015159 黃彥清 095138 農(nóng)村發(fā)展 68.84 59.92     60 全日制  
104669410050854 李新苑 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.78 59.89     61 全日制  
105939000015182 吳潘昊 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.3 59.65     62 全日制  
102649210000869 丁燚 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.92 59.21     63 全日制  
105939000015185 伍觀鑫 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.02 59.01     64 全日制  
104639411000618 余俊 095138 農(nóng)村發(fā)展 70.04 58.77     65 全日制  
105939000015146 曾?;?/td> 095138 農(nóng)村發(fā)展 68.56 58.53     66 全日制  
105939000015158 黃升 095138 農(nóng)村發(fā)展 71.62 58.31     67 全日制  
100199034115039 王昌 095138 農(nóng)村發(fā)展 65.52 58.26     68 全日制  
105939450815167 劉細(xì)妹 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.36 58.18     69 全日制  
105939432915176 孫詠怡 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.76 57.63     70 全日制  
105939450915156 黃鍵明 095138 農(nóng)村發(fā)展 65.66 57.33     71 全日制  
105939442015175 蘇首飛 095138 農(nóng)村發(fā)展 73.44 57.22     72 全日制  
105939121315196 周應(yīng)堅(jiān) 095138 農(nóng)村發(fā)展 68.1 57.05     73 全日制  
101839214509533 劉晗 095138 農(nóng)村發(fā)展 64.1 56.55     74 全日制  
105939422115195 周孟海 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.14 54.82 60 54 75 全日制  
105379430700437 陳瀟 095138 農(nóng)村發(fā)展 66.58 54.79     76 全日制  
105939000015186 徐洪舉 095138 農(nóng)村發(fā)展 67.04 54.02     77 全日制  
105939000015154 黃丹丹 095138 農(nóng)村發(fā)展 64.8 52.4 64 51 78 全日制  
105939451215224 蔣璇 095138 農(nóng)村發(fā)展 74.453 72.98     1 非全日制  
105939000015235 梁珈維 095138 農(nóng)村發(fā)展 75.125 67.06     2 非全日制  
105939451115217 黃林靜子 095138 農(nóng)村發(fā)展 79.216 66.61     3 非全日制  
105939451115277 韋岳 095138 農(nóng)村發(fā)展 76.475 66.24     4 非全日制  
