2015年北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院復(fù)試第一批名單及成績公示

發(fā)布時間:2018-08-06 編輯:考研派小莉 推薦訪問:北京工商大學(xué)
2015年北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院復(fù)試第一批名單及成績公示

2015年北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院復(fù)試第一批名單及成績公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院復(fù)試第一批名單及成績公示 正文

2015年北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院復(fù)試第一批名單及成績公示
 北京工商大學(xué)法學(xué)院/馬克思主義學(xué)院2015年復(fù)試第一批名單及成績公示
序號 考生編號 考生姓 面試 復(fù)試筆 復(fù)試最終成績 專業(yè) 專業(yè) 英語 英語 復(fù)試成 初試 報考專業(yè)(調(diào)劑
成績 試成績 *0.7 *0.3 成績 專業(yè))
         
1 100115803000011 陸婷婷 89 72 73.19988 89.5 62.65 87.8 26.349 78.8 354 民商法
2 100115803000009 何棟華 88.18 67 72.0616 88.33 61.831 87.8 26.349 75.472 353 民商法
3 100115803000013 陶軍 84.1 68 71.75188 82.5 57.75 87.8 26.349 74.44 353 民商法
4 100115803000006 郭紅 93.25 69 69.52988 94.5 66.15 90.3 27.099 78.7 328 民商法
5 100115803000002 崔佳 90.72 72 69.2064 89.67 62.769 93.2 27.951 79.488 324 民商法
6 100115803000044 羅琛 87.75 77 68.21 87 60.9 89.5 26.85 81.3 313 民商法
7 100115803000035 劉明明 83.68 73 67.8416 83.83 58.681 83.3 24.999 77.272 319 民商法
8 100115803000016 向春燕 84.27 60 64.59216 84.67 59.269 83.3 24.999 69.707 312 民商法
9 100115803000018 張晶晶 83.92 60 63.2904 81.67 57.169 89.2 26.751 69.568 303 民商法
10 102765210701771 劉佳璐 92.08 91 73.4896 93.4 65.38 89 26.7 91.432 329 經(jīng)濟(jì)法
11 104225510001682 王揚 87.94 91 73.4128 91 63.7 80.8 24.24 89.776 332 經(jīng)濟(jì)法
12 100115803000026 戶盼盼 81.33 95 72.7796 78.33 54.831 88.3 26.499 89.532 328 經(jīng)濟(jì)法
13 102845210512450 楊丹丹 65.08 93 72.0096 60.4 42.28 76 22.8 81.832 339 經(jīng)濟(jì)法
14 102845210500698 楊源枝 88.12 79 77.5744 91 63.7 81.4 24.42 82.648 377 經(jīng)濟(jì)法
15 100535002010026 劉倩倩 88.24 87 73.4288 91.6 64.12 80.4 24.12 87.496 337 經(jīng)濟(jì)法
16 100115803000043 喬倩穎 76.67 86 69.7604 76.67 53.669 76.7 23.001 82.268 322 經(jīng)濟(jì)法
17 102725000006397 張平剛 74.15 90 71.57788 70 49 83.8 25.149 83.66 332 經(jīng)濟(jì)法
18 100415201508005 郭雪穎 89.26 95 77.6512 89.2 62.44 89.4 26.82 92.704 356 訴訟法
19 100115803000025 馬皓瑋 89.7 90 73.86412 91 63.7 86.7 26.001 89.88 335 訴訟法
20 100075000001322 馬君 88.64 94 72.7768 88.4 61.88 89.2 26.76 91.856 323 訴訟法
21 100015015290676 王倩 83.48 71 70.6776 81.8 57.26 87.4 26.22 75.992 342 法碩(非法學(xué))
22 100275999050461 徐欣欣 84.98 84 70.2576 84.8 59.36 85.4 25.62 84.392 321 法碩(非法學(xué))
23 100535261010004 呂超艷 84.42 82 69.9704 84.6 59.22 84 25.2 82.968 322 法碩(非法學(xué))
24 100025612107642 周夢斯 82.98 70 68.4776 82.8 57.96 83.4 25.02 75.192 328 法碩(非法學(xué))
25 104225510093130 楊正中 84.3 73 68.476 84.6 59.22 83.6 25.08 77.52 323 法碩(非法學(xué))
26 100115498000030 胡亞婷 82.07 73 67.50816 80.67 56.469 85.3 25.599 76.627 318 法碩(非法學(xué))
27 100275999050220 楊文成 82.48 74 67.4576 82.33 57.631 82.8 24.849 77.392 316 法碩(非法學(xué))
28 100275999050583 張亞娟 84.56 62 66.9472 84.8 59.36 84 25.2 71.024 326 法碩(非法學(xué))
29 100015015290519 梁雪緣 84.68 64 66.9016 83.6 58.52 87.2 26.16 72.272 323 法碩(非法學(xué))
30 100275999050421 趙曉蕤 84.98 60 66.2176 84.8 59.36 85.4 25.62 69.992 323 法碩(非法學(xué))
31 100275999050637 鄒駿妍 84.18 63 66.10184 83.33 58.331 86.2 25.851 71.473 319 法碩(非法學(xué))
32 100365999907006 李逍遙 85.97 72 65.69628 86.17 60.319 85.5 25.65 77.588 303 法碩(非法學(xué))
33 100115498000005 高珊 81.58 60 63.0096 80.83 56.581 83.3 24.999 68.632 303 法碩(非法學(xué))
34 100015015290557 劉昱 82.14 33 61.5768 81.6 57.12 83.4 25.02 52.656 327 法碩(非法學(xué))
35 100115498000045 侯星敏 78 72 59.84012 77.5 54.25 79.2 23.751 74.4 268 法碩(非法學(xué))
                        、少干
36 100275219050080 田悅悅 90.82 78 80.5184 91 63.7 90.4 27.12 83.128 397 法碩(法學(xué))
37 100065210503717 任林 85 85 76.87964 86.71 60.697 81 24.3 84.999 367 法碩(法學(xué))
38 100535003020629 辛聲 88.48 98 74.03784 88.83 62.181 87.7 26.301 94.193 327 法碩(法學(xué))
39 100345228120079 高天劉 93 81 72.22 93 65.1 93 27.9 85.8 332 法碩(法學(xué))
                       
40 105205670610056 胡慧 88.74 86 72.1888 89.4 62.58 87.2 26.16 87.096 329 法碩(法學(xué))
41 100275219310029 李歡歡 88.38 86 71.8656 88.2 61.74 88.8 26.64 86.952 327 法碩(法學(xué))
42 100275219310016 鄭佳麗 79.63 77 71.71512 79.71 55.797 79.4 23.829 78.05 345 法碩(法學(xué))
43 105205670601888 胡靖松 86.7 84 71.16436 88.29 61.803 83 24.9 85.081 326 法碩(法學(xué))
44 100025112012635 鄭山遷 92.22 78 70.6064 92.4 64.68 91.8 27.54 83.688 325 法碩(法學(xué))
45 100065210101341 鄧玥 85.64 85 70.3768 86 60.2 84.8 25.44 85.256 320 法碩(法學(xué))
46 100065210500974 趙靜煒 88.52 76 70.22192 89.29 62.503 86.7 26.013 81.006 328 法碩(法學(xué))
47 105335430409309 尹天宇 91.02 81 69.6024 90 63 93.4 28.02 85.008 315 法碩(法學(xué))
48 100535003010349 胡博 87.36 80 69.5432 88.2 61.74 85.4 25.62 82.944 319 法碩(法學(xué))
49 102725000003767 黎云霄 90.44 76 68.9128 90.8 63.56 89.6 26.88 81.776 317 法碩(法學(xué))
50 102765210400312 李泳澤 80.12 69 68.5144 81.8 57.26 76.2 22.86 73.448 332 法碩(法學(xué))
51 100555377770639 楊靜雅 89.86 82 68.24332 90.29 63.203 88.9 26.658 85.144 305 法碩(法學(xué))
52 106105030100546 王一帆 84.6 72 68.052 85.8 60.06 81.8 24.54 77.04 321 法碩(法學(xué))
53 102765210400644 史昊田 80.41 66 67.5892 80.71 56.497 79.7 23.913 71.764 329 法碩(法學(xué))
54 100535001020142 韓韜 87.31 82 67.37756 88 61.6 85.7 25.713 84.125 301 法碩(法學(xué))
55 100275219310127 王云超 87.4 70 67.328 86.8 60.76 88.8 26.64 76.96 316 法碩(法學(xué))
56 100535003010382 譚志華 91.39 72 67.04668 91.86 64.302 90.3 27.087 79.756 308 法碩(法學(xué))
57 100535261021841 包夢軒 85.59 71 66.87032 86.57 60.599 83.3 24.987 76.834 313 法碩(法學(xué))
58 100535001030360 劉江川 87.86 63 65.7026 88.71 62.097 85.9 25.758 72.942 313 法碩(法學(xué))
                       
59 100365999906614 王際凱 82.37 51 61.34488 82.29 57.603 82.6 24.771 63.55 302 法碩(法學(xué))
60 100115497000038 丁小敏 81.66 60 56.8592 82.86 58.002 78.9 23.658 68.664 259 法碩(法學(xué))少
                        數(shù)民族骨干
61 102465210003217 趙文娜 84.06 61 56.76672 84.14 58.898 83.9 25.158 70.222 255 法碩(法學(xué))少
                        數(shù)民族骨干
62 100115805000007 楊雪同 80.48 91 82.0376 86.4 60.48 20 20 86.792 400 馬克思主義中國
                       
63 100115805000005 呂青 86.04 85 77.8448 87.2 61.04 25 25 85.416 373 馬克思主義中國
                       
64 100115805000025 喬通 85.02 81 76.1624 88.6 62.02 23 23 82.608 367 馬克思主義中國
                       
65 100115805000024 王婉婷 84.18 74 66.1216 87.4 61.18 23 23 78.072 305 馬克思主義中國
                       
66 100115805000008 付迪 91.1 88 84.592 93 65.1 26 26 89.24 413 思想政治教育
67 100115805000018 丁嘉慶 88.14 95 82.9768 90.2 63.14 25 25 92.256 395 思想政治教育
68 100115805000032 肖佳男 83.76 77 75.1512 86.8 60.76 23 23 79.704 366 思想政治教育
69 100115805000011 邢思雨 89.86 70 71.9632 89.8 62.86 27 27 77.944 347 思想政治教育
70 100115805000026 軒通 90 60 70.46 90 63 27 27 72 349 思想政治教育
71 100115805000015 王賢 80.48 64 63.4576 86.4 60.48

北京工商大學(xué)

添加北京工商大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京工商大學(xué)報錄比、北京工商大學(xué)考研群、北京工商大學(xué)學(xué)姐微信、北京工商大學(xué)考研真題、北京工商大學(xué)專業(yè)目錄、北京工商大學(xué)排名、北京工商大學(xué)保研、北京工商大學(xué)公眾號、北京工商大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京工商大學(xué)考研信息或資源。

北京工商大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.zhongzhouzhikong.com/btbu/kaoyanfushi_110244.html

推薦閱讀